DESENHO E DIMENSÕES | Acer DX900 | - |
---|
Tipo de produto | Smartphone | - |
---|---|---|
Fator de forma | Tátil | - |
Antena | Interno | - |
Altura | 106 mm | - |
Largura | 6 mm | - |
Profundidade | 17 mm | - |
Peso | 147 g | - |
Resistência à água | - | - |
Número de cartões SIM | Dual-SIM | - |
ECRÃ | Acer DX900 | - |
---|
Tipo de ecrã | Visor LCD | - |
---|---|---|
Tecnologia de ecrã | TFT | - |
Tamanho do ecrã (diagonal) | 2.8" | - |
Resolução do ecrã | 640 x 480 pixels | - |
Profundidade da cor | 65.536 cores | - |
MEMÓRIA | Acer DX900 | - |
---|
RAM | SDRAM - 128 MB | - |
---|---|---|
Memória interna | - | - |
Cartões de memória suportados | microSD | - |
CÂMARA | Acer DX900 | - |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 1 | - |
---|---|---|
Resolução do sensor | 3 Megapixel | - |
Ajuste do foco | Automático | - |
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 0 | - |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | Acer DX900 | - |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 1530 mAh | - |
---|---|---|
Tempo de espera | 160 horas | - |
Tempo de conversa | 360 minutos | - |
Detalhes sobre a duração da bateria | Conversa: até 360 min Em espera: até 160 hrs |
- |
Tecnologia da bateria | Lithium Ion | - |
TECNOLOGIA | Acer DX900 | - |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | - |
---|---|---|
Geração de redes móveis | 3G | - |
Sistema operativo | Microsoft Windows Mobile 6.1 | - |
Plataformas de software suportadas | Java | - |
COMUNICAÇÕES | Acer DX900 | - |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE | - |
---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - |
Interface sem fios | IEEE 802.11b/g | - |
Bluetooth | Bluetooth 2.0 EDR | - |
Características de comunicação | Cliente de e-mail móvel, navegador de Internet | - |
Serviços de mensagens | Windows Live Messenger (MSN Messenger), SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | Acer DX900 | - |
---|
Formatos de áudio suportados | WMA, MP3 | - |
---|
CARACTERÍSTICAS | Acer DX900 | - |
---|
Funções do telefone | Altifalante, temporizador de chamadas, chamada em conferência, alerta vibratório | - |
---|---|---|
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiente | - |
Toques polifónicos | Sim | - |
Gestão de informação pessoal | Calendário, sincronização com PC, calculadora, lembretes, despertador | - |
Opção Dual-SIM | Sim | - |
OUTROS | Acer DX900 | - |
---|
Acessórios incluídos | auscultadores, bolsa de transporte, cabo USB, adaptador de corrente | - |
---|
Telemóveis semelhantes