DESENHO E DIMENSÕES | Alcatel One Touch FIERCE 4 | TCL 403 |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número do modelo | - | T431D | |
Fator de forma | Tátil | Tátil | |
Altura | 150.9 mm | 159.2 mm | TCL 403 tem uma altura maior do que Alcatel One Touch FIERCE 4. |
Largura | 77 mm | 78.2 mm | TCL 403 tem uma largura maior do que Alcatel One Touch FIERCE 4. |
Profundidade | 8.1 mm | 9.6 mm | Alcatel One Touch FIERCE 4 tem uma espessura menor do que Alcatel One Touch FIERCE 4. |
Peso | 164 g | 182 g | Alcatel One Touch FIERCE 4 é mais leve do que Alcatel One Touch FIERCE 4. |
Cor | - | Preto primário | Névoa malva | |
Resistência à água | - | - | TCL 403 é à prova d'água. |
Valor SAR | 1,15 W/kg | 1,46 W/kg (corpo), 1,33 W/kg (cabeça), 3,29 W/kg (membro) | |
Componentes integrados | Rádio FM | Lanterna de LED | |
Tipo de conector | Micro-USB - 5 pinos Micro-USB Tipo B conetor para auscultadores - minifone 3.5mm |
conetor para auscultadores - mini-telefone 3.5mm Micro-USB |
|
Tipo de cartão SIM (tamanho) | - | Nano SIM | |
Número de cartões SIM | - | Dual-SIM |
ECRÃ | Alcatel One Touch FIERCE 4 | TCL 403 |
---|
Tipo de ecrã | Visor LCD | Visor LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ecrã | IPS | IPS | |
Tamanho do ecrã (diagonal) | 5.5" | 6" | TCL 403 tem um tamanho de tela maior do que Alcatel One Touch FIERCE 4. |
Resolução do ecrã | 1280 x 720 pixels | 960 x 480 pixels | Alcatel One Touch FIERCE 4 tem uma resolução de tela melhor do que TCL 403. |
Formato de resolução do ecrã | HD | FW+ | |
Relação de aspeto | - | 18:9 | |
Tecnologia de melhoria do ecrã | - | Cuidado dos olhos | |
Características do ecrã | - | Capacitive touch screen | |
Protetor de ecrã | Dragontrail (vidro resistente a arranhões) | - |
PROCESSADOR | Alcatel One Touch FIERCE 4 | TCL 403 |
---|
Tipo de processador (CPU) | Qualcomm | MediaTek Helio A22 | |
---|---|---|---|
Número do processador | MSM8909 | - | |
Velocidade do relógio | 1.1 GHz | 2 GHz | TCL 403 tem uma CPU mais rápida do que Alcatel One Touch FIERCE 4. |
Número de núcleos do processador | Quad-core | Quad-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Processador gráfico (GPU) | - | IMG GE8300 |
MEMÓRIA | Alcatel One Touch FIERCE 4 | TCL 403 |
---|
RAM | 2 GB | 2 GB | Os dois telefones têm a mesma quantidade de memória RAM. |
---|---|---|---|
Memória interna | 16 GB | 32 GB | TCL 403 tem mais memória interna do que Alcatel One Touch FIERCE 4. |
Memória do utilizador | - | 21 GB | |
Cartões de memória suportados | microSDHC - até 32 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - até 512 GB |
CÂMARA | Alcatel One Touch FIERCE 4 | TCL 403 |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 8 Megapixel | 8 Megapixel | Os dois telefones têm câmeras com a mesma resolução. |
Tamanho do sensor | - | 1/4" | |
Abertura da lente | - | F/2.0 | |
Construção da lente | - | 4-element | |
Campo de visão (FoV) | - | 76,9° | |
Tamanho do pixel | - | 1.12 μm | |
Ajuste do foco | Automático | Automático | |
Efeitos especiais | HDR | HDR | |
Modos de câmara | Imagens panorâmicas | Panorama, modo Macro | |
Fonte de luz | Luz LED | Flash LED | |
Resolução de vídeo | 1280 x 720 (720p) a 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps |
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | 5 Megapixel | 2 Megapixel | Alcatel One Touch FIERCE 4 tem uma câmera frontal com resolução melhor do que TCL 403. |
Tamanho do sensor (Frente) | - | 1/5" | |
Abertura da lente (Frente) | - | F/2.8 | |
Número de lentes na lente (Frente) | - | 2-element | |
Campo de visão (Frente) | - | 61,4° | |
Tamanho do pixel (Frente) | - | 1.75 μm | |
Ajuste do foco | - | Focus free | |
Efeitos especiais (Frente) | - | Embelezamento facial | |
Fonte de luz (Frente) | - | Mostrar flash | |
Resolução de vídeo (Frente) | - | 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Características da câmara (Frente) | - | Interpolado a 5MP |
BATERIA E CARREGAMENTO | Alcatel One Touch FIERCE 4 | TCL 403 |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 2500 mAh | 3000 mAh | TCL 403 tem uma bateria com capacidade maior do que Alcatel One Touch FIERCE 4. |
---|---|---|---|
Tempo de recarga (tempo de carregamento) | - | 3,5 horas | |
Tempo de espera | 526 horas | - | |
Tempo de conversa | 720 minutos | 1260 minutos | TCL 403 tem maior duração da bateria ao fazer chamadas do que Alcatel One Touch FIERCE 4. |
Detalhes sobre a duração da bateria | Conversa: até 720 h Em espera: até 526 hrs |
Conversa: até 1260 min Streaming: até 7 horas Reprodução (música): até 48 horas |
TECNOLOGIA | Alcatel One Touch FIERCE 4 | TCL 403 |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 4G | Os dois telefones têm a mesma geração de rede móvel. |
Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) | Android 12 (Go edition) | |
Navegação | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAÇÕES | Alcatel One Touch FIERCE 4 | TCL 403 |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSPA+, VoLTE, VoWiFi | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - | |
Tecnologia de ligação 3G UMTS | - | Band 1, Band 8 | |
Frequência de ligação 3G UMTS | - | 2100, 900 | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | Band 2, Band 4, Band 12 | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28 | |
Frequência de ligação 4G LTE | FDD 1900 PCS, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 700a | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT | |
Interface sem fios | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.0 | |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | Alcatel One Touch FIERCE 4 | TCL 403 |
---|
Formatos de áudio suportados | AAC, MPEG 2 Audio, AMR, MP3, FLAC, AAC +, MIDI | AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, AAC +, eAAC+, AWB, Vorbis | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | MPEG-4, H.264, H.263 | MPEG-4, H.263, HEVC, VP8, VP9, H.265, H.264 AVC |
CARACTERÍSTICAS | Alcatel One Touch FIERCE 4 | TCL 403 |
---|
Funções do telefone | Altifalante, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, alerta vibratório | - | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital | Acelerómetro, sensor G | |
Dispositivos de segurança | - | Reconhecimento facial | |
Tecnologia de segurança | - | Desbloqueio facial | |
Características adicionais do telefone | Serviço de Dados de Rádio (RDS) | Voz HD, Modo de poupança de energia inteligente |
OUTROS | Alcatel One Touch FIERCE 4 | TCL 403 |
---|
Acessórios incluídos | Adaptador de energia | Autocolante LCD, cabo micro-USB | |
---|---|---|---|
Normas | HAC (Compatível com aparelhos auditivos) | HAC (Compatível com aparelhos auditivos) |