DESENHO E DIMENSÕES | Alcatel U3 2019 | OPPO Reno7 |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número do modelo | 4034L | CPH2363 | |
Fator de forma | Tátil | Tátil | |
Altura | 121.3 mm | 159.9 mm | OPPO Reno7 tem uma altura maior do que Alcatel U3 2019. |
Largura | 64.4 mm | 73.2 mm | OPPO Reno7 tem uma largura maior do que Alcatel U3 2019. |
Profundidade | 9.7 mm | 7.54 mm | OPPO Reno7 tem uma espessura menor do que Alcatel U3 2019. |
Peso | 110 g | 175 g | Alcatel U3 2019 é mais leve do que Alcatel U3 2019. |
Cor | - | Laranja do pôr do sol | Preto cósmico | |
Material | - | Couro de fibra de vidro | |
Proteção | - | À prova de salpicos | |
Resistência à água | - | - | OPPO Reno7 é à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | - | IPX4 | |
Valor SAR | 1,48 W/kg (corpo), 1,08 W/kg (cabeça) | 1,03 W/kg (corpo), 0,8 W/kg (cabeça), 2,36 W/kg (membro) | |
Componentes integrados | Rádio FM | - | |
Tipo de conector | Micro-USB conetor para auscultadores - minifone 3.5mm |
USB Type-C - USB-C de 24 pinos conetor para auscultadores - minifone 3,5mm |
|
Tipo de cartão SIM (tamanho) | - | Nano SIM, nanoUIM | |
Número de cartões SIM | Single-SIM | Dual-SIM |
ECRÃ | Alcatel U3 2019 | OPPO Reno7 |
---|
Tipo de ecrã | - | Visor OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ecrã | - | AMOLED | |
Tamanho do ecrã (diagonal) | 4" | 6.43" | OPPO Reno7 tem um tamanho de tela maior do que Alcatel U3 2019. |
Resolução do ecrã | 800 x 480 pixels | 2400 x 1080 pixels | OPPO Reno7 tem uma resolução de tela melhor do que Alcatel U3 2019. |
Formato de resolução do ecrã | WVGA | - | |
Píxel por polegada | - | 409 ppi | |
Brilho máximo | - | 600 cd/m² | |
Profundidade da cor | - | 16,7 milhões de cores | |
HDR | - | Sim | OPPO Reno7 tem HDR. |
Taxa de atualização do ecrã | - | 90 Hz | |
Taxa de amostragem de toque | - | 180 Hz | |
Características do ecrã | - | Eye Care, suporte sRGB, 97% NTSC, modo de brilho elevado, modo Vivid, 95% DCI-P3, modo de sono adaptativo | |
Protetor de ecrã | - | Corning Gorilla Glass 5 (vidro resistente a arranhões) |
PROCESSADOR | Alcatel U3 2019 | OPPO Reno7 |
---|
Tipo de processador (CPU) | MediaTek | Qualcomm Snapdragon 680 | |
---|---|---|---|
Número do processador | MT6580M | - | |
Velocidade do relógio | 1.3 GHz | 2.4 GHz | OPPO Reno7 tem uma CPU mais rápida do que Alcatel U3 2019. |
Número de núcleos do processador | Quad-core | 8-core | OPPO Reno7 tem um processador com uma quantidade maior de núcleos do que Alcatel U3 2019. |
Processador gráfico (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 610 |
MEMÓRIA | Alcatel U3 2019 | OPPO Reno7 |
---|
RAM | 512 MB | LPDDR4X SDRAM - 8 GB + até 5 GB de extensão virtual | OPPO Reno7 tem mais memória RAM do que Alcatel U3 2019. |
---|---|---|---|
Memória interna | 4 GB | 128 GB | OPPO Reno7 tem mais memória interna do que Alcatel U3 2019. |
Interface de memória | - | UFS 2.2 | |
Cartões de memória suportados | microSD | - |
CÂMARA | Alcatel U3 2019 | OPPO Reno7 |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 1 | 3 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 3 Megapixel | 64 Megapixel | OPPO Reno7 tem uma câmera com resolução melhor do que Alcatel U3 2019. |
Abertura da lente | - | F/1.7 | |
Construção da lente | - | 6-element | |
Campo de visão (FoV) | - | 79 graus(s) | |
Ajuste do foco | - | Automático | |
Efeitos especiais | - | Autocolantes | |
Modos de câmara | - | Panorama, Modo de lapso de tempo, Modo de câmara lenta, Modo noturno, Modo especialista, Retrato, Extra HD, Modo 108MP, Scanner de texto, Retrato com reflexo Bokeh | |
Fonte de luz | - | Flash | |
Resolução de vídeo | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, Slo-mo vídeo 1280 x 720 (720p) a 120 fps | |
Características da câmara (funções) | Interpolado a 3MP | Estabilização de vídeo EIS, Google Lens, captura de fotografias em vários fotogramas, motor de circuito aberto |
SEGUNDA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmara) | - | 2 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tipo de lente (2ª Câmara) | - | Microlentes | |
Abertura da lente (2ª Câmara) | - | F/3.3 | |
Número de lentes na lente (2ª Câmara) | - | 3-element | |
Campo de visão (2ª Câmara) | - | 65 degree(s) | |
Modos de câmara (2ª Câmara) | - | Microscópio | |
Características da câmara (2ª Câmara) | - | Lente IR |
TERCEIRA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmara) | - | 2 Megapixel | |
---|---|---|---|
Abertura da lente (3ª Câmara) | - | F/2.4 | |
Número de lentes na lente (3ª Câmara) | - | 3-element | |
Campo de visão (3ª Câmara) | - | 89 graus(s) | |
Funções da câmara (3ª Câmara) | - | Câmara de profundidade | |
Características da câmara (3ª Câmara) | - | Monocromático, lente IR |
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | 1.3 Megapixel | 32 Megapixel | OPPO Reno7 tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Alcatel U3 2019. |
Nome do sensor (Frente) | - | Sony IMX709 sensor | |
Abertura da lente (Frente) | - | F/2.4 | |
Número de lentes na lente (Frente) | - | 5-element | |
Campo de visão (Frente) | - | 85 graus(s) | |
Efeitos especiais (Frente) | - | HDR, Autocolantes | |
Modos de câmara (Frente) | - | Panorama, modo Time-lapse, modo noturno, Retrato, Retrato com reflexo Bokeh | |
Resolução de vídeo (Frente) | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Características da câmara (Frente) | Interpolado a 1.3MP | Estabilização de vídeo |
BATERIA E CARREGAMENTO | Alcatel U3 2019 | OPPO Reno7 |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 1500 mAh | 4500 mAh | OPPO Reno7 tem uma bateria com capacidade maior do que Alcatel U3 2019. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | - | SuperVOOC Flash Charge technology | OPPO Reno7 tem tecnologia de carregamento rápido. |
TECNOLOGIA | Alcatel U3 2019 | OPPO Reno7 |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 3G | 4G | OPPO Reno7 tem uma rede móvel de geração mais avançada. |
Sistema operativo | Android 8.0 Oreo (edição Go) | ColorOS 12.1 (baseado no Android 12) | |
Navegação | GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMUNICAÇÕES | Alcatel U3 2019 | OPPO Reno7 |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE | FDD-LTE, TD-LTE | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Tecnologia de ligação 3G UMTS | - | Band 1, Band 5, Band 8 | |
Frequência de ligação 3G UMTS | - | 2100, 850, 900 | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | - | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frequência de ligação 4G LTE | - | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interface sem fios | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.1 LE | |
Perfis Bluetooth | - | SBC | |
NFC | - | Sim | OPPO Reno7 tem um leitor NFC para pagamentos móveis. |
MULTIMÉDIA | Alcatel U3 2019 | OPPO Reno7 |
---|
Formatos de áudio suportados | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, AAC +, MIDI, Vorbis | AAC, apt-X, LDAC, SBC, apt-X HD |
---|
CARACTERÍSTICAS | Alcatel U3 2019 | OPPO Reno7 |
---|
Sensores | Sensor G | Acelerómetro, sensor de proximidade, pedómetro, bússola digital, sensor geomagnético, sensor de gravidade, sensor ótico, giroscópio | |
---|---|---|---|
Dispositivos de segurança | - | Leitor de impressões digitais (em exposição), reconhecimento facial | |
Tecnologia de segurança | - | Desbloqueio facial | |
Características adicionais do telefone | - | Air Gesture, carregamento rápido, carregamento inverso OTG, modo de focagem de jogos |
OUTROS | Alcatel U3 2019 | OPPO Reno7 |
---|
Acessórios incluídos | - | Cabo USB, adaptador de corrente, ferramenta de remoção do cartão SIM, estojo de proteção | |
---|---|---|---|
Normas | - | IPX4, Certificação SGS para ecrãs de cuidados oculares |