DESENHO E DIMENSÕES | Apple iPhone 4 32 GB | - |
---|
Tipo de produto | Smartphone | - |
---|---|---|
Fator de forma | Tátil | - |
Antena | Interno | - |
Altura | 115 mm | - |
Largura | 59 mm | - |
Profundidade | 9 mm | - |
Peso | 137 g | - |
Cor | Branco | Preto | - |
Material | Aço inox, vidro | - |
Resistência à água | - | - |
Tipo de conector | conetor para auscultadores - minifone 3.5mm conetor da doca - conetor da doca de 30 pinos |
- |
ECRÃ | Apple iPhone 4 32 GB | - |
---|
Tipo de ecrã | Visor LCD | - |
---|---|---|
Tamanho do ecrã (diagonal) | 3.5" | - |
Resolução do ecrã | 960 x 640 pixels | - |
Píxel por polegada | 326 ppi | - |
Relação de contraste | 800:1 | - |
Características do ecrã | Papel de parede, vidro resistente a riscos, ecrã Retina (326 ppi) | - |
Protetor de ecrã | Revestimento oleofóbico resistente às impressões digitais, vidro resistente aos riscos | - |
PROCESSADOR | Apple iPhone 4 32 GB | - |
---|
Tipo de processador (CPU) | Apple A4 | - |
---|
MEMÓRIA | Apple iPhone 4 32 GB | - |
---|
Memória interna | 32 GB | - |
---|
CÂMARA | Apple iPhone 4 32 GB | - |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 1 | - |
---|---|---|
Resolução do sensor | 5 Megapixel | - |
Ajuste do foco | Automático | - |
Zoom digital | 5x | - |
Fonte de luz | Luz LED | - |
Resolução de vídeo | 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (720p) | - |
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 0 | - |
---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | 0,3 Megapixel | - |
BATERIA E CARREGAMENTO | Apple iPhone 4 32 GB | - |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | - | - |
---|---|---|
Tempo de espera | 300 horas | - |
Tempo de conversa | 840 minutos | - |
Detalhes sobre a duração da bateria | Conversa (GSM): até 840 min Conversa (WCDMA): até 420 min Espera: até 300 h Utilização online ativa (WCDMA): até 6 h Utilização online ativa (Wi-Fi): até 10 h Reprodução (vídeo): até 10 h Reprodução (áudio): até 40 h |
- |
Tecnologia da bateria | Lithium Ion | - |
TECNOLOGIA | Apple iPhone 4 32 GB | - |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | - |
---|---|---|
Geração de redes móveis | 3G | - |
Sistema operativo | iOS 4 | - |
Navegação | A-GPS | - |
COMUNICAÇÕES | Apple iPhone 4 32 GB | - |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA | - |
---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - |
Interface sem fios | IEEE 802.11b/g/n | - |
Bluetooth | Bluetooth 2.1 EDR | - |
Características de comunicação | Cliente de e-mail móvel, navegador de Internet | - |
Serviços de mensagens | Skype, SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | Apple iPhone 4 32 GB | - |
---|
Formatos de áudio suportados | WAV, AAC, AIFF, Audible, MP3, Apple Lossless, HE-AAC | - |
---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | AVI, MOV, M-JPEG, MPEG-4, H.264 | - |
CARACTERÍSTICAS | Apple iPhone 4 32 GB | - |
---|
Funções do telefone | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, marcação por voz, alerta vibratório | - |
---|---|---|
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, sensor giroscópio de 3 eixos, bússola digital | - |
Toques polifónicos | Sim | - |
Gestão de informação pessoal | Calendário, sincronização com PC, calculadora, lembretes, despertador | - |
Características adicionais do telefone | Multitarefa, FaceTime, limite de volume ajustável, suporte Nike + iPod, AirPlay wireless streaming, AirPrint wireless printing | - |
OUTROS | Apple iPhone 4 32 GB | - |
---|
Acessórios incluídos | auscultadores stereo com controlo remoto, cabo USB, adaptador de corrente | - |
---|---|---|
Normas | HAC (Compatível com aparelhos auditivos) | - |
Temperatura máxima de funcionamento | 35 °C | - |
Temperatura mínima de funcionamento | 0 °C | - |
Intervalo de humidade de funcionamento | 6 - 95% | - |
Telemóveis semelhantes