DESENHO E DIMENSÕES | Apple iPhone 8 Plus | Honor X6 |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número do modelo | A1897 | VNE-LX1 | |
Fator de forma | Tátil | Tátil | |
Altura | 158.4 mm | 163,66 mm | Honor X6 tem uma altura maior do que Apple iPhone 8 Plus. |
Largura | 78.1 mm | 75,13 mm | Apple iPhone 8 Plus tem uma largura maior do que Honor X6. |
Profundidade | 7.5 mm | 8.68 mm | Apple iPhone 8 Plus tem uma espessura menor do que Apple iPhone 8 Plus. |
Peso | 202 g | 194 g | Honor X6 é mais leve do que Apple iPhone 8 Plus. |
Cor | Vermelho fosco | Ouro | Cinzento espacial | Prata | Vermelho | Preto meia-noite | Azul oceano | |
Material | Vidro, revestimento oleofóbico, alumínio da série 7000 de qualidade aeroespacial | - | |
Proteção | À prova de poeira, de salpicos, à prova de água | - | |
Resistência à água | Sim | - | Apple iPhone 8 Plus é à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | IEC 60529 IP67 | - | |
Índice de reparabilidade | 6,5 (de 10) | 7.7 (out of 10) | |
Valor SAR | 1,19 W/kg (cabeça), 1,19 W/kg (corpo) | 1,02 W/kg (corpo), 0,78 W/kg (cabeça), 2,29 W/kg (membro) | |
Tipo de conector | Lightning | USB Type-C - USB-C de 24 pinos conetor para auscultadores - minifone 3,5mm |
|
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | Nano SIM | |
Número de cartões SIM | Single-SIM | Dual-SIM | |
Configuração do cartão SIM | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
ECRÃ | Apple iPhone 8 Plus | Honor X6 |
---|
Tipo de ecrã | Visor LCD | Visor LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ecrã | Retina HD display with IPS technology | TFT | |
Tamanho do ecrã (diagonal) | 5.5" | 6.5" | Honor X6 tem um tamanho de tela maior do que Apple iPhone 8 Plus. |
Resolução do ecrã | 1920 x 1080 pixels | 1600 x 720 pixels | Apple iPhone 8 Plus tem uma resolução de tela melhor do que Honor X6. |
Formato de resolução do ecrã | Full HD | - | |
Píxel por polegada | 401 ppi | - | |
Relação de aspeto | - | 20:9 | |
Brilho máximo | 625 cd/m² | - | |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | 16,7 milhões de cores | Os dois telefones têm a mesma profundidade de cor. |
Relação de contraste | 1300:1 | - | |
HDR | Sim | - | Apple iPhone 8 Plus tem HDR. |
Tecnologia HDR | HDR10 | - | |
Tecnologia de melhoria do ecrã | Visão Dolby | - | |
Características do ecrã | Pixels de domínio duplo, Zoom de visualização, Alcance (mudança de ecrã), Visualização de tom verdadeiro | Modo de leitura, Ecrã FullView, Modo de conforto ocular, Modo escuro, Modo de uma mão | |
Protetor de ecrã | Revestimento oleofóbico resistente às impressões digitais | - |
PROCESSADOR | Apple iPhone 8 Plus | Honor X6 |
---|
Tipo de processador (CPU) | Apple A11 Bionic - with M11 motion | MediaTek Helio G25 | |
---|---|---|---|
Velocidade do relógio | - | 2 GHz | |
Número de núcleos do processador | - | 8-core | |
Arquitetura de 64 bits | Sim | - | Apple iPhone 8 Plus tem uma arquitetura de 64 bits. |
Processador gráfico (GPU) | - | IMG GE8320 |
MEMÓRIA | Apple iPhone 8 Plus | Honor X6 |
---|
RAM | - | 4 GB | |
---|---|---|---|
Memória interna | 64 GB | 64 GB | Os dois telefones têm a mesma quantidade de memória interna. |
Cartões de memória suportados | - | microSDHC, microSD, microSDXC - até 1 TB |
CÂMARA | Apple iPhone 8 Plus | Honor X6 |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 12 Megapixel | 50 Megapixel | Honor X6 tem uma câmera com resolução melhor do que Apple iPhone 8 Plus. |
Tipo de sensor | BSI | - | |
Tipo de lente | Lente de grande angular | - | |
Abertura da lente | F/1.8 | F/1.8 | Os dois telefones têm câmeras com a mesma abertura da lente. |
Construção da lente | 6-element | - | |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | - | Apple iPhone 8 Plus tem estabilização óptica. |
Ajuste do foco | Automático | Automático | |
Zoom digital | 10x | 6x | Apple iPhone 8 Plus tem um zoom digital melhor do que Honor X6. |
Efeitos especiais | Profundidade do campo | HDR, efeito Bokeh, Autocolantes | |
Modo HDR | Modo HDR automático | - | |
Modos de câmara | Modo Burst, Panorama, Modo Timer, Toque para focar, Modo Retrato, Iluminação Retrato (beta), Fotos ao vivo, Fotos ao vivo com estabilização | Panorama, modo Time-lapse, modo Pro, modo Embelezamento, modo Retrato, Super Macro, Alta resolução | |
Reconhecimento facial | deteção do corpo e rosto | Captura de sorrisos | Os dois telefones têm reconhecimento facial. |
Fonte de luz | Verdadeiro quad de tom flash LED | Flash LED | |
Resolução de imagem estática | - | 8192 x 6144 | |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) | |
Características da câmara (funções) | Tampa de lente de cristal de safira, estabilização de vídeo cinematográfico, Focus Pixels, estabilização de vídeo cinematográfico, Zoom de reprodução, Filtro IR híbrido, Controlo de exposição, redução de ruído, georeferenciação, Foco Automático Contínuo (CAF) | - |
SEGUNDA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmara) | 12 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Tipo de sensor (2ª Câmara) | BSI | - | |
Tipo de lente (2ª Câmara) | Lente teleobjectiva | - | |
Abertura da lente (2ª Câmara) | F/2.8 | F/2.4 | Honor X6 tem uma segunda câmera com uma abertura da lente melhor do que Apple iPhone 8 Plus. |
Funções da câmara (2ª Câmara) | Capturar informação de profundidade | Câmara de profundidade |
TERCEIRA CÂMARA |
---|
Abertura da lente (3ª Câmara) | - | F/2.4 | |
---|---|---|---|
Funções da câmara (3ª Câmara) | - | Macro câmara |
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | 7 Megapixel | 5 Megapixel | Apple iPhone 8 Plus tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Honor X6. |
Tipo de sensor (Frente) | BSI | - | |
Abertura da lente (Frente) | F/2.2 | F/2.2 | Os dois telefones têm câmeras frontais com a mesma abertura da lente. |
Ajuste do foco | - | Focus free | |
Efeitos especiais (Frente) | - | Efeito Bokeh | |
Modo HDR (Frente) | Modo HDR automático | - | |
Modos de câmara (Frente) | Modo Burst, Modo Timer, Fotos ao vivo | Modo temporizador, Modo beleza, Retrato, Modo espelho | |
Reconhecimento facial | deteção do corpo e rosto | Reconhecimento facial, Captura de sorrisos | Os dois telefones têm reconhecimento facial. |
Fonte de luz (Frente) | Retina Flash | - | |
Resolução de imagem estática (Frente) | - | 2592 x 1944 | |
Resolução de vídeo (Frente) | 1920 x 1080 (1080p) | 1920 x 1080 (1080p) | |
Características da câmara (Frente) | Câmara FaceTime HD, Controlo de exposição, Estabilização automática da imagem | - |
BATERIA E CARREGAMENTO | Apple iPhone 8 Plus | Honor X6 |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | - | 5000 mAh | |
---|---|---|---|
Carregamento sem fios | Sim | - | Apple iPhone 8 Plus pode ser carregado sem fio. |
Normas de carregamento sem fios | Qi | - | |
Tempo de espera | 348 horas | - | |
Tempo de conversa | 1260 minutos | - | |
Detalhes sobre a duração da bateria | Conversa: até 1260 min Utilização ativa online: até 13 h Reprodução (vídeo sem fios): até 14 h Reprodução (áudio sem fios): até 60 h |
Reprodução (vídeo): até 17 horas Reprodução (música): até 31 horas |
|
Tecnologia da bateria | Lithium Ion | Polímero de lítio |
TECNOLOGIA | Apple iPhone 8 Plus | Honor X6 |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 4G | Os dois telefones têm a mesma geração de rede móvel. |
Sistema operativo | iOS 11 | Andróide 12 | |
Interface do utilizador | - | Magic UI 6.1 | |
Assistente inteligente | Siri | - | |
Tecnologia de pagamento | Apple Pay | - | |
Navegação | A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAÇÕES | Apple iPhone 8 Plus | Honor X6 |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi | FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | - | |
Frequência de ligação 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | - | |
Interface sem fios | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | Apple iPhone 8 Plus | Honor X6 |
---|
Formatos de áudio suportados | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC, EAC3, HE-AAC v2 | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, M4A, AWB, MP4, MID, 3GP | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2 | MKV, 3GP, WebM, MP4 |
CARACTERÍSTICAS | Apple iPhone 8 Plus | Honor X6 |
---|
Funções do telefone | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | - | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, sensor giroscópio de 3 eixos, bússola digital, barómetro | Sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, sensor de gravidade | |
Dispositivos de segurança | Leitor de impressões digitais | Reconhecimento facial, leitor de impressões digitais (lado) | |
Características adicionais do telefone | Multitarefa, FaceTime, impressão sem fios AirPrint, partilha de fotos iCloud, função AirDrop, tecnologia MIMO, chamadas Wi-Fi, microlocalização iBeacon, função CarPlay, teclado QuickType, Handoff, HomeKit, suporte Apple TV (2ª ou posterior), carregamento rápido, AirPlay 2 wireless streaming, motor neural | Controlos por gestos, Modo simples, Carregamento inverso OTG, SOS de emergência |
OUTROS | Apple iPhone 8 Plus | Honor X6 |
---|
Acessórios incluídos | adaptador de corrente, Apple EarPods com Conector Lightning, cabo Lightning para USB | Adaptador de corrente, ferramenta de remoção do cartão SIM, cabo USB-C, capa TPU, película protetora TP | |
---|---|---|---|
Normas | IEC 60529 IP67, HAC (Compatível com aparelhos auditivos) | - | |
Temperatura máxima de funcionamento | 35 °C | - | |
Temperatura mínima de funcionamento | 0 °C | - | |
Intervalo de humidade de funcionamento | 6 - 95% (não-condensação) | - |