DESENHO E DIMENSÕES | Apple iPhone 8 | Sony XPERIA XA2 Ultra |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número do modelo | A1905 | H4213 | |
Fator de forma | Tátil | Tátil | |
Altura | 138.4 mm | 163 mm | Sony XPERIA XA2 Ultra tem uma altura maior do que Apple iPhone 8. |
Largura | 67.3 mm | 80 mm | Sony XPERIA XA2 Ultra tem uma largura maior do que Apple iPhone 8. |
Profundidade | 7.3 mm | 9.5 mm | Apple iPhone 8 tem uma espessura menor do que Apple iPhone 8. |
Peso | 148 g | 221 g | Apple iPhone 8 é mais leve do que Apple iPhone 8. |
Cor | Vermelho fosco | Ouro | Prata | Cinzento espacial | Vermelho | Preto | |
Material | Vidro, revestimento oleofóbico, alumínio da série 7000 de qualidade aeroespacial | - | |
Proteção | À prova de poeira, de salpicos, à prova de água | - | |
Resistência à água | Sim | - | Apple iPhone 8 é à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | IEC 60529 IP67 | - | |
Índice de reparabilidade | 6,5 (de 10) | - | |
Valor SAR | 1,19 W/kg (cabeça), 1,17 W/kg (corpo) | 1,12 W/kg (corpo), 0,41 W/kg (cabeça) | |
Componentes integrados | - | Rádio FM | |
Tipo de conector | Lightning | conetor para auscultadores - minifone 3.5mm USB Type-C - 24 pinos USB-C |
|
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | Nano SIM | |
Número de cartões SIM | Single-SIM | Dual-SIM |
ECRÃ | Apple iPhone 8 | Sony XPERIA XA2 Ultra |
---|
Tipo de ecrã | Visor LCD | Visor LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ecrã | Retina HD display with IPS technology | LTPS TFT | |
Tamanho do ecrã (diagonal) | 4.7" | 6" | Sony XPERIA XA2 Ultra tem um tamanho de tela maior do que Apple iPhone 8. |
Resolução do ecrã | 1334 x 750 pixels | 1920 x 1080 pixels | Sony XPERIA XA2 Ultra tem uma resolução de tela melhor do que Apple iPhone 8. |
Formato de resolução do ecrã | - | Full HD | |
Píxel por polegada | 326 ppi | 367 ppi | Sony XPERIA XA2 Ultra tem uma densidade de pixels melhor do que Apple iPhone 8. |
Brilho máximo | 625 cd/m² | 500 cd/m² | Apple iPhone 8 tem um brilho de tela melhor do que Sony XPERIA XA2 Ultra. |
Profundidade da cor | - | 16,7 milhões de cores | |
Relação de contraste | 1400:1 | - | |
HDR | Sim | - | Apple iPhone 8 tem HDR. |
Tecnologia HDR | HDR10 | - | |
Tecnologia de melhoria do ecrã | Visão Dolby | - | |
Características do ecrã | Pixels de domínio duplo, Zoom de visualização, Alcance (mudança de ecrã), Visualização de tom verdadeiro | Vidro 2.5D curvo, tecnologia de melhoramento de imagem | |
Protetor de ecrã | Revestimento oleofóbico resistente às impressões digitais | Corning Gorilla Glass 4 (vidro resistente a arranhões) |
PROCESSADOR | Apple iPhone 8 | Sony XPERIA XA2 Ultra |
---|
Tipo de processador (CPU) | Apple A11 Bionic - with M11 motion | Qualcomm Snapdragon 630 | |
---|---|---|---|
Número de núcleos do processador | - | 8-core | |
Arquitetura de 64 bits | Sim | Sim | Os dois telefones têm arquitetura de 64 bits. |
Processador gráfico (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 508 |
MEMÓRIA | Apple iPhone 8 | Sony XPERIA XA2 Ultra |
---|
RAM | - | LPDDR4X SDRAM - 4 GB | |
---|---|---|---|
Memória interna | 64 GB | 32 GB | Apple iPhone 8 tem mais memória interna do que Sony XPERIA XA2 Ultra. |
Memória do utilizador | - | 24 GB | |
Cartões de memória suportados | - | microSDHC, microSDXC - até 256 GB |
CÂMARA | Apple iPhone 8 | Sony XPERIA XA2 Ultra |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 12 Megapixel | 23 Megapixel | Sony XPERIA XA2 Ultra tem uma câmera com resolução melhor do que Apple iPhone 8. |
Tamanho do sensor | - | 1/2.3" | |
Tipo de sensor | BSI | - | |
Nome do sensor | - | Sony Exmor RS sensor | |
Tipo de lente | - | Lente de grande angular | |
Abertura da lente | F/1.8 | F/2.0 | Apple iPhone 8 tem uma abertura de lente melhor do que Apple iPhone 8. |
Construção da lente | 6-element | - | |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | - | Apple iPhone 8 tem estabilização óptica. |
Ajuste do foco | Automático | Automático | |
Distância focal mínima | - | 120 mm | |
Zoom ótico | - | 5x | |
Zoom digital | 5x | - | |
Modo HDR | Modo HDR automático | - | |
Modos de câmara | Modo Burst, Panorama, Modo Time-lapse, Modo Timer, toque para focar, Fotos ao vivo, Fotos ao vivo com estabilização | Vídeo em câmara lenta, SteadyShot, imagens de baixa luminosidade | |
Reconhecimento facial | deteção do corpo e rosto | - | Apple iPhone 8 tem reconhecimento facial. |
Fonte de luz | Verdadeiro quad de tom flash LED | Luz LED | |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps | 3840 x 2160 (4K), 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps | |
Características da câmara (funções) | Tampa de lente de cristal de safira, estabilização de vídeo cinematográfico, Focus Pixels, estabilização de vídeo cinematográfico, Zoom de reprodução, Filtro IR híbrido, Controlo de exposição, redução de ruído, georeferenciação, Foco Automático Contínuo (CAF) | Lançamento Rápido, Captura Rápida, Focagem Automática Híbrida, Captura tátil, Gravação de Áudio stereo, Geotagging, Zoom de Imagem Clara 5x |
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | 7 Megapixel | 16 Megapixel | Sony XPERIA XA2 Ultra tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Apple iPhone 8. |
Tamanho do sensor (Frente) | - | 1/2.6" | |
Tipo de sensor (Frente) | BSI | - | |
Nome do sensor (Frente) | - | Sony Exmor RS sensor | |
Tipo de lente (Frente) | - | Lente de grande angular | |
Abertura da lente (Frente) | F/2.2 | F/2.0 | Sony XPERIA XA2 Ultra tem uma abertura de lente frontal melhor do que Apple iPhone 8. |
Ajuste do foco | - | Automático | |
Modo HDR (Frente) | Modo HDR automático | - | |
Modos de câmara (Frente) | Modo Burst, Modo Timer, Fotos ao vivo | SteadyShot | |
Reconhecimento facial | deteção do corpo e rosto | - | Apple iPhone 8 tem reconhecimento facial. |
Fonte de luz (Frente) | Retina Flash | Luz LED | |
Resolução de vídeo (Frente) | 1920 x 1080 (1080p) | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps | |
Características da câmara (Frente) | Câmara FaceTime HD, Controlo de exposição, Estabilização automática da imagem | Estabilização Óptica de Imagem (OIS), auto-temporizador |
SEGUNDA CÂMARA FRONTAL |
---|
Resolução do sensor (2ª Frente) | - | 8 Megapixel | |
---|---|---|---|
Nome do sensor (2ª Frente) | - | Sony Exmor R sensor | |
Abertura da lente (2ª Frente) | - | F/2.4 | |
Características da câmara (2ª Frente) | - | Lente de grande angular |
BATERIA E CARREGAMENTO | Apple iPhone 8 | Sony XPERIA XA2 Ultra |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | - | 3580 mAh | |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | - | Qualcomm Quick Charge 3.0 | Sony XPERIA XA2 Ultra tem tecnologia de carregamento rápido. |
Carregamento sem fios | Sim | - | Apple iPhone 8 pode ser carregado sem fio. |
Normas de carregamento sem fios | Qi | - | |
Tempo de espera | - | 707 horas | |
Tempo de conversa | 840 minutos | 2460 minutos | Sony XPERIA XA2 Ultra tem maior duração da bateria ao fazer chamadas do que Apple iPhone 8. |
Detalhes sobre a duração da bateria | Conversa: até 840 min Utilização ativa online: até 12 h Reprodução (vídeo sem fios): até 13 h Reprodução (áudio sem fios): até 40 h |
Conversa (GSM): até 2460 min Em espera (duplo SIM GSM+WCDMA): até 686 hrs Conversa (3G): até 1920 min Em espera (duplo SIM GSM+LTE): até 678 hrs Em espera (duplo SIM WCDMA+LTE): até 707 hrs Playback (MP3 (via auscultadores)): até 118 hrs Playback (vídeo Full HD (H.264)): até 24 hrs |
|
Tecnologia da bateria | Lithium Ion | Lithium Ion |
TECNOLOGIA | Apple iPhone 8 | Sony XPERIA XA2 Ultra |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 4G | Os dois telefones têm a mesma geração de rede móvel. |
Sistema operativo | iOS 11 | Android 8.0 Oreo | |
Assistente inteligente | Siri | - | |
Tecnologia de pagamento | Apple Pay | - | |
Navegação | A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS |
COMUNICAÇÕES | Apple iPhone 8 | Sony XPERIA XA2 Ultra |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Tecnologia de ligação 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
Frequência de ligação 3G UMTS | - | 2100, 1900, 850, 900 | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38 | |
Frequência de ligação 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600 | |
Interface sem fios | IEEE 802.11ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | |
Perfis Bluetooth | - | HFP, HSP, OPP, PAN, SPP, GAP, A2DP, AVRCP, HID, SAP, AVCTP, BNEP, GAVDP, PBAP, MAP, DIP, RFCOMM, GATT, HOGP, AVDP | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Segurança WLAN | - | WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, EAP SIM, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAP-AKA, EAP-TLS, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC | |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMÉDIA | Apple iPhone 8 | Sony XPERIA XA2 Ultra |
---|
Formatos de áudio suportados | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC, EAC3, HE-AAC v2 | WAV, AAC, MPEG 1 Audio, MPEG 2 Audio, MPEG 2.5 Audio, Ogg Vorbis, MP3, FLAC, AAC-LC, AAC +, OGG, eAAC+, MIDI, MPEG1 Layer3, apt-X, OTA, MP4, AMR-WB, AMR-NB, 3GPP, apt-X HD, SMF | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2 | MPEG-4, 3GP, H.264, H.263, WebM, VP8, VP9, 3GPP, H.264 MP, H.264 HP, H.265 Main | |
Formatos de áudio melhorados | - | Clear Audio+, Clear Bass, Surround sound (VPT) |
CARACTERÍSTICAS | Apple iPhone 8 | Sony XPERIA XA2 Ultra |
---|
Funções do telefone | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, sensor giroscópio de 3 eixos, bússola digital, barómetro | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, pedómetro, bússola digital, magnetómetro, sensor de movimento, sensor geomagnético, detetor de movimento significativo | |
Dispositivos de segurança | Leitor de impressões digitais | Leitor de impressões digitais | |
Características adicionais do telefone | Multitarefa, FaceTime, impressão sem fios AirPrint, partilha de fotos iCloud, função AirDrop, tecnologia MIMO, chamadas Wi-Fi, microlocalização iBeacon, função CarPlay, teclado QuickType, Handoff, HomeKit, suporte Apple TV (2ª ou posterior), carregamento rápido, AirPlay 2 wireless streaming, motor neural | Compatível com TTY, Texto-para-Fala (reconhecimento de texto), dactilografia inteligente (SWIFTKEY), dactilografia inteligente (Gesture), Miracast Wi-Fi, Espelhamento de ecrã, Passpoint Wi-Fi, Relógio despertador, reconhecimento de escrita à mão, Supressão de ruído, Carregamento Adaptativo Qnovo, Cuidados com a Bateria, Resistência Inteligente, Modo STAMINA | |
Empresa Android Recomendada | - | Sim |
OUTROS | Apple iPhone 8 | Sony XPERIA XA2 Ultra |
---|
Acessórios incluídos | adaptador de corrente, Apple EarPods com Conector Lightning, cabo Lightning para USB | auscultadores, adaptador de corrente, cabo USB-C | |
---|---|---|---|
Normas | IEC 60529 IP67, HAC (Compatível com aparelhos auditivos) | HAC (Compatível com aparelhos auditivos) | |
Temperatura máxima de funcionamento | 35 °C | - | |
Temperatura mínima de funcionamento | 0 °C | - | |
Intervalo de humidade de funcionamento | 6 - 95% (não-condensação) | - |