DESENHO E DIMENSÕES | Apple iPhone X | Microsoft Surface Duo 2 |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número do modelo | A1901 | - | |
Fator de forma | Tátil | Dobra - ecrã duplo | |
Altura | 143.6 mm | 145.2 mm | Microsoft Surface Duo 2 tem uma altura maior do que Apple iPhone X. |
Largura | 70.9 mm | 92.1 mm | Microsoft Surface Duo 2 tem uma largura maior do que Apple iPhone X. |
Profundidade | 7.7 mm | 11 mm | Apple iPhone X tem uma espessura menor do que Apple iPhone X. |
Peso | 174 g | 284 g | Apple iPhone X é mais leve do que Apple iPhone X. |
Detalhe das dimensões | - | Desdobrado - 184,5 mm x 5,5 mm x 145,2 mm | |
Cor | Cinzento sideral | Prateado | Glaciar | Obsidiana | |
Material | Vidro, revestimento oleofóbico, aço inoxidável de qualidade cirúrgica | Corning Gorilla Glass | |
Proteção | À prova de poeira, de salpicos, à prova de água | - | |
Resistência à água | Sim | - | Apple iPhone X é à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | IEC 60529 IP67 | - | |
Índice de reparabilidade | 4,8 (de 10) | 3,9 (de 10) | |
Valor SAR | 1,17 W/kg (corpo), 1,08 W/kg (cabeça) | 0,726 W/kg (cabeça), 1,478 W/kg (corpo) | |
Tipo de conector | Lightning | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | |
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Número de cartões SIM | Single-SIM | Dual-SIM |
ECRÃ | Apple iPhone X | Microsoft Surface Duo 2 |
---|
Tipo de ecrã | Visor OLED | Visor OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ecrã | Super Retina HD | AMOLED | |
Ecrã dobrável | - | Sim | |
Desenho do ecrã | - | Ambas as direções dobráveis | |
Tamanho do ecrã (diagonal) | 5.8" | 5.8" | Os dois telefones têm o mesmo tamanho de tela. |
Resolução do ecrã | 2436 x 1125 pixels | 1344 x 1892 pixels | Apple iPhone X tem uma resolução de tela melhor do que Microsoft Surface Duo 2. |
Píxel por polegada | 458 ppi | 401 ppi | Apple iPhone X tem uma densidade de pixels melhor do que Microsoft Surface Duo 2. |
Relação de aspeto | - | 13:9 | |
Brilho máximo | 625 cd/m² | 800 cd/m² | Microsoft Surface Duo 2 tem um brilho de tela melhor do que Apple iPhone X. |
Relação de contraste | 1000000:1 | - | |
HDR | Sim | Sim | Os dois telefones têm HDR. |
Tecnologia HDR | HDR10 | - | |
Tecnologia de melhoria do ecrã | Visão Dolby | - | |
Taxa de atualização do ecrã | - | 90 Hz | |
Características do ecrã | Visualização do tom verdadeiro | DCI-P3 Ampla gama de cores, 100% sRGB, Dual PixelSense Fusion Displays | |
Protetor de ecrã | Revestimento oleofóbico resistente às impressões digitais | Corning Gorilla Glass Victus (vidro resistente a arranhões) |
SEGUNDO ECRÃ |
---|
Segundo tipo de ecrã | - | visor OLED - a cores | |
---|---|---|---|
Tamanho do segundo ecrã (diagonal) | - | 5.8" | |
Resolução do segundo ecrã | - | 1344 x 1892 pixels |
ECRÃ DESDOBRADO |
---|
Tamanho do ecrã desdobrado | - | 8.3 in | |
---|---|---|---|
Resolução do ecrã desdobrado | - | 2688 x 1892 pixels |
PROCESSADOR | Apple iPhone X | Microsoft Surface Duo 2 |
---|
Tipo de processador (CPU) | Apple A11 Bionic - with M11 motion | Qualcomm Snapdragon 888 5G | |
---|---|---|---|
Número de núcleos do processador | - | 8-core | |
Arquitetura de 64 bits | Sim | - | Apple iPhone X tem uma arquitetura de 64 bits. |
MEMÓRIA | Apple iPhone X | Microsoft Surface Duo 2 |
---|
RAM | - | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | |
---|---|---|---|
Memória interna | 64 GB | 128 GB | Microsoft Surface Duo 2 tem mais memória interna do que Apple iPhone X. |
CÂMARA | Apple iPhone X | Microsoft Surface Duo 2 |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 12 Megapixel | 12 Megapixel | Os dois telefones têm câmeras com a mesma resolução. |
Tipo de sensor | BSI | - | |
Tipo de lente | Lente de grande angular | - | |
Abertura da lente | F/1.8 | F/1.7 | Microsoft Surface Duo 2 tem uma abertura de lente melhor do que Apple iPhone X. |
Construção da lente | 6-element | - | |
Tamanho do pixel | - | 1.4 μm | |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | Dual OIS (Estabilização Óptica de Imagem) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | Os dois telefones têm estabilização óptica de imagem. |
Ajuste do foco | Automático | - | |
Zoom digital | 10x | 10x | Os dois telefones têm o mesmo zoom digital. |
Efeitos especiais | - | HDR | |
Modo HDR | Modo HDR automático | - | |
Modos de câmara | Modo Burst, Panorama, Modo Timer, Toque para focar, Modo Retrato, Iluminação Retrato (beta), Fotos ao vivo, Fotos ao vivo com estabilização | Modo noturno, Modo Automático, imagens com pouca luz, modo Panorama com amplo alcance dinâmico, vídeo em câmara lenta a 120 ou 240fps | |
Reconhecimento facial | deteção do corpo e rosto | - | Apple iPhone X tem reconhecimento facial. |
Fonte de luz | Verdadeiro quad de tom flash LED | Duplo flash LED | |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps | |
Características da câmara (funções) | Tampa de lente de cristal de safira, estabilização de vídeo cinematográfico, Focus Pixels, estabilização de vídeo cinematográfico, Zoom de reprodução, Filtro IR híbrido, Controlo de exposição, redução de ruído, georeferenciação, Foco Automático Contínuo (CAF) | deteção de dupla fase de pixels Auto-Focus (PDAF), Zoom suave, HEVC (codificação de vídeo de alta eficiência), gravação de vídeo HDR, captura de fotos multi-frame, deteção de cena de alcance dinâmico |
SEGUNDA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmara) | 12 Megapixel | 12 Megapixel | Os dois telefones têm uma segunda câmera com a mesma resolução. |
---|---|---|---|
Tipo de lente (2ª Câmara) | Lente teleobjectiva | Lente teleobjectiva | |
Abertura da lente (2ª Câmara) | F/2.4 | F/2.4 | Os dois telefones têm uma segunda câmera com a mesma abertura da lente. |
Tamanho do pixel (2ª Câmara) | - | 1 μm | |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | - | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | Microsoft Surface Duo 2 tem uma segunda câmera com estabilização óptica. |
Zoom ótico | - | 2x | |
Funções da câmara (2ª Câmara) | Capturar informação de profundidade | - | |
Características da câmara (2ª Câmara) | - | Fase Detectar Auto-Focus (PDAF) |
TERCEIRA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmara) | - | 16 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tipo de lente (3ª Câmara) | - | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (3ª Câmara) | - | F/2.2 | |
Campo de visão (3ª Câmara) | - | 110 graus(s) | |
Tamanho do pixel (3ª Câmara) | - | 1 μm | |
Características da câmara (3ª Câmara) | - | Campo de visão, correcção de distorção |
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | 7 Megapixel | 12 Megapixel | Microsoft Surface Duo 2 tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Apple iPhone X. |
Tipo de sensor (Frente) | BSI | - | |
Abertura da lente (Frente) | F/2.2 | F/2.0 | Microsoft Surface Duo 2 tem uma abertura de lente frontal melhor do que Apple iPhone X. |
Tamanho do pixel (Frente) | - | 1 μm | |
Modo HDR (Frente) | Modo HDR automático | - | |
Modos de câmara (Frente) | Modo Burst, Modo Timer, Modo Retrato, Iluminação Retrato (beta), Fotos ao vivo | - | |
Reconhecimento facial | deteção corporal e facial, reconhecimento facial | - | Apple iPhone X tem reconhecimento facial. |
Fonte de luz (Frente) | Retina Flash | - | |
Resolução de vídeo (Frente) | 1920 x 1080 (1080p) | - | |
Características da câmara (Frente) | Câmara HD FaceTime, Controlo de exposição, Estabilização automática da imagem, Animoji | - |
SEGUNDA CÂMARA FRONTAL |
---|
Funções da câmara (2ª Frente) | Câmara de infravermelhos para identificação facial | - | |
---|---|---|---|
Características da câmara (2ª Frente) | Iluminador de cheias, Projector de pontos | - |
BATERIA E CARREGAMENTO | Apple iPhone X | Microsoft Surface Duo 2 |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | - | 4449 mAh | |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | Apple fast charging technology | - | Apple iPhone X tem tecnologia de carregamento rápido. |
Carregamento sem fios | Sim | - | Apple iPhone X pode ser carregado sem fio. |
Normas de carregamento sem fios | Qi | - | |
Tempo de conversa | 1260 minutos | 1680 minutos | Microsoft Surface Duo 2 tem maior duração da bateria ao fazer chamadas do que Apple iPhone X. |
Detalhes sobre a duração da bateria | Conversa: até 1260 min Utilização ativa online: até 12 h Reprodução (vídeo sem fios): até 13 h Reprodução (áudio sem fios): até 60 h |
Conversa: até 1680 min Reprodução (vídeo local): até 15,5 hrs |
|
Tecnologia da bateria | Lithium Ion | - |
TECNOLOGIA | Apple iPhone X | Microsoft Surface Duo 2 |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 5G | Microsoft Surface Duo 2 tem uma rede móvel de geração mais avançada. |
Sistema operativo | iOS 11 | Andróide 11 | |
Assistente inteligente | Siri | Google Assistant | |
Tecnologia de pagamento | Apple Pay | - | |
Navegação | A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMUNICAÇÕES | Apple iPhone X | Microsoft Surface Duo 2 |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi | GPRS, FDD-LTE, TDD-LTE, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Tecnologia de ligação 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
Frequência de ligação 3G UMTS | - | 2100, 1900, 850, 900 | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 14, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66, Band 71 | |
Frequência de ligação 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 | |
Tecnologia de ligação 5G NR | - | N1, n2, n3, n5, n7, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n77, n78, n79, n25 | |
Frequência de ligação 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, FDD 1900 | |
Interface sem fios | IEEE 802.11ac | IEEE 802.11ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | Apple iPhone X | Microsoft Surface Duo 2 |
---|
Formatos de áudio suportados | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC, EAC3, HE-AAC v2 | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, M4A, apt-X, IMY, RTX, OTA, MID, TWS, RTTL | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF | MKV, FLV, AVI, MOV, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, H.264, TS, M2TS, WebM, HEVC, 3G2, HEIF, H.265 HEVC, HEIC | |
Formatos de áudio melhorados | - | Qualcomm aptX HD audio, Qualcomm aptX Classic |
CARACTERÍSTICAS | Apple iPhone X | Microsoft Surface Duo 2 |
---|
Funções do telefone | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, sensor giroscópio de 3 eixos, bússola digital, barómetro | sensor de efeito hall, Tempo de voo (ToF), acelerómetros duplos, giroscópio duplo, magnetómetro duplo, sensor de luz ambiente duplo, sensor de proximidade duplo | |
Dispositivos de segurança | Reconhecimento facial | Leitor de impressões digitais (lado) | |
Tecnologia de segurança | Identificação facial | - | |
Características adicionais do telefone | Multitarefa, FaceTime, impressão sem fios AirPrint, partilha de fotos iCloud, função AirDrop, tecnologia MIMO, chamadas Wi-Fi, microlocalização iBeacon, função CarPlay, teclado QuickType, Handoff, HomeKit, suporte Apple TV (2ª ou posterior), Carregamento rápido, AirPlay 2 sem fios, co-processador de movimento M11, motor neural | Tecnologia MIMO, Fast Charging, bateria dupla, comunicação Full Duplex, microfones duplos com supressão de ruído baseado em IA e cancelamento de eco acústico |
OUTROS | Apple iPhone X | Microsoft Surface Duo 2 |
---|
Acessórios incluídos | adaptador de corrente, Apple EarPods com Conector Lightning, cabo Lightning para USB | Ferramenta de remoção de cartões SIM, auscultador USB-C, cabo USB-C Surface Duo 2 | |
---|---|---|---|
Normas | IEC 60529 IP67, HAC (Compatível com aparelhos auditivos) | APARELHO AUDITIVO M4/T3 | |
Temperatura máxima de funcionamento | 35 °C | - | |
Temperatura mínima de funcionamento | 0 °C | - | |
Intervalo de humidade de funcionamento | 6 - 95% (não-condensação) | - |