DESENHO E DIMENSÕES | Apple iPhone X | Samsung Galaxy S22+ 5G |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número do modelo | A1901 | SM-S906B/DS | |
Fator de forma | Tátil | Tátil | |
Altura | 143.6 mm | 157.4 mm | Samsung Galaxy S22+ 5G tem uma altura maior do que Apple iPhone X. |
Largura | 70.9 mm | 75.8 mm | Samsung Galaxy S22+ 5G tem uma largura maior do que Apple iPhone X. |
Profundidade | 7.7 mm | 7.6 mm | Samsung Galaxy S22+ 5G tem uma espessura menor do que Apple iPhone X. |
Peso | 174 g | 195 g | Apple iPhone X é mais leve do que Apple iPhone X. |
Cor | Cinzento sideral | Prateado | Branco (Phantom white) | Preto (Phantom black) | |
Material | Vidro, revestimento oleofóbico, aço inoxidável de qualidade cirúrgica | Corning Gorilla Glass Victus+, armação em alumínio blindado | |
Proteção | À prova de poeira, de salpicos, à prova de água | À prova de poeira, à prova de salpicos, resistente à água | |
Resistência à água | Sim | Sim | Os dois telefones são à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | IEC 60529 IP67 | IP68 | |
Índice de reparabilidade | 4,8 (de 10) | - | |
Valor SAR | 1,17 W/kg (corpo), 1,08 W/kg (cabeça) | 1,399 W/kg (corpo), 0,573 W/kg (cabeça), 3,08 W/kg (membro) | |
Tipo de conector | Lightning | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | |
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Número de cartões SIM | Single-SIM | Dual-SIM |
ECRÃ | Apple iPhone X | Samsung Galaxy S22+ 5G |
---|
Tipo de ecrã | Visor OLED | Visor OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ecrã | Super Retina HD | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X | |
Tamanho do ecrã (diagonal) | 5.8" | 6.6" | Samsung Galaxy S22+ 5G tem um tamanho de tela maior do que Apple iPhone X. |
Resolução do ecrã | 2436 x 1125 pixels | 2340 x 1080 pixels | Apple iPhone X tem uma resolução de tela melhor do que Samsung Galaxy S22+ 5G. |
Formato de resolução do ecrã | - | Full HD+ | |
Píxel por polegada | 458 ppi | 393 ppi | Apple iPhone X tem uma densidade de pixels melhor do que Samsung Galaxy S22+ 5G. |
Brilho máximo | 625 cd/m² | 1750 cd/m² | Samsung Galaxy S22+ 5G tem um brilho de tela melhor do que Apple iPhone X. |
Profundidade da cor | - | 16,7 milhões de cores | |
Relação de contraste | 1000000:1 | 3000000:1 | Samsung Galaxy S22+ 5G tem uma tela com melhor relação de contraste do que Apple iPhone X. |
HDR | Sim | Sim | Os dois telefones têm HDR. |
Tecnologia HDR | HDR10 | HDR10+ | |
Tecnologia de melhoria do ecrã | Visão Dolby | Tecnologia Vision Booster | |
Taxa de atualização do ecrã | - | 120 Hz | |
Características do ecrã | Visualização do tom verdadeiro | AOD(Always On Display), Papel de parede de vídeo, 100% DCI-P3 | |
Protetor de ecrã | Revestimento oleofóbico resistente às impressões digitais | Corning Gorilla Glass Victus+ (vidro resistente a arranhões) |
PROCESSADOR | Apple iPhone X | Samsung Galaxy S22+ 5G |
---|
Tipo de processador (CPU) | Apple A11 Bionic - with M11 motion | Samsung Exynos 2200 | |
---|---|---|---|
Velocidade do relógio | - | 2.8 GHz | |
Número de núcleos do processador | - | 8-core | |
Arquitetura de 64 bits | Sim | - | Apple iPhone X tem uma arquitetura de 64 bits. |
MEMÓRIA | Apple iPhone X | Samsung Galaxy S22+ 5G |
---|
RAM | - | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | |
---|---|---|---|
Memória interna | 64 GB | 128 GB | Samsung Galaxy S22+ 5G tem mais memória interna do que Apple iPhone X. |
Memória do utilizador | - | 101.5 GB |
CÂMARA | Apple iPhone X | Samsung Galaxy S22+ 5G |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 12 Megapixel | 50 Megapixel | Samsung Galaxy S22+ 5G tem uma câmera com resolução melhor do que Apple iPhone X. |
Tamanho do sensor | - | 1/1.56" | |
Tipo de sensor | BSI | - | |
Tipo de lente | Lente de grande angular | Lente de grande angular | |
Abertura da lente | F/1.8 | F/1.8 | Os dois telefones têm câmeras com a mesma abertura da lente. |
Construção da lente | 6-element | - | |
Campo de visão (FoV) | - | 85 graus(s) | |
Tamanho do pixel | - | 1 μm | |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | Dual OIS (Estabilização Óptica de Imagem) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | Os dois telefones têm estabilização óptica de imagem. |
Ajuste do foco | Automático | Automático | |
Zoom ótico | - | 3x | |
Zoom digital | 10x | 30x | Samsung Galaxy S22+ 5G tem um zoom digital melhor do que Apple iPhone X. |
Temporizador | - | Sim | |
Efeitos especiais | - | Super HDR, retoque facial, Grid Line, tom de cor Selfie | |
Modo HDR | Modo HDR automático | Modo HDR automático | |
Modos de câmara | Modo Burst, Panorama, Modo Timer, Toque para focar, Modo Retrato, Iluminação Retrato (beta), Fotos ao vivo, Fotos ao vivo com estabilização | Panorama, Modo slow motion, Modo Pro, HYPERLAPSE, Super Slow-mo, Flores, Greenery, Árvores, Céu, Praias, Margens, Neve, Backlit, Texto, Alimentação, Rosto, Bebé, Pessoa, Cão, Gato, Pessoas, Pôr-do-sol, Nascer do Sol, Cidade, Cascata, Cenário, Palco, Veículos, Bebidas, Animal, Sapatos, Interior, Roupa, Vista noturna, Retrato, Noite, Fotografia de movimento, Montanha, Modo filtro, Take único, Vídeo Pro, Vídeo Retrato, Vista do diretor, Fotografia noturna | |
Reconhecimento facial | deteção do corpo e rosto | - | Apple iPhone X tem reconhecimento facial. |
Fonte de luz | Verdadeiro quad de tom flash LED | Flash LED CRI elevado | |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, Vídeo Super slow motion 1280 x 720 (720p) a 960 fps, Vídeo Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) a 24 fps, Suporte de vídeo Hyperlapse 4K a 30 fps, Suporte de vídeo Super Steady 1080p a 60 fps | |
Características da câmara (funções) | Tampa de lente de cristal de safira, estabilização de vídeo cinematográfico, Focus Pixels, estabilização de vídeo cinematográfico, Zoom de reprodução, Filtro IR híbrido, Controlo de exposição, redução de ruído, georeferenciação, Foco Automático Contínuo (CAF) | deteção de pestanejar, scanner de código QR, captação de imagem RAW, VDIS (Video Digital Image Stabilisation), Tracking AF, Quick Share, Tecnologia de focagem automática de duplo pixel, Optimizador de cenas, Mancha de lente, deteção de falhas, Sugestões de disparo, deteção de borrão, Gravação HDR10+, Super estável, deteção de retroiluminação, Medição rápida, Zoom-In Mic, captação de imagem HEIF, Zoom Espacial, Tirar fotografias de 33MP enquanto reproduz vídeo 8K, Zoom de Super Resolução até 30x, Zoom Digital até 12x para vídeo, AR Doodle, suporte de codificação de vídeo HEVC (High Efficiency Video Coding), Enquadramento Automático, Detail Enhancer, Correcção da forma UW, Auto FPS, Pixel Adaptativo (12MP 2). 0μm), apagador de objectos |
SEGUNDA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmara) | 12 Megapixel | 12 Megapixel | Os dois telefones têm uma segunda câmera com a mesma resolução. |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (2ª Câmara) | - | 1/2.55" | |
Tipo de lente (2ª Câmara) | Lente teleobjectiva | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (2ª Câmara) | F/2.4 | F/2.2 | Samsung Galaxy S22+ 5G tem uma segunda câmera com uma abertura da lente melhor do que Apple iPhone X. |
Campo de visão (2ª Câmara) | - | 120 graus(s) | |
Tamanho do pixel (2ª Câmara) | - | 1.4 μm | |
Funções da câmara (2ª Câmara) | Capturar informação de profundidade | - |
TERCEIRA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmara) | - | 10 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (3ª Câmara) | - | 1/3.94" | |
Tipo de lente (3ª Câmara) | - | Lente teleobjectiva | |
Abertura da lente (3ª Câmara) | - | F/2.4 | |
Campo de visão (3ª Câmara) | - | 36 graus(s) | |
Tamanho do pixel (3ª Câmara) | - | 1 μm |
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | 7 Megapixel | 10 Megapixel | Samsung Galaxy S22+ 5G tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Apple iPhone X. |
Tamanho do sensor (Frente) | - | 1/3.24" | |
Tipo de sensor (Frente) | BSI | - | |
Abertura da lente (Frente) | F/2.2 | F/2.2 | Os dois telefones têm câmeras frontais com a mesma abertura da lente. |
Campo de visão (Frente) | - | 80 graus(s) | |
Tamanho do pixel (Frente) | - | 1.22 μm | |
Ajuste do foco | - | Automático | |
Modo HDR (Frente) | Modo HDR automático | - | |
Modos de câmara (Frente) | Modo Burst, Modo Timer, Modo Retrato, Iluminação Retrato (beta), Fotos ao vivo | - | |
Reconhecimento facial | deteção corporal e facial, reconhecimento facial | - | Apple iPhone X tem reconhecimento facial. |
Fonte de luz (Frente) | Retina Flash | - | |
Resolução de vídeo (Frente) | 1920 x 1080 (1080p) | - | |
Características da câmara (Frente) | Câmara HD FaceTime, Controlo de exposição, Estabilização automática da imagem, Animoji | Dual Pixel AF |
SEGUNDA CÂMARA FRONTAL |
---|
Funções da câmara (2ª Frente) | Câmara de infravermelhos para identificação facial | - | |
---|---|---|---|
Características da câmara (2ª Frente) | Iluminador de cheias, Projector de pontos | - |
BATERIA E CARREGAMENTO | Apple iPhone X | Samsung Galaxy S22+ 5G |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | - | 4500 mAh | |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | Apple fast charging technology | Qualcomm Quick Charge 2.0, Adaptive Fast Charging, Samsung Super Fast Charging, Power Delivery 3.0 | Os dois telefones têm tecnologia de carregamento rápido. |
Carregamento sem fios | Sim | Sim | Os dois telefones podem ser carregados sem fio. |
Normas de carregamento sem fios | Qi | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare | |
Tempo de conversa | 1260 minutos | 2520 minutos | Samsung Galaxy S22+ 5G tem maior duração da bateria ao fazer chamadas do que Apple iPhone X. |
Detalhes sobre a duração da bateria | Conversa: até 1260 min Utilização ativa online: até 12 h Reprodução (vídeo sem fios): até 13 h Reprodução (áudio sem fios): até 60 h |
Conversa (4G): até 2520 min Utilização ativa online (LTE): até 19 h Utilização ativa online (Wi-Fi): até 20 h Reprodução (vídeo): até 22 h Reprodução (áudio): até 69 h |
|
Tecnologia da bateria | Lithium Ion | Lithium Ion |
TECNOLOGIA | Apple iPhone X | Samsung Galaxy S22+ 5G |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 5G | Samsung Galaxy S22+ 5G tem uma rede móvel de geração mais avançada. |
Sistema operativo | iOS 11 | Andróide 12 | |
Interface do utilizador | - | One UI 4.1 | |
Assistente inteligente | Siri | Bixby | |
Tecnologia de pagamento | Apple Pay | Samsung Pay | |
Navegação | A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS |
COMUNICAÇÕES | Apple iPhone X | Samsung Galaxy S22+ 5G |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi | EDGE, LTE, VoLTE, 5G NR | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | - | |
Frequência de ligação 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | - | |
Interface sem fios | IEEE 802.11ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | |
Perfis Bluetooth | - | HFP, OPP, A2DP, SAP | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Ultra-Banda larga (UWB) | - | Sim | Samsung Galaxy S22+ 5G tem tecnologia sem fio UWB. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | Apple iPhone X | Samsung Galaxy S22+ 5G |
---|
Formatos de áudio suportados | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC, EAC3, HE-AAC v2 | WAV, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | |
Formatos de áudio melhorados | - | Som Dolby Digital Plus, tecnologia de som Dolby Atmos, som surround, som Dolby Digital, amplificar o som ambiente |
CARACTERÍSTICAS | Apple iPhone X | Samsung Galaxy S22+ 5G |
---|
Funções do telefone | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | - | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, sensor giroscópio de 3 eixos, bússola digital, barómetro | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, barómetro, sensor giroscópico, sensor de efeito hall, sensor geomagnético | |
Dispositivos de segurança | Reconhecimento facial | Leitor de impressões digitais (em exposição), reconhecimento facial | |
Tecnologia de segurança | Identificação facial | - | |
Características adicionais do telefone | Multitarefa, FaceTime, impressão sem fios AirPrint, partilha de fotos iCloud, função AirDrop, tecnologia MIMO, chamadas Wi-Fi, microlocalização iBeacon, função CarPlay, teclado QuickType, Handoff, HomeKit, suporte Apple TV (2ª ou posterior), Carregamento rápido, AirPlay 2 sem fios, co-processador de movimento M11, motor neural | HD Voice, tecnologia MIMO, lanterna de notificação, Smart Select, Três microfones, Samsung KNOX, Smart View, suporte Samsung DeX, Bixby Vision, função Pasta Segura, TalkBack, Dual Audio, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer, Samsung Smart Switch, chave Bixby, Bluetooth Scalable Codec, Samsung Knox Vault, DisplayPort sobre USB Type-C |
OUTROS | Apple iPhone X | Samsung Galaxy S22+ 5G |
---|
Acessórios incluídos | adaptador de corrente, Apple EarPods com Conector Lightning, cabo Lightning para USB | Ferramenta de remoção de cartões SIM, cabo USB-C | |
---|---|---|---|
Normas | IEC 60529 IP67, HAC (Compatível com aparelhos auditivos) | VDE, IP68, HAC (compatível com aparelhos auditivos), IEC 61960 | |
Profundidade máxima da resistência à água | - | 1.5 m | |
Temperatura máxima de funcionamento | 35 °C | - | |
Temperatura mínima de funcionamento | 0 °C | - | |
Intervalo de humidade de funcionamento | 6 - 95% (não-condensação) | - |