DESENHO E DIMENSÕES | ASUS ZenFone 7 Pro | Xiaomi Redmi Note 12 5G |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número do modelo | ZS671KS | - | |
Fator de forma | Tátil | Tátil | |
Altura | 165.08 mm | 165,88 mm | Xiaomi Redmi Note 12 5G tem uma altura maior do que ASUS ZenFone 7 Pro. |
Largura | 77.28 mm | 76,21 mm | ASUS ZenFone 7 Pro tem uma largura maior do que Xiaomi Redmi Note 12 5G. |
Profundidade | 9.6 mm | 7.98 mm | Xiaomi Redmi Note 12 5G tem uma espessura menor do que ASUS ZenFone 7 Pro. |
Peso | 230 g | 189 g | Xiaomi Redmi Note 12 5G é mais leve do que ASUS ZenFone 7 Pro. |
Cor | Preto (Aurora black) | Azul gelo | Verde floresta | Cinzento Onyx | |
Proteção | - | À prova de poeira, à prova de salpicos | |
Resistência à água | - | - | Xiaomi Redmi Note 12 5G é à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | - | IP53 | |
Valor SAR | - | 0,68 W/kg (cabeça), 0,911 W/kg (corpo), 2,395 W/kg (membro) | |
Tipo de conector | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | USB Type-C - USB-C de 24 pinos conetor para auscultadores - minifone 3,5mm |
|
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | - | |
Número de cartões SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
ECRÃ | ASUS ZenFone 7 Pro | Xiaomi Redmi Note 12 5G |
---|
Tipo de ecrã | Visor OLED | Visor OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ecrã | AMOLED | AMOLED | |
Tamanho do ecrã (diagonal) | 6.67" | 6.67" | Os dois telefones têm o mesmo tamanho de tela. |
Resolução do ecrã | 2400 x 1080 pixels | 2400 x 1080 pixels | Os dois telefones têm a mesma resolução de tela. |
Formato de resolução do ecrã | - | Full HD+ | |
Píxel por polegada | - | 395 ppi | |
Relação de aspeto | 20:9 | - | |
Brilho máximo | 700 cd/m² | 1200 cd/m² | Xiaomi Redmi Note 12 5G tem um brilho de tela melhor do que ASUS ZenFone 7 Pro. |
Relação de contraste | - | 4500000:1 | |
HDR | Sim | - | ASUS ZenFone 7 Pro tem HDR. |
Tecnologia HDR | HDR10+ | - | |
Tecnologia de melhoria do ecrã | Diminuição de corrente contínua | - | |
Taxa de atualização do ecrã | 90 Hz | 120 Hz | Xiaomi Redmi Note 12 5G tem uma taxa de atualização melhor do que ASUS ZenFone 7 Pro. |
Taxa de amostragem de toque | - | 240 Hz | |
Características do ecrã | DCI-P3 Ampla gama de cores, 1ms de tempo de resposta, Glove Touch, Delta-E < 1, ecrã NanoEdge | Ecrã à luz do sol, Modo de leitura, Ampla gama de cores DCI-P3, DotDisplay, E2 Pro | |
Protetor de ecrã | Corning Gorilla Glass 6 (vidro resistente a arranhões) | - |
PROCESSADOR | ASUS ZenFone 7 Pro | Xiaomi Redmi Note 12 5G |
---|
Tipo de processador (CPU) | Qualcomm Snapdragon 865+ | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 | |
---|---|---|---|
Número do processador | SM8250 | - | |
Velocidade do relógio | 3.1 GHz | 2 GHz | ASUS ZenFone 7 Pro tem uma CPU mais rápida do que Xiaomi Redmi Note 12 5G. |
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Arquitetura de 64 bits | Sim | - | ASUS ZenFone 7 Pro tem uma arquitetura de 64 bits. |
Processador gráfico (GPU) | Qualcomm ADRENO 650 | Qualcomm ADRENO 619 |
MEMÓRIA | ASUS ZenFone 7 Pro | Xiaomi Redmi Note 12 5G |
---|
RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | LPDDR4X SDRAM - 6 GB | ASUS ZenFone 7 Pro tem mais memória RAM do que Xiaomi Redmi Note 12 5G. |
---|---|---|---|
Memória interna | 256 GB | 128 GB | ASUS ZenFone 7 Pro tem mais memória interna do que Xiaomi Redmi Note 12 5G. |
Interface de memória | UFS 3.1 | UFS 2.2 | |
Cartões de memória suportados | microSDHC, microSDXC - até 2 TB | microSDHC, microSD, microSDXC - até 1 TB |
CÂMARA | ASUS ZenFone 7 Pro | Xiaomi Redmi Note 12 5G |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 3 | 3 | |
---|---|---|---|
Desenho da câmara traseira | Flip | - | |
Resolução do sensor | 64 Megapixel | 48 Megapixel | ASUS ZenFone 7 Pro tem uma câmera com resolução melhor do que Xiaomi Redmi Note 12 5G. |
Tamanho do sensor | 1/1.73" | 1/2.76" | Xiaomi Redmi Note 12 5G tem uma câmera com tamanho de sensor melhor do que ASUS ZenFone 7 Pro. |
Nome do sensor | Sony Exmor RS IMX686 sensor | Samsung ISOCELL JN1 | |
Tipo de lente | Lente de grande angular | - | |
Abertura da lente | F/1.8 | F/1.8 | Os dois telefones têm câmeras com a mesma abertura da lente. |
Construção da lente | 6-element | 5-element | |
Campo de visão (FoV) | 78,3 graus(s) | - | |
Tamanho do pixel | 0.8 μm | 0.64 μm | ASUS ZenFone 7 Pro tem uma câmera com tamanho de pixel maior do que Xiaomi Redmi Note 12 5G. |
Ajuste do foco | Automático | Automático | |
Distância focal mínima | 26.6 mm | - | |
Efeitos especiais | HDR | Efeito Bokeh | |
Modos de câmara | Vídeo em câmara lenta, Panorama, Modo Time-lapse, Modo Pro, Retrato, Noite, Auto, 4K Timelapse, Pro Vídeo, Auto Panorama | Modo retrato | |
Fonte de luz | Duplo flash LED | Flash LED | |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) a 480 fps, 7680 x 4320 (8K) a 30fps, Motion Tracking 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) a 120 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Características da câmara (funções) | Estabilização electrónica de imagem de 3 eixos, captação de imagem RAW, filtro de ruído do vento, estabilização óptica de imagem de 4 eixos, comutação instantânea de câmaras, deteção automática de fase 2x1 na lente do chip, tecnologia Quad Bayer - 16MP (1,6 µm tamanho efectivo de pixel), tirar fotografias enquanto se reproduz vídeo 8K, HyperSteady, Zoom livre, Foco do microfone, Motion Tracking 2.0 | 4 em 1 até 1,28 μm de píxeis |
SEGUNDA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmara) | 12 Megapixel | 8 Megapixel | ASUS ZenFone 7 Pro tem uma segunda câmera com uma resolução melhor do que Xiaomi Redmi Note 12 5G. |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (2ª Câmara) | 1/2.55" | 1/4" | Xiaomi Redmi Note 12 5G tem uma segunda câmera com um tamanho de sensor melhor do que ASUS ZenFone 7 Pro. |
Nome do sensor (2ª Câmara) | Sony Exmor RS IMX363 sensor | Sensor Omnivision OV08D | |
Tipo de lente (2ª Câmara) | Lente super grande angular | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (2ª Câmara) | F/2.2 | F/2.2 | Os dois telefones têm uma segunda câmera com a mesma abertura da lente. |
Número de lentes na lente (2ª Câmara) | - | 5-element | |
Campo de visão (2ª Câmara) | - | 118 graus(s) | |
Tamanho do pixel (2ª Câmara) | 1.4 μm | 1.12 μm | ASUS ZenFone 7 Pro tem uma segunda câmera com um tamanho de pixel maior do que Xiaomi Redmi Note 12 5G. |
Distância focal mínima (2ª Câmara) | 14.3 mm | - | |
Características da câmara (2ª Câmara) | Correcção de distorção em tempo real, sensor de imagem Dual Pixel, suporta macro de 4 cm | - |
TERCEIRA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmara) | 8 Megapixel | 2 Megapixel | ASUS ZenFone 7 Pro tem uma terceira câmera com uma resolução maior do que Xiaomi Redmi Note 12 5G. |
---|---|---|---|
Tipo de lente (3ª Câmara) | Lente teleobjectiva | - | |
Abertura da lente (3ª Câmara) | - | F/2.4 | |
Número de lentes na lente (3ª Câmara) | - | 3-element | |
Distância focal mínima (3ª Câmara) | 80 mm | - | |
Zoom ótico | 3x | - | |
Funções da câmara (3ª Câmara) | - | Macro câmara | |
Características da câmara (3ª Câmara) | Zoom total de 12x, 4 eixos, estabilização óptica da imagem | - |
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 0 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | - | 13 Megapixel | |
Tamanho do sensor (Frente) | - | 1/3.0" | |
Abertura da lente (Frente) | - | F/2.45 | |
Número de lentes na lente (Frente) | - | 5-element | |
Resolução de vídeo (Frente) | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps |
BATERIA E CARREGAMENTO | ASUS ZenFone 7 Pro | Xiaomi Redmi Note 12 5G |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 5000 mAh | 5000 mAh | Os dois telefones têm a mesma capacidade da bateria. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | Qualcomm Quick Charge 4.0, Power Delivery 3.0 | Mi-FC fast charging technology | Os dois telefones têm tecnologia de carregamento rápido. |
Tempo de conversa | - | 2040 minutos | |
Detalhes sobre a duração da bateria | Navegação contínua (5G): até 6,2 h Reprodução (vídeo): até 24 h Utilização mista: até 48 h |
Conversa: até 2040 min Jogos: até 14 horas Reprodução (YouTube): até 21 horas |
|
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio | - |
TECNOLOGIA | ASUS ZenFone 7 Pro | Xiaomi Redmi Note 12 5G |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 5G | 5G | Os dois telefones têm a mesma geração de rede móvel. |
Sistema operativo | Andróide 10 | Andróide 12 | |
Interface do utilizador | ASUS ZenUI 7 | MIUI 14 | |
Navegação | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAÇÕES | ASUS ZenFone 7 Pro | Xiaomi Redmi Note 12 5G |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Tecnologia de ligação 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frequência de ligação 3G UMTS | 2100, 1900, 1800, 1700, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 29, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frequência de ligação 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Tecnologia de ligação 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n77, n78, n12 | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 | |
Frequência de ligação 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, n12 | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interface sem fios | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 | |
Perfis Bluetooth | HFP, OPP, PAN, A2DP, AVRCP, HID | - | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | ASUS ZenFone 7 Pro | Xiaomi Redmi Note 12 5G |
---|
Formatos de áudio melhorados | Áudio aptX da Qualcomm | - | |
---|---|---|---|
Amplificador de áudio | NXP 9874 smart amplifier | - |
CARACTERÍSTICAS | ASUS ZenFone 7 Pro | Xiaomi Redmi Note 12 5G |
---|
Funções do telefone | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | - | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, sensor giroscópio, sensor de efeito hall, sensor de ângulo | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, giroscópio | |
Dispositivos de segurança | Reconhecimento facial, leitor de impressões digitais (lado) | Reconhecimento facial, leitor de impressões digitais (lado) | |
Tecnologia de segurança | - | Desbloqueio do rosto da IA | |
Características adicionais do telefone | Tecnologia MIMO, Smart Key, Microfones internos triplos com tecnologia ASUS de redução de ruído | Arrefecimento em grafite, IR blaster, motor de vibração de moedas |
OUTROS | ASUS ZenFone 7 Pro | Xiaomi Redmi Note 12 5G |
---|
Acessórios incluídos | ferramenta de remoção de cartões SIM, cabo USB-C para USB-C, capa transparente, carregador rápido 30W, capa ativa | Carregador de 33 W | |
---|---|---|---|
Normas | SGS | IP53, Certificação SGS Eye Care Display, Certificação SGS Seamless Pro 120Hz |