DESENHO E DIMENSÕES | BlackBerry Z30 | - |
---|
Tipo de produto | Smartphone BlackBerry | - |
---|---|---|
Fator de forma | Tátil | - |
Altura | 140.7 mm | - |
Largura | 72 mm | - |
Profundidade | 9.4 mm | - |
Peso | 170 g | - |
Cor | Branco | Preto | - |
Resistência à água | - | - |
Valor SAR | 0,97 W/kg (corpo), 0,71 W/kg (cabeça) | - |
Tipo de conector | Micro-USB - 5 pinos Micro-USB Tipo B conetor para auscultadores HDMI - 19 pinos micro HDMI Tipo D |
- |
ECRÃ | BlackBerry Z30 | - |
---|
Tipo de ecrã | Visor OLED | - |
---|---|---|
Tecnologia de ecrã | Super AMOLED | - |
Tamanho do ecrã (diagonal) | 5" | - |
Resolução do ecrã | 1280 x 720 pixels | - |
Formato de resolução do ecrã | HD | - |
Píxel por polegada | 295 ppi | - |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | - |
PROCESSADOR | BlackBerry Z30 | - |
---|
Tipo de processador (CPU) | Qualcomm Snapdragon S4 Pro | - |
---|---|---|
Número do processador | MSM8960T Pro | - |
Velocidade do relógio | 1.7 GHz | - |
Número de núcleos do processador | Dual-core | - |
MEMÓRIA | BlackBerry Z30 | - |
---|
RAM | 2 GB | - |
---|---|---|
Memória interna | 16 GB | - |
Cartões de memória suportados | microSD | - |
CÂMARA | BlackBerry Z30 | - |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 1 | - |
---|---|---|
Resolução do sensor | 8 Megapixel | - |
Tipo de sensor | BSI | - |
Abertura da lente | F/2.2 | - |
Ajuste do foco | Automático | - |
Zoom digital | 5x | - |
Modos de câmara | Modo Time Shift | - |
Fonte de luz | Flash | - |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) | - |
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 0 | - |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | BlackBerry Z30 | - |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 2880 mAh | - |
---|---|---|
Tempo de espera | 384 horas | - |
Tempo de conversa | 1080 minutos | - |
Detalhes sobre a duração da bateria | Conversa: até 1080 min Em espera: até 384 hrs |
- |
TECNOLOGIA | BlackBerry Z30 | - |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | - |
---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | - |
Sistema operativo | BlackBerry 10.2 OS | - |
Navegação | A-GPS, GLONASS | - |
COMUNICAÇÕES | BlackBerry Z30 | - |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE | - |
---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - |
Tecnologia de ligação 4G LTE | Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | - |
Frequência de ligação 4G LTE | FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | - |
Interface sem fios | IEEE 802.11a/b/g/n | - |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | - |
Perfis Bluetooth | HFP, HSP | - |
NFC | Sim | - |
Características de comunicação | Cliente de e-mail móvel, navegador de Internet | - |
Serviços de mensagens | BlackBerry Messenger, SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | BlackBerry Z30 | - |
---|
Formatos de áudio suportados | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, AAC-LC, AAC +, MKA, M4A, WMA v10, eAAC, WMA 9 | - |
---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | MKV, VC-1, AVI, MOV, XviD, MPEG-4, WMV, ASF, MPEG-2, 3GP, H.264, H.263, M4V | - |
Formatos de áudio melhorados | Tecnologia BlackBerry Natural Sound | - |
CARACTERÍSTICAS | BlackBerry Z30 | - |
---|
Funções do telefone | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, alerta vibratório | - |
---|---|---|
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, magnetómetro, sensor giroscópio | - |
Gestão de informação pessoal | Calendário, sincronização com PC, calculadora, lembretes, despertador | - |
Características adicionais do telefone | compatível com TTY, compatível com E-911, BlackBerry Balance, BlackBerry Magnify, suporte de tecnologia InTact, tecnologia BlackBerry Paratek Antenna | - |
OUTROS | BlackBerry Z30 | - |
---|
Acessórios incluídos | Adaptador de energia | - |
---|
Telemóveis semelhantes