DESENHO E DIMENSÕES | CUBOT S308 | OPPO R11 |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Fator de forma | Tátil | Tátil | |
Altura | 143 mm | 154.5 mm | OPPO R11 tem uma altura maior do que CUBOT S308. |
Largura | 72.5 mm | 74.8 mm | OPPO R11 tem uma largura maior do que CUBOT S308. |
Profundidade | 8.5 mm | 6.8 mm | OPPO R11 tem uma espessura menor do que CUBOT S308. |
Peso | - | 150 g | |
Cor | Preto | Branco | Preto | |
Resistência à água | - | - | |
Tipo de conector | Micro-USB - 5 pinos Micro-USB Tipo B conetor para auscultadores - minifone 3.5mm |
Micro-USB - 5 pinos Micro-USB Tipo B conetor para auscultadores - minifone 3.5mm |
|
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Mini SIM, micro SIM | Nano SIM | |
Número de cartões SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
ECRÃ | CUBOT S308 | OPPO R11 |
---|
Tipo de ecrã | Visor LCD | Visor OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ecrã | - | Full HD Super AMOLED | |
Tamanho do ecrã (diagonal) | 5" | 5.5" | OPPO R11 tem um tamanho de tela maior do que CUBOT S308. |
Resolução do ecrã | 1280 x 720 pixels | 1920 x 1080 pixels | OPPO R11 tem uma resolução de tela melhor do que CUBOT S308. |
Formato de resolução do ecrã | HD | Full HD | |
Píxel por polegada | 294 ppi | 401 ppi | OPPO R11 tem uma densidade de pixels melhor do que CUBOT S308. |
Brilho máximo | - | 430 cd/m² | |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | 16,7 milhões de cores | Os dois telefones têm a mesma profundidade de cor. |
Relação de contraste | 1000:1 | - | |
Protetor de ecrã | - | Corning Gorilla Glass 5 (vidro resistente a arranhões) |
PROCESSADOR | CUBOT S308 | OPPO R11 |
---|
Tipo de processador (CPU) | MediaTek | Qualcomm Snapdragon 660 | |
---|---|---|---|
Número do processador | MT6582A | - | |
Velocidade do relógio | 1.3 GHz | 2.2 GHz | OPPO R11 tem uma CPU mais rápida do que CUBOT S308. |
Número de núcleos do processador | Quad-core | 8-core | OPPO R11 tem um processador com uma quantidade maior de núcleos do que CUBOT S308. |
Processador gráfico (GPU) | ARM Mali-400 | Qualcomm ADRENO 512 |
MEMÓRIA | CUBOT S308 | OPPO R11 |
---|
RAM | 2 GB | 4 GB | OPPO R11 tem mais memória RAM do que CUBOT S308. |
---|---|---|---|
Memória interna | 16 GB | 64 GB | OPPO R11 tem mais memória interna do que CUBOT S308. |
Cartões de memória suportados | microSDHC - até 32 GB | microSDHC, microSDXC - até 256 GB |
CÂMARA | CUBOT S308 | OPPO R11 |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 13 Megapixel | 20 Megapixel | OPPO R11 tem uma câmera com resolução melhor do que CUBOT S308. |
Abertura da lente | F/1.8 | F/2.6 | CUBOT S308 tem uma abertura de lente melhor do que CUBOT S308. |
Construção da lente | 5-element | 6-element | |
Ajuste do foco | Automático | Automático | |
Zoom digital | - | 2x | |
Modo HDR | Modo HDR automático | Modo HDR automático | |
Modos de câmara | Modo de explosão, imagens panorâmicas | Panorama, modo profissional, modo retrato | |
Reconhecimento facial | - | deteção facial | OPPO R11 tem reconhecimento facial. |
Fonte de luz | Luz LED | Luz LED | |
Resolução de vídeo | - | 1920 x 1080 (1080p) | |
Características da câmara (funções) | Filtro infravermelho de vidro azul | Fase Detectar Auto-Focus (PDAF) |
SEGUNDA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmara) | - | 16 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tipo de lente (2ª Câmara) | - | Lente de grande angular | |
Abertura da lente (2ª Câmara) | - | F/1.7 | |
Número de lentes na lente (2ª Câmara) | - | 5-element | |
Características da câmara (2ª Câmara) | - | Lente de 5 peças |
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | 8 Megapixel | 20 Megapixel | OPPO R11 tem uma câmera frontal com resolução melhor do que CUBOT S308. |
Abertura da lente (Frente) | F/1.8 | F/2.0 | CUBOT S308 tem uma abertura de lente frontal melhor do que CUBOT S308. |
Número de lentes na lente (Frente) | 4-element | - | |
Efeitos especiais (Frente) | Rosto de beleza | - | |
Resolução de vídeo (Frente) | - | 1920 x 1080 (1080p) |
BATERIA E CARREGAMENTO | CUBOT S308 | OPPO R11 |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 2000 mAh | 3000 mAh | OPPO R11 tem uma bateria com capacidade maior do que CUBOT S308. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | - | VOOC rapid charging system | OPPO R11 tem tecnologia de carregamento rápido. |
Tecnologia da bateria | Lítio | Polímero de lítio |
TECNOLOGIA | CUBOT S308 | OPPO R11 |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 3G | 4G | OPPO R11 tem uma rede móvel de geração mais avançada. |
Sistema operativo | Android 4.4 (KitKat) | ColorOS 3.1 (à base de Android 7.1) | |
Navegação | GPS, A-GPS | A-GPS, GLONASS |
COMUNICAÇÕES | CUBOT S308 | OPPO R11 |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | - | Band 1, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | |
Frequência de ligação 4G LTE | - | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interface sem fios | Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth 4.2 | |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMÉDIA | CUBOT S308 | OPPO R11 |
---|
Formatos de áudio suportados | WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, AAC +, eAAC+, APE (Monkey's Audio) | WAV, MP3, FLAC, eAAC+ | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | MKV, RMVB, RM, XviD, MPEG-4, WMV, ASF, H.264, M4V | MPEG-4, H.264 |
CARACTERÍSTICAS | CUBOT S308 | OPPO R11 |
---|
Funções do telefone | Altifalante, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, alerta vibratório | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | |
---|---|---|---|
Sensores | Sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, sensor G | Acelerómetro, sensor de proximidade, bússola digital, sensor giroscópio | |
Dispositivos de segurança | - | Leitor de impressões digitais | |
Características adicionais do telefone | Tecnologia OGS | Tecnologia MIMO, Cancelamento ativo do ruído |
OUTROS | CUBOT S308 | OPPO R11 |
---|
Acessórios incluídos | Adaptador de energia | auscultadores, bolsa de transporte, cabo USB, adaptador de corrente, ferramenta de remoção de cartões SIM |
---|