DESENHO E DIMENSÕES | DENVER GSP-110 | - |
---|
Tipo de produto | Telemóvel | - |
---|---|---|
Fator de forma | Barra - Sim | - |
Altura | 105 mm | - |
Largura | 52 mm | - |
Profundidade | 14 mm | - |
Peso | 78 g | - |
Resistência à água | - | - |
Valor SAR | 0,743 W/kg | - |
Componentes integrados | Rádio FM, lanterna LED | - |
ECRÃ | DENVER GSP-110 | - |
---|
Tamanho do ecrã (diagonal) | 1.77" | - |
---|
MEMÓRIA | DENVER GSP-110 | - |
---|
Memória interna | - | - |
---|---|---|
Cartões de memória suportados | microSD | - |
CÂMARA | DENVER GSP-110 | - |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 0 | - |
---|
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 0 | - |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | DENVER GSP-110 | - |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 600 mAh | - |
---|---|---|
Tempo de espera | 120 horas | - |
Tempo de conversa | 180 minutos | - |
Detalhes sobre a duração da bateria | Conversa (GSM): até 180 min Em espera (GSM): até 120 hrs |
- |
Tecnologia da bateria | Lithium Ion | - |
TECNOLOGIA | DENVER GSP-110 | - |
---|
Tecnologia | GSM | - |
---|
COMUNICAÇÕES | DENVER GSP-110 | - |
---|
Tecnologia de ligação 2G | 900 GSM, 1800 GSM | - |
---|---|---|
Bluetooth | Bluetooth | - |
Serviços de mensagens | SMS | - |
CARACTERÍSTICAS | DENVER GSP-110 | - |
---|
Funções do telefone | Altifalante, temporizador de chamadas, alerta vibratório | - |
---|---|---|
Características adicionais do telefone | Botão SOS, Relógio despertador | - |
OUTROS | DENVER GSP-110 | - |
---|
Acessórios incluídos | Adaptador de energia | - |
---|
Telemóveis semelhantes