DESENHO E DIMENSÕES | DORO 8040 | Samsung Galaxy S22 5G |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número do modelo | - | SM-S901B/DS | |
Fator de forma | Tátil | Tátil | |
Altura | 148.6 mm | 146 mm | DORO 8040 tem uma altura maior do que Samsung Galaxy S22 5G. |
Largura | 70.1 mm | 70.6 mm | Samsung Galaxy S22 5G tem uma largura maior do que DORO 8040. |
Profundidade | 9.48 mm | 7.6 mm | Samsung Galaxy S22 5G tem uma espessura menor do que DORO 8040. |
Peso | 165 g | 167 g | DORO 8040 é mais leve do que DORO 8040. |
Cor | Preto | Branco (Phantom white) | Preto (Phantom black) | |
Material | - | Corning Gorilla Glass Victus+, armação em alumínio blindado | |
Proteção | - | À prova de poeira, à prova de salpicos, resistente à água | |
Resistência à água | - | Sim | Samsung Galaxy S22 5G é à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | - | IP68 | |
Valor SAR | 1,19 W/kg (corpo), 0,57 W/kg (cabeça) | 0,742 W/kg | |
Componentes integrados | Rádio FM, lanterna LED | - | |
Tipo de conector | conetor para auscultadores - minifone 3.5mm | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | |
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Número de cartões SIM | Single-SIM | Dual-SIM |
ECRÃ | DORO 8040 | Samsung Galaxy S22 5G |
---|
Tipo de ecrã | - | Visor OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ecrã | - | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X | |
Tamanho do ecrã (diagonal) | 5" | 6.1" | Samsung Galaxy S22 5G tem um tamanho de tela maior do que DORO 8040. |
Resolução do ecrã | 1280 x 720 pixels | 2340 x 1080 pixels | Samsung Galaxy S22 5G tem uma resolução de tela melhor do que DORO 8040. |
Formato de resolução do ecrã | HD | Full HD+ | |
Píxel por polegada | - | 425 ppi | |
Brilho máximo | - | 1300 cd/m² | |
Profundidade da cor | - | 16,7 milhões de cores | |
Relação de contraste | - | 2000000:1 | |
HDR | - | Sim | Samsung Galaxy S22 5G tem HDR. |
Tecnologia HDR | - | HDR10+ | |
Tecnologia de melhoria do ecrã | - | Tecnologia Vision Booster | |
Taxa de atualização do ecrã | - | 120 Hz | |
Características do ecrã | - | AOD(Always On Display), Papel de parede de vídeo, 100% DCI-P3 | |
Protetor de ecrã | - | Corning Gorilla Glass Victus+ (vidro resistente a arranhões) |
PROCESSADOR | DORO 8040 | Samsung Galaxy S22 5G |
---|
Tipo de processador (CPU) | MediaTek | Samsung Exynos 2200 | |
---|---|---|---|
Número do processador | MT6738 | - | |
Velocidade do relógio | - | 2.8 GHz | |
Número de núcleos do processador | - | 8-core |
MEMÓRIA | DORO 8040 | Samsung Galaxy S22 5G |
---|
RAM | - | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | |
---|---|---|---|
Memória interna | 16 GB | 128 GB | Samsung Galaxy S22 5G tem mais memória interna do que DORO 8040. |
Memória do utilizador | - | 101 GB | |
Cartões de memória suportados | microSDHC - até 32 GB | - |
CÂMARA | DORO 8040 | Samsung Galaxy S22 5G |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 1 | 3 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 8 Megapixel | 50 Megapixel | Samsung Galaxy S22 5G tem uma câmera com resolução melhor do que DORO 8040. |
Tamanho do sensor | - | 1/1.56" | |
Tipo de lente | - | Lente de grande angular | |
Abertura da lente | - | F/1.8 | |
Campo de visão (FoV) | - | 85 graus(s) | |
Tamanho do pixel | - | 1 μm | |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | - | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | Samsung Galaxy S22 5G tem estabilização óptica. |
Ajuste do foco | Automático | Automático | |
Zoom ótico | - | 3x | |
Zoom digital | - | 30x | |
Temporizador | - | Sim | |
Efeitos especiais | - | Super HDR, retoque facial, Grid Line, tom de cor Selfie | |
Modo HDR | - | Modo HDR automático | |
Modos de câmara | - | Panorama, Modo slow motion, Modo Pro, HYPERLAPSE, Super Slow-mo, Flores, Greenery, Árvores, Céu, Praias, Margens, Neve, Backlit, Texto, Alimentação, Rosto, Bebé, Pessoa, Cão, Gato, Pessoas, Pôr-do-sol, Nascer do Sol, Cidade, Cascata, Cenário, Palco, Veículos, Bebidas, Animal, Sapatos, Interior, Roupa, Vista noturna, Retrato, Noite, Fotografia de movimento, Montanha, Modo filtro, Take único, Vídeo Pro, Vídeo Retrato, Vista do diretor, Fotografia noturna | |
Fonte de luz | Luz LED | Flash LED CRI elevado | |
Resolução de vídeo | 176 x 144 (QCIF), 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p) | 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, Vídeo Super slow motion 1280 x 720 (720p) a 960 fps, Vídeo Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) a 24 fps, Suporte de vídeo Hyperlapse 4K a 30 fps, Suporte de vídeo Super Steady 1080p a 60 fps | |
Características da câmara (funções) | - | deteção de pestanejar, QR-code scanner, RAW image capture, VDIS (Video Digital Image Stabilisation), Tracking AF, Dual Pixel Autofocus technology, Scene Optimiser, Lens smudge, Flaw detection, Shot suggestions, Blur detection, HDR10+ recording, Super steady, backlighting detection, Quick Measure, Zoom-In Mic, captação de imagem HEIF, Zoom Espacial, Tirar fotografias de 33MP enquanto reproduz vídeo 8K, Zoom de Super Resolução até 30x, Zoom Digital até 12x para vídeo, AR Doodle, suporte de codificação de vídeo HEVC (High Efficiency Video Coding), Enquadramento Automático, Detail Enhancer, Correcção da forma UW, Auto FPS, Pixel Adaptativo (12MP 2). 0μm), apagador de objectos |
SEGUNDA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmara) | - | 12 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (2ª Câmara) | - | 1/2.55" | |
Tipo de lente (2ª Câmara) | - | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (2ª Câmara) | - | F/2.2 | |
Campo de visão (2ª Câmara) | - | 120 graus(s) | |
Tamanho do pixel (2ª Câmara) | - | 1.4 μm |
TERCEIRA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmara) | - | 10 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (3ª Câmara) | - | 1/3.94" | |
Tipo de lente (3ª Câmara) | - | Lente teleobjectiva | |
Abertura da lente (3ª Câmara) | - | F/2.4 | |
Campo de visão (3ª Câmara) | - | 36 graus(s) | |
Tamanho do pixel (3ª Câmara) | - | 1 μm |
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | 2 Megapixel | 10 Megapixel | Samsung Galaxy S22 5G tem uma câmera frontal com resolução melhor do que DORO 8040. |
Tamanho do sensor (Frente) | - | 1/3.24" | |
Abertura da lente (Frente) | - | F/2.2 | |
Campo de visão (Frente) | - | 80 graus(s) | |
Tamanho do pixel (Frente) | - | 1.22 μm | |
Ajuste do foco | - | Automático | |
Características da câmara (Frente) | - | Dual Pixel AF |
BATERIA E CARREGAMENTO | DORO 8040 | Samsung Galaxy S22 5G |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 2920 mAh | 3700 mAh | Samsung Galaxy S22 5G tem uma bateria com capacidade maior do que DORO 8040. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | - | Qualcomm Quick Charge 2.0, Adaptive Fast Charging, Samsung Super Fast Charging, Power Delivery 3.0 | Samsung Galaxy S22 5G tem tecnologia de carregamento rápido. |
Carregamento sem fios | - | Sim | Samsung Galaxy S22 5G pode ser carregado sem fio. |
Normas de carregamento sem fios | - | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare | |
Tempo de espera | 550 horas | - | |
Tempo de conversa | 1680 minutos | 1980 minutos | Samsung Galaxy S22 5G tem maior duração da bateria ao fazer chamadas do que DORO 8040. |
Detalhes sobre a duração da bateria | Conversa: até 1680 min Em espera: até 550 hrs |
Utilização ativa online (LTE): até 15 h Utilização ativa online (Wi-Fi): até 17 h Reprodução (vídeo sem fios): até 19 h Reprodução (áudio sem fios): até 57 h Conversa (LTE): até 1980 min |
|
Tecnologia da bateria | Lithium Ion | Lithium Ion |
TECNOLOGIA | DORO 8040 | Samsung Galaxy S22 5G |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 5G | Samsung Galaxy S22 5G tem uma rede móvel de geração mais avançada. |
Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | Andróide 12 | |
Interface do utilizador | - | One UI 4.1 | |
Assistente inteligente | - | Bixby | |
Tecnologia de pagamento | - | Samsung Pay | |
Navegação | GPS | GPS, A-GPS, GLONASS |
COMUNICAÇÕES | DORO 8040 | Samsung Galaxy S22 5G |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | EDGE, LTE, VoLTE, 5G NR | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - | |
Tecnologia de ligação 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | - | |
Frequência de ligação 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900 | - | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | - | |
Frequência de ligação 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | - | |
Interface sem fios | Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.2 | |
Perfis Bluetooth | - | HFP, OPP, A2DP, SAP | |
NFC | - | Sim | Samsung Galaxy S22 5G tem um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Ultra-Banda larga (UWB) | - | Sim | Samsung Galaxy S22 5G tem tecnologia sem fio UWB. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | DORO 8040 | Samsung Galaxy S22 5G |
---|
Formatos de áudio suportados | - | WAV, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | - | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | |
Formatos de áudio melhorados | - | Som Dolby Digital Plus, tecnologia de som Dolby Atmos, som surround, som Dolby Digital, amplificar o som ambiente |
CARACTERÍSTICAS | DORO 8040 | Samsung Galaxy S22 5G |
---|
Funções do telefone | Altifalante, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, alerta vibratório | - | |
---|---|---|---|
Sensores | Bússola digital | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, barómetro, sensor giroscópico, sensor de efeito hall, sensor geomagnético | |
Dispositivos de segurança | - | Leitor de impressões digitais (em exposição), reconhecimento facial | |
Características adicionais do telefone | Botão SOS, Voz HD, Função ICE (Em caso de emergência), Relógio despertador, SOS SMS, Previsão do tempo, O Meu Gestor Doro | HD Voice, tecnologia MIMO, lanterna de notificação, Smart Select, Três microfones, Samsung KNOX, Smart View, suporte Samsung DeX, Bixby Vision, função Pasta Segura, TalkBack, Dual Audio, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer, Samsung Smart Switch, chave Bixby, Bluetooth Scalable Codec, Samsung Knox Vault, DisplayPort sobre USB Type-C |
OUTROS | DORO 8040 | Samsung Galaxy S22 5G |
---|
Acessórios incluídos | base para carregamento, auscultadores, cabo USB | Ferramenta de remoção de cartões SIM, cabo USB-C | |
---|---|---|---|
Normas | HAC (Compatível com aparelhos auditivos) | VDE, IP68, HAC (Compatível com aparelhos auditivos) | |
Profundidade máxima da resistência à água | - | 1.5 m |