DESENHO E DIMENSÕES | Google Pixel 3 XL | Apple iPhone 12 Pro Max |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número do modelo | - | A2411 | |
Fator de forma | Tátil | Tátil | |
Altura | 158 mm | 160.8 mm | Apple iPhone 12 Pro Max tem uma altura maior do que Google Pixel 3 XL. |
Largura | 76.7 mm | 78.1 mm | Apple iPhone 12 Pro Max tem uma largura maior do que Google Pixel 3 XL. |
Profundidade | 7.9 mm | 7.4 mm | Apple iPhone 12 Pro Max tem uma espessura menor do que Google Pixel 3 XL. |
Peso | 184 g | 226 g | Google Pixel 3 XL é mais leve do que Google Pixel 3 XL. |
Cor | Claramente branco | Não rosa | Apenas preto | Grafite | Prateado | Dourado | Azul Pacífico | |
Material | Monobloco de alumínio com revestimento híbrido | Aço inoxidável de qualidade cirúrgica, vidro fosco texturado | |
Proteção | À prova de pó, resistente à água | À prova de poeira, de salpicos, à prova de água | |
Resistência à água | Sim | Sim | Os dois telefones são à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | IP68 | IEC 60529 IP68 | |
Índice de reparabilidade | - | 6,9 (de 10) | |
Valor SAR | 1,35 W/kg (corpo), 1,35 W/kg (cabeça) | 0,99 W/kg (corpo), 0,99 W/kg (cabeça), 3,85 W/kg (membro) | |
Tipo de conector | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | Lightning | |
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Número de cartões SIM | Single-SIM | Dual-SIM |
ECRÃ | Google Pixel 3 XL | Apple iPhone 12 Pro Max |
---|
Tipo de ecrã | Visor OLED | Visor OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ecrã | Flexible OLED | Super Retina XDR Display | |
Tamanho do ecrã (diagonal) | 6.3" | 6.7" | Apple iPhone 12 Pro Max tem um tamanho de tela maior do que Google Pixel 3 XL. |
Resolução do ecrã | 2960 x 1440 pixels | 2778 x 1284 pixels | Google Pixel 3 XL tem uma resolução de tela melhor do que Apple iPhone 12 Pro Max. |
Formato de resolução do ecrã | QHD+ | - | |
Píxel por polegada | 523 ppi | 458 ppi | Google Pixel 3 XL tem uma densidade de pixels melhor do que Apple iPhone 12 Pro Max. |
Relação de aspeto | 18.5:9 | - | |
Brilho máximo | - | 800 cd/m² | |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | - | |
Relação de contraste | 100000:1 | 2000000:1 | Apple iPhone 12 Pro Max tem uma tela com melhor relação de contraste do que Google Pixel 3 XL. |
HDR | Sim | Sim | Os dois telefones têm HDR. |
Tecnologia HDR | - | HDR10 | |
Tecnologia de melhoria do ecrã | - | Visão Dolby | |
Características do ecrã | Visor sempre ligado, vidro 3D, DCI-P3 Ampla gama de cores | Ecrã de Tom Verdadeiro, Ecrã a cores largo (P3), Toque Háptico, Hybrid Log-Gamma (HLG), 1200 nits luminosidade máxima (HDR) | |
Protetor de ecrã | Corning Gorilla Glass 5 (vidro resistente a arranhões) | Revestimento oleofóbico resistente às impressões digitais, Ceramic Shield |
PROCESSADOR | Google Pixel 3 XL | Apple iPhone 12 Pro Max |
---|
Tipo de processador (CPU) | Qualcomm Snapdragon 845 | Apple A14 Bionic | |
---|---|---|---|
Velocidade do relógio | 2.5 GHz | - | |
Número de núcleos do processador | 8-core | 6-core | Google Pixel 3 XL tem um processador com uma quantidade maior de núcleos do que Apple iPhone 12 Pro Max. |
Arquitetura de 64 bits | Sim | - | Google Pixel 3 XL tem uma arquitetura de 64 bits. |
Processador gráfico (GPU) | Qualcomm ADRENO 630 | - |
MEMÓRIA | Google Pixel 3 XL | Apple iPhone 12 Pro Max |
---|
RAM | LPDDR4X SDRAM - 4 GB | - | |
---|---|---|---|
Memória interna | 64 GB | 128 GB | Apple iPhone 12 Pro Max tem mais memória interna do que Google Pixel 3 XL. |
CÂMARA | Google Pixel 3 XL | Apple iPhone 12 Pro Max |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 1 | 3 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 12.2 Megapixel | 12 Megapixel | Google Pixel 3 XL tem uma câmera com resolução melhor do que Apple iPhone 12 Pro Max. |
Tipo de lente | - | Lente de grande angular | |
Abertura da lente | F/1.8 | F/1.6 | Apple iPhone 12 Pro Max tem uma abertura de lente melhor do que Google Pixel 3 XL. |
Construção da lente | - | 7-element | |
Campo de visão (FoV) | 76 graus(s) | - | |
Tamanho do pixel | 1.4 μm | 1.7 μm | Apple iPhone 12 Pro Max tem uma câmera com tamanho de pixel maior do que Google Pixel 3 XL. |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | Sensor-shift OIS (Estabilização Óptica de Imagem) | Os dois telefones têm estabilização óptica de imagem. |
Ajuste do foco | Automático | Automático | |
Distância focal mínima | - | 26 mm | |
Zoom ótico | - | 5x | |
Zoom digital | - | 12x | |
Efeitos especiais | - | Natural, Estúdio, Contorno, Palco, Palco Mono, Palco Mono de Alta-Chave | |
Modo HDR | - | HDR 3 inteligente | |
Modos de câmara | - | Modo Burst, Panorama, modo noturno, fotos com pouca luz, fotos ao vivo, modo retrato com bokeh avançado e controlo de profundidade, Iluminação de retrato, captura de cores amplas para fotos e fotos ao vivo, Lapso de tempo (modo noturno), Apple ProRAW | |
Reconhecimento facial | - | Reconhecimento facial | Apple iPhone 12 Pro Max tem reconhecimento facial. |
Fonte de luz | - | Flash LED de Tom Verdadeiro | |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 1280 x 720 (720p) a 240 fps, Vídeo em super câmara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps | |
Características da câmara (funções) | Estabilizador electrónico de imagem (EIS), deteção de fase de duplo píxel | Tampa de lente de cristal de safira, Estabilização de vídeo cinematográfico, Estabilização de vídeo cinematográfico, Zoom de reprodução, georreferenciação, Gravação stereo, Vídeo autofoco contínuo, Fotografias de 8MP gravação de vídeo de 4K, Vídeo de lapso de tempo com estabilização, Sincronização lenta, Correcção avançada de olhos vermelhos, Captura de imagem HEIF, Zoom de áudio, 100% Pixels de foco, QuickTake vídeo, Ampliação do alcance dinâmico para vídeo a 60 fps, Deep Fusion, Gravação de vídeo Dolby Vision HDR até 60 fps, Smart HDR 3 com deteção de cena, Estabilização de imagem óptica de mudança de sensor para vídeo, Zoom digital até 7x para vídeo |
SEGUNDA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmara) | - | 12 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tipo de lente (2ª Câmara) | - | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (2ª Câmara) | - | F/2.4 | |
Número de lentes na lente (2ª Câmara) | - | 5-element | |
Campo de visão (2ª Câmara) | - | 120 graus(s) | |
Distância focal mínima (2ª Câmara) | - | 13 mm | |
Características da câmara (2ª Câmara) | - | Lente de 5 peças, Correção da lente |
TERCEIRA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmara) | - | 12 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tipo de lente (3ª Câmara) | - | Lente teleobjectiva | |
Abertura da lente (3ª Câmara) | - | F/2.2 | |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | - | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | Apple iPhone 12 Pro Max tem uma terceira câmera com estabilização óptica. |
Distância focal mínima (3ª Câmara) | - | 65 mm | |
Características da câmara (3ª Câmara) | - | Lente de 6 peças, Focus Pixels |
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | 8 Megapixel | 12 Megapixel | Apple iPhone 12 Pro Max tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Google Pixel 3 XL. |
Tipo de lente (Frente) | Lente de grande angular | - | |
Abertura da lente (Frente) | F/2.2 | Ƒ/2.2 | Os dois telefones têm câmeras frontais com a mesma abertura da lente. |
Campo de visão (Frente) | 107 graus(s) | - | |
Efeitos especiais (Frente) | - | Natural, Estúdio, Contorno, Palco, Palco Mono, Palco Mono de Alta-Chave | |
Modo HDR (Frente) | - | HDR 3 inteligente | |
Modos de câmara (Frente) | - | Modo Burst, Fotos ao vivo, Modo retrato com controlo avançado de bokeh e profundidade, Iluminação de retrato, ampla captura de cores para fotos e Fotos ao vivo, Lapso de tempo (modo noturno), Smart HDR 3 com deteção de Cena | |
Reconhecimento facial | - | Reconhecimento facial | Apple iPhone 12 Pro Max tem reconhecimento facial. |
Fonte de luz (Frente) | - | Retina Flash | |
Resolução de vídeo (Frente) | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 640 x 480 (VGA) a 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps | |
Características da câmara (Frente) | - | Estabilização automática de imagem, Animoji, Memoji, câmara TrueDepth, estabilização de vídeo cinematográfico, alcance dinâmico alargado para vídeo a 30 fps, QuickTake vídeo, Time-lapse vídeo com estabilização, Correcção da lente, Deep Fusion, gravação de vídeo HDR com Dolby Vision até 30 fps |
SEGUNDA CÂMARA FRONTAL |
---|
Resolução do sensor (2ª Frente) | 8 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Abertura da lente (2ª Frente) | F/1.8 | - | |
Campo de visão (2ª Frente) | 75 graus(s) | - |
BATERIA E CARREGAMENTO | Google Pixel 3 XL | Apple iPhone 12 Pro Max |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 3430 mAh | - | |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | - | Apple fast charging technology, Apple MagSafe wireless charging | Apple iPhone 12 Pro Max tem tecnologia de carregamento rápido. |
Carregamento sem fios | Sim | Sim | Os dois telefones podem ser carregados sem fio. |
Normas de carregamento sem fios | Qi | Qi | |
Detalhes sobre a duração da bateria | Utilização mista (Always On Display On): até 26 h Em espera (Always On Display On): até 120 h |
Reprodução (vídeo): até 20 h Reprodução (vídeo streamed): até 12 h Reprodução (áudio): até 80 h |
|
Tecnologia da bateria | - | Lithium Ion |
TECNOLOGIA | Google Pixel 3 XL | Apple iPhone 12 Pro Max |
---|
Tecnologia | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 5G | Apple iPhone 12 Pro Max tem uma rede móvel de geração mais avançada. |
Sistema operativo | Torta Android 9.0 | iOS 14 | |
Assistente inteligente | Google Assistant | Siri | |
Tecnologia de pagamento | - | Apple Pay | |
Navegação | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMUNICAÇÕES | Google Pixel 3 XL | Apple iPhone 12 Pro Max |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | EDGE, EV-DO, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X | |
Tecnologia de ligação 3G UMTS | - | Band 1, Band 5, Band 8, Band 10, Band 25 | |
Frequência de ligação 3G UMTS | - | 2100, 850, 900, 1700 EAWS, 1900 | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 66, Band 71 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66 | |
Frequência de ligação 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Tecnologia de ligação 5G NR | - | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12 | |
Frequência de ligação 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12 | |
Interface sem fios | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.0 | |
Perfis Bluetooth | LDAC | - | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Ultra-Banda larga (UWB) | - | Sim | Apple iPhone 12 Pro Max tem tecnologia sem fio UWB. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | Google Pixel 3 XL | Apple iPhone 12 Pro Max |
---|
Formatos de áudio suportados | Apt-X, apt-X HD | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC, EAC3, HE-AAC v2 | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | - | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF | |
Formatos de áudio melhorados | - | Som Dolby Digital Plus, tecnologia de som Dolby Atmos, som Dolby Digital | |
Formatos de vídeo melhorados | - | HDR com Dolby Vision, HDR10 |
CARACTERÍSTICAS | Google Pixel 3 XL | Apple iPhone 12 Pro Max |
---|
Funções do telefone | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, barómetro, magnetómetro, sensor giroscópio, Active Edge v2 | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, sensor giroscópio de 3 eixos, bússola digital, barómetro, scanner LiDAR | |
Dispositivos de segurança | Leitor de impressões digitais | Reconhecimento facial | |
Tecnologia de segurança | - | Identificação facial | |
Características adicionais do telefone | Tecnologia MIMO, Três microfones, Hub Sensor Android, Supressão de ruído, Pixel Visual Core, Módulo de Segurança Titan M | Função AirDrop, Função zoom áudio, Tecnologia MIMO, Chamada Wi-Fi, microlocalização iBeacon, Teclado QuickType, Turno noturno, Suporte Apple TV (2ª ou posterior), Elevação para despertar, Motor Neural de Próxima Geração, Cartões de Trânsito Expresso com reserva de energia, Espelhamento AirPlay 4K HDR, FaceTime HD (1080p), compatível com RTT/TTY |
OUTROS | Google Pixel 3 XL | Apple iPhone 12 Pro Max |
---|
Acessórios incluídos | Ferramenta de remoção de cartões SIM, adaptador Quick Switch, adaptador de conexão USB-C para 3.5, auscultadores USB-C, ficha de carregamento USB-C 18W, cabo USB-C para USB-C | Cabo Lightning para USB-C | |
---|---|---|---|
Normas | IP68, HAC (Compatível com aparelhos auditivos) | IEC 60529 IP68, HAC (Compatível com aparelhos auditivos) | |
Profundidade máxima da resistência à água | - | 6 m | |
Temperatura máxima de funcionamento | - | 35 °C | |
Temperatura mínima de funcionamento | - | 0 °C | |
Intervalo de humidade de funcionamento | - | 6 - 95% (não-condensação) |