DESENHO E DIMENSÕES | Google Pixel 4 XL | Honor 70 |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número do modelo | G020P | - | |
Fator de forma | Tátil | Tátil | |
Altura | 160.4 mm | 161.4 mm | Honor 70 tem uma altura maior do que Google Pixel 4 XL. |
Largura | 75.1 mm | 73.3 mm | Google Pixel 4 XL tem uma largura maior do que Honor 70. |
Profundidade | 8.2 mm | 7,91 mm | Honor 70 tem uma espessura menor do que Google Pixel 4 XL. |
Peso | 193 g | 178 g | Honor 70 é mais leve do que Google Pixel 4 XL. |
Cor | Oh So Orange | Claramente branco | Apenas preto | Preto meia-noite | Verde esmeralda | Prata cristal | |
Material | Monobloco de alumínio com revestimento híbrido, Corning Gorilla Glass 5 | - | |
Proteção | À prova de pó, resistente à água | - | |
Resistência à água | Sim | - | Google Pixel 4 XL é à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | IP68 | - | |
Índice de reparabilidade | - | 7.5 (out of 10) | |
Valor SAR | 1,39 W/kg (corpo), 1,41 W/kg (cabeça) | 1,19 W/kg (corpo), 2,99 W/kg (membro), 0,79 W/kg (cabeça) | |
Tipo de conector | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | |
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | Nano SIM | |
Número de cartões SIM | Single-SIM | Dual-SIM |
ECRÃ | Google Pixel 4 XL | Honor 70 |
---|
Tipo de ecrã | Visor OLED | Visor OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ecrã | Flexible OLED | OLED | |
Tamanho do ecrã (diagonal) | 6.3" | 6.67" | Honor 70 tem um tamanho de tela maior do que Google Pixel 4 XL. |
Resolução do ecrã | 2160 x 1080 pixels | 2400 x 1080 pixels | Honor 70 tem uma resolução de tela melhor do que Google Pixel 4 XL. |
Formato de resolução do ecrã | QHD+ | Full HD+ | |
Píxel por polegada | 537 ppi | - | |
Relação de aspeto | 19:9 | 20:09 | |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | 1,07 mil milhões de cores | Honor 70 tem uma profundidade de cor melhor do que Google Pixel 4 XL. |
Relação de contraste | 100000:1 | - | |
HDR | Sim | - | Google Pixel 4 XL tem HDR. |
Taxa de atualização do ecrã | - | 120 Hz | |
Características do ecrã | Ecrã sempre ligado, Nível de preto verdadeiro, EQ ambiental, Ecrã suave (até 90 Hz) | Ecrã FullView, Ampla gama de cores DCI-P3, ecrã de dupla curva, Ecrã Super Curvo | |
Protetor de ecrã | Corning Gorilla Glass 5 (vidro resistente a arranhões) | - |
PROCESSADOR | Google Pixel 4 XL | Honor 70 |
---|
Tipo de processador (CPU) | Qualcomm Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 778G Plus | |
---|---|---|---|
Velocidade do relógio | 2.84 GHz | 2.5 GHz | Google Pixel 4 XL tem uma CPU mais rápida do que Honor 70. |
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Arquitetura de 64 bits | Sim | - | Google Pixel 4 XL tem uma arquitetura de 64 bits. |
Processador gráfico (GPU) | Qualcomm ADRENO 640 | Qualcomm ADRENO 642L |
MEMÓRIA | Google Pixel 4 XL | Honor 70 |
---|
RAM | LPDDR4X SDRAM - 6 GB | 8 GB | Honor 70 tem mais memória RAM do que Google Pixel 4 XL. |
---|---|---|---|
Memória interna | 64 GB | 128 GB | Honor 70 tem mais memória interna do que Google Pixel 4 XL. |
CÂMARA | Google Pixel 4 XL | Honor 70 |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 12.2 Megapixel | 54 Megapixéis | Honor 70 tem uma câmera com resolução melhor do que Google Pixel 4 XL. |
Tamanho do sensor | - | 1/1.49" | |
Nome do sensor | - | Sensor Sony IMX800 | |
Tipo de lente | Lente de grande angular | - | |
Abertura da lente | F/1.7 | F/1.9 | Google Pixel 4 XL tem uma abertura de lente melhor do que Google Pixel 4 XL. |
Campo de visão (FoV) | 77 graus(s) | - | |
Tamanho do pixel | 1.4 μm | - | |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | - | Google Pixel 4 XL tem estabilização óptica. |
Ajuste do foco | Automático | Automático | |
Zoom digital | - | 10x | |
Efeitos especiais | - | HDR, Retrato bokeh | |
Modos de câmara | Modo retrato | Modo noturno, Modo Super Macro, Ultra grande angular, Modo de corte a solo | |
Fonte de luz | Duplo flash LED | Flash LED | |
Resolução de imagem estática | - | 8768 x 6144 | |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 1280 x 720 (720p) a 240 fps | 3840 x 2160 (4K) | |
Características da câmara (funções) | Estabilizador electrónico de imagem (EIS), deteção de fase de duplo píxel | Estabilizador eletrónico de imagem (EIS), focagem automática com seguimento do motivo, câmara Super Sensing, focagem instantânea de todos os pixels |
SEGUNDA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmara) | 16 Megapixel | 50 Megapixel | Honor 70 tem uma segunda câmera com uma resolução melhor do que Google Pixel 4 XL. |
---|---|---|---|
Tipo de lente (2ª Câmara) | Lente teleobjectiva | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (2ª Câmara) | F/2.4 | F/2.2 | Honor 70 tem uma segunda câmera com uma abertura da lente melhor do que Google Pixel 4 XL. |
Campo de visão (2ª Câmara) | 52 graus(s) | 122° | Honor 70 tem uma segunda câmera com um campo de visão da lente maior do que Google Pixel 4 XL. |
Tamanho do pixel (2ª Câmara) | 1 μm | - | |
Funções da câmara (2ª Câmara) | - | Macro câmara | |
Características da câmara (2ª Câmara) | OIS (Estabilização Óptica de Imagem), deteção de Fase Dupla de Pixel Auto-Focus (PDAF), Estabilizador Electrónico de Imagem (EIS) | 2,5cm fotografia macro |
TERCEIRA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmara) | - | 2 Megapixel | |
---|---|---|---|
Abertura da lente (3ª Câmara) | - | F/2.4 | |
Funções da câmara (3ª Câmara) | - | Câmara de profundidade |
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | 8 Megapixel | 32 Megapixel | Honor 70 tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Google Pixel 4 XL. |
Tipo de lente (Frente) | Lente de grande angular | - | |
Abertura da lente (Frente) | F/2.0 | F/2.4 | Google Pixel 4 XL tem uma abertura de lente frontal melhor do que Google Pixel 4 XL. |
Campo de visão (Frente) | 90 graus(s) | - | |
Tamanho do pixel (Frente) | 1.22 μm | - | |
Ajuste do foco | Focus free | - | |
Modos de câmara (Frente) | - | Modo de beleza, Retrato com HDR | |
Reconhecimento facial | - | Reconhecimento facial | Honor 70 tem reconhecimento facial. |
Resolução de imagem estática (Frente) | - | 6528 x 4896 | |
Resolução de vídeo (Frente) | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps | 2520 x 1080 | |
Características da câmara (Frente) | emissor de inundação NIR, projector de pontos NIR, 2 câmaras NIR | - |
BATERIA E CARREGAMENTO | Google Pixel 4 XL | Honor 70 |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 3700 mAh | 4800 mAh | Honor 70 tem uma bateria com capacidade maior do que Google Pixel 4 XL. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | Power Delivery 2.0 | Honor SuperCharge | Os dois telefones têm tecnologia de carregamento rápido. |
Carregamento sem fios | Sim | - | Google Pixel 4 XL pode ser carregado sem fio. |
Normas de carregamento sem fios | Qi | - | |
Tecnologia da bateria | - | Polímero de lítio |
TECNOLOGIA | Google Pixel 4 XL | Honor 70 |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 5G | Honor 70 tem uma rede móvel de geração mais avançada. |
Sistema operativo | - | Andróide 12 | |
Interface do utilizador | - | Magic UI 6.1 | |
Assistente inteligente | Google Assistant | - | |
Navegação | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAÇÕES | Google Pixel 4 XL | Honor 70 |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, LAA | GPRS, EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, FDD-LTE, 5G NR, TD-LTE | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - | |
Tecnologia de ligação 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | - | |
Frequência de ligação 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | - | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66, Band 71 | - | |
Frequência de ligação 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 | - | |
Interface sem fios | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.2 BLE | |
Perfis Bluetooth | - | SBC | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | Google Pixel 4 XL | Honor 70 |
---|
Formatos de áudio suportados | Apt-X, LDAC, apt-X HD | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, apt-X, LDAC, MP4, SBC, apt-X HD, 3GP | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | - | 3GP, MP4 | |
Formatos de áudio melhorados | - | Historial HONOR |
CARACTERÍSTICAS | Google Pixel 4 XL | Honor 70 |
---|
Funções do telefone | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | - | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, barómetro, magnetómetro, sensor giroscópio, sensor de movimento, sensor háptico, Active Edge, sensor de cintilação, sensor espetral | Sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, sensor de gravidade, giroscópio | |
Dispositivos de segurança | Reconhecimento facial | Leitor de impressões digitais | |
Tecnologia de segurança | Desbloqueio facial 3D | - | |
Características adicionais do telefone | Tecnologia MIMO, Três microfones, Hub Sensor Android, supressão de ruído, Unidade de processamento de rede neural, gestos rápidos, Módulo de segurança Titan M, Pixel Neural Core, 3 anos de segurança e atualizações de SO | Tecnologia MIMO, Carregamento rápido, Tecnologia GPU Turbo, Carregamento inverso OTG |
OUTROS | Google Pixel 4 XL | Honor 70 |
---|
Acessórios incluídos | ferramenta de remoção de cartões SIM, adaptador Quick Switch, cabo USB-C para USB-C, adaptador de corrente 18W USB-C | Capa protetora, ferramenta de remoção do cartão SIM, cabo USB-C, película protetora do ecrã (pré-aplicada), carregador HONOR SuperCharge de 66 W | |
---|---|---|---|
Normas | IP68, HAC (Compatível com aparelhos auditivos) | - |