DESENHO E DIMENSÕES | Honor 9X Lite | Realme X50 |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Fator de forma | Tátil | Tátil | |
Altura | 160.4 mm | 163.8 mm | Realme X50 tem uma altura maior do que Honor 9X Lite. |
Largura | 76.6 mm | 75.8 mm | Honor 9X Lite tem uma largura maior do que Realme X50. |
Profundidade | 8 mm | 8.9 mm | Honor 9X Lite tem uma espessura menor do que Honor 9X Lite. |
Peso | 188 g | 202 g | Honor 9X Lite é mais leve do que Honor 9X Lite. |
Cor | Verde Esmeralda | Preto (Midnight black) | Verde selva | Prata gelada | |
Resistência à água | - | - | |
Valor SAR | 1,02 W/kg (corpo), 3,19 W/kg (membro), 0,81 W/kg (cabeça) | - | |
Tipo de conector | Micro-USB - 5 pinos Micro-USB Tipo B conetor para auscultadores - minifone 3.5mm |
USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | |
Tipo de cartão SIM (tamanho) | - | Nano SIM | |
Número de cartões SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
ECRÃ | Honor 9X Lite | Realme X50 |
---|
Tamanho do ecrã (diagonal) | 6.5" | 6.57" | Realme X50 tem um tamanho de tela maior do que Honor 9X Lite. |
---|---|---|---|
Resolução do ecrã | 2340 x 1080 pixels | 2400 x 1080 pixels | Realme X50 tem uma resolução de tela melhor do que Honor 9X Lite. |
Formato de resolução do ecrã | - | Full HD+ | |
Píxel por polegada | 397 ppi | - | |
Relação de aspeto | 19.5:9 | 20:9 | |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | - | |
HDR | - | Sim | Realme X50 tem HDR. |
Tecnologia HDR | - | HDR10+ | |
Tecnologia de melhoria do ecrã | Filtro de luz azul | Diminuição de corrente contínua | |
Características do ecrã | Exibição da luz solar, modo noturno, Exibição de Honra de Vista Completa, Melhorador de Vídeo | Modo de proteção dos olhos, Ecrã a cores largo (P3), 120Hz Ultra Smooth Display | |
Protetor de ecrã | - | Corning Gorilla Glass 5 (vidro resistente a arranhões) |
PROCESSADOR | Honor 9X Lite | Realme X50 |
---|
Tipo de processador (CPU) | Huawei Kirin 710F | Qualcomm Snapdragon 765G | |
---|---|---|---|
Velocidade do relógio | - | 2.4 GHz | |
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Processador gráfico (GPU) | Mali-G51 | Qualcomm ADRENO 620 |
MEMÓRIA | Honor 9X Lite | Realme X50 |
---|
RAM | 4 GB | LPDDR4X SDRAM - 6 GB | Realme X50 tem mais memória RAM do que Honor 9X Lite. |
---|---|---|---|
Memória interna | 128 GB | 128 GB | Os dois telefones têm a mesma quantidade de memória interna. |
Interface de memória | - | UFS 3.0 | |
Cartões de memória suportados | microSDHC, microSD, microSDXC - até 512 GB | - |
CÂMARA | Honor 9X Lite | Realme X50 |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 2 | 4 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 48 Megapixel | 48 Megapixel | Os dois telefones têm câmeras com a mesma resolução. |
Tipo de lente | - | Lente de grande angular | |
Abertura da lente | F/1.8 | F/1.8 | Os dois telefones têm câmeras com a mesma abertura da lente. |
Construção da lente | - | 6-element | |
Ajuste do foco | Automático | Automático | |
Efeitos especiais | - | HDR, efeito Bokeh, efeito vídeo bokeh | |
Modos de câmara | Super slow-mo, AI Sports Shot, Super Night Shot | Panorama, Modo Time-lapse, Modo Slow motion, Modo Expert, Modo Retrato, Beleza AI, Modo Ultra Nightcape, Modo Ultra Macro, Hyper Text, Modo Ultra 64MP, Modo Ultra Wide, Super Nightscape 3.0 | |
Fonte de luz | Flash LED | Flash LED | |
Resolução de vídeo | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 60 fps | |
Características da câmara (funções) | - | Reconhecimento de cena AI, Câmara AI Quad, Estabilização de Vídeo UIS, Impulso do Chroma, Estabilização de Vídeo UIS Max, Correcção da distorção do Retrato |
SEGUNDA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmara) | 2 Megapixel | 8 Megapixel | Realme X50 tem uma segunda câmera com uma resolução melhor do que Honor 9X Lite. |
---|---|---|---|
Tipo de lente (2ª Câmara) | - | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (2ª Câmara) | F/2.4 | F/2.3 | Realme X50 tem uma segunda câmera com uma abertura da lente melhor do que Honor 9X Lite. |
Número de lentes na lente (2ª Câmara) | - | 5-element | |
Campo de visão (2ª Câmara) | - | 119 graus(s) | |
Funções da câmara (2ª Câmara) | Câmara de profundidade | - | |
Características da câmara (2ª Câmara) | - | Lente de 5 peças |
TERCEIRA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmara) | - | 2 Megapixel | |
---|---|---|---|
Abertura da lente (3ª Câmara) | - | F/2.4 | |
Número de lentes na lente (3ª Câmara) | - | 3-element | |
Funções da câmara (3ª Câmara) | - | Macro câmara | |
Características da câmara (3ª Câmara) | - | Fotografia macro de 4cm |
QUARTA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (4ª Câmara) | - | 2 Megapixel | |
---|---|---|---|
Abertura da lente (4ª Câmara) | - | F/2.4 | |
Número de lentes na lente (4ª Câmara) | - | 3-element | |
Funções da câmara (4ª Câmara) | - | Lente de porta de B&W |
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | 8 Megapixel | 16 Megapixel | Realme X50 tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Honor 9X Lite. |
Nome do sensor (Frente) | - | Sony Exmor RX IMX471 sensor | |
Abertura da lente (Frente) | F/2.0 | F/2.0 | Os dois telefones têm câmeras frontais com a mesma abertura da lente. |
Número de lentes na lente (Frente) | - | 5-element | |
Campo de visão (Frente) | - | 79,3 graus(s) | |
Efeitos especiais (Frente) | - | HDR, efeito Bokeh, efeito vídeo bokeh | |
Modos de câmara (Frente) | Retrato de luz de fundo AI Selfies | Panorama, modo Time-lapse, modo retrato, AI Beauty, modo filtro, Portrait NightScape, Ultra Wide-angle Selfie | |
Reconhecimento facial | - | Reconhecimento facial | Realme X50 tem reconhecimento facial. |
Resolução de vídeo (Frente) | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, Slo-mo vídeo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps | |
Características da câmara (Frente) | Modo de retrato de IA | Estabilização de vídeo UIS, Estabilização de vídeo UIS Max, Correcção da deformidade da borda |
SEGUNDA CÂMARA FRONTAL |
---|
Resolução do sensor (2ª Frente) | - | 2 Megapixel | |
---|---|---|---|
Abertura da lente (2ª Frente) | - | F/2.4 | |
Funções da câmara (2ª Frente) | - | Câmara fotográfica de porta-voz | |
Características da câmara (2ª Frente) | - | Lente de 3 peças |
BATERIA E CARREGAMENTO | Honor 9X Lite | Realme X50 |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 3750 mAh | 4200 mAh | Realme X50 tem uma bateria com capacidade maior do que Honor 9X Lite. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | - | SuperDart Charge | Realme X50 tem tecnologia de carregamento rápido. |
Tempo de recarga (tempo de carregamento) | - | 55 min |
TECNOLOGIA | Honor 9X Lite | Realme X50 |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 5G | Realme X50 tem uma rede móvel de geração mais avançada. |
Sistema operativo | Torta Android 9.0 | Andróide 10 | |
Interface do utilizador | EMUI 9.1 | Realme UI | |
Tecnologia de pagamento | - | Google Pay | |
Navegação | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMUNICAÇÕES | Honor 9X Lite | Realme X50 |
---|
Transferência de dados | FDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | - | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Tecnologia de ligação 3G UMTS | Band 1, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frequência de ligação 3G UMTS | 2100, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Frequência de ligação 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Tecnologia de ligação 5G NR | - | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 | |
Frequência de ligação 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interface sem fios | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMÉDIA | Honor 9X Lite | Realme X50 |
---|
Formatos de áudio melhorados | - | Tecnologia de som Dolby Atmos, certificado de áudio em alta resolução |
---|
CARACTERÍSTICAS | Honor 9X Lite | Realme X50 |
---|
Funções do telefone | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | |
---|---|---|---|
Sensores | - | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, magnetómetro, sensor giroscópio | |
Dispositivos de segurança | Reconhecimento facial | Leitor de impressões digitais (lado) | |
Características adicionais do telefone | Desbloqueio facial, tecnologia GPU Turbo 3.0 | Refrigeração líquida, Motor IA de 5ª geração da Qualcomm, Altifalante Super linear, microfones duplos com supressão de ruído, Motor Linear Tactile Engine |
OUTROS | Honor 9X Lite | Realme X50 |
---|
Acessórios incluídos | Adaptador de energia | Ferramenta de remoção de cartões SIM, cabo USB-C, capa protetora, película protetora, carregador dart 30W | |
---|---|---|---|
Normas | Certificação TUV Rheinland Low Blue Light | - |