DESENHO E DIMENSÕES | HTC U Play | HTC U11 LIFE |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Fator de forma | Tátil | Tátil | |
Altura | 145.99 mm | 149.9 mm | HTC U11 LIFE tem uma altura maior do que HTC U Play. |
Largura | 72.9 mm | 72.9 mm | Os dois telefones têm a mesma largura |
Profundidade | 7.99 mm | 8.1 mm | HTC U Play tem uma espessura menor do que HTC U Play. |
Peso | 145 g | 142 g | HTC U11 LIFE é mais leve do que HTC U Play. |
Cor | Branco gelo | Azul safira | |
Material | Metal | - | |
Proteção | - | À prova de poeira, de salpicos, à prova de água | |
Resistência à água | - | - | |
Grau de proteção (classificação IP) | - | IP67 | |
Valor SAR | 0,48 W/kg (corpo), 0,4 W/kg (cabeça) | 1,31 W/kg (simultâneo), 1 W/kg (router sem fios), 1 W/kg (corpo), 0,59 W/kg (cabeça) | |
Tipo de conector | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | |
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | Nano SIM | |
Número de cartões SIM | Single-SIM | Single-SIM |
ECRÃ | HTC U Play | HTC U11 LIFE |
---|
Tipo de ecrã | Visor LCD | Visor LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ecrã | Super LCD | Super LCD 5 | |
Tamanho do ecrã (diagonal) | 5.2" | 5.2" | Os dois telefones têm o mesmo tamanho de tela. |
Resolução do ecrã | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | Os dois telefones têm a mesma resolução de tela. |
Formato de resolução do ecrã | Full HD | Full HD | |
Píxel por polegada | 428 ppi | - | |
Características do ecrã | Vidro curvo 3D | HTC Edge Sense | |
Protetor de ecrã | Corning Gorilla Glass (vidro resistente a arranhões) | Corning Gorilla Glass 5 (vidro resistente a arranhões) |
PROCESSADOR | HTC U Play | HTC U11 LIFE |
---|
Tipo de processador (CPU) | MediaTek Helio P10 | Qualcomm Snapdragon 630 | |
---|---|---|---|
Velocidade do relógio | 2 GHz | - | |
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Arquitetura de 64 bits | Sim | Sim | Os dois telefones têm arquitetura de 64 bits. |
MEMÓRIA | HTC U Play | HTC U11 LIFE |
---|
RAM | 3 GB | 3 GB | Os dois telefones têm a mesma quantidade de memória RAM. |
---|---|---|---|
Memória interna | 32 GB | 32 GB | Os dois telefones têm a mesma quantidade de memória interna. |
Memória do utilizador | 22.8 GB | - | |
Cartões de memória suportados | microSDHC, microSDXC - até 2 TB | microSDHC, microSDXC - até 2 TB |
CÂMARA | HTC U Play | HTC U11 LIFE |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 16 Megapixel | 16 Megapixel | Os dois telefones têm câmeras com a mesma resolução. |
Tipo de sensor | BSI | BSI | |
Abertura da lente | F/2.0 | F/2.0 | Os dois telefones têm câmeras com a mesma abertura da lente. |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | Os dois telefones têm estabilização óptica de imagem. |
Ajuste do foco | Automático | Automático | |
Foco automático do laser | Sim | Sim | |
Distância focal mínima | 28 mm | - | |
Temporizador | - | 10 seg | |
Efeitos especiais | - | HDR Boost | |
Modo HDR | Modo HDR automático | Modo HDR automático | |
Modos de câmara | Modo Burst, Panorama, Modo Pro, Tiro contínuo, HYPERLAPSE, Modo RAW | Panorama, modo Pro, HYPERLAPSE, modo RAW | |
Reconhecimento facial | Reconhecimento facial | deteção facial | Os dois telefones têm reconhecimento facial. |
Fonte de luz | Duplo flash LED | Duplo flash LED | |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps | 3840 x 2160 (4K), Slo-mo vídeo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps | |
Características da câmara (funções) | HTC Zoe, deteção de Fase Auto-Focus (PDAF), Imagem de Vídeo, Flash de Duplo Tom | Tampa de lente de cristal de safira, HTC Zoe, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Video Pic, HTC UltraPixel Camera 2, 32s exposição manual, RAW image capture, UltraSpeed Autofocus |
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | 16 Megapixel | 16 Megapixel | Os dois telefones têm câmeras frontais com a mesma resolução. |
Tipo de sensor (Frente) | BSI | BSI | |
Tipo de lente (Frente) | Lente de grande angular | - | |
Abertura da lente (Frente) | F/2.0 | F/2.0 | Os dois telefones têm câmeras frontais com a mesma abertura da lente. |
Ajuste do foco | Focus free | Automático | |
Distância focal mínima (Frente) | 26.5 mm | - | |
Efeitos especiais (Frente) | Maquilhagem ao vivo | Maquilhagem ao vivo | |
Modo HDR (Frente) | Modo HDR automático | Modo HDR automático | |
Modos de câmara (Frente) | Toque para focar, auto-silêncio panorâmico, auto-silêncio (sorriso auto-silêncio, ainda auto-silêncio) | Toque para focar, auto-silêncio panorâmico, auto-silêncio (sorriso auto-silêncio, ainda auto-silêncio) | |
Resolução de vídeo (Frente) | 1920 x 1080 (1080p) | 1920 x 1080 (1080p) | |
Características da câmara (Frente) | Câmara HTC UltraPixel, Auto-limitador de voz, Auto-limitador até 10 segundos, Tocar para capturar | Câmera HTC UltraPixel, Auto-iluminação por voz, Temporizador automático até 10 segundos |
BATERIA E CARREGAMENTO | HTC U Play | HTC U11 LIFE |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 2500 mAh | 2600 mAh | HTC U11 LIFE tem uma bateria com capacidade maior do que HTC U Play. |
---|---|---|---|
Tempo de espera | 427,54 horas | 192 horas | HTC U Play tem uma Autonomia em Standby maior do que HTC U11 LIFE. |
Tempo de conversa | 912,6 minutos | 1260 minutos | HTC U11 LIFE tem maior duração da bateria ao fazer chamadas do que HTC U Play. |
Detalhes sobre a duração da bateria | Conversa (3G): até 912,6 min Em espera (3G): até 427,54 hrs |
Conversa (3G/4G): até 1260 min Em espera (3G/4G): até 192 hrs |
TECNOLOGIA | HTC U Play | HTC U11 LIFE |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 4G | Os dois telefones têm a mesma geração de rede móvel. |
Sistema operativo | Google Android | Android 8.0 Oreo | |
Interface do utilizador | HTC Sense | HTC Sense | |
Assistente inteligente | HTC Sense Companion | HTC Sense Companion | |
Navegação | GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
COMUNICAÇÕES | HTC U Play | HTC U11 LIFE |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE Advanced, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Tecnologia de ligação 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frequência de ligação 3G UMTS | - | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 12, Band 13, Band 17, Band 20, Band 28, Band 66 | |
Frequência de ligação 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Interface sem fios | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMÉDIA | HTC U Play | HTC U11 LIFE |
---|
Formatos de áudio suportados | WAV, AAC, MP3, FLAC, OGG, M4A, MID | WAV, AAC, MP3, FLAC, OGG, M4A, MID | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | MKV, MPEG-4, 3GP, TS, WebM | MKV, MPEG-4, 3GP, TS, WebM | |
Formatos de áudio melhorados | HTC BoomSound Hi-Fi Edition | HTC BoomSound Hi-Fi Edition |
CARACTERÍSTICAS | HTC U Play | HTC U11 LIFE |
---|
Funções do telefone | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | |
---|---|---|---|
Sensores | Sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, magnetómetro, sensor giroscópio, sensor G | Sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, magnetómetro, sensor giroscópio, sensor G, acelerómetro de deteção de movimento, sensor de borda | |
Dispositivos de segurança | Leitor de impressões digitais | Leitor de impressões digitais | |
Características adicionais do telefone | Certificado DLNA, transmissão sem fios AirPlay, partilha de suportes via DLNA, Miracast Wi-Fi, tecnologia de cancelamento de ruído, função Flip to Mute, modo de poupança de energia, chamada Wi-Fi, modo de bolso, microfones de redução de ruído duplo, áudio em alta resolução, lançamento de movimento, hub de sensor Android, HTC Connect, modo de poupança de energia extremo, gravação stereo de áudio em alta resolução, HTC Usonic, toque silencioso na captação | AirPlay transmissão sem fios, partilha de suportes via DLNA, Miracast Wi-Fi, Tecnologia de cancelamento de ruído, função Flip to Mute, Modo de poupança de energia, Chamada Wi-Fi, Modo de bolso, Áudio em Alta Resolução, Lançamento de movimento, Hub de sensor Android, HTC Connect, Modo de poupança de energia extrema, Gravação áudio stereo em Alta Resolução, HTC Usonic, Gravação áudio 3D de 4 microfones, Toque silencioso na captação |
OUTROS | HTC U Play | HTC U11 LIFE |
---|
Acessórios incluídos | Capa protetora, adaptador de corrente, adaptador de conexão USB-C para 3.5 | Adaptador de energia | |
---|---|---|---|
Normas | - | IP67 | |
Profundidade máxima da resistência à água | - | 1 m |