DESENHO E DIMENSÕES | Huawei Mate 10 Pro | OPPO Reno4 5G |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número do modelo | - | CPH2091 | |
Fator de forma | Tátil | Tátil | |
Altura | 154.2 mm | 159.3 mm | OPPO Reno4 5G tem uma altura maior do que Huawei Mate 10 Pro. |
Largura | 74.5 mm | 74 mm | Huawei Mate 10 Pro tem uma largura maior do que OPPO Reno4 5G. |
Profundidade | 7.9 mm | 7.8 mm | OPPO Reno4 5G tem uma espessura menor do que Huawei Mate 10 Pro. |
Peso | 178 g | 183 g | Huawei Mate 10 Pro é mais leve do que Huawei Mate 10 Pro. |
Cor | Cinzento titânio | Preto do espaço | Azul galáctico | |
Proteção | À prova de pó, à prova de água | - | |
Resistência à água | Sim | - | Huawei Mate 10 Pro é à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | IEC 60529 IP67 | IP54 | |
Valor SAR | 1,28 W/kg (corpo), 0,87 W/kg (cabeça) | 0,886 W/kg (cabeça), 1,155 W/kg (corpo), 2,165 W/kg (membro) | |
Tipo de conector | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | |
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | Nano SIM | |
Número de cartões SIM | Single-SIM | Dual-SIM |
ECRÃ | Huawei Mate 10 Pro | OPPO Reno4 5G |
---|
Tipo de ecrã | Visor OLED | Visor OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ecrã | AMOLED | AMOLED | |
Tamanho do ecrã (diagonal) | 6" | 6.4" | OPPO Reno4 5G tem um tamanho de tela maior do que Huawei Mate 10 Pro. |
Resolução do ecrã | 2160 x 1080 pixels | 2400 x 1080 pixels | OPPO Reno4 5G tem uma resolução de tela melhor do que Huawei Mate 10 Pro. |
Formato de resolução do ecrã | - | Full HD+ | |
Píxel por polegada | 402 ppi | 409 ppi | OPPO Reno4 5G tem uma densidade de pixels melhor do que Huawei Mate 10 Pro. |
Relação de aspeto | 18:9 | 20:9 | |
Brilho máximo | - | 800 cd/m² | |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | 16,7 milhões de cores | Os dois telefones têm a mesma profundidade de cor. |
Relação de contraste | 70000:1 | 800000:1 | OPPO Reno4 5G tem uma tela com melhor relação de contraste do que Huawei Mate 10 Pro. |
HDR | Sim | - | Huawei Mate 10 Pro tem HDR. |
Tecnologia HDR | HDR10 | - | |
Taxa de atualização do ecrã | - | 60 Hz | |
Características do ecrã | Ecrã FullView | DCI-P3 Ampla gama de cores, modo escuro, taxa de amostragem de 180Hz | |
Protetor de ecrã | - | Corning Gorilla Glass (vidro resistente a arranhões) |
PROCESSADOR | Huawei Mate 10 Pro | OPPO Reno4 5G |
---|
Tipo de processador (CPU) | Hisilicon Kirin 970 - com i7 | Qualcomm Snapdragon 765G | |
---|---|---|---|
Velocidade do relógio | 2.36 GHz | 2.4 GHz | OPPO Reno4 5G tem uma CPU mais rápida do que Huawei Mate 10 Pro. |
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Arquitetura de 64 bits | Sim | - | Huawei Mate 10 Pro tem uma arquitetura de 64 bits. |
Processador gráfico (GPU) | Mali G72 MP12 | Qualcomm ADRENO 620 |
MEMÓRIA | Huawei Mate 10 Pro | OPPO Reno4 5G |
---|
RAM | 6 GB | LPDDR4X SDRAM - 8 GB | OPPO Reno4 5G tem mais memória RAM do que Huawei Mate 10 Pro. |
---|---|---|---|
Memória interna | 128 GB | 128 GB | Os dois telefones têm a mesma quantidade de memória interna. |
Interface de memória | - | UFS 2.1 |
CÂMARA | Huawei Mate 10 Pro | OPPO Reno4 5G |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 20 Megapixel | 48 Megapixel | OPPO Reno4 5G tem uma câmera com resolução melhor do que Huawei Mate 10 Pro. |
Tamanho do sensor | - | 1/2" | |
Tipo de sensor | BSI-CMOS | - | |
Nome do sensor | - | Sony Exmor RS IMX586 sensor | |
Abertura da lente | F/1.6 | F/1.7 | Huawei Mate 10 Pro tem uma abertura de lente melhor do que Huawei Mate 10 Pro. |
Construção da lente | - | 6-element | |
Tamanho do pixel | - | 0.8 μm | |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | - | Huawei Mate 10 Pro tem estabilização óptica. |
Ajuste do foco | Automático | Automático | |
Foco automático do laser | Sim | Sim | |
Distância focal mínima | - | 26 mm | |
Zoom digital | 2x | - | |
Efeitos especiais | Monocromático, efeito bokeh alimentado por IA | HDR, efeito Bokeh | |
Modos de câmara | - | Modo Time-lapse, modo noturno, Modo Expert, Texto, AI Beautify, AI Portait, Modo Pano, Modo Dazzle Colour | |
Reconhecimento facial | deteção facial, deteção de sorrisos | - | Huawei Mate 10 Pro tem reconhecimento facial. |
Fonte de luz | Duplo flash LED | Flash LED | |
Resolução de imagem estática | - | 8000 x 6000 | |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 (4K) | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 60 fps | |
Características da câmara (funções) | Fase Detectar Auto-Foco (PDAF), 2x Zoom Híbrido, Focagem Automática Contínua (CAF), Focagem Automática Profunda, Câmara Dupla Leica, Summilux-H 1:1.6/27 ASPH | Redução de ruído, deteção de fase auto-foco (PDAF), Estabilizador electrónico de imagem (EIS), Processamento em circuito fechado, tecnologia 4 em 1 Pixel, Vídeo Ultra Estável, deteção de contraste auto-foco (CDAF), deteção laser auto-foco (LDAF) |
SEGUNDA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmara) | 12 Megapixel | 8 Megapixel | Huawei Mate 10 Pro tem uma segunda câmera com uma resolução melhor do que OPPO Reno4 5G. |
---|---|---|---|
Tipo de lente (2ª Câmara) | - | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (2ª Câmara) | F/1.6 | F/2.2 | Huawei Mate 10 Pro tem uma segunda câmera com uma abertura da lente melhor do que Huawei Mate 10 Pro. |
Número de lentes na lente (2ª Câmara) | - | 5-element | |
Campo de visão (2ª Câmara) | - | 119 graus(s) | |
Distância focal mínima (2ª Câmara) | - | 16 mm | |
Funções da câmara (2ª Câmara) | - | Monocromático | |
Modos de câmara (2ª Câmara) | - | Modo Ultra noturno 3.0 | |
Características da câmara (2ª Câmara) | - | Lente de 5 peças, Ultra Steady Video Pro |
TERCEIRA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmara) | - | 2 Megapixel | |
---|---|---|---|
Abertura da lente (3ª Câmara) | - | F/2.4 | |
Número de lentes na lente (3ª Câmara) | - | 3-element |
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | 8 Megapixel | 32 Megapixel | OPPO Reno4 5G tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Huawei Mate 10 Pro. |
Nome do sensor (Frente) | - | Sony Exmor RS IMX616 sensor | |
Abertura da lente (Frente) | F/2.0 | F/2.4 | Huawei Mate 10 Pro tem uma abertura de lente frontal melhor do que Huawei Mate 10 Pro. |
Número de lentes na lente (Frente) | - | 5-element | |
Tamanho do pixel (Frente) | - | 0.8 μm | |
Ajuste do foco | Focus free | - | |
Modos de câmara (Frente) | - | Panorama, modo Time-lapse, modo Slow motion, modo noturno, modo Expert, AI Beauty, Retrato | |
Fonte de luz (Frente) | - | Mostrar flash | |
Resolução de imagem estática (Frente) | - | 6560 x 4928 | |
Resolução de vídeo (Frente) | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Características da câmara (Frente) | - | Estabilizador Electrónico de Imagem (EIS), lente 5P |
SEGUNDA CÂMARA FRONTAL |
---|
Resolução do sensor (2ª Frente) | - | 2 Megapixel | |
---|---|---|---|
Abertura da lente (2ª Frente) | - | F/2.4 | |
Tamanho do pixel (2ª Frente) | - | 1.75 μm | |
Funções da câmara (2ª Frente) | - | Câmara fotográfica de porta-voz | |
Características da câmara (2ª Frente) | - | Lente de 3 peças |
BATERIA E CARREGAMENTO | Huawei Mate 10 Pro | OPPO Reno4 5G |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 4000 mAh | 4020 mAh | OPPO Reno4 5G tem uma bateria com capacidade maior do que Huawei Mate 10 Pro. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | HUAWEI SuperCharge technology | SuperVOOC 2.0 Flash Charge | Os dois telefones têm tecnologia de carregamento rápido. |
Tempo de recarga (tempo de carregamento) | 90 min | 36 min | OPPO Reno4 5G tem um tempo de carregamento mais curto do que Huawei Mate 10 Pro. |
Tempo de espera | 505 horas | 390 horas | Huawei Mate 10 Pro tem uma Autonomia em Standby maior do que OPPO Reno4 5G. |
Tempo de conversa | 1920 minutos | 1560 minutos | Huawei Mate 10 Pro tem maior duração da bateria ao fazer chamadas do que OPPO Reno4 5G. |
Detalhes sobre a duração da bateria | Espera: até 505 h Reprodução (vídeo): até 20 h Reprodução (música): até 70 h Utilização ativa online (Wi-Fi): até 20 h Conversa: até 1920 min |
Em espera: até 390 h Conversa: até 1560 min Reprodução (música): até 37 h Reprodução (vídeo): até 17,1 h |
|
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio | - |
TECNOLOGIA | Huawei Mate 10 Pro | OPPO Reno4 5G |
---|
Tecnologia | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 5G | OPPO Reno4 5G tem uma rede móvel de geração mais avançada. |
Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | ColorOS 7.2 (baseado no Android 10) | |
Interface do utilizador | HUAWEI Emotion UI 8.0 | - | |
Navegação | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMUNICAÇÕES | Huawei Mate 10 Pro | OPPO Reno4 5G |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Tecnologia de ligação 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frequência de ligação 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Frequência de ligação 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Tecnologia de ligação 5G NR | - | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 | |
Frequência de ligação 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interface sem fios | Infrared (IrDA), IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | Huawei Mate 10 Pro | OPPO Reno4 5G |
---|
Formatos de áudio suportados | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, apt-X, LDAC, MP4, apt-X HD | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), apt-X, LDAC, MID, SBC, apt-X HD, APTX-TWS+ | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | 3GP, MP4 | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, 3GP, MP4 | |
Formatos de áudio melhorados | - | Tecnologia de som Dolby Atmosfera |
CARACTERÍSTICAS | Huawei Mate 10 Pro | OPPO Reno4 5G |
---|
Funções do telefone | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, barómetro, sensor giroscópio, sensor de efeito hall | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, pedómetro, sensor giroscópico, sensor geomagnético, sensor de gravidade | |
Dispositivos de segurança | Leitor de impressões digitais | Leitor de impressões digitais (em exposição) | |
Características adicionais do telefone | Controlo remoto por infravermelhos, função Smart Screen, microfone de redução de ruído, gestão inteligente de energia, função Smart Split Screen, unidade de processamento de rede neural | Tecnologia MU-MIMO, Google Lens | |
Empresa Android Recomendada | Sim | - |
OUTROS | Huawei Mate 10 Pro | OPPO Reno4 5G |
---|
Acessórios incluídos | Capa protetora, adaptador de corrente, Ferramenta de remoção de cartões SIM, conector USB (USB-C), adaptador USB-C para conector 3,5, cabo USB-C, auscultadores stereo USB-C | Auscultadores, adaptador de corrente, Ferramenta de remoção de cartões SIM, cabo USB-C, capa protetora | |
---|---|---|---|
Normas | IEC 60529 IP67, TUV Rheinland, DisplayPort 1.2 | IP54, Sistema certificado de carregamento rápido e seguro TUV Rheinland |