DESENHO E DIMENSÕES | Huawei Mate 30 Pro | Honor X7 |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número do modelo | LIO-L29C | - | |
Fator de forma | Tátil | Tátil | |
Altura | 158.1 mm | 167.59 mm | Honor X7 tem uma altura maior do que Huawei Mate 30 Pro. |
Largura | 73.1 mm | 77.19 mm | Honor X7 tem uma largura maior do que Huawei Mate 30 Pro. |
Profundidade | 8.8 mm | 8.62 mm | Honor X7 tem uma espessura menor do que Huawei Mate 30 Pro. |
Peso | 198 g | 198 g | Os dois telefones têm o mesmo peso. |
Cor | Prateado sideral | Preto (Midnight black) | azul-marinho | prateado titânio | |
Proteção | À prova de pó, resistente à água, resistente a salpicos | - | |
Resistência à água | Sim | - | Huawei Mate 30 Pro é à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | IP68 | - | |
Índice de reparabilidade | 7.4 (de 10) | 8.1 (de 10) | |
Valor SAR | 0,99 W/kg (corpo), 3,19 W/kg (membro), 0,54 W/kg (cabeça) | 1,21 W/kg (corpo), 0,85 W/kg (cabeça), 2,95 W/kg (membro) | |
Tipo de conector | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | USB Type-C - USB-C de 24 pinos conetor para auscultadores - minifone 3,5mm |
|
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | Nano SIM | |
Número de cartões SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
ECRÃ | Huawei Mate 30 Pro | Honor X7 |
---|
Tipo de ecrã | Visor OLED | Visor LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ecrã | - | TFT | |
Tamanho do ecrã (diagonal) | 6.53" | 6.74" | Honor X7 tem um tamanho de tela maior do que Huawei Mate 30 Pro. |
Resolução do ecrã | 2400 x 1176 pixels | 1600 x 720 pixels | Huawei Mate 30 Pro tem uma resolução de tela melhor do que Honor X7. |
Formato de resolução do ecrã | Full HD+ | - | |
Píxel por polegada | 409 ppi | - | |
Relação de aspeto | - | 20:9 | |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | 16,7 milhões de cores | Os dois telefones têm a mesma profundidade de cor. |
Taxa de atualização do ecrã | - | 90 Hz | |
Características do ecrã | Modo escuro, ecrã Huawei Horizon Display, ecrã ultra-curvado, sistema avançado de arrefecimento multi-dimensional | Exibição Honra Vista Completa, Modo Escuro, Modo eBook |
PROCESSADOR | Huawei Mate 30 Pro | Honor X7 |
---|
Tipo de processador (CPU) | Hisilicon Kirin 990 | Qualcomm Snapdragon 680 | |
---|---|---|---|
Velocidade do relógio | 2.86 GHz | 2.4 GHz | Huawei Mate 30 Pro tem uma CPU mais rápida do que Honor X7. |
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Arquitetura de 64 bits | Sim | - | Huawei Mate 30 Pro tem uma arquitetura de 64 bits. |
Processador gráfico (GPU) | Mali-G76 | Qualcomm ADRENO 610 |
MEMÓRIA | Huawei Mate 30 Pro | Honor X7 |
---|
RAM | 8 GB | 4 GB + até 2 GB de extensão virtual | Huawei Mate 30 Pro tem mais memória RAM do que Honor X7. |
---|---|---|---|
Memória interna | 256 GB | 128 GB | Huawei Mate 30 Pro tem mais memória interna do que Honor X7. |
Cartões de memória suportados | Cartão NM - até 256 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - até 512 GB |
CÂMARA | Huawei Mate 30 Pro | Honor X7 |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 4 | 4 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 40 Megapixel | 48 Megapixel | Honor X7 tem uma câmera com resolução melhor do que Huawei Mate 30 Pro. |
Abertura da lente | F/1.8 | F/1.8 | Os dois telefones têm câmeras com a mesma abertura da lente. |
Ajuste do foco | Automático | - | |
Zoom ótico | 3x | - | |
Zoom digital | 30x | 8x | Huawei Mate 30 Pro tem um zoom digital melhor do que Honor X7. |
Efeitos especiais | Efeito bokeh dinâmico | HDR | |
Modos de câmara | Modo Time-lapse, Modo Pro, Retrato, Vídeo ultra-ligeiro, 256x Ultra Slow-motion Video | Panorama, Modo Time-lapse, Modo Pro, Retrato, noturno, Modo Filtro, Modo Super Macro, Modo grande angular, Alta resolução | |
Reconhecimento facial | - | Captura de sorrisos | Honor X7 tem reconhecimento facial. |
Fonte de luz | Duplo flash LED | Flash LED | |
Resolução de imagem estática | - | 8000 x 6000 | |
Resolução de vídeo | - | 1920 x 1080 (1080p) | |
Características da câmara (funções) | deteção de Fase Auto-Focus (PDAF), Zoom Híbrido 5x, Auto-Focus de Contraste, Estabilização de Imagem Huawei AI (AIS), Câmara Huawei SuperSensing Cine | - |
SEGUNDA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmara) | 40 Megapixel | 5 Megapixel | Huawei Mate 30 Pro tem uma segunda câmera com uma resolução melhor do que Honor X7. |
---|---|---|---|
Tipo de lente (2ª Câmara) | - | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (2ª Câmara) | F/1.6 | F/2.2 | Huawei Mate 30 Pro tem uma segunda câmera com uma abertura da lente melhor do que Huawei Mate 30 Pro. |
Características da câmara (2ª Câmara) | OIS (Estabilização Óptica de Imagem), Câmara Huawei SuperSensing Cine | - |
TERCEIRA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmara) | 8 Megapixel | 2 Megapixel | Huawei Mate 30 Pro tem uma terceira câmera com uma resolução maior do que Honor X7. |
---|---|---|---|
Tipo de lente (3ª Câmara) | Lente teleobjectiva | - | |
Abertura da lente (3ª Câmara) | F/2.4 | F/2.4 | Os dois telefones têm uma terceira câmera com a mesma abertura da lente. |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | - | Huawei Mate 30 Pro tem uma terceira câmera com estabilização óptica. |
Funções da câmara (3ª Câmara) | - | Macro câmara |
QUARTA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (4ª Câmara) | - | 2 Megapixel | |
---|---|---|---|
Abertura da lente (4ª Câmara) | - | F/2.4 | |
Funções da câmara (4ª Câmara) | Câmara HUAWEI (TOF) Time-of-Flight | Câmara de profundidade |
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | 32 Megapixel | 8 Megapixel | Huawei Mate 30 Pro tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Honor X7. |
Abertura da lente (Frente) | F/2.0 | F/2.0 | Os dois telefones têm câmeras frontais com a mesma abertura da lente. |
Efeitos especiais (Frente) | - | Autocolantes | |
Modo HDR (Frente) | AI HDR+ | - | |
Modos de câmara (Frente) | - | Modo temporizador, Portaits, Modo filtro, Modo espelho, Captura por gestos | |
Reconhecimento facial | - | Reconhecimento facial, Captura de sorrisos | Honor X7 tem reconhecimento facial. |
Resolução de imagem estática (Frente) | - | 3264 x 2448 | |
Resolução de vídeo (Frente) | - | 1920 x 1080 (1080p) | |
Características da câmara (Frente) | Câmara de deteção de profundidade 3D, segmentação da IA | - |
BATERIA E CARREGAMENTO | Huawei Mate 30 Pro | Honor X7 |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 4500 mAh | 5000 mAh | Honor X7 tem uma bateria com capacidade maior do que Huawei Mate 30 Pro. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | HUAWEI SuperCharge technology, Wireless HUAWEI SuperCharge | Honor SuperCharge | Os dois telefones têm tecnologia de carregamento rápido. |
Carregamento sem fios | Sim | - | Huawei Mate 30 Pro pode ser carregado sem fio. |
Tempo de conversa | - | 2940 minutos | |
Detalhes sobre a duração da bateria | - | Reprodução (vídeo): até 20 h Conversa: até 2940 min |
|
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio | - |
TECNOLOGIA | Huawei Mate 30 Pro | Honor X7 |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 4G | Os dois telefones têm a mesma geração de rede móvel. |
Sistema operativo | Andróide 10 | Andróide 11 | |
Interface do utilizador | EMUI 10.0 | Magic UI 4.2 | |
Navegação | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAÇÕES | Huawei Mate 30 Pro | Honor X7 |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | LTE, FDD-LTE | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - | |
Tecnologia de ligação 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | - | |
Frequência de ligação 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | - | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40 | - | |
Frequência de ligação 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300 | - | |
Interface sem fios | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 LE | Bluetooth 5.1 LE | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | Huawei Mate 30 Pro | Honor X7 |
---|
Formatos de áudio suportados | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, M4A, AWB, MP4, MID, 3GP | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | 3GP, MP4 | MKV, 3GP, WebM, MP4 |
CARACTERÍSTICAS | Huawei Mate 30 Pro | Honor X7 |
---|
Funções do telefone | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | - | |
---|---|---|---|
Sensores | Sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, barómetro, sensor giroscópio, sensor de efeito hall, gesto, sensor de gravidade, sensor de infravermelhos (IR), sensor de temperatura de cor | Sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, sensor de gravidade | |
Dispositivos de segurança | Leitor de impressões digitais (em exposição) | Reconhecimento facial, leitor de impressões digitais (lado) | |
Características adicionais do telefone | Huawei Reverse Charge, Tiny-Core NPU (Unidade de Processamento de Rede Neural) | HONOR RAM Turbo |
OUTROS | Huawei Mate 30 Pro | Honor X7 |
---|
Acessórios incluídos | adaptador de corrente, ferramenta de remoção de cartões SIM, cabo USB-C, auscultadores USB-C | Ferramenta de remoção de cartões SIM, cabo USB-C, película protetora TP, carregador HONOR SuperCharge 22,5W | |
---|---|---|---|
Normas | IP68, TUV Rheinland | Certificação TUV Rheinland Low Blue Light |