DESENHO E DIMENSÕES | Huawei Nova | HTC U12+ |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Fator de forma | Tátil | Tátil | |
Altura | 141.2 mm | 156.6 mm | HTC U12+ tem uma altura maior do que Huawei Nova. |
Largura | 69.1 mm | 73.9 mm | HTC U12+ tem uma largura maior do que Huawei Nova. |
Profundidade | 7.1 mm | 9.7 mm | Huawei Nova tem uma espessura menor do que Huawei Nova. |
Peso | 146 g | 188 g | Huawei Nova é mais leve do que Huawei Nova. |
Cor | Ouro Prestige | Prata mística | Cinzento titânio | Chama vermelha | Cerâmica preta | |
Material | Liga de alumínio-magnésio | - | |
Proteção | - | À prova de pó, à prova de água | |
Resistência à água | - | Sim | HTC U12+ é à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | - | IP68 | |
Valor SAR | 0,94 W/kg (corpo), 0,99 W/kg (cabeça) | 0,53 W/kg (corpo), 0,66 W/kg (cabeça) | |
Tipo de conector | USB Type-C - USB-C de 24 pinos conetor para auscultadores - minifone 3,5mm |
USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | |
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | Nano SIM | |
Número de cartões SIM | Dual-SIM (slots SIM1 e SIM2/MicroSD) | Single-SIM | |
Configuração do cartão SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD | - |
ECRÃ | Huawei Nova | HTC U12+ |
---|
Tipo de ecrã | Visor LCD | Visor LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ecrã | IPS | Super LCD 6 | |
Tamanho do ecrã (diagonal) | 5" | 6" | HTC U12+ tem um tamanho de tela maior do que Huawei Nova. |
Resolução do ecrã | 1920 x 1080 pixels | 2880 x 1440 pixels | HTC U12+ tem uma resolução de tela melhor do que Huawei Nova. |
Formato de resolução do ecrã | Full HD | QHD+ | |
Píxel por polegada | 443 ppi | 537 ppi | HTC U12+ tem uma densidade de pixels melhor do que Huawei Nova. |
Relação de aspeto | - | 18:9 | |
Brilho máximo | 450 cd/m² | - | |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | 16,7 milhões de cores | Os dois telefones têm a mesma profundidade de cor. |
Relação de contraste | 1500:1 | - | |
HDR | - | Sim | HTC U12+ tem HDR. |
Tecnologia HDR | - | HDR10 | |
Características do ecrã | Vidro 2.5D | Personalização do ecrã a cores, DCI-P3 Wide color gamut, HTC Edge Sense 2, Smart rotate, Smart dim, Smart display | |
Protetor de ecrã | - | Corning Gorilla Glass (vidro resistente a arranhões) |
PROCESSADOR | Huawei Nova | HTC U12+ |
---|
Tipo de processador (CPU) | Qualcomm | Qualcomm Snapdragon 845 | |
---|---|---|---|
Número do processador | MSM8953 | - | |
Velocidade do relógio | 2 GHz | 2.8 GHz | HTC U12+ tem uma CPU mais rápida do que Huawei Nova. |
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Arquitetura de 64 bits | Sim | Sim | Os dois telefones têm arquitetura de 64 bits. |
MEMÓRIA | Huawei Nova | HTC U12+ |
---|
RAM | 3 GB | LPDDR4X SDRAM - 6 GB | HTC U12+ tem mais memória RAM do que Huawei Nova. |
---|---|---|---|
Memória interna | 32 GB | 64 GB | HTC U12+ tem mais memória interna do que Huawei Nova. |
Memória do utilizador | 22 GB | - | |
Cartões de memória suportados | microSDHC, microSDXC - até 128 GB | microSDHC, microSDXC - até 2 TB |
CÂMARA | Huawei Nova | HTC U12+ |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 12 Megapixel | 12 Megapixel | Os dois telefones têm câmeras com a mesma resolução. |
Tipo de sensor | - | BSI | |
Tipo de lente | - | Lente de grande angular | |
Abertura da lente | F/2.2 | F/1.75 | HTC U12+ tem uma abertura de lente melhor do que Huawei Nova. |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | - | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | HTC U12+ tem estabilização óptica. |
Ajuste do foco | Automático | Automático | |
Foco automático do laser | - | Sim | |
Zoom ótico | - | 2x | |
Zoom digital | - | 10x | |
Temporizador | - | 10 seg | |
Efeitos especiais | - | HDR Boost | |
Modo HDR | - | HDR Boost 2 | |
Modos de câmara | Modo de beleza, fotos de baixa luminosidade | Panorama, Modo Pro, HYPERLAPSE, Modo Bokeh, Zoom automático | |
Reconhecimento facial | - | deteção facial | HTC U12+ tem reconhecimento facial. |
Fonte de luz | Luz LED | Duplo flash LED | |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 (4K) | 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, Slo-mo vídeo 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps | |
Características da câmara (funções) | Fase Detectar Auto-Focus (PDAF) | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Estabilizador Electrónico de Imagem (EIS), exposição manual 32s, captação de imagem RAW, UltraSpeed Autofocus, HTC UltraPixel Camera 4, Sonic Zoom, Audio Boost, gravação de áudio 3D, autocolante AR, 8MP gravação de fotos 4K vídeo |
SEGUNDA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmara) | - | 16 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tipo de lente (2ª Câmara) | - | Lente teleobjectiva | |
Abertura da lente (2ª Câmara) | - | F/2.6 |
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | 8 Megapixel | 8 Megapixel | Os dois telefones têm câmeras frontais com a mesma resolução. |
Tipo de sensor (Frente) | - | BSI | |
Tipo de lente (Frente) | - | Lente de grande angular | |
Abertura da lente (Frente) | - | F/2.0 | |
Ajuste do foco | Focus free | Automático | |
Efeitos especiais (Frente) | Maquilhagem de Beleza 2.0, Pele de Beleza 3.0 | Maquilhagem ao vivo, HDR Boost | |
Modo HDR (Frente) | - | Modo HDR automático | |
Modos de câmara (Frente) | - | Panorama Selfie, Modo Bokeh, Auto Selfie | |
Fonte de luz (Frente) | - | Mostrar flash | |
Resolução de vídeo (Frente) | - | 1920 x 1080 (1080p) | |
Características da câmara (Frente) | - | Temporizador automático até 10 segundos, autocolante AR |
SEGUNDA CÂMARA FRONTAL |
---|
Resolução do sensor (2ª Frente) | - | 8 Megapixel | |
---|---|---|---|
Abertura da lente (2ª Frente) | - | F/2.0 |
BATERIA E CARREGAMENTO | Huawei Nova | HTC U12+ |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 3020 mAh | 3500 mAh | HTC U12+ tem uma bateria com capacidade maior do que Huawei Nova. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | - | Qualcomm Quick Charge 3.0 | HTC U12+ tem tecnologia de carregamento rápido. |
Tempo de espera | 420 horas | - | |
Tempo de conversa | 1980 minutos | 1428 minutos | Huawei Nova tem maior duração da bateria ao fazer chamadas do que HTC U12+. |
Detalhes sobre a duração da bateria | Conversa (3G): até 1980 min Em espera (GSM): até 380 h Em espera (3G): até 400 h Em espera (LTE): até 420 h Em espera (dual SIM): até 240 h |
Conversa: até 1428 min | |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio | - |
TECNOLOGIA | Huawei Nova | HTC U12+ |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 4G | Os dois telefones têm a mesma geração de rede móvel. |
Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) | Android 8.0 Oreo | |
Interface do utilizador | HUAWEI Emotion UI 4.1 | HTC Sense | |
Assistente inteligente | - | Google Assistant, HTC Sense Companion, Alexa | |
Navegação | GPS, A-GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAÇÕES | Huawei Nova | HTC U12+ |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Tecnologia de ligação 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frequência de ligação 3G UMTS | - | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 20, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Frequência de ligação 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Interface sem fios | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | - | Sim | HTC U12+ tem um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMÉDIA | Huawei Nova | HTC U12+ |
---|
Formatos de áudio suportados | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, M4A, MP4, MID | WAV, AAC, MP3, FLAC, OGG, M4A, LDAC, MP4, MID, apt-X HD | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | MKV, MPEG-4, 3GP, WebM | MKV, MPEG-4, 3GP, TS, WebM | |
Formatos de áudio melhorados | - | HTC BoomSound Hi-Fi Edition, HTC USonic com Cancelamento ativo de Ruído, certificação áudio Hi-Res, gravação áudio Hi-Res |
CARACTERÍSTICAS | Huawei Nova | HTC U12+ |
---|
Funções do telefone | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | |
---|---|---|---|
Sensores | Sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, sensor giroscópico, sensor de efeito hall, sensor de gravidade | Sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, magnetómetro, sensor giroscópio, sensor G, sensor de borda | |
Dispositivos de segurança | Leitor de impressões digitais | Reconhecimento facial, leitor de impressões digitais | |
Características adicionais do telefone | Microfones duplos, DTS Headphone:X, Fingerprint 3.0 | Certificado DLNA, transmissão sem fios AirPlay, partilha de suportes via DLNA, Desbloqueio facial, Miracast Wi-Fi, tecnologia MIMO, função Flip to Mute, modo de poupança de energia, LED de notificação, chamada Wi-Fi, quatro microfones, modo Pocket, áudio de alta resolução, lançamento de movimento, hub de sensor Android, HTC Connect, modo de poupança de energia extrema, tecnologia MU-MIMO, anel silencioso no arranque, botões sensíveis à pressão |
OUTROS | Huawei Nova | HTC U12+ |
---|
Acessórios incluídos | auscultadores, cabo USB, adaptador de corrente, ferramenta de remoção de cartões SIM | Adaptador de energia | |
---|---|---|---|
Normas | - | IP68 |