DESENHO E DIMENSÕES | Huawei P10 Plus | Apple iPhone 8 |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número do modelo | VKY-L29 | A1905 | |
Fator de forma | Tátil | Tátil | |
Altura | 153.5 mm | 138.4 mm | Huawei P10 Plus tem uma altura maior do que Apple iPhone 8. |
Largura | 74.2 mm | 67.3 mm | Huawei P10 Plus tem uma largura maior do que Apple iPhone 8. |
Profundidade | 6.98 mm | 7.3 mm | Huawei P10 Plus tem uma espessura menor do que Huawei P10 Plus. |
Peso | 165 g | 148 g | Apple iPhone 8 é mais leve do que Huawei P10 Plus. |
Cor | Preto grafite | Vermelho fosco | Ouro | Prata | Cinzento espacial | Vermelho | |
Material | Metal | Vidro, revestimento oleofóbico, alumínio da série 7000 de qualidade aeroespacial | |
Proteção | - | À prova de poeira, de salpicos, à prova de água | |
Resistência à água | - | Sim | Apple iPhone 8 é à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | - | IEC 60529 IP67 | |
Índice de reparabilidade | - | 6,5 (de 10) | |
Valor SAR | 0,76 W/kg (corpo), 0,89 W/kg (cabeça) | 1,19 W/kg (cabeça), 1,17 W/kg (corpo) | |
Tipo de conector | USB Type-C - USB-C de 24 pinos conetor para auscultadores - minifone 3,5mm |
Lightning | |
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | Nano SIM | |
Número de cartões SIM | Dual-SIM | Single-SIM |
ECRÃ | Huawei P10 Plus | Apple iPhone 8 |
---|
Tipo de ecrã | Visor LCD | Visor LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ecrã | LTPS TFT | Retina HD display with IPS technology | |
Tamanho do ecrã (diagonal) | 5.5" | 4.7" | Huawei P10 Plus tem um tamanho de tela maior do que Apple iPhone 8. |
Resolução do ecrã | 2560 x 1440 pixels | 1334 x 750 pixels | Huawei P10 Plus tem uma resolução de tela melhor do que Apple iPhone 8. |
Formato de resolução do ecrã | QHD | - | |
Píxel por polegada | 540 ppi | 326 ppi | Huawei P10 Plus tem uma densidade de pixels melhor do que Apple iPhone 8. |
Brilho máximo | - | 625 cd/m² | |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | - | |
Relação de contraste | - | 1400:1 | |
HDR | - | Sim | Apple iPhone 8 tem HDR. |
Tecnologia HDR | - | HDR10 | |
Tecnologia de melhoria do ecrã | - | Visão Dolby | |
Características do ecrã | - | Pixels de domínio duplo, Zoom de visualização, Alcance (mudança de ecrã), Visualização de tom verdadeiro | |
Protetor de ecrã | - | Revestimento oleofóbico resistente às impressões digitais |
PROCESSADOR | Huawei P10 Plus | Apple iPhone 8 |
---|
Tipo de processador (CPU) | Hisilicon Kirin 960 + co-processador i6 | Apple A11 Bionic - with M11 motion | |
---|---|---|---|
Velocidade do relógio | 2.4 GHz | - | |
Número de núcleos do processador | 8-core | - | |
Arquitetura de 64 bits | Sim | Sim | Os dois telefones têm arquitetura de 64 bits. |
Processador gráfico (GPU) | Mali G71 MP8 | - |
MEMÓRIA | Huawei P10 Plus | Apple iPhone 8 |
---|
RAM | 6 GB | - | |
---|---|---|---|
Memória interna | 128 GB | 64 GB | Huawei P10 Plus tem mais memória interna do que Apple iPhone 8. |
Cartões de memória suportados | microSDHC, microSDXC - até 256 GB | - |
CÂMARA | Huawei P10 Plus | Apple iPhone 8 |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 20 Megapixel | 12 Megapixel | Huawei P10 Plus tem uma câmera com resolução melhor do que Apple iPhone 8. |
Tipo de sensor | - | BSI | |
Abertura da lente | F/1.8 | F/1.8 | Os dois telefones têm câmeras com a mesma abertura da lente. |
Construção da lente | - | 6-element | |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | Os dois telefones têm estabilização óptica de imagem. |
Ajuste do foco | Automático | Automático | |
Foco automático do laser | Sim | - | |
Zoom digital | - | 5x | |
Efeitos especiais | Monocromático, RGB, Profundidade do campo, Bokeh natural | - | |
Modo HDR | - | Modo HDR automático | |
Modos de câmara | Fotografias de baixa luminosidade, modo retrato | Modo Burst, Panorama, Modo Time-lapse, Modo Timer, toque para focar, Fotos ao vivo, Fotos ao vivo com estabilização | |
Reconhecimento facial | deteção facial 3D | deteção do corpo e rosto | Os dois telefones têm reconhecimento facial. |
Fonte de luz | Duplo flash LED | Verdadeiro quad de tom flash LED | |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 (4K) | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps | |
Características da câmara (funções) | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), foco automático híbrido, ASPH, Leica Dual-Kamera 2.0 Pro Edition, lentes SUMMILUX-H duplas, Zoom Híbrido 2x, Foco Automático Contínuo (CAF), Foco Automático de Profundidade, Flash de Tom Duplo, Fotografia superior com baixa luminosidade, Iluminação dinâmica, Estúdio de Sabor | Tampa de lente de cristal de safira, estabilização de vídeo cinematográfico, Focus Pixels, estabilização de vídeo cinematográfico, Zoom de reprodução, Filtro IR híbrido, Controlo de exposição, redução de ruído, georeferenciação, Foco Automático Contínuo (CAF) |
SEGUNDA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmara) | 12 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Abertura da lente (2ª Câmara) | F/1.8 | - |
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | 8 Megapixel | 7 Megapixel | Huawei P10 Plus tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Apple iPhone 8. |
Tipo de sensor (Frente) | - | BSI | |
Tipo de lente (Frente) | Lente de grande angular | - | |
Abertura da lente (Frente) | F/1.9 | F/2.2 | Huawei P10 Plus tem uma abertura de lente frontal melhor do que Huawei P10 Plus. |
Ajuste do foco | Automático | - | |
Modo HDR (Frente) | - | Modo HDR automático | |
Modos de câmara (Frente) | - | Modo Burst, Modo Timer, Fotos ao vivo | |
Reconhecimento facial | - | deteção do corpo e rosto | Apple iPhone 8 tem reconhecimento facial. |
Fonte de luz (Frente) | - | Retina Flash | |
Resolução de vídeo (Frente) | - | 1920 x 1080 (1080p) | |
Características da câmara (Frente) | Câmara frontal Leica | Câmara FaceTime HD, Controlo de exposição, Estabilização automática da imagem |
BATERIA E CARREGAMENTO | Huawei P10 Plus | Apple iPhone 8 |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 3750 mAh | - | |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | HUAWEI SuperCharge technology | - | Huawei P10 Plus tem tecnologia de carregamento rápido. |
Tempo de recarga (tempo de carregamento) | 90 min | - | |
Carregamento sem fios | - | Sim | Apple iPhone 8 pode ser carregado sem fio. |
Normas de carregamento sem fios | - | Qi | |
Tempo de espera | 450 horas | - | |
Tempo de conversa | 1680 minutos | 840 minutos | Huawei P10 Plus tem maior duração da bateria ao fazer chamadas do que Apple iPhone 8. |
Detalhes sobre a duração da bateria | Conversa (3G): até 1680 min Em espera (3G): até 399 hrs Em espera (LTE): até 450 hrs |
Conversa: até 840 min Utilização ativa online: até 12 h Reprodução (vídeo sem fios): até 13 h Reprodução (áudio sem fios): até 40 h |
|
Tecnologia da bateria | - | Lithium Ion |
TECNOLOGIA | Huawei P10 Plus | Apple iPhone 8 |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 4G | Os dois telefones têm a mesma geração de rede móvel. |
Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | iOS 11 | |
Interface do utilizador | HUAWEI Emotion UI 5.1 | - | |
Assistente inteligente | - | Siri | |
Tecnologia de pagamento | - | Apple Pay | |
Navegação | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
COMUNICAÇÕES | Huawei P10 Plus | Apple iPhone 8 |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Tecnologia de ligação 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | - | |
Frequência de ligação 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | - | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 29, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Frequência de ligação 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Interface sem fios | Infrared (IrDA), IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMÉDIA | Huawei P10 Plus | Apple iPhone 8 |
---|
Formatos de áudio suportados | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, MP4, RA | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC, EAC3, HE-AAC v2 | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | RMVB, RM, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2 |
CARACTERÍSTICAS | Huawei P10 Plus | Apple iPhone 8 |
---|
Funções do telefone | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | |
---|---|---|---|
Sensores | Sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, sensor giroscópio, sensor G, sensor de efeito hall | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, sensor giroscópio de 3 eixos, bússola digital, barómetro | |
Dispositivos de segurança | Leitor de impressões digitais | Leitor de impressões digitais | |
Características adicionais do telefone | Microfones duplos, tecnologia MIMO, Fingerprint 4.0, Knuckle, tecnologia HUAWEI Ultra Memory | Multitarefa, FaceTime, impressão sem fios AirPrint, partilha de fotos iCloud, função AirDrop, tecnologia MIMO, chamadas Wi-Fi, microlocalização iBeacon, função CarPlay, teclado QuickType, Handoff, HomeKit, suporte Apple TV (2ª ou posterior), carregamento rápido, AirPlay 2 wireless streaming, motor neural | |
Empresa Android Recomendada | Sim | - |
OUTROS | Huawei P10 Plus | Apple iPhone 8 |
---|
Acessórios incluídos | auscultadores, Capa protetora, adaptador de corrente, película de proteção de ecrã pré-instalada, cabo USB-C | adaptador de corrente, Apple EarPods com Conector Lightning, cabo Lightning para USB | |
---|---|---|---|
Normas | - | IEC 60529 IP67, HAC (Compatível com aparelhos auditivos) | |
Temperatura máxima de funcionamento | - | 35 °C | |
Temperatura mínima de funcionamento | - | 0 °C | |
Intervalo de humidade de funcionamento | - | 6 - 95% (não-condensação) |