DESENHO E DIMENSÕES | Huawei P10 Plus | CAT S42H+ |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número do modelo | VKY-L29 | - | |
Fator de forma | Tátil | Tátil - Resistente | |
Altura | 153.5 mm | 161.3 mm | CAT S42H+ tem uma altura maior do que Huawei P10 Plus. |
Largura | 74.2 mm | 77.2 mm | CAT S42H+ tem uma largura maior do que Huawei P10 Plus. |
Profundidade | 6.98 mm | 12.7 mm | Huawei P10 Plus tem uma espessura menor do que Huawei P10 Plus. |
Peso | 165 g | 220 g | Huawei P10 Plus é mais leve do que Huawei P10 Plus. |
Cor | Preto grafite | Preto | |
Material | Metal | - | |
Proteção | - | À prova de choque, à prova de poeira, à prova de salpicos, à prova de água, à prova de areia, à prova de sujidade, à prova de químicos, à prova de quedas, à prova de lixívia | |
Resistência à água | - | Sim | CAT S42H+ é à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | - | IP68, IP69 | |
Valor SAR | 0,76 W/kg (corpo), 0,89 W/kg (cabeça) | - | |
Tipo de conector | USB Type-C - USB-C de 24 pinos conetor para auscultadores - minifone 3,5mm |
Micro-USB conetor para auscultadores - minifone 3.5mm |
|
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | Nano SIM | |
Número de cartões SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
ECRÃ | Huawei P10 Plus | CAT S42H+ |
---|
Tipo de ecrã | Visor LCD | Visor LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ecrã | LTPS TFT | IPS | |
Tamanho do ecrã (diagonal) | 5.5" | 5.5" | Os dois telefones têm o mesmo tamanho de tela. |
Resolução do ecrã | 2560 x 1440 pixels | 1440 x 720 pixels | Huawei P10 Plus tem uma resolução de tela melhor do que CAT S42H+. |
Formato de resolução do ecrã | QHD | HD+ | |
Píxel por polegada | 540 ppi | - | |
Relação de aspeto | - | 18:9 | |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | - |
PROCESSADOR | Huawei P10 Plus | CAT S42H+ |
---|
Tipo de processador (CPU) | Hisilicon Kirin 960 + co-processador i6 | MediaTek Helio | |
---|---|---|---|
Velocidade do relógio | 2.4 GHz | 1.8 GHz | Huawei P10 Plus tem uma CPU mais rápida do que CAT S42H+. |
Número de núcleos do processador | 8-core | Quad-core | Huawei P10 Plus tem um processador com uma quantidade maior de núcleos do que CAT S42H+. |
Arquitetura de 64 bits | Sim | - | Huawei P10 Plus tem uma arquitetura de 64 bits. |
Processador gráfico (GPU) | Mali G71 MP8 | - |
MEMÓRIA | Huawei P10 Plus | CAT S42H+ |
---|
RAM | 6 GB | 3 GB | Huawei P10 Plus tem mais memória RAM do que CAT S42H+. |
---|---|---|---|
Memória interna | 128 GB | 32 GB | Huawei P10 Plus tem mais memória interna do que CAT S42H+. |
Cartões de memória suportados | microSDHC, microSDXC - até 256 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - até 128 GB |
CÂMARA | Huawei P10 Plus | CAT S42H+ |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 20 Megapixel | 13 Megapixel | Huawei P10 Plus tem uma câmera com resolução melhor do que CAT S42H+. |
Abertura da lente | F/1.8 | F/2.0 | Huawei P10 Plus tem uma abertura de lente melhor do que Huawei P10 Plus. |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | - | Huawei P10 Plus tem estabilização óptica. |
Ajuste do foco | Automático | Automático | |
Foco automático do laser | Sim | - | |
Efeitos especiais | Monocromático, RGB, Profundidade do campo, Bokeh natural | - | |
Modos de câmara | Fotografias de baixa luminosidade, modo retrato | - | |
Reconhecimento facial | deteção facial 3D | - | Huawei P10 Plus tem reconhecimento facial. |
Fonte de luz | Duplo flash LED | Flash LED | |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 (4K) | - | |
Características da câmara (funções) | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), foco automático híbrido, ASPH, Leica Dual-Kamera 2.0 Pro Edition, lentes SUMMILUX-H duplas, Zoom Híbrido 2x, Foco Automático Contínuo (CAF), Foco Automático de Profundidade, Flash de Tom Duplo, Fotografia superior com baixa luminosidade, Iluminação dinâmica, Estúdio de Sabor | - |
SEGUNDA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmara) | 12 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Abertura da lente (2ª Câmara) | F/1.8 | - |
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | 8 Megapixel | 5 Megapixel | Huawei P10 Plus tem uma câmera frontal com resolução melhor do que CAT S42H+. |
Tipo de lente (Frente) | Lente de grande angular | - | |
Abertura da lente (Frente) | F/1.9 | - | |
Ajuste do foco | Automático | - | |
Características da câmara (Frente) | Câmara frontal Leica | - |
BATERIA E CARREGAMENTO | Huawei P10 Plus | CAT S42H+ |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 3750 mAh | 4200 mAh | CAT S42H+ tem uma bateria com capacidade maior do que Huawei P10 Plus. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | HUAWEI SuperCharge technology | - | Huawei P10 Plus tem tecnologia de carregamento rápido. |
Tempo de recarga (tempo de carregamento) | 90 min | - | |
Tempo de espera | 450 horas | 840 horas | CAT S42H+ tem uma Autonomia em Standby maior do que Huawei P10 Plus. |
Tempo de conversa | 1680 minutos | 1860 minutos | CAT S42H+ tem maior duração da bateria ao fazer chamadas do que Huawei P10 Plus. |
Detalhes sobre a duração da bateria | Conversa (3G): até 1680 min Em espera (3G): até 399 hrs Em espera (LTE): até 450 hrs |
Em espera: até 840 hrs Conversa: até 1860 min Utilização mista: até 2 dias |
|
Tecnologia da bateria | - | Lithium Ion |
TECNOLOGIA | Huawei P10 Plus | CAT S42H+ |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 4G | Os dois telefones têm a mesma geração de rede móvel. |
Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | Andróide 10 | |
Interface do utilizador | HUAWEI Emotion UI 5.1 | - | |
Navegação | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | - |
COMUNICAÇÕES | Huawei P10 Plus | CAT S42H+ |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD-LTE, TDD-LTE | LTE, VoLTE | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Tecnologia de ligação 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frequência de ligação 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 29, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28 | |
Frequência de ligação 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT | |
Interface sem fios | Infrared (IrDA), IEEE 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | Huawei P10 Plus | CAT S42H+ |
---|
Formatos de áudio suportados | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, MP4, RA | - | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | RMVB, RM, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP | - |
CARACTERÍSTICAS | Huawei P10 Plus | CAT S42H+ |
---|
Funções do telefone | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | - | |
---|---|---|---|
Sensores | Sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, sensor giroscópio, sensor G, sensor de efeito hall | - | |
Dispositivos de segurança | Leitor de impressões digitais | - | |
Características adicionais do telefone | Microfones duplos, tecnologia MIMO, Fingerprint 4.0, Knuckle, tecnologia HUAWEI Ultra Memory | Botão programável push-to-talk, upgrade garantido para Android 11 | |
Empresa Android Recomendada | Sim | - |
OUTROS | Huawei P10 Plus | CAT S42H+ |
---|
Acessórios incluídos | auscultadores, Capa protetora, adaptador de corrente, película de proteção de ecrã pré-instalada, cabo USB-C | - | |
---|---|---|---|
Normas | - | IP68, ISO 22196, IP69, MIL-STD 810H | |
Profundidade máxima da resistência à água | - | 1.5 m | |
Altura máxima da resistência ao impacto | - | 1.8 m | |
Temperatura máxima de funcionamento | - | 55 °C | |
Temperatura mínima de funcionamento | - | -25 °C |