DESENHO E DIMENSÕES | Huawei P20 | Samsung Galaxy A34 5G |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número do modelo | - | SM-A346B/DSN | |
Fator de forma | Tátil | Tátil | |
Altura | 149.1 mm | 161.3 mm | Samsung Galaxy A34 5G tem uma altura maior do que Huawei P20. |
Largura | 70.8 mm | 78.1 mm | Samsung Galaxy A34 5G tem uma largura maior do que Huawei P20. |
Profundidade | 7.65 mm | 8.2 mm | Huawei P20 tem uma espessura menor do que Huawei P20. |
Peso | 165 g | 199 g | Huawei P20 é mais leve do que Huawei P20. |
Cor | Preto | Incrível prata | Incrível violeta | Incrível lima | Incrível grafite | |
Proteção | - | Resistente à água, resistente ao pó | |
Resistência à água | - | Sim | Samsung Galaxy A34 5G é à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | - | IP67 | |
Índice de reparabilidade | - | 8.3 (de 10) | |
Valor SAR | 1,26 W/kg (corpo), 0,76 W/kg (cabeça) | 2,68 W/kg (membro), 0,546 W/kg (cabeça), 1,488 W/kg (corpo) | |
Tipo de conector | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | |
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | Nano SIM | |
Número de cartões SIM | Single-SIM | Dual-SIM |
ECRÃ | Huawei P20 | Samsung Galaxy A34 5G |
---|
Tipo de ecrã | Visor LCD | Visor OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ecrã | TFT | Super AMOLED | |
Tamanho do ecrã (diagonal) | 5.8" | 6.6" | Samsung Galaxy A34 5G tem um tamanho de tela maior do que Huawei P20. |
Resolução do ecrã | 2244 x 1080 pixels | 2340 x 1080 pixels | Samsung Galaxy A34 5G tem uma resolução de tela melhor do que Huawei P20. |
Formato de resolução do ecrã | Full HD+ | Full HD+ | |
Píxel por polegada | 428 ppi | - | |
Brilho máximo | - | 1000 cd/m² | |
Profundidade da cor | - | 16,7 milhões de cores | |
Taxa de atualização do ecrã | - | 120 Hz | |
Características do ecrã | Ecrã FullView | - |
PROCESSADOR | Huawei P20 | Samsung Galaxy A34 5G |
---|
Tipo de processador (CPU) | Hisilicon Kirin 970 - com i7 | - | |
---|---|---|---|
Velocidade do relógio | 2.36 GHz | 2.6 GHz | Samsung Galaxy A34 5G tem uma CPU mais rápida do que Huawei P20. |
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Arquitetura de 64 bits | Sim | - | Huawei P20 tem uma arquitetura de 64 bits. |
MEMÓRIA | Huawei P20 | Samsung Galaxy A34 5G |
---|
RAM | 4 GB | 6 GB | Samsung Galaxy A34 5G tem mais memória RAM do que Huawei P20. |
---|---|---|---|
Memória interna | 128 GB | 128 GB | Os dois telefones têm a mesma quantidade de memória interna. |
Memória do utilizador | - | 101 GB | |
Cartões de memória suportados | - | microSDHC, microSD, microSDXC - até 1 TB |
CÂMARA | Huawei P20 | Samsung Galaxy A34 5G |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 12 Megapixel | 48 Megapixel | Samsung Galaxy A34 5G tem uma câmera com resolução melhor do que Huawei P20. |
Tipo de sensor | RGB CMOS | - | |
Abertura da lente | F/1.8 | F/1.8 | Os dois telefones têm câmeras com a mesma abertura da lente. |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | - | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | Samsung Galaxy A34 5G tem estabilização óptica. |
Ajuste do foco | Automático | Automático | |
Zoom digital | 2x | 10x | Samsung Galaxy A34 5G tem um zoom digital melhor do que Huawei P20. |
Modos de câmara | Reconhecimento automático de cena, Iluminação de Retrato 3D | - | |
Fonte de luz | Flash LED de duplo tom | Flash LED | |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 (4K), Super vídeo em câmara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 960 fps | Slo-mo video 1280 x 720 (720p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) a 480 fps | |
Características da câmara (funções) | Leica Dual-Kamera, 2x Zoom Híbrido | Enquadramento automático, apagador de objectos, melhorador de imagem AI, Photo Remaster |
SEGUNDA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmara) | 20 Megapixel | 8 Megapixel | Huawei P20 tem uma segunda câmera com uma resolução melhor do que Samsung Galaxy A34 5G. |
---|---|---|---|
Tipo de sensor (2ª Câmara) | Monochrome CMOS | - | |
Tipo de lente (2ª Câmara) | - | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (2ª Câmara) | F/1.6 | F/2.2 | Huawei P20 tem uma segunda câmera com uma abertura da lente melhor do que Huawei P20. |
TERCEIRA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmara) | - | 5 Megapixel | |
---|---|---|---|
Abertura da lente (3ª Câmara) | - | F/2.4 | |
Funções da câmara (3ª Câmara) | - | Macro câmara |
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | 24 Megapixel | 13 Megapixel | Huawei P20 tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Samsung Galaxy A34 5G. |
Abertura da lente (Frente) | F/2.0 | F/2.2 | Huawei P20 tem uma abertura de lente frontal melhor do que Huawei P20. |
Características da câmara (Frente) | Tecnologia de Fusão Ligeira | - |
BATERIA E CARREGAMENTO | Huawei P20 | Samsung Galaxy A34 5G |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 3400 mAh | 5000 mAh | Samsung Galaxy A34 5G tem uma bateria com capacidade maior do que Huawei P20. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | HUAWEI Safe SuperCharge technology | - | Huawei P20 tem tecnologia de carregamento rápido. |
Tempo de recarga (tempo de carregamento) | 90 min | - | |
Tempo de espera | 406 horas | - | |
Tempo de conversa | 1140 minutos | 2160 minutos | Samsung Galaxy A34 5G tem maior duração da bateria ao fazer chamadas do que Huawei P20. |
Detalhes sobre a duração da bateria | Conversa: até 1140 min Em espera: até 406 hrs |
Utilização ativa em linha (LTE): até 22 horas Utilização ativa em linha (Wi-Fi): até 22 horas Reprodução (vídeo sem fios): até 21 horas Reprodução (áudio sem fios): até 84 horas Conversação (4G): até 2160 min |
|
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio | - |
TECNOLOGIA | Huawei P20 | Samsung Galaxy A34 5G |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 5G | Samsung Galaxy A34 5G tem uma rede móvel de geração mais avançada. |
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | - | |
Interface do utilizador | HUAWEI Emotion UI 8.1 | One UI | |
Navegação | GPS, A-GPS, GLONASS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMUNICAÇÕES | Huawei P20 | Samsung Galaxy A34 5G |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Tecnologia de ligação 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frequência de ligação 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Frequência de ligação 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Tecnologia de ligação 5G NR | - | N1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 | |
Frequência de ligação 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interface sem fios | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.3 | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | Huawei P20 | Samsung Galaxy A34 5G |
---|
Formatos de áudio suportados | Apt-X, LDAC, apt-X HD | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | - | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | |
Formatos de áudio melhorados | - | Tecnologia de som Dolby Atmosfera |
CARACTERÍSTICAS | Huawei P20 | Samsung Galaxy A34 5G |
---|
Funções do telefone | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | - | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, sensor giroscópio, sensor de efeito hall, sensor laser, sensor de temperatura de cor | Acelerómetro, sensor giroscópico, sensor de efeito hall, sensor geomagnético, sensor de luz | |
Dispositivos de segurança | Leitor de impressões digitais | Leitor de impressões digitais | |
Características adicionais do telefone | Desbloqueio facial, tecnologia MIMO, Knuckle, Split Screen, Unidade de processamento de rede neural | Tecnologia MIMO, Samsung KNOX, Samsung Smart Switch, Deteção de proximidade virtual, 5 anos de actualizações de segurança, 4 anos de actualizações do sistema operativo | |
Empresa Android Recomendada | Sim | - |
OUTROS | Huawei P20 | Samsung Galaxy A34 5G |
---|
Acessórios incluídos | Capa protetora, adaptador de corrente, adaptador de conexão USB-C para 3.5, cabo USB-C, auriculares USB-C de alta resolução | - | |
---|---|---|---|
Normas | - | IP67 | |
Profundidade máxima da resistência à água | - | 1 m |