DESENHO E DIMENSÕES | Huawei P30 lite | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número do modelo | Marie-L21A | - | |
Fator de forma | Tátil | Tátil | |
Altura | 152.9 mm | 163.56 mm | Xiaomi POCO M4 Pro 5G tem uma altura maior do que Huawei P30 lite. |
Largura | 72.7 mm | 75.78 mm | Xiaomi POCO M4 Pro 5G tem uma largura maior do que Huawei P30 lite. |
Profundidade | 7.4 mm | 8.75 mm | Huawei P30 lite tem uma espessura menor do que Huawei P30 lite. |
Peso | 159 g | 195 g | Huawei P30 lite é mais leve do que Huawei P30 lite. |
Cor | Cristal de respiração | Preto meia-noite | Azul pavão | Branco pérola | Azul frio | Negro energético | |
Material | Vidro 3D curvo | - | |
Resistência à água | - | - | |
Valor SAR | 2,34 W/kg (membro), 1,1 W/kg (corpo), 0,7 W/kg (cabeça) | 0,999 W/kg (corpo), 0,594 W/kg (cabeça), 1,989 W/kg (membro) | |
Tipo de conector | USB Type-C - USB-C de 24 pinos conetor para auscultadores - minifone 3,5mm |
USB Type-C - USB-C de 24 pinos conetor para auscultadores - minifone 3,5mm |
|
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | - | |
Número de cartões SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | |
Configuração do cartão SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD | - |
ECRÃ | Huawei P30 lite | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Tipo de ecrã | Visor LCD | Visor LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ecrã | LTPS | LCD | |
Tamanho do ecrã (diagonal) | 6.15" | 6.6" | Xiaomi POCO M4 Pro 5G tem um tamanho de tela maior do que Huawei P30 lite. |
Resolução do ecrã | 2312 x 1080 pixels | 2400 x 1080 pixels | Xiaomi POCO M4 Pro 5G tem uma resolução de tela melhor do que Huawei P30 lite. |
Formato de resolução do ecrã | Full HD+ | Full HD+ | |
Píxel por polegada | 415 ppi | - | |
Relação de aspeto | 19.3:9 | - | |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | - | |
Taxa de atualização do ecrã | - | 90 Hz | |
Taxa de amostragem de toque | - | 240 Hz | |
Características do ecrã | Visualização de gota de orvalho | Visor de luz solar, DCI-P3 Ampla gama de cores, Visor de pontos, taxa de atualização do DynamicSwitch |
PROCESSADOR | Huawei P30 lite | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Tipo de processador (CPU) | Hisilicon Kirin 710 | MediaTek Dimensity 810 | |
---|---|---|---|
Velocidade do relógio | 2.2 GHz | 2.4 GHz | Xiaomi POCO M4 Pro 5G tem uma CPU mais rápida do que Huawei P30 lite. |
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Arquitetura de 64 bits | Sim | - | Huawei P30 lite tem uma arquitetura de 64 bits. |
Processador gráfico (GPU) | Mali-G51 | ARM Mali-G57 |
MEMÓRIA | Huawei P30 lite | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
RAM | 4 GB | LPDDR4X SDRAM - 6 GB | Xiaomi POCO M4 Pro 5G tem mais memória RAM do que Huawei P30 lite. |
---|---|---|---|
Memória interna | 128 GB | 128 GB | Os dois telefones têm a mesma quantidade de memória interna. |
Interface de memória | - | UFS 2.2 | |
Cartões de memória suportados | microSDHC, microSDXC - até 512 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - até 1 TB |
CÂMARA | Huawei P30 lite | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 3 | 2 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 48 Megapixel | 50 Megapixel | Xiaomi POCO M4 Pro 5G tem uma câmera com resolução melhor do que Huawei P30 lite. |
Tipo de sensor | BSI | - | |
Tipo de lente | Lente de grande angular | - | |
Abertura da lente | F/1.8 | F/1.8 | Os dois telefones têm câmeras com a mesma abertura da lente. |
Ajuste do foco | Automático | - | |
Efeitos especiais | HDR, Autocolantes | - | |
Modos de câmara | Panorama, Modo movimento lento, Modo Pro, Ultra Snapshot, Modo pintura leve, Neve, Texto, Comida, Cão, Gato, Cascata, Retrato, Noite, Auto, Fotografia de grupo, Folhas de Outono, Céu azul, Sunrise/ Sunset, Praia, Panda, Bicicleta, Nublado, Planta, Edifício antigo, Desempenho de palco, Panorama 3D, Documentos, Capturar sorrisos, Flor, Fogo de artifício | Modo noturno | |
Fonte de luz | Flash LED | Flash LED | |
Resolução de imagem estática | 5632 x 4224 | - | |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Características da câmara (funções) | Estabilizador Electrónico de Imagem (EIS), reconhecimento de cena AI, Assistente de Câmara Inteligente | - |
SEGUNDA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmara) | 8 Megapixel | 8 Megapixel | Os dois telefones têm uma segunda câmera com a mesma resolução. |
---|---|---|---|
Tipo de lente (2ª Câmara) | Lente de ângulo ultra largo | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (2ª Câmara) | - | F/2.2 | |
Campo de visão (2ª Câmara) | - | 119 graus(s) |
TERCEIRA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmara) | 2 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Tipo de lente (3ª Câmara) | Lente Bokeh | - |
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | 24 Megapixel | 16 Megapixel | Huawei P30 lite tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Xiaomi POCO M4 Pro 5G. |
Tipo de sensor (Frente) | BSI | - | |
Tipo de lente (Frente) | Lente Bokeh | - | |
Abertura da lente (Frente) | F/2.0 | F/2.45 | Huawei P30 lite tem uma abertura de lente frontal melhor do que Huawei P30 lite. |
Ajuste do foco | Focus free | - | |
Efeitos especiais (Frente) | Autocolantes | - | |
Modos de câmara (Frente) | Modo Time-lapse, Modo Timer, Neve, Retrato, Noite, Céu azul, Praia, Planta, Performance de palco, Captura de sorrisos, Quarto, Reflexão de espelho, Controlo de áudio, Lente AR, Flor | Modo Selfie | |
Fonte de luz (Frente) | Mostrar flash | - | |
Resolução de imagem estática (Frente) | 6528 x 4896 | - | |
Resolução de vídeo (Frente) | 1920 x 1080 (1080p) | - | |
Características da câmara (Frente) | Estabilização Óptica da Imagem (OIS) | - |
BATERIA E CARREGAMENTO | Huawei P30 lite | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 3340 mAh | 5000 mAh | Xiaomi POCO M4 Pro 5G tem uma bateria com capacidade maior do que Huawei P30 lite. |
---|---|---|---|
Tempo de recarga (tempo de carregamento) | 105 min | - | |
Tempo de espera | 293 horas | - | |
Tempo de conversa | 1260 minutos | - | |
Detalhes sobre a duração da bateria | Conversa (3G): até 1260 min Em espera: até 293 hrs |
Reprodução (música): até 179 h Leitura: até 33 h Reprodução (vídeo): até 16 h Jogos: até 12 h |
|
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio | - |
TECNOLOGIA | Huawei P30 lite | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 5G | Xiaomi POCO M4 Pro 5G tem uma rede móvel de geração mais avançada. |
Sistema operativo | Torta Android 9.0 | Andróide 11 | |
Interface do utilizador | EMUI 9.0.1 | MIUI 12.5 | |
Navegação | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, GLONASS, Galileo |
COMUNICAÇÕES | Huawei P30 lite | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1900 GSM, 2100 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Tecnologia de ligação 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frequência de ligação 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 4, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 20, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Frequência de ligação 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Tecnologia de ligação 5G NR | - | N1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 | |
Frequência de ligação 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interface sem fios | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | Huawei P30 lite | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Formatos de áudio suportados | AAC, MP3, FLAC, AAC +, OGG, eAAC+, MIDI, apt-X, MP4, AMR-NB, apt-X HD, HWA, 3GP | - | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | MPEG-4, 3GP, H.264, H.263, H.265, MP4 | - |
CARACTERÍSTICAS | Huawei P30 lite | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Funções do telefone | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | - | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, sensor giroscópio, sensor de efeito hall | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, bússola digital, giroscópio | |
Dispositivos de segurança | Leitor de impressões digitais | Reconhecimento facial, leitor de impressões digitais (lado) | |
Tecnologia de segurança | - | Desbloqueio do rosto da IA | |
Características adicionais do telefone | HiVision AI Translation, tecnologia GPU Turbo 2.0, tecnologia HUAWEI AI-powered HiVision | Controlo remoto por infravermelhos, carregamento rápido, altifalantes stereo duplos, motor de vibração linear do eixo X |
OUTROS | Huawei P30 lite | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Acessórios incluídos | auscultadores, cabo USB, adaptador de corrente, ferramenta de remoção de cartões SIM, capa TPU | adaptador de corrente, ferramenta de remoção de cartões SIM, cabo USB-C, capa protetora | |
---|---|---|---|
Normas | Certificação TUV Rheinland Eye Comfort | - |