DESENHO E DIMENSÕES | Huawei P30 Pro | OPPO A76 |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número do modelo | VOG-L09 | CPH2375 | |
Fator de forma | Tátil | Tátil | |
Altura | 158 mm | 164.4 mm | OPPO A76 tem uma altura maior do que Huawei P30 Pro. |
Largura | 73.4 mm | 75.7 mm | OPPO A76 tem uma largura maior do que Huawei P30 Pro. |
Profundidade | 8.41 mm | 8.39 mm | OPPO A76 tem uma espessura menor do que Huawei P30 Pro. |
Peso | 192 g | 189 g | OPPO A76 é mais leve do que Huawei P30 Pro. |
Cor | Cristal respiratório | Preto | Lavanda enevoada | Aurora | Preto brilhante | Azul estrelado | |
Material | Vidro 3D curvo | Liga de alumínio, polímero PC+PMMA | |
Proteção | À prova de poeira, de salpicos, à prova de água | À prova de salpicos | |
Resistência à água | Sim | - | Huawei P30 Pro é à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | IP68 | IPX4 | |
Índice de reparabilidade | 6,5 (de 10) | 7,6 (de 10) | |
Valor SAR | 0,99 W/kg (corpo), 3,19 W/kg (membro), 0,64 W/kg (cabeça) | 1,22 W/kg (corpo), 0,81 W/kg (cabeça), 2,64 W/kg (membro) | |
Tipo de conector | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | conetor para auscultadores - minifone 3.5mm USB Type-C - 24 pinos USB-C |
|
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | Nano SIM | |
Número de cartões SIM | Single-SIM | Dual-SIM | |
Configuração do cartão SIM | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
ECRÃ | Huawei P30 Pro | OPPO A76 |
---|
Tipo de ecrã | Visor OLED | Visor LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ecrã | OLED | TFT | |
Tamanho do ecrã (diagonal) | 6.47" | 6.56" | OPPO A76 tem um tamanho de tela maior do que Huawei P30 Pro. |
Resolução do ecrã | 2340 x 1080 pixels | 1612 x 720 pixels | Huawei P30 Pro tem uma resolução de tela melhor do que OPPO A76. |
Formato de resolução do ecrã | Full HD+ | HD+ | |
Píxel por polegada | - | 269 ppi | |
Relação de aspeto | - | 20.1:9 | |
Brilho máximo | - | 600 cd/m² | |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | 16,7 milhões de cores | Os dois telefones têm a mesma profundidade de cor. |
Relação de contraste | - | 1500:1 | |
Tecnologia de melhoria do ecrã | - | Modo conforto para os olhos, Modo de dormir | |
Taxa de atualização do ecrã | - | 90 Hz | |
Taxa de amostragem de toque | - | 180 Hz | |
Características do ecrã | DCI-P3 Ampla gama de cores | 100% DCI-P3, 96% NTSC | |
Protetor de ecrã | - | Dragontrail PRO (vidro resistente a arranhões) |
PROCESSADOR | Huawei P30 Pro | OPPO A76 |
---|
Tipo de processador (CPU) | Hisilicon Kirin 980 | Qualcomm Snapdragon 680 | |
---|---|---|---|
Velocidade do relógio | 2.6 GHz | 2.4 GHz | Huawei P30 Pro tem uma CPU mais rápida do que OPPO A76. |
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Arquitetura de 64 bits | Sim | - | Huawei P30 Pro tem uma arquitetura de 64 bits. |
Processador gráfico (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 610 |
MEMÓRIA | Huawei P30 Pro | OPPO A76 |
---|
RAM | 8 GB | LPDDR4X SDRAM - 4 GB | Huawei P30 Pro tem mais memória RAM do que OPPO A76. |
---|---|---|---|
Memória interna | 128 GB | 128 GB | Os dois telefones têm a mesma quantidade de memória interna. |
Interface de memória | - | UFS 2.2 | |
Cartões de memória suportados | Cartão NM - até 256 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - até 1 TB |
CÂMARA | Huawei P30 Pro | OPPO A76 |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 4 | 2 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 40 Megapixel | 13 Megapixel | Huawei P30 Pro tem uma câmera com resolução melhor do que OPPO A76. |
Tamanho do sensor | - | 1/3.06" | |
Nome do sensor | Huawei SuperSpectrum sensor | Omnivision OV13B10 sensor | |
Tipo de lente | Lente de grande angular | - | |
Abertura da lente | F/1.6 | F/2.2 | Huawei P30 Pro tem uma abertura de lente melhor do que Huawei P30 Pro. |
Construção da lente | - | 5-element | |
Campo de visão (FoV) | - | 80 graus(s) | |
Tamanho do pixel | - | 1.12 μm | |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | - | Huawei P30 Pro tem estabilização óptica. |
Ajuste do foco | Automático | Automático | |
Foco automático do laser | Sim | - | |
Modo HDR | AI HDR+ | - | |
Modos de câmara | Tiro de Longa Exposição AIS | Panorama, Modo Time-lapse, Modo Slow motion, Modo Expert, Retrato, Noite, Scanner de texto | |
Fonte de luz | Luz LED | Flash LED | |
Resolução de vídeo | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Características da câmara (funções) | Fase Detectar Auto-Focus (PDAF), Huawei AI Image Stabilization (AIS) | deteção de Fase Auto-Focus (PDAF), deteção de contraste auto-focus (CDAF), UHD Dragontrail Pro |
SEGUNDA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmara) | 20 Megapixel | 2 Megapixel | Huawei P30 Pro tem uma segunda câmera com uma resolução melhor do que OPPO A76. |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (2ª Câmara) | - | 1/5" | |
Tipo de lente (2ª Câmara) | Lente de ângulo ultra largo | - | |
Abertura da lente (2ª Câmara) | F/2.2 | F/2.4 | Huawei P30 Pro tem uma segunda câmera com uma abertura da lente melhor do que Huawei P30 Pro. |
Número de lentes na lente (2ª Câmara) | - | 3-element | |
Campo de visão (2ª Câmara) | - | 89 graus(s) | |
Tamanho do pixel (2ª Câmara) | - | 1.75 μm | |
Funções da câmara (2ª Câmara) | - | Câmara de profundidade |
TERCEIRA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmara) | 8 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Tipo de lente (3ª Câmara) | Lente teleobjectiva | - | |
Abertura da lente (3ª Câmara) | F/3.4 | - | |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | - | Huawei P30 Pro tem uma terceira câmera com estabilização óptica. |
QUARTA CÂMARA |
---|
Funções da câmara (4ª Câmara) | Câmara HUAWEI (TOF) Time-of-Flight | - |
---|
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | 32 Megapixel | 8 Megapixel | Huawei P30 Pro tem uma câmera frontal com resolução melhor do que OPPO A76. |
Tamanho do sensor (Frente) | - | 1/4" | |
Abertura da lente (Frente) | F/2.0 | F/2.0 | Os dois telefones têm câmeras frontais com a mesma abertura da lente. |
Número de lentes na lente (Frente) | - | 5-element | |
Campo de visão (Frente) | - | 79 graus(s) | |
Tamanho do pixel (Frente) | - | 1.12 μm | |
Ajuste do foco | - | Focus free | |
Efeitos especiais (Frente) | - | Autocolantes | |
Modos de câmara (Frente) | - | Panorama, Modo Time-lapse, Retrato, Noite | |
Resolução de vídeo (Frente) | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps |
BATERIA E CARREGAMENTO | Huawei P30 Pro | OPPO A76 |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 4200 mAh | 5000 mAh | OPPO A76 tem uma bateria com capacidade maior do que Huawei P30 Pro. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | HUAWEI SuperCharge technology, HUAWEI Wireless Quick Charge | SuperVOOC Flash Charge technology | Os dois telefones têm tecnologia de carregamento rápido. |
Tempo de recarga (tempo de carregamento) | - | 71 min | |
Carregamento sem fios | Sim | - | Huawei P30 Pro pode ser carregado sem fio. |
Normas de carregamento sem fios | Qi | - | |
Tempo de espera | - | 572 horas | |
Tempo de conversa | - | 2700 minutos | |
Detalhes sobre a duração da bateria | - | Conversa: até 2700 min Em espera: até 572 hrs Reprodução (música): até 42 hrs Reprodução (vídeo): até 22 hrs |
TECNOLOGIA | Huawei P30 Pro | OPPO A76 |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 4G | Os dois telefones têm a mesma geração de rede móvel. |
Sistema operativo | Torta Android 9.0 | ColorOS 11.1 (baseado no Android 11) | |
Interface do utilizador | HUAWEI Emotion UI 9.1 | - | |
Navegação | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMUNICAÇÕES | Huawei P30 Pro | OPPO A76 |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Tecnologia de ligação 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 5, Band 8 | |
Frequência de ligação 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 850, 900 | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frequência de ligação 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interface sem fios | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | |
Perfis Bluetooth | SBC | - | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | Huawei P30 Pro | OPPO A76 |
---|
Formatos de áudio suportados | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, apt-X, LDAC, MP4, apt-X HD, HWA | AAC, LDAC, SBC, apt-X HD | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | MPEG-4, 3GP | - | |
Formatos de áudio melhorados | Som Dolby Digital Plus, tecnologia de som Dolby Atmos, som Dolby Digital | Tecnologias de som Dirac |
CARACTERÍSTICAS | Huawei P30 Pro | OPPO A76 |
---|
Funções do telefone | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | - | |
---|---|---|---|
Sensores | Sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, sensor giroscópio, sensor de efeito hall, sensor de gravidade, sensor infravermelho (IR), sensor de temperatura de cor | Acelerómetro, sensor de proximidade, pedómetro, magnetómetro, sensor de gravidade, sensor de luminosidade | |
Dispositivos de segurança | Leitor de impressões digitais (em exposição) | Reconhecimento facial, leitor de impressões digitais | |
Características adicionais do telefone | Unidade de Processamento de Rede Neural Dupla | Android Beam, microfones de dupla redução de ruído, carregamento rápido, arrefecimento por grafite |
OUTROS | Huawei P30 Pro | OPPO A76 |
---|
Acessórios incluídos | Ferramenta de remoção de cartões SIM, cabo USB-C, auscultadores USB-C, carregador HUAWEI SuperCharge | Ferramenta de remoção de cartões SIM, cabo de carregamento USB-C, película protetora, adaptador de corrente SuperVOOC 33W | |
---|---|---|---|
Normas | IP68, IEC 60529 | IPX4, Certificação Netflix HD, Certificação Amazon Prime Video HD |