DESENHO E DIMENSÕES | Huawei P40 Pro | Motorola ThinkPhone |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Fator de forma | Tátil | Tátil | |
Altura | 158.2 mm | 158,76 mm | Motorola ThinkPhone tem uma altura maior do que Huawei P40 Pro. |
Largura | 72.6 mm | 74,38 mm | Motorola ThinkPhone tem uma largura maior do que Huawei P40 Pro. |
Profundidade | 8.95 mm | 8.26 mm | Motorola ThinkPhone tem uma espessura menor do que Huawei P40 Pro. |
Peso | 209 g | 189 g | Motorola ThinkPhone é mais leve do que Huawei P40 Pro. |
Cor | Preto | geada de prata | Preto carbono | |
Material | - | Alumínio para aeronaves, fibra de aramida | |
Proteção | À prova de poeira, de salpicos, à prova de água | Resistente à água, resistente a salpicos, resistente ao pó | |
Resistência à água | Sim | Sim | Os dois telefones são à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | IEC 60529 IP68 | IP68 | |
Índice de reparabilidade | 8.1 (de 10) | - | |
Valor SAR | 0,99 W/kg (corpo), 2,99 W/kg (membro), 0,48 W/kg (cabeça) | 1,26 W/kg (corpo), 0,94 W/kg (cabeça), 2,52 W/kg (membro) | |
Tipo de conector | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | |
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | Nano SIM | |
Número de cartões SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | |
Configuração do cartão SIM | Nano SIM + nano SIM/NM card | - |
ECRÃ | Huawei P40 Pro | Motorola ThinkPhone |
---|
Tipo de ecrã | Visor OLED | Visor pOLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ecrã | - | P-OLED | |
Tamanho do ecrã (diagonal) | 6.58" | 6.55" | Huawei P40 Pro tem um tamanho de tela maior do que Motorola ThinkPhone. |
Resolução do ecrã | 2640 x 1200 pixels | 2400 x 1080 pixels | Huawei P40 Pro tem uma resolução de tela melhor do que Motorola ThinkPhone. |
Formato de resolução do ecrã | Full HD+ | Full HD+ | |
Píxel por polegada | 441 ppi | 402 ppi | Huawei P40 Pro tem uma densidade de pixels melhor do que Motorola ThinkPhone. |
Relação de aspeto | - | 20:9 | |
Brilho máximo | - | 1200 cd/m² | |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | 1,07 mil milhões de cores | Motorola ThinkPhone tem uma profundidade de cor melhor do que Huawei P40 Pro. |
HDR | - | Sim | Motorola ThinkPhone tem HDR. |
Tecnologia HDR | - | HDR10+ | |
Taxa de atualização do ecrã | 90 Hz | 144 Hz | Motorola ThinkPhone tem uma taxa de atualização melhor do que Huawei P40 Pro. |
Taxa de amostragem de toque | - | 360 Hz | |
Características do ecrã | Visor de transbordo de Quad-Curvas | DCI-P3 Ampla gama de cores, ecrã atento, Peek Display | |
Protetor de ecrã | - | Corning Gorilla Glass Victus (vidro resistente a arranhões) |
PROCESSADOR | Huawei P40 Pro | Motorola ThinkPhone |
---|
Tipo de processador (CPU) | Hisilicon Kirin 990 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | |
---|---|---|---|
Velocidade do relógio | 2.86 GHz | - | |
Número de núcleos do processador | 8-core | - | |
Arquitetura de 64 bits | Sim | - | Huawei P40 Pro tem uma arquitetura de 64 bits. |
Processador gráfico (GPU) | Mali-G76 MC16 | - |
MEMÓRIA | Huawei P40 Pro | Motorola ThinkPhone |
---|
RAM | 8 GB | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | Os dois telefones têm a mesma quantidade de memória RAM. |
---|---|---|---|
Memória interna | 256 GB | 256 GB | Os dois telefones têm a mesma quantidade de memória interna. |
Interface de memória | - | UFS 3.1 | |
Cartões de memória suportados | Cartão NM - até 256 GB | - |
CÂMARA | Huawei P40 Pro | Motorola ThinkPhone |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 4 | 3 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 50 Megapixel | 50 Megapixel | Os dois telefones têm câmeras com a mesma resolução. |
Tamanho do sensor | 1/1.28" | 1/1.5" | Motorola ThinkPhone tem uma câmera com tamanho de sensor melhor do que Huawei P40 Pro. |
Nome do sensor | Huawei Ultra Vision sensor | - | |
Abertura da lente | F/1.9 | F/1.8 | Motorola ThinkPhone tem uma abertura de lente melhor do que Huawei P40 Pro. |
Tamanho do pixel | 2.44 μm | 1 μm | Huawei P40 Pro tem uma câmera com tamanho de pixel maior do que Motorola ThinkPhone. |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | Os dois telefones têm estabilização óptica de imagem. |
Ajuste do foco | Automático | Automático | |
Temporizador | - | Sim | |
Efeitos especiais | Efeito Bokeh | HDR, Filtros ao vivo | |
Modos de câmara | 4K Timelapse, vídeo ultra-light, vídeo ultra slow motion, vídeo telefoto | BurstShot, Modo de marca de água, Instantâneo de vídeo, Modo panorâmico 360, Câmara super lenta, Fotografias activas, Retrato, Visão nocturna, Autocolantes AR, Nivelamento, Filtros de vídeo, Cor spot, Ultra-Res, Captura dupla, Scanner, Modo profissional com longa exposição, Timelapse com Hyperlapse, Visão nocturna automática | |
Reconhecimento facial | - | Captura automática de sorrisos | Motorola ThinkPhone tem reconhecimento facial. |
Fonte de luz | Luz LED | Flash LED | |
Resolução de imagem estática | 8192 x 6144 | - | |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 (4K) a 60 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, vídeo em câmara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, vídeo em câmara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, vídeo em câmara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 960 fps, 7680 x 4320 (8K) a 30 fps | |
Características da câmara (funções) | Zoom Híbrido, Huawei AI Image Stabilization (AIS), Leica Quad Camera System, RYYB colour filter array, Octa PD Focus, 4 em 1 pixel binning, AI Portrait Studios | Captura de imagem RAW, leitor de códigos de barras, recorte, tecnologia Quad Pixel, composição inteligente, otimização de disparos, Google Lens, grelha de assistência, Omni PDAF |
SEGUNDA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmara) | 40 Megapixel | 13 Megapixel | Huawei P40 Pro tem uma segunda câmera com uma resolução melhor do que Motorola ThinkPhone. |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (2ª Câmara) | 1/1.54" | - | |
Tipo de lente (2ª Câmara) | Lente de ângulo ultra largo | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (2ª Câmara) | F/1.8 | F/2.2 | Huawei P40 Pro tem uma segunda câmera com uma abertura da lente melhor do que Huawei P40 Pro. |
Campo de visão (2ª Câmara) | - | 120 graus(s) | |
Tamanho do pixel (2ª Câmara) | - | 1.12 μm | |
Funções da câmara (2ª Câmara) | - | Macro câmara | |
Características da câmara (2ª Câmara) | Câmara Huawei Cine | - |
TERCEIRA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmara) | 12 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Tipo de lente (3ª Câmara) | Lente teleobjectiva | - | |
Abertura da lente (3ª Câmara) | F/3.4 | - | |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | - | Huawei P40 Pro tem uma terceira câmera com estabilização óptica. |
Zoom ótico | 5x | - | |
Zoom híbrido | 10x | - | |
Funções da câmara (3ª Câmara) | - | Câmara de profundidade | |
Características da câmara (3ª Câmara) | Câmara Huawei SuperSensing, 50X Zoom Máximo | - |
QUARTA CÂMARA |
---|
Funções da câmara (4ª Câmara) | Câmara HUAWEI (TOF) Time-of-Flight | - |
---|
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | 32 Megapixel | 32 Megapixel | Os dois telefones têm câmeras frontais com a mesma resolução. |
Abertura da lente (Frente) | F/2.2 | F/2.45 | Huawei P40 Pro tem uma abertura de lente frontal melhor do que Huawei P40 Pro. |
Tamanho do pixel (Frente) | - | 0.7 μm | |
Ajuste do foco | Automático | Automático | |
Efeitos especiais (Frente) | - | HDR, Filtros ao vivo | |
Modos de câmara (Frente) | - | Modo temporizador, BurstShot, Modo de marca de água, Instantâneo de vídeo, Beleza de rosto, Fotografias activas, Espelho de selfie, Retrato, Selfie de grupo, Filtros de vídeo, Captura automática de sorriso, Cor spot, Captura dupla, Captura por gestos, Timelapse com Hyperlapse, Profissional (com exposição longa), Visão nocturna automática | |
Reconhecimento facial | Reconhecimento facial | - | Huawei P40 Pro tem reconhecimento facial. |
Resolução de imagem estática (Frente) | 6528 x 4896 | - | |
Resolução de vídeo (Frente) | 3840 x 2160 (4K) a 60 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps | |
Características da câmara (Frente) | - | Estabilização de imagem de vídeo, fotografia RAW, tecnologia Quad Pixel para 1,4 µm, nivelamento, animação Selfie, grelha de assistência, otimização de disparos |
SEGUNDA CÂMARA FRONTAL |
---|
Funções da câmara (2ª Frente) | Câmara TOF | - |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | Huawei P40 Pro | Motorola ThinkPhone |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 4200 mAh | 5000 mAh | Motorola ThinkPhone tem uma bateria com capacidade maior do que Huawei P40 Pro. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | HUAWEI SuperCharge technology, Wireless HUAWEI SuperCharge | Tecnologia TurboPower | Os dois telefones têm tecnologia de carregamento rápido. |
Carregamento sem fios | Sim | Sim | Os dois telefones podem ser carregados sem fio. |
Detalhes sobre a duração da bateria | - | Utilização padrão: até 36 hrs |
TECNOLOGIA | Huawei P40 Pro | Motorola ThinkPhone |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 5G | 5G | Os dois telefones têm a mesma geração de rede móvel. |
Sistema operativo | Andróide 10 | Andróide 13 | |
Interface do utilizador | EMUI 10.1 | My UX | |
Assistente inteligente | Celia | Google Assistant | |
Navegação | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL |
COMUNICAÇÕES | Huawei P40 Pro | Motorola ThinkPhone |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 | LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - | |
Tecnologia de ligação 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8, Band 19 | |
Frequência de ligação 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 800 | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 43, Band 48, Band 66 | |
Frequência de ligação 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Tecnologia de ligação 5G NR | N1, n2, n7, n28 | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 | |
Frequência de ligação 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 2600, FDD 700APT | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interface sem fios | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 LE | Bluetooth 5.3 | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | Huawei P40 Pro | Motorola ThinkPhone |
---|
Formatos de áudio suportados | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | - | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | MPEG-4, 3GP | - | |
Formatos de áudio melhorados | - | Tecnologia de som Dolby Atmosfera |
CARACTERÍSTICAS | Huawei P40 Pro | Motorola ThinkPhone |
---|
Funções do telefone | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | - | |
---|---|---|---|
Sensores | Sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, sensor giroscópio, sensor de efeito hall, gesto, sensor de gravidade, sensor infravermelho (IR), sensor de temperatura de cor | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, sensor SAR, giroscópio | |
Dispositivos de segurança | Leitor de impressões digitais (em exposição), reconhecimento facial | Leitor de impressões digitais (em exposição) | |
Tecnologia de segurança | - | ThinkShield for Mobile, Moto KeySafe | |
Características adicionais do telefone | Multitarefa, Desbloqueio facial, tecnologia MIMO, tecnologia MU-MIMO, Huawei Share, HUAWEI Dual-View Video, Huawei Reverse Charge, Tiny-Core NPU (Unidade de processamento de rede neural), Dual Big Core, HUAWEI XD Fusion Engine, HUAWEI Golden Snap, HUAWEI MeeTime, sistema SuperCool | Microfones duplos, controlos por gestos, hub de sensores Android, controlo de multimédia, DisplayPort sobre USB Type-C, altifalantes estéreo duplos sintonizados por Dolby Atmos, streaming de aplicações, transferência de ficheiros |
OUTROS | Huawei P40 Pro | Motorola ThinkPhone |
---|
Acessórios incluídos | adaptador de corrente, ferramenta de remoção de cartões SIM, cabo USB-C, auscultadores USB-C | Capa protetora, ferramenta de remoção do cartão SIM, cabo USB-C, carregador TurboPower 68W | |
---|---|---|---|
Normas | IEC 60529 IP68 | IP68, DisplayPort 1.4, MIL-STD 810H | |
Profundidade máxima da resistência à água | 1.5 m | - |