DESENHO E DIMENSÕES | Huawei P40 Pro | Xiaomi Redmi 10 2022 |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Fator de forma | Tátil | Tátil | |
Altura | 158.2 mm | 161.95 mm | Xiaomi Redmi 10 2022 tem uma altura maior do que Huawei P40 Pro. |
Largura | 72.6 mm | 75.53 mm | Xiaomi Redmi 10 2022 tem uma largura maior do que Huawei P40 Pro. |
Profundidade | 8.95 mm | 8.92 mm | Xiaomi Redmi 10 2022 tem uma espessura menor do que Huawei P40 Pro. |
Peso | 209 g | 181 g | Xiaomi Redmi 10 2022 é mais leve do que Huawei P40 Pro. |
Cor | Preto | geada de prata | Azul marinho | Cinzento carbono | |
Proteção | À prova de poeira, de salpicos, à prova de água | - | |
Resistência à água | Sim | - | Huawei P40 Pro é à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | IEC 60529 IP68 | - | |
Índice de reparabilidade | 8.1 (de 10) | - | |
Valor SAR | 0,99 W/kg (corpo), 2,99 W/kg (membro), 0,48 W/kg (cabeça) | 1,98 W/kg (membro), 0,988 W/kg (corpo), 0,597 W/kg (cabeça) | |
Componentes integrados | - | Rádio FM | |
Tipo de conector | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | USB Type-C - USB-C de 24 pinos conetor para auscultadores - minifone 3,5mm |
|
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | - | |
Número de cartões SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | |
Configuração do cartão SIM | Nano SIM + nano SIM/NM card | - |
ECRÃ | Huawei P40 Pro | Xiaomi Redmi 10 2022 |
---|
Tipo de ecrã | Visor OLED | - | |
---|---|---|---|
Tamanho do ecrã (diagonal) | 6.58" | 6.5" | Huawei P40 Pro tem um tamanho de tela maior do que Xiaomi Redmi 10 2022. |
Resolução do ecrã | 2640 x 1200 pixels | 2400 x 1080 pixels | Huawei P40 Pro tem uma resolução de tela melhor do que Xiaomi Redmi 10 2022. |
Formato de resolução do ecrã | Full HD+ | Full HD+ | |
Píxel por polegada | 441 ppi | 405 ppi | Huawei P40 Pro tem uma densidade de pixels melhor do que Xiaomi Redmi 10 2022. |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | - | |
Tecnologia de melhoria do ecrã | - | Modo de leitura 3.0 | |
Taxa de atualização do ecrã | 90 Hz | 90 Hz | Os dois telefones têm a mesma taxa de atualização. |
Características do ecrã | Visor de transbordo de Quad-Curvas | Ecrã à luz do sol, ecrã de pontos, tecnologia AdaptiveSync | |
Protetor de ecrã | - | Corning Gorilla Glass 3 (vidro resistente a arranhões) |
PROCESSADOR | Huawei P40 Pro | Xiaomi Redmi 10 2022 |
---|
Tipo de processador (CPU) | Hisilicon Kirin 990 | MediaTek Helio G88 | |
---|---|---|---|
Velocidade do relógio | 2.86 GHz | 2 GHz | Huawei P40 Pro tem uma CPU mais rápida do que Xiaomi Redmi 10 2022. |
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Arquitetura de 64 bits | Sim | - | Huawei P40 Pro tem uma arquitetura de 64 bits. |
Processador gráfico (GPU) | Mali-G76 MC16 | ARM Mali-G52 |
MEMÓRIA | Huawei P40 Pro | Xiaomi Redmi 10 2022 |
---|
RAM | 8 GB | LPDDR4X SDRAM - 4 GB | Huawei P40 Pro tem mais memória RAM do que Xiaomi Redmi 10 2022. |
---|---|---|---|
Memória interna | 256 GB | 64 GB | Huawei P40 Pro tem mais memória interna do que Xiaomi Redmi 10 2022. |
Interface de memória | - | eMMC | |
Cartões de memória suportados | Cartão NM - até 256 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - até 512 GB |
CÂMARA | Huawei P40 Pro | Xiaomi Redmi 10 2022 |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 4 | 4 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 50 Megapixel | 50 Megapixel | Os dois telefones têm câmeras com a mesma resolução. |
Tamanho do sensor | 1/1.28" | - | |
Nome do sensor | Huawei Ultra Vision sensor | - | |
Abertura da lente | F/1.9 | F/1.8 | Xiaomi Redmi 10 2022 tem uma abertura de lente melhor do que Huawei P40 Pro. |
Tamanho do pixel | 2.44 μm | - | |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | - | Huawei P40 Pro tem estabilização óptica. |
Ajuste do foco | Automático | Automático | |
Efeitos especiais | Efeito Bokeh | - | |
Modos de câmara | 4K Timelapse, vídeo ultra-light, vídeo ultra slow motion, vídeo telefoto | - | |
Fonte de luz | Luz LED | Flash | |
Resolução de imagem estática | 8192 x 6144 | - | |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 (4K) a 60 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Características da câmara (funções) | Zoom Híbrido, Huawei AI Image Stabilization (AIS), Leica Quad Camera System, RYYB colour filter array, Octa PD Focus, 4 em 1 pixel binning, AI Portrait Studios | Câmara AI Quad |
SEGUNDA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmara) | 40 Megapixel | 8 Megapixel | Huawei P40 Pro tem uma segunda câmera com uma resolução melhor do que Xiaomi Redmi 10 2022. |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (2ª Câmara) | 1/1.54" | - | |
Tipo de lente (2ª Câmara) | Lente de ângulo ultra largo | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (2ª Câmara) | F/1.8 | F/2.2 | Huawei P40 Pro tem uma segunda câmera com uma abertura da lente melhor do que Huawei P40 Pro. |
Campo de visão (2ª Câmara) | - | 120 graus(s) | |
Características da câmara (2ª Câmara) | Câmara Huawei Cine | - |
TERCEIRA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmara) | 12 Megapixel | 2 Megapixel | Huawei P40 Pro tem uma terceira câmera com uma resolução maior do que Xiaomi Redmi 10 2022. |
---|---|---|---|
Tipo de lente (3ª Câmara) | Lente teleobjectiva | - | |
Abertura da lente (3ª Câmara) | F/3.4 | F/2.4 | Xiaomi Redmi 10 2022 tem uma terceira câmera com uma abertura da lente melhor do que Huawei P40 Pro. |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | - | Huawei P40 Pro tem uma terceira câmera com estabilização óptica. |
Zoom ótico | 5x | - | |
Zoom híbrido | 10x | - | |
Funções da câmara (3ª Câmara) | - | Macro câmara | |
Características da câmara (3ª Câmara) | Câmara Huawei SuperSensing, 50X Zoom Máximo | - |
QUARTA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (4ª Câmara) | - | 2 Megapixel | |
---|---|---|---|
Abertura da lente (4ª Câmara) | - | F/2.4 | |
Funções da câmara (4ª Câmara) | Câmara HUAWEI (TOF) Time-of-Flight | Câmara de profundidade |
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | 32 Megapixel | 8 Megapixel | Huawei P40 Pro tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Xiaomi Redmi 10 2022. |
Abertura da lente (Frente) | F/2.2 | F/2.0 | Xiaomi Redmi 10 2022 tem uma abertura de lente frontal melhor do que Huawei P40 Pro. |
Ajuste do foco | Automático | Focus free | |
Modos de câmara (Frente) | - | Autocolantes panorâmicos | |
Reconhecimento facial | Reconhecimento facial | - | Huawei P40 Pro tem reconhecimento facial. |
Resolução de imagem estática (Frente) | 6528 x 4896 | - | |
Resolução de vídeo (Frente) | 3840 x 2160 (4K) a 60 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps |
SEGUNDA CÂMARA FRONTAL |
---|
Funções da câmara (2ª Frente) | Câmara TOF | - |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | Huawei P40 Pro | Xiaomi Redmi 10 2022 |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 4200 mAh | 5000 mAh | Xiaomi Redmi 10 2022 tem uma bateria com capacidade maior do que Huawei P40 Pro. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | HUAWEI SuperCharge technology, Wireless HUAWEI SuperCharge | - | Huawei P40 Pro tem tecnologia de carregamento rápido. |
Carregamento sem fios | Sim | - | Huawei P40 Pro pode ser carregado sem fio. |
Tempo de conversa | - | 1800 minutos | |
Detalhes sobre a duração da bateria | - | Conversa: até 1800 min Reprodução (vídeo): até 14 h Reprodução (música): até 158 h |
TECNOLOGIA | Huawei P40 Pro | Xiaomi Redmi 10 2022 |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 5G | 4G | Huawei P40 Pro tem uma rede móvel de geração mais avançada. |
Sistema operativo | Andróide 10 | Andróide 11 | |
Interface do utilizador | EMUI 10.1 | MIUI 12.5 | |
Assistente inteligente | Celia | - | |
Navegação | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAÇÕES | Huawei P40 Pro | Xiaomi Redmi 10 2022 |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 | FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Tecnologia de ligação 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frequência de ligação 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frequência de ligação 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Tecnologia de ligação 5G NR | N1, n2, n7, n28 | - | |
Frequência de ligação 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 2600, FDD 700APT | - | |
Interface sem fios | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 LE | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | Huawei P40 Pro | Xiaomi Redmi 10 2022 |
---|
Formatos de áudio suportados | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | - | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | MPEG-4, 3GP | - |
CARACTERÍSTICAS | Huawei P40 Pro | Xiaomi Redmi 10 2022 |
---|
Funções do telefone | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | - | |
---|---|---|---|
Sensores | Sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, sensor giroscópio, sensor de efeito hall, gesto, sensor de gravidade, sensor infravermelho (IR), sensor de temperatura de cor | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital | |
Dispositivos de segurança | Leitor de impressões digitais (em exposição), reconhecimento facial | Reconhecimento facial, leitor de impressões digitais (lado) | |
Tecnologia de segurança | - | Desbloqueio do rosto da IA | |
Características adicionais do telefone | Multitarefa, Desbloqueio facial, tecnologia MIMO, tecnologia MU-MIMO, Huawei Share, HUAWEI Dual-View Video, Huawei Reverse Charge, Tiny-Core NPU (Unidade de processamento de rede neural), Dual Big Core, HUAWEI XD Fusion Engine, HUAWEI Golden Snap, HUAWEI MeeTime, sistema SuperCool | Carregamento rápido, altifalantes stereo duplos, detonador de infravermelhos, carregamento por cabo invertido de 9W | |
Empresa Android Recomendada | - | Sim |
OUTROS | Huawei P40 Pro | Xiaomi Redmi 10 2022 |
---|
Acessórios incluídos | adaptador de corrente, ferramenta de remoção de cartões SIM, cabo USB-C, auscultadores USB-C | Ferramenta de remoção do cartão SIM, cabo USB-C, caixa de proteção, adaptador de corrente de 22,5 W | |
---|---|---|---|
Normas | IEC 60529 IP68 | - | |
Profundidade máxima da resistência à água | 1.5 m | - |