DESENHO E DIMENSÕES | Huawei P40 Pro | Xiaomi Redmi A1 |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Fator de forma | Tátil | Tátil | |
Altura | 158.2 mm | 164.9 mm | Xiaomi Redmi A1 tem uma altura maior do que Huawei P40 Pro. |
Largura | 72.6 mm | 76.75 mm | Xiaomi Redmi A1 tem uma largura maior do que Huawei P40 Pro. |
Profundidade | 8.95 mm | 9.09 mm | Huawei P40 Pro tem uma espessura menor do que Huawei P40 Pro. |
Peso | 209 g | 192 g | Xiaomi Redmi A1 é mais leve do que Huawei P40 Pro. |
Cor | Preto | geada de prata | Verde claro | |
Proteção | À prova de poeira, de salpicos, à prova de água | - | |
Resistência à água | Sim | - | Huawei P40 Pro é à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | IEC 60529 IP68 | - | |
Índice de reparabilidade | 8.1 (de 10) | - | |
Valor SAR | 0,99 W/kg (corpo), 2,99 W/kg (membro), 0,48 W/kg (cabeça) | 0,997 W/kg (corpo), 0,846 W/kg (cabeça), 2,541 W/kg (membro) | |
Componentes integrados | - | Rádio FM | |
Tipo de conector | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | Micro-USB - 5 pinos Micro-USB Tipo B conetor para auscultadores - minifone 3.5mm |
|
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | - | |
Número de cartões SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | |
Configuração do cartão SIM | Nano SIM + nano SIM/NM card | - |
ECRÃ | Huawei P40 Pro | Xiaomi Redmi A1 |
---|
Tipo de ecrã | Visor OLED | - | |
---|---|---|---|
Tamanho do ecrã (diagonal) | 6.58" | 6.52" | Huawei P40 Pro tem um tamanho de tela maior do que Xiaomi Redmi A1. |
Resolução do ecrã | 2640 x 1200 pixels | 1600 x 720 pixels | Huawei P40 Pro tem uma resolução de tela melhor do que Xiaomi Redmi A1. |
Formato de resolução do ecrã | Full HD+ | HD+ | |
Píxel por polegada | 441 ppi | - | |
Relação de aspeto | - | 20:9 | |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | - | |
Taxa de atualização do ecrã | 90 Hz | - | |
Características do ecrã | Visor de transbordo de Quad-Curvas | Ecrã de luz noturna, visor Dot Drop |
PROCESSADOR | Huawei P40 Pro | Xiaomi Redmi A1 |
---|
Tipo de processador (CPU) | Hisilicon Kirin 990 | MediaTek Helio A22 | |
---|---|---|---|
Velocidade do relógio | 2.86 GHz | 2 GHz | Huawei P40 Pro tem uma CPU mais rápida do que Xiaomi Redmi A1. |
Número de núcleos do processador | 8-core | Quad-core | Huawei P40 Pro tem um processador com uma quantidade maior de núcleos do que Xiaomi Redmi A1. |
Arquitetura de 64 bits | Sim | - | Huawei P40 Pro tem uma arquitetura de 64 bits. |
Processador gráfico (GPU) | Mali-G76 MC16 | - |
MEMÓRIA | Huawei P40 Pro | Xiaomi Redmi A1 |
---|
RAM | 8 GB | LPDDR4X SDRAM - 2 GB | Huawei P40 Pro tem mais memória RAM do que Xiaomi Redmi A1. |
---|---|---|---|
Memória interna | 256 GB | 32 GB | Huawei P40 Pro tem mais memória interna do que Xiaomi Redmi A1. |
Interface de memória | - | eMMC 5.1 | |
Cartões de memória suportados | Cartão NM - até 256 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - até 1 TB |
CÂMARA | Huawei P40 Pro | Xiaomi Redmi A1 |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 4 | 2 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 50 Megapixel | 8 Megapixel | Huawei P40 Pro tem uma câmera com resolução melhor do que Xiaomi Redmi A1. |
Tamanho do sensor | 1/1.28" | - | |
Nome do sensor | Huawei Ultra Vision sensor | - | |
Abertura da lente | F/1.9 | F/2.0 | Huawei P40 Pro tem uma abertura de lente melhor do que Huawei P40 Pro. |
Tamanho do pixel | 2.44 μm | - | |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | - | Huawei P40 Pro tem estabilização óptica. |
Ajuste do foco | Automático | - | |
Efeitos especiais | Efeito Bokeh | HDR | |
Modos de câmara | 4K Timelapse, vídeo ultra-light, vídeo ultra slow motion, vídeo telefoto | Modo Time-lapse, modo retrato, modo vídeo curto | |
Fonte de luz | Luz LED | Flash LED | |
Resolução de imagem estática | 8192 x 6144 | - | |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 (4K) a 60 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Características da câmara (funções) | Zoom Híbrido, Huawei AI Image Stabilization (AIS), Leica Quad Camera System, RYYB colour filter array, Octa PD Focus, 4 em 1 pixel binning, AI Portrait Studios | Câmara dupla AI |
SEGUNDA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmara) | 40 Megapixel | 8 Megapixel | Huawei P40 Pro tem uma segunda câmera com uma resolução melhor do que Xiaomi Redmi A1. |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (2ª Câmara) | 1/1.54" | - | |
Tipo de lente (2ª Câmara) | Lente de ângulo ultra largo | - | |
Abertura da lente (2ª Câmara) | F/1.8 | - | |
Características da câmara (2ª Câmara) | Câmara Huawei Cine | - |
TERCEIRA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmara) | 12 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Tipo de lente (3ª Câmara) | Lente teleobjectiva | - | |
Abertura da lente (3ª Câmara) | F/3.4 | - | |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | - | Huawei P40 Pro tem uma terceira câmera com estabilização óptica. |
Zoom ótico | 5x | - | |
Zoom híbrido | 10x | - | |
Características da câmara (3ª Câmara) | Câmara Huawei SuperSensing, 50X Zoom Máximo | - |
QUARTA CÂMARA |
---|
Funções da câmara (4ª Câmara) | Câmara HUAWEI (TOF) Time-of-Flight | - |
---|
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | 32 Megapixel | 5 Megapixel | Huawei P40 Pro tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Xiaomi Redmi A1. |
Abertura da lente (Frente) | F/2.2 | F/2.2 | Os dois telefones têm câmeras frontais com a mesma abertura da lente. |
Ajuste do foco | Automático | - | |
Modos de câmara (Frente) | - | Embelezar | |
Reconhecimento facial | Reconhecimento facial | - | Huawei P40 Pro tem reconhecimento facial. |
Resolução de imagem estática (Frente) | 6528 x 4896 | - | |
Resolução de vídeo (Frente) | 3840 x 2160 (4K) a 60 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Características da câmara (Frente) | - | IA Selfie |
SEGUNDA CÂMARA FRONTAL |
---|
Funções da câmara (2ª Frente) | Câmara TOF | - |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | Huawei P40 Pro | Xiaomi Redmi A1 |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 4200 mAh | 5000 mAh | Xiaomi Redmi A1 tem uma bateria com capacidade maior do que Huawei P40 Pro. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | HUAWEI SuperCharge technology, Wireless HUAWEI SuperCharge | - | Huawei P40 Pro tem tecnologia de carregamento rápido. |
Carregamento sem fios | Sim | - | Huawei P40 Pro pode ser carregado sem fio. |
Tempo de espera | - | 746 horas | |
Tempo de conversa | - | 1800 minutos | |
Detalhes sobre a duração da bateria | - | Conversa: até 1800 min Em espera: até 746 hrs Reprodução (vídeo): até 22 hrs Reprodução (música): até 161 hrs |
TECNOLOGIA | Huawei P40 Pro | Xiaomi Redmi A1 |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 5G | 4G | Huawei P40 Pro tem uma rede móvel de geração mais avançada. |
Sistema operativo | Andróide 10 | Android 12 (Go edition) | |
Interface do utilizador | EMUI 10.1 | - | |
Assistente inteligente | Celia | - | |
Navegação | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAÇÕES | Huawei P40 Pro | Xiaomi Redmi A1 |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 | FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Tecnologia de ligação 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 5, Band 8 | |
Frequência de ligação 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 850, 900 | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frequência de ligação 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Tecnologia de ligação 5G NR | N1, n2, n7, n28 | - | |
Frequência de ligação 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 2600, FDD 700APT | - | |
Interface sem fios | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 LE | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Sim | - | Huawei P40 Pro tem um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | Huawei P40 Pro | Xiaomi Redmi A1 |
---|
Formatos de áudio suportados | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | - | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | MPEG-4, 3GP | - |
CARACTERÍSTICAS | Huawei P40 Pro | Xiaomi Redmi A1 |
---|
Funções do telefone | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | - | |
---|---|---|---|
Sensores | Sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, sensor giroscópio, sensor de efeito hall, gesto, sensor de gravidade, sensor infravermelho (IR), sensor de temperatura de cor | Acelerómetro | |
Dispositivos de segurança | Leitor de impressões digitais (em exposição), reconhecimento facial | - | |
Características adicionais do telefone | Multitarefa, Desbloqueio facial, tecnologia MIMO, tecnologia MU-MIMO, Huawei Share, HUAWEI Dual-View Video, Huawei Reverse Charge, Tiny-Core NPU (Unidade de processamento de rede neural), Dual Big Core, HUAWEI XD Fusion Engine, HUAWEI Golden Snap, HUAWEI MeeTime, sistema SuperCool | Carregamento rápido |
OUTROS | Huawei P40 Pro | Xiaomi Redmi A1 |
---|
Acessórios incluídos | adaptador de corrente, ferramenta de remoção de cartões SIM, cabo USB-C, auscultadores USB-C | Cabo USB, ferramenta de remoção de cartões SIM, carregador de 10W | |
---|---|---|---|
Normas | IEC 60529 IP68 | - | |
Profundidade máxima da resistência à água | 1.5 m | - |