DESENHO E DIMENSÕES | Huawei P50 Pro | OPPO A76 |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número do modelo | JAD-LX9 | CPH2375 | |
Fator de forma | Tátil | Tátil | |
Altura | 158.8 mm | 164.4 mm | OPPO A76 tem uma altura maior do que Huawei P50 Pro. |
Largura | 72.8 mm | 75.7 mm | OPPO A76 tem uma largura maior do que Huawei P50 Pro. |
Profundidade | 8.5 mm | 8.39 mm | OPPO A76 tem uma espessura menor do que Huawei P50 Pro. |
Peso | 195 g | 189 g | OPPO A76 é mais leve do que Huawei P50 Pro. |
Cor | Preto dourado | Ouro de cacau | Preto brilhante | Azul estrelado | |
Material | - | Liga de alumínio, polímero PC+PMMA | |
Proteção | À prova de poeira, de salpicos, à prova de água | À prova de salpicos | |
Resistência à água | Sim | - | Huawei P50 Pro é à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | IEC 60529 IP68 | IPX4 | |
Índice de reparabilidade | 7.2 (de 10) | 7,6 (de 10) | |
Valor SAR | 1,12 W/kg (corpo), 0,49 W/kg (cabeça) | 1,22 W/kg (corpo), 0,81 W/kg (cabeça), 2,64 W/kg (membro) | |
Tipo de conector | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | conetor para auscultadores - minifone 3.5mm USB Type-C - 24 pinos USB-C |
|
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | Nano SIM | |
Número de cartões SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | |
Configuração do cartão SIM | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
ECRÃ | Huawei P50 Pro | OPPO A76 |
---|
Tipo de ecrã | Visor OLED | Visor LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ecrã | OLED | TFT | |
Tamanho do ecrã (diagonal) | 6.6" | 6.56" | Huawei P50 Pro tem um tamanho de tela maior do que OPPO A76. |
Resolução do ecrã | 2700 x 1228 pixels | 1612 x 720 pixels | Huawei P50 Pro tem uma resolução de tela melhor do que OPPO A76. |
Formato de resolução do ecrã | - | HD+ | |
Píxel por polegada | 450 ppi | 269 ppi | Huawei P50 Pro tem uma densidade de pixels melhor do que OPPO A76. |
Relação de aspeto | - | 20.1:9 | |
Brilho máximo | - | 600 cd/m² | |
Profundidade da cor | 1,07 mil milhões de cores | 16,7 milhões de cores | Huawei P50 Pro tem uma profundidade de cor melhor do que OPPO A76. |
Relação de contraste | - | 1500:1 | |
Tecnologia de melhoria do ecrã | - | Modo conforto para os olhos, Modo de dormir | |
Taxa de atualização do ecrã | 120 Hz | 90 Hz | Huawei P50 Pro tem uma taxa de atualização melhor do que OPPO A76. |
Taxa de amostragem de toque | 300 Hz | 180 Hz | |
Características do ecrã | Ecrã a cores amplo (P3), PWM de alta frequência de 1440 Hz, Ecrã de verdadeiro aroma | 100% DCI-P3, 96% NTSC | |
Protetor de ecrã | - | Dragontrail PRO (vidro resistente a arranhões) |
PROCESSADOR | Huawei P50 Pro | OPPO A76 |
---|
Tipo de processador (CPU) | Qualcomm Snapdragon 888 | Qualcomm Snapdragon 680 | |
---|---|---|---|
Velocidade do relógio | 2.84 GHz | 2.4 GHz | Huawei P50 Pro tem uma CPU mais rápida do que OPPO A76. |
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Processador gráfico (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 610 |
MEMÓRIA | Huawei P50 Pro | OPPO A76 |
---|
RAM | 8 GB | LPDDR4X SDRAM - 4 GB | Huawei P50 Pro tem mais memória RAM do que OPPO A76. |
---|---|---|---|
Memória interna | 256 GB | 128 GB | Huawei P50 Pro tem mais memória interna do que OPPO A76. |
Interface de memória | - | UFS 2.2 | |
Cartões de memória suportados | - | microSDHC, microSD, microSDXC - até 1 TB |
CÂMARA | Huawei P50 Pro | OPPO A76 |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 4 | 2 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 50 Megapixel | 13 Megapixel | Huawei P50 Pro tem uma câmera com resolução melhor do que OPPO A76. |
Tamanho do sensor | - | 1/3.06" | |
Nome do sensor | - | Omnivision OV13B10 sensor | |
Abertura da lente | F/1.8 | F/2.2 | Huawei P50 Pro tem uma abertura de lente melhor do que Huawei P50 Pro. |
Construção da lente | - | 5-element | |
Campo de visão (FoV) | - | 80 graus(s) | |
Tamanho do pixel | - | 1.12 μm | |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | - | Huawei P50 Pro tem estabilização óptica. |
Ajuste do foco | Automático | Automático | |
Temporizador | Sim | - | |
Efeitos especiais | Monocromático, Autocolantes, Pintura ligeira | - | |
Modos de câmara | Modo Burst, Panorama, Modo Time-lapse, Modo Slow motion, Modo Pro, Modo Noturno, Snap Shot, Retrato, Documentos, Controlo de áudio, Modo Filtro, Modo Macro, Story Creator, Master AI, Imagem em movimento, Dual-View Video, AI Cinemagraph, Zoom de áudio, Alta resolução, True-Chroma Shot | Panorama, Modo Time-lapse, Modo Slow motion, Modo Expert, Retrato, Noite, Scanner de texto | |
Reconhecimento facial | Captura de sorrisos | - | Huawei P50 Pro tem reconhecimento facial. |
Fonte de luz | Flash LED | Flash LED | |
Resolução de imagem estática | 8192 x 6144 | - | |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 (4K), Slo-mo vídeo 1920 x 1080 (1080p) a 960 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Características da câmara (funções) | Focagem automática de fase (PDAF), Focagem automática contínua (CAF), Focagem Preditiva 4D, Zoom de áudio, Câmara Leica, Desenho de câmara de matriz dupla, AIS Pro True-Steady Shot, Óptica HUAWEI XD, HUAWEI XD Fusion Pro | deteção de Fase Auto-Focus (PDAF), deteção de contraste auto-focus (CDAF), UHD Dragontrail Pro |
SEGUNDA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmara) | 40 Megapixel | 2 Megapixel | Huawei P50 Pro tem uma segunda câmera com uma resolução melhor do que OPPO A76. |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (2ª Câmara) | - | 1/5" | |
Abertura da lente (2ª Câmara) | F/1.6 | F/2.4 | Huawei P50 Pro tem uma segunda câmera com uma abertura da lente melhor do que Huawei P50 Pro. |
Número de lentes na lente (2ª Câmara) | - | 3-element | |
Campo de visão (2ª Câmara) | - | 89 graus(s) | |
Tamanho do pixel (2ª Câmara) | - | 1.75 μm | |
Funções da câmara (2ª Câmara) | - | Câmara de profundidade | |
Efeitos especiais (2ª Câmara) | Mono | - | |
Características da câmara (2ª Câmara) | Câmara True-Chroma | - |
TERCEIRA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmara) | 13 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Tipo de lente (3ª Câmara) | Lente de ângulo ultra largo | - | |
Abertura da lente (3ª Câmara) | F/2.2 | - | |
Campo de visão (3ª Câmara) | 120 graus(s) | - |
QUARTA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (4ª Câmara) | 64 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Tipo de lente (4ª Câmara) | Lente teleobjectiva | - | |
Abertura da lente (4ª Câmara) | F/3.5 | - | |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | - | Huawei P50 Pro tem uma quarta câmera com estabilização óptica. |
Características da câmara (4ª Câmara) | 2,5cm fotografia macro | - |
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | 13 Megapixel | 8 Megapixel | Huawei P50 Pro tem uma câmera frontal com resolução melhor do que OPPO A76. |
Tamanho do sensor (Frente) | - | 1/4" | |
Tipo de lente (Frente) | Lente de ângulo ultra largo | - | |
Abertura da lente (Frente) | F/2.4 | F/2.0 | OPPO A76 tem uma abertura de lente frontal melhor do que Huawei P50 Pro. |
Número de lentes na lente (Frente) | - | 5-element | |
Campo de visão (Frente) | 100 graus(s) | 79 graus(s) | Huawei P50 Pro tem uma lente com campo de visão maior do que OPPO A76. |
Tamanho do pixel (Frente) | - | 1.12 μm | |
Ajuste do foco | - | Focus free | |
Efeitos especiais (Frente) | Autocolantes | Autocolantes | |
Modos de câmara (Frente) | Panorama, Modo Time-lapse, Modo Timer, Retrato, Reflexão de espelho, Controlo de áudio, Lente AR, Modo Filtro, Imagem em movimento, Selfie de movimento lento, Rastreio ocular inteligente | Panorama, Modo Time-lapse, Retrato, Noite | |
Reconhecimento facial | Captura de sorrisos | - | Huawei P50 Pro tem reconhecimento facial. |
Resolução de imagem estática (Frente) | 4160 x 3120 | - | |
Resolução de vídeo (Frente) | 3840 x 2160 (4K), Slo-mo vídeo 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Características da câmara (Frente) | Campo de visão inteligente | - |
BATERIA E CARREGAMENTO | Huawei P50 Pro | OPPO A76 |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 4360 mAh | 5000 mAh | OPPO A76 tem uma bateria com capacidade maior do que Huawei P50 Pro. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | HUAWEI SuperCharge technology, Wireless HUAWEI SuperCharge | SuperVOOC Flash Charge technology | Os dois telefones têm tecnologia de carregamento rápido. |
Tempo de recarga (tempo de carregamento) | - | 71 min | |
Carregamento sem fios | Sim | - | Huawei P50 Pro pode ser carregado sem fio. |
Tempo de espera | - | 572 horas | |
Tempo de conversa | - | 2700 minutos | |
Detalhes sobre a duração da bateria | - | Conversa: até 2700 min Em espera: até 572 hrs Reprodução (música): até 42 hrs Reprodução (vídeo): até 22 hrs |
TECNOLOGIA | Huawei P50 Pro | OPPO A76 |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 4G | Os dois telefones têm a mesma geração de rede móvel. |
Sistema operativo | - | ColorOS 11.1 (baseado no Android 11) | |
Navegação | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMUNICAÇÕES | Huawei P50 Pro | OPPO A76 |
---|
Transferência de dados | FDD-LTE, TDD-LTE | VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Tecnologia de ligação 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 5, Band 8 | |
Frequência de ligação 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 850, 900 | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frequência de ligação 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interface sem fios | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 BLE | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
MULTIMÉDIA | Huawei P50 Pro | OPPO A76 |
---|
Formatos de áudio suportados | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | AAC, LDAC, SBC, apt-X HD | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | MPEG-4, 3GP | - | |
Formatos de áudio melhorados | HUAWEI Histen stereo som | Tecnologias de som Dirac |
CARACTERÍSTICAS | Huawei P50 Pro | OPPO A76 |
---|
Sensores | Sensor de luz ambiente, bússola digital, barómetro, sensor de efeito hall, sensor de gravidade, sensor infravermelho (IR), sensor laser, sensor de temperatura de cor, giroscópio | Acelerómetro, sensor de proximidade, pedómetro, magnetómetro, sensor de gravidade, sensor de luminosidade | |
---|---|---|---|
Dispositivos de segurança | Leitor de impressões digitais | Reconhecimento facial, leitor de impressões digitais | |
Características adicionais do telefone | Tecnologia MIMO, tecnologia MU-MIMO, HUAWEI MeeTime, altifalantes stereo duplos, sistema de arrefecimento líquido de grafeno 3D | Android Beam, microfones de dupla redução de ruído, carregamento rápido, arrefecimento por grafite |
OUTROS | Huawei P50 Pro | OPPO A76 |
---|
Acessórios incluídos | adaptador de corrente, ferramenta de remoção de cartões SIM, cabo USB-C | Ferramenta de remoção de cartões SIM, cabo de carregamento USB-C, película protetora, adaptador de corrente SuperVOOC 33W | |
---|---|---|---|
Normas | IEC 60529 IP68 | IPX4, Certificação Netflix HD, Certificação Amazon Prime Video HD |