DESENHO E DIMENSÕES | Huawei P8 Lite | Huawei P40 Pro+ |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número do modelo | - | ElsaP-N39E | |
Fator de forma | Tátil | Tátil | |
Altura | 143 mm | 158.2 mm | Huawei P40 Pro+ tem uma altura maior do que Huawei P8 Lite. |
Largura | 70.6 mm | 72.6 mm | Huawei P40 Pro+ tem uma largura maior do que Huawei P8 Lite. |
Profundidade | 7.7 mm | 9 mm | Huawei P8 Lite tem uma espessura menor do que Huawei P8 Lite. |
Peso | 131 g | 226 g | Huawei P8 Lite é mais leve do que Huawei P8 Lite. |
Cor | Ouro | Preto | Branco | Cerâmica branca | Cerâmica preta | |
Proteção | - | à prova de queda, resistente à água, resistente a salpicos | |
Resistência à água | - | Sim | Huawei P40 Pro+ é à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | - | IP68 | |
Índice de reparabilidade | - | 6,7 (de 10) | |
Valor SAR | 0,369 W/kg (corpo), 0,331 W/kg (cabeça) | 0,99 W/kg (corpo), 0,49 W/kg (cabeça) | |
Componentes integrados | Rádio FM | - | |
Tipo de conector | Micro-USB - 5 pinos Micro-USB Tipo B conetor para auscultadores - minifone 3.5mm |
USB Tipo C | |
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Micro SIM, nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Número de cartões SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
ECRÃ | Huawei P8 Lite | Huawei P40 Pro+ |
---|
Tipo de ecrã | Visor LCD | Visor OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ecrã | IPS | OLED | |
Tamanho do ecrã (diagonal) | 5" | 6.58" | Huawei P40 Pro+ tem um tamanho de tela maior do que Huawei P8 Lite. |
Resolução do ecrã | 1280 x 720 pixels | 2640 x 1200 pixels | Huawei P40 Pro+ tem uma resolução de tela melhor do que Huawei P8 Lite. |
Formato de resolução do ecrã | HD | Full HD+ | |
Píxel por polegada | - | 441 ppi | |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | 16,7 milhões de cores | Os dois telefones têm a mesma profundidade de cor. |
Taxa de atualização do ecrã | - | 90 Hz | |
Características do ecrã | - | Visualização integral, visualização de sobrecurvas de Quad-Curvas |
PROCESSADOR | Huawei P8 Lite | Huawei P40 Pro+ |
---|
Tipo de processador (CPU) | Hisilicon Kirin 620 | Hisilicon Kirin 990 5G | |
---|---|---|---|
Velocidade do relógio | 1.2 GHz | 2.86 GHz | Huawei P40 Pro+ tem uma CPU mais rápida do que Huawei P8 Lite. |
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Arquitetura de 64 bits | Sim | Sim | Os dois telefones têm arquitetura de 64 bits. |
Processador gráfico (GPU) | - | Mali-G76 MC16 |
MEMÓRIA | Huawei P8 Lite | Huawei P40 Pro+ |
---|
RAM | 2 GB | 8 GB | Huawei P40 Pro+ tem mais memória RAM do que Huawei P8 Lite. |
---|---|---|---|
Memória interna | 16 GB | 512 GB | Huawei P40 Pro+ tem mais memória interna do que Huawei P8 Lite. |
Cartões de memória suportados | microSDHC, microSDXC - até 128 GB | Cartão NM - até 256 GB |
CÂMARA | Huawei P8 Lite | Huawei P40 Pro+ |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 1 | 5 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 13 Megapixel | 50 Megapixel | Huawei P40 Pro+ tem uma câmera com resolução melhor do que Huawei P8 Lite. |
Tamanho do sensor | - | 1/1.28" | |
Tipo de sensor | BSI-CMOS | - | |
Tipo de lente | - | Lente de grande angular | |
Abertura da lente | F/2.2 | F/1.9 | Huawei P40 Pro+ tem uma abertura de lente melhor do que Huawei P8 Lite. |
Tamanho do pixel | - | 2.44 μm | |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | - | Estabilizador de Imagem Óptico plus (OIS+) | Huawei P40 Pro+ tem estabilização óptica. |
Ajuste do foco | Automático | Automático | |
Distância focal mínima | 28 mm | - | |
Modos de câmara | Modo de beleza | Modo noturno, 4K Timelapse, vídeo ultra-leve | |
Reconhecimento facial | - | deteção facial | Huawei P40 Pro+ tem reconhecimento facial. |
Fonte de luz | Duplo flash LED | Flash LED de duplo tom | |
Resolução de imagem estática | 4160 x 3120 | 8192 x 6144 | |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) | 3840 x 2160 (4K) a 60 fps | |
Características da câmara (funções) | - | Zoom Híbrido, Estabilização de Imagem Huawei AI (AIS), tecnologia 4 em 1 Pixel, matriz de filtros a cores RYYB, Octa Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Motor de Fusão HUAWEI XD, 7680 fps Ultra Slow-motion Video, Ultra Vision Leica Quad Camera, Unmatched 100x SuperZoom Array |
SEGUNDA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmara) | - | 40 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (2ª Câmara) | - | 1/1.54" | |
Tipo de lente (2ª Câmara) | - | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (2ª Câmara) | - | F/1.8 | |
Características da câmara (2ª Câmara) | - | 4K time-lapse vídeo, vídeo cinematográfico |
TERCEIRA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmara) | - | 8 Megapixel | |
---|---|---|---|
Abertura da lente (3ª Câmara) | - | F/4.4 | |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | - | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | Huawei P40 Pro+ tem uma terceira câmera com estabilização óptica. |
Zoom ótico | - | 10x |
QUARTA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (4ª Câmara) | - | 8 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tipo de lente (4ª Câmara) | - | Lente teleobjectiva | |
Abertura da lente (4ª Câmara) | - | F/2.4 | |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | - | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | Huawei P40 Pro+ tem uma quarta câmera com estabilização óptica. |
Características da câmara (4ª Câmara) | - | OIS (Optical Image Stabilisation), zoom óptico de 3x |
QUINTA CÂMARA |
---|
Funções da câmara (5ª Câmara) | - | Sensor de profundidade 3D |
---|
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | 5 Megapixel | 32 Megapixel | Huawei P40 Pro+ tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Huawei P8 Lite. |
Tipo de sensor (Frente) | CMOS | - | |
Abertura da lente (Frente) | F/2.4 | F/2.2 | Huawei P40 Pro+ tem uma abertura de lente frontal melhor do que Huawei P8 Lite. |
Ajuste do foco | - | Automático | |
Reconhecimento facial | - | deteção facial 3D | Huawei P40 Pro+ tem reconhecimento facial. |
Fonte de luz (Frente) | - | Mostrar flash | |
Resolução de imagem estática (Frente) | - | 6528 x 4896 | |
Resolução de vídeo (Frente) | - | 3840 x 2160 (4K) a 60 fps | |
Características da câmara (Frente) | - | Modo de retrato de IA |
SEGUNDA CÂMARA FRONTAL |
---|
Funções da câmara (2ª Frente) | - | Câmara de infravermelhos para identificação facial, câmara de profundidade 3D |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | Huawei P8 Lite | Huawei P40 Pro+ |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 2200 mAh | 4200 mAh | Huawei P40 Pro+ tem uma bateria com capacidade maior do que Huawei P8 Lite. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | - | HUAWEI SuperCharge technology | Huawei P40 Pro+ tem tecnologia de carregamento rápido. |
Tempo de recarga (tempo de carregamento) | - | 1,36 hora(s) | |
Carregamento sem fios | - | Sim | Huawei P40 Pro+ pode ser carregado sem fio. |
Tempo de espera | 600 horas | 380,4 horas | Huawei P8 Lite tem uma Autonomia em Standby maior do que Huawei P40 Pro+. |
Tempo de conversa | 1200 minutos | 2100 minutos | Huawei P40 Pro+ tem maior duração da bateria ao fazer chamadas do que Huawei P8 Lite. |
Detalhes sobre a duração da bateria | Conversa (WCDMA): até 780 min Conversa (GSM): até 1200 min Em espera (LTE): até 450 h Em espera (GSM): até 600 h Em espera (WCDMA): até 500 h |
Em espera (WCDMA): até 463 horas Em espera (GSM): até 451 horas Em espera (LTE TDD): até 451 horas Em espera (LTE FDD): até 456 horas Em espera (5G): até 427,4 horas Playback (vídeo): até 22. 1 h Reprodução (música): até 82,4 h Navegação contínua (4G): até 17 h Navegação contínua (5G): até 15,8 h Em espera: até 380,4 h Conversa (WCDMA): até 1392 min Conversa (GSM): até 2100 min |
|
Tecnologia da bateria | Lithium Ion | - |
TECNOLOGIA | Huawei P8 Lite | Huawei P40 Pro+ |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 5G | Huawei P40 Pro+ tem uma rede móvel de geração mais avançada. |
Sistema operativo | Android 5.0 (Lollipop) | Andróide 10 | |
Interface do utilizador | HUAWEI Emotion UI 3.1 | EMUI 10.1 | |
Assistente inteligente | - | Celia | |
Navegação | GPS, A-GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
COMUNICAÇÕES | Huawei P8 Lite | Huawei P40 Pro+ |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1900 GSM, 2100 GSM | |
Tecnologia de ligação 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frequência de ligação 3G UMTS | - | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | |
Frequência de ligação 4G LTE | FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | |
Tecnologia de ligação 5G NR | - | N1, n3, n28, n38, n41, n77, n78, n79 | |
Frequência de ligação 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 | |
Interface sem fios | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.1 LE | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Características de comunicação | Cliente de e-mail móvel, navegador de Internet, LTE Cat.4 | - | |
Serviços de mensagens | Google+ Hangouts, SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMÉDIA | Huawei P8 Lite | Huawei P40 Pro+ |
---|
Formatos de áudio suportados | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, M4A, MP4 | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | MKV, MPEG-4, 3GP, WebM | 3GP, MP4 |
CARACTERÍSTICAS | Huawei P8 Lite | Huawei P40 Pro+ |
---|
Funções do telefone | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital | Sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, sensor giroscópio, sensor de efeito hall, gesto, sensor de gravidade, sensor infravermelho (IR), sensor de temperatura de cor | |
Dispositivos de segurança | - | Leitor de impressões digitais (em exposição) | |
Características adicionais do telefone | TTY compatível | Tecnologia MIMO, tecnologia MU-MIMO, NPU Tiny-Core (Unidade de processamento de rede neural), Dual Big Core, HUAWEI AppGallery |
OUTROS | Huawei P8 Lite | Huawei P40 Pro+ |
---|
Acessórios incluídos | Auscultadores stereo, cabo USB, adaptador de corrente | adaptador de corrente, ferramenta de remoção de cartões SIM, cabo USB-C, auscultadores USB-C | |
---|---|---|---|
Normas | HAC (Compatível com aparelhos auditivos) | IP68 | |
Profundidade máxima da resistência à água | - | 1.5 m | |
Temperatura máxima de funcionamento | 35 °C | - | |
Temperatura mínima de funcionamento | 0 °C | - |