DESENHO E DIMENSÕES | Lenovo Phab 2 | OPPO A77 5G |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número do modelo | - | CPH2339 | |
Fator de forma | Tátil | Tátil | |
Altura | 175 mm | 163.8 mm | Lenovo Phab 2 tem uma altura maior do que OPPO A77 5G. |
Largura | 89.5 mm | 75.1 mm | Lenovo Phab 2 tem uma largura maior do que OPPO A77 5G. |
Profundidade | 9.6 mm | 7.99 mm | OPPO A77 5G tem uma espessura menor do que Lenovo Phab 2. |
Peso | 225 g | 190 g | OPPO A77 5G é mais leve do que Lenovo Phab 2. |
Cor | Ouro champanhe | Preto meia-noite | Azul oceano | |
Material | Liga de alumínio | - | |
Proteção | - | À prova de água, resistente a salpicos | |
Resistência à água | - | Sim | OPPO A77 5G é à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | - | IPX4 | |
Valor SAR | 1,73 W/kg (corpo), 0,224 W/kg (cabeça) | 1,256 W/kg (corpo), 0,986 W/kg (cabeça), 2,683 W/kg (membro) | |
Componentes integrados | Rádio FM | - | |
Tipo de conector | conetor para auscultadores - minifone 3.5mm Micro-USB - Micro-USB de 5 pinos Tipo B |
USB Type-C - USB-C de 24 pinos conetor para auscultadores - minifone 3,5mm |
|
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Micro SIM | Nano SIM | |
Número de cartões SIM | Dual-SIM (slots SIM1 e SIM2/MicroSD) | Dual-SIM | |
Configuração do cartão SIM | Micro SIM + micro SIM/microSD | Micro SIM + nano SIM/microSD |
ECRÃ | Lenovo Phab 2 | OPPO A77 5G |
---|
Tipo de ecrã | Visor LCD | Visor LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ecrã | IPS | - | |
Tamanho do ecrã (diagonal) | 6.4" | 6.56" | OPPO A77 5G tem um tamanho de tela maior do que Lenovo Phab 2. |
Resolução do ecrã | 1280 x 720 pixels | 1612 x 720 pixels | OPPO A77 5G tem uma resolução de tela melhor do que Lenovo Phab 2. |
Formato de resolução do ecrã | HD | HD+ | |
Píxel por polegada | - | 269 ppi | |
Relação de aspeto | - | 20:9 | |
Brilho máximo | - | 600 cd/m² | |
Profundidade da cor | - | 16,7 milhões de cores | |
Taxa de atualização do ecrã | - | 90 Hz | |
Taxa de amostragem de toque | - | 90 Hz | |
Características do ecrã | - | 100% DCI-P3, 96% NTSC, 100% sRGB, Modo de alto brilho, Modo vívido | |
Protetor de ecrã | - | Panda Glass MN228 |
PROCESSADOR | Lenovo Phab 2 | OPPO A77 5G |
---|
Tipo de processador (CPU) | MediaTek | MediaTek Dimensity 810 | |
---|---|---|---|
Número do processador | MTK8735 | - | |
Velocidade do relógio | 1.3 GHz | 2.4 GHz | OPPO A77 5G tem uma CPU mais rápida do que Lenovo Phab 2. |
Número de núcleos do processador | Quad-core | 8-core | OPPO A77 5G tem um processador com uma quantidade maior de núcleos do que Lenovo Phab 2. |
Processador gráfico (GPU) | Mali T720 | Mali-G57 MC2 |
MEMÓRIA | Lenovo Phab 2 | OPPO A77 5G |
---|
RAM | 3 GB | LPDDR4X SDRAM - 4 GB + até 3 GB de extensão virtual | OPPO A77 5G tem mais memória RAM do que Lenovo Phab 2. |
---|---|---|---|
Memória interna | 32 GB | 64 GB | OPPO A77 5G tem mais memória interna do que Lenovo Phab 2. |
Interface de memória | - | UFS 2.2 | |
Cartões de memória suportados | microSDHC, microSDXC - até 128 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - até 1 TB |
CÂMARA | Lenovo Phab 2 | OPPO A77 5G |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 13 Megapixel | 48 Megapixel | OPPO A77 5G tem uma câmera com resolução melhor do que Lenovo Phab 2. |
Tamanho do sensor | - | 1/1.2" | |
Nome do sensor | - | Samsung S5KGM1ST | |
Abertura da lente | F/2.0 | F/1.7 | OPPO A77 5G tem uma abertura de lente melhor do que Lenovo Phab 2. |
Construção da lente | - | 6-element | |
Campo de visão (FoV) | - | 80 graus(s) | |
Tamanho do pixel | - | 0.8 μm | |
Ajuste do foco | Automático | Automático | |
Distância focal equivalente a uma câmara de 35mm | - | 25 mm | |
Efeitos especiais | - | Autocolantes | |
Modos de câmara | - | Panorama, Modo de lapso de tempo, Modo de câmara lenta, Modo Expert, Retrato, Noite, Modo Macro, Extra HD, Scanner de texto | |
Fonte de luz | Flash | Flash LED | |
Resolução de vídeo | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Características da câmara (funções) | Fase Detectar Auto-Focus (PDAF) | Google Lens |
SEGUNDA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmara) | - | 2 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (2ª Câmara) | - | 1/5" | |
Abertura da lente (2ª Câmara) | - | F/2.4 | |
Número de lentes na lente (2ª Câmara) | - | 3-element | |
Campo de visão (2ª Câmara) | - | 89 graus(s) | |
Tamanho do pixel (2ª Câmara) | - | 1.75 μm | |
Distância focal equivalente a uma câmara de 35mm | - | 20 mm | |
Funções da câmara (2ª Câmara) | - | Câmara de profundidade |
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | 5 Megapixel | 8 Megapixel | OPPO A77 5G tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Lenovo Phab 2. |
Tamanho do sensor (Frente) | - | 1/4" | |
Nome do sensor (Frente) | - | Sony IMX355 sensor | |
Tipo de lente (Frente) | Lente de grande angular | - | |
Abertura da lente (Frente) | - | F/2.0 | |
Número de lentes na lente (Frente) | - | 5-element | |
Campo de visão (Frente) | - | 79 graus(s) | |
Tamanho do pixel (Frente) | - | 1.12 μm | |
Ajuste do foco | - | Focus free | |
Distância focal equivalente a uma câmara de 35mm | - | 26 mm | |
Efeitos especiais (Frente) | - | Autocolantes | |
Modos de câmara (Frente) | - | Panorama, modo Time-lapse, modo noturno, Retrato | |
Resolução de vídeo (Frente) | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps |
BATERIA E CARREGAMENTO | Lenovo Phab 2 | OPPO A77 5G |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 4050 mAh | 5000 mAh | OPPO A77 5G tem uma bateria com capacidade maior do que Lenovo Phab 2. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | - | SuperVOOC Flash Charge technology | OPPO A77 5G tem tecnologia de carregamento rápido. |
Tempo de recarga (tempo de carregamento) | - | 69 min | |
Tempo de espera | 336 horas | 344 horas | OPPO A77 5G tem uma Autonomia em Standby maior do que Lenovo Phab 2. |
Tempo de conversa | 1920 minutos | - | |
Detalhes sobre a duração da bateria | Em espera: até 336 hrs Conversa: até 1920 min |
Em espera (modo de ultra poupança de energia): até 344 horas | |
Tecnologia da bateria | Lithium Ion | - |
TECNOLOGIA | Lenovo Phab 2 | OPPO A77 5G |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 5G | OPPO A77 5G tem uma rede móvel de geração mais avançada. |
Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) | ColorOS 12.1 (baseado no Android 12) | |
Navegação | - | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMUNICAÇÕES | Lenovo Phab 2 | OPPO A77 5G |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | - | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Tecnologia de ligação 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frequência de ligação 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Frequência de ligação 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Tecnologia de ligação 5G NR | - | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 | |
Frequência de ligação 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interface sem fios | IEEE 802.11a/b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.3 BLE | |
NFC | - | Sim | OPPO A77 5G tem um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | Lenovo Phab 2 | OPPO A77 5G |
---|
Formatos de áudio suportados | - | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), apt-X, LDAC, IMY, ALAC, OPUS, MID, SBC, apt-X HD | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | - | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, ASF, 3GP, H.264, M4V, TS, M2TS, WebM, H.265, MP4 | |
Formatos de áudio melhorados | Tecnologia de som Dolby Atmos, Dolby Audio Capture 5.1 | - |
CARACTERÍSTICAS | Lenovo Phab 2 | OPPO A77 5G |
---|
Funções do telefone | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | - | |
---|---|---|---|
Sensores | Sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, sensor giroscópio, sensor G, sensor de efeito hall | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, pedómetro, bússola digital, sensor geomagnético, sensor de gravidade | |
Dispositivos de segurança | - | Reconhecimento facial, leitor de impressões digitais (lado) | |
Tecnologia de segurança | - | Desbloqueio facial | |
Características adicionais do telefone | Três microfones com cancelamento de ruído | Carregamento rápido, modo de poupança de energia Super, OTG Reverse Charge, 3 anos de actualizações de segurança, 2 anos de actualizações do SO, altifalantes estéreo ultra lineares, modo de volume ultra |
OUTROS | Lenovo Phab 2 | OPPO A77 5G |
---|
Acessórios incluídos | Adaptador de energia | Capa protetora, cabo USB, adaptador de corrente, ferramenta de remoção de cartões SIM | |
---|---|---|---|
Normas | - | IPX4 |