DESENHO E DIMENSÕES | Lenovo Vibe Shot | OPPO Reno8 Pro |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número do modelo | - | CPH2357 | |
Fator de forma | Tátil | Tátil | |
Altura | 142 mm | 161.2 mm | OPPO Reno8 Pro tem uma altura maior do que Lenovo Vibe Shot. |
Largura | 70 mm | 74.2 mm | OPPO Reno8 Pro tem uma largura maior do que Lenovo Vibe Shot. |
Profundidade | 7.3 mm | 7,34 mm | Lenovo Vibe Shot tem uma espessura menor do que Lenovo Vibe Shot. |
Peso | 145 g | 183 g | Lenovo Vibe Shot é mais leve do que Lenovo Vibe Shot. |
Cor | Ouro | Cinzento grafite | Crimson | Verde esmaltado | |
Material | Alumínio | - | |
Resistência à água | - | - | OPPO Reno8 Pro é à prova d'água. |
Valor SAR | 1,077 W/kg (corpo), 0,739 W/kg (cabeça) | 1,292 W/kg (corpo), 0,994 W/kg (cabeça), 2,758 W/kg (membro) | |
Componentes integrados | Rádio FM | - | |
Tipo de conector | conetor para auscultadores - minifone 3.5mm Micro-USB - Micro-USB de 5 pinos Tipo B |
USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | |
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Micro SIM | Nano SIM | |
Número de cartões SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
ECRÃ | Lenovo Vibe Shot | OPPO Reno8 Pro |
---|
Tipo de ecrã | Visor LCD | Visor OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ecrã | IPS | Flexible AMOLED | |
Tamanho do ecrã (diagonal) | 5" | 6.7" | OPPO Reno8 Pro tem um tamanho de tela maior do que Lenovo Vibe Shot. |
Resolução do ecrã | 1920 x 1080 pixels | 2412 x 1080 pixels | OPPO Reno8 Pro tem uma resolução de tela melhor do que Lenovo Vibe Shot. |
Formato de resolução do ecrã | Full HD | Full HD+ | |
Píxel por polegada | 441 ppi | 394 ppi | Lenovo Vibe Shot tem uma densidade de pixels melhor do que OPPO Reno8 Pro. |
Brilho máximo | - | 950 cd/m² | |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | 8+2 bits (1,07 mil milhões de cores) | OPPO Reno8 Pro tem uma profundidade de cor melhor do que Lenovo Vibe Shot. |
HDR | - | Sim | OPPO Reno8 Pro tem HDR. |
Taxa de atualização do ecrã | - | 120 Hz | |
Taxa de amostragem de toque | - | 720 Hz | |
Características do ecrã | - | 100% DCI-P3, 100% sRGB | |
Protetor de ecrã | Corning Gorilla Glass 3 (vidro resistente a arranhões) | Corning Gorilla Glass 5 (vidro resistente a arranhões) |
PROCESSADOR | Lenovo Vibe Shot | OPPO Reno8 Pro |
---|
Tipo de processador (CPU) | Qualcomm Snapdragon 615 | Dimensão MediaTek 8100-Max | |
---|---|---|---|
Velocidade do relógio | 1.7 GHz | 2,85 GHz | OPPO Reno8 Pro tem uma CPU mais rápida do que Lenovo Vibe Shot. |
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Arquitetura de 64 bits | Sim | - | Lenovo Vibe Shot tem uma arquitetura de 64 bits. |
Processador gráfico (GPU) | Qualcomm ADRENO 405 | ARM Mali-G610 MC6 |
MEMÓRIA | Lenovo Vibe Shot | OPPO Reno8 Pro |
---|
RAM | 3 GB | LPDDR5 SDRAM - 12 GB | OPPO Reno8 Pro tem mais memória RAM do que Lenovo Vibe Shot. |
---|---|---|---|
Memória interna | 32 GB | 256 GB | OPPO Reno8 Pro tem mais memória interna do que Lenovo Vibe Shot. |
Interface de memória | - | UFS 3.1 | |
Cartões de memória suportados | microSDHC, microSDXC - até 128 GB | - |
CÂMARA | Lenovo Vibe Shot | OPPO Reno8 Pro |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 1 | 3 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 16 Megapixel | 50 Megapixel | OPPO Reno8 Pro tem uma câmera com resolução melhor do que Lenovo Vibe Shot. |
Tamanho do sensor | - | 1/1.56" | |
Tipo de sensor | BSI-CMOS | - | |
Nome do sensor | - | Sony IMX766 sensor | |
Abertura da lente | F/2.2 | F/1.8 | OPPO Reno8 Pro tem uma abertura de lente melhor do que Lenovo Vibe Shot. |
Construção da lente | 6-element | 7-element | |
Campo de visão (FoV) | - | 86° | |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | - | Lenovo Vibe Shot tem estabilização óptica. |
Ajuste do foco | Automático | Automático | |
Efeitos especiais | - | HDR, Autocolantes | |
Modo HDR | Modo HDR automático | - | |
Modos de câmara | Panorama | Panorama, Modo de lapso de tempo, Modo de câmara lenta, Modo Ultra-HD, Retrato, Noite, Modo macro, Vídeo de dupla visualização | |
Reconhecimento facial | deteção facial | - | Lenovo Vibe Shot tem reconhecimento facial. |
Fonte de luz | Triplo flash LED | - | |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) a 480 fps | |
Características da câmara (funções) | - | Estabilizador eletrónico de imagem (EIS), Google Lens |
SEGUNDA CÂMARA |
---|
Tipo de lente (2ª Câmara) | - | Lente de ângulo ultra largo | |
---|---|---|---|
Abertura da lente (2ª Câmara) | - | F/2.2 | |
Número de lentes na lente (2ª Câmara) | - | 5-element | |
Campo de visão (2ª Câmara) | - | 112 degree(s) |
TERCEIRA CÂMARA |
---|
Abertura da lente (3ª Câmara) | - | F/2.4 | |
---|---|---|---|
Número de lentes na lente (3ª Câmara) | - | 3-element | |
Campo de visão (3ª Câmara) | - | 89 graus(s) | |
Funções da câmara (3ª Câmara) | - | Macro câmara |
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | 8 Megapixel | 32 Megapixel | OPPO Reno8 Pro tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Lenovo Vibe Shot. |
Tamanho do sensor (Frente) | - | 1/2.74" | |
Nome do sensor (Frente) | - | Sony IMX709 sensor | |
Abertura da lente (Frente) | F/2.2 | F/2.4 | Lenovo Vibe Shot tem uma abertura de lente frontal melhor do que Lenovo Vibe Shot. |
Número de lentes na lente (Frente) | - | 5-element | |
Campo de visão (Frente) | - | 90 graus(s) | |
Ajuste do foco | Focus free | Automático | |
Efeitos especiais (Frente) | - | RGB, HDR, Autocolantes | |
Modos de câmara (Frente) | - | Panorâmica, Modo de lapso de tempo, Modo noturno, Retrato, Vídeo de dupla visualização | |
Resolução de vídeo (Frente) | 1920 x 1080 (1080p) | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps |
BATERIA E CARREGAMENTO | Lenovo Vibe Shot | OPPO Reno8 Pro |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 3000 mAh | 4500 mAh | OPPO Reno8 Pro tem uma bateria com capacidade maior do que Lenovo Vibe Shot. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | - | Qualcomm Quick Charge, tecnologia VOOC Flash Charge, tecnologia SuperVOOC Flash Charge, Power Delivery | OPPO Reno8 Pro tem tecnologia de carregamento rápido. |
Tempo de espera | 456 horas | - | |
Tempo de conversa | 1800 minutos | - | |
Detalhes sobre a duração da bateria | Conversa (GSM): até 1800 min Conversa (WCDMA): até 1260 min Em espera (WCDMA): até 456 hrs |
- | |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio | - |
TECNOLOGIA | Lenovo Vibe Shot | OPPO Reno8 Pro |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 5G | OPPO Reno8 Pro tem uma rede móvel de geração mais avançada. |
Sistema operativo | Android 5.0.2 (Lollipop) | ColorOS 12.1 (baseado no Android 12) | |
Navegação | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMUNICAÇÕES | Lenovo Vibe Shot | OPPO Reno8 Pro |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | FDD-LTE, 5G NR FR1, TD-LTE | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Tecnologia de ligação 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frequência de ligação 3G UMTS | - | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | - | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | |
Frequência de ligação 4G LTE | - | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | |
Tecnologia de ligação 5G NR | - | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 | |
Frequência de ligação 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interface sem fios | IEEE 802.11a/b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.3 BLE | |
Perfis Bluetooth | A2DP | - | |
NFC | - | Sim | OPPO Reno8 Pro tem um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | Lenovo Vibe Shot | OPPO Reno8 Pro |
---|
Formatos de áudio suportados | WAV, WMA, MP3, eAAC+ | AAC, LDAC, SBC, apt-X HD, LHDC | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | MPEG-4, H.264 | - |
CARACTERÍSTICAS | Lenovo Vibe Shot | OPPO Reno8 Pro |
---|
Funções do telefone | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | - | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerómetro, sensor de proximidade, bússola digital | Acelerómetro, sensor de proximidade, pedómetro, sensor geomagnético, sensor de gravidade, sensor ótico, sensor de luz, giroscópio | |
Dispositivos de segurança | - | Leitor de impressões digitais (em exposição), reconhecimento facial |
OUTROS | Lenovo Vibe Shot | OPPO Reno8 Pro |
---|
Acessórios incluídos | Adaptador de energia | Cabo USB, adaptador de corrente, ferramenta de remoção do cartão SIM, estojo de proteção | |
---|---|---|---|
Normas | - | TUV Rheinland |