DESENHO E DIMENSÕES | Lenovo Vibe Shot | Sony XPERIA Pro-I |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Fator de forma | Tátil | Tátil | |
Altura | 142 mm | 166 mm | Sony XPERIA Pro-I tem uma altura maior do que Lenovo Vibe Shot. |
Largura | 70 mm | 72 mm | Sony XPERIA Pro-I tem uma largura maior do que Lenovo Vibe Shot. |
Profundidade | 7.3 mm | 8.9 mm | Lenovo Vibe Shot tem uma espessura menor do que Lenovo Vibe Shot. |
Peso | 145 g | 211 g | Lenovo Vibe Shot é mais leve do que Lenovo Vibe Shot. |
Cor | Ouro | Cinzento grafite | Crimson | Preto fosco | |
Material | Alumínio | Corning Gorilla Glass 6 | |
Proteção | - | À prova de pó, resistente à água | |
Resistência à água | - | Sim | Sony XPERIA Pro-I é à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | - | IPX8, IPX5, IP6X | |
Valor SAR | 1,077 W/kg (corpo), 0,739 W/kg (cabeça) | 0,71 W/kg (corpo), 0,73 W/kg (cabeça), 1,58 W/kg (membro) | |
Componentes integrados | Rádio FM | - | |
Tipo de conector | conetor para auscultadores - minifone 3.5mm Micro-USB - Micro-USB de 5 pinos Tipo B |
USB Type-C - USB-C de 24 pinos conetor para auscultadores - minifone 3,5mm |
|
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Micro SIM | Nano SIM | |
Número de cartões SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
ECRÃ | Lenovo Vibe Shot | Sony XPERIA Pro-I |
---|
Tipo de ecrã | Visor LCD | Visor OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ecrã | IPS | OLED | |
Tamanho do ecrã (diagonal) | 5" | 6.5" | Sony XPERIA Pro-I tem um tamanho de tela maior do que Lenovo Vibe Shot. |
Resolução do ecrã | 1920 x 1080 pixels | 3840 x 1644 pixels | Sony XPERIA Pro-I tem uma resolução de tela melhor do que Lenovo Vibe Shot. |
Formato de resolução do ecrã | Full HD | 4K | |
Píxel por polegada | 441 ppi | - | |
Relação de aspeto | - | 21:9 | |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | - | |
HDR | - | Sim | Sony XPERIA Pro-I tem HDR. |
Tecnologia de melhoria do ecrã | - | Redução do Desfoque de Movimento 240Hz | |
Taxa de atualização do ecrã | - | 120 Hz | |
Taxa de amostragem de toque | - | 240 Hz | |
Características do ecrã | - | Modo criador alimentado por CineAlta, X1 para motor de processamento de imagem móvel, gradação tonal de 10 bit, Iluminante D65 Ponto branco, 100% DCI-P3 | |
Protetor de ecrã | Corning Gorilla Glass 3 (vidro resistente a arranhões) | Corning Gorilla Glass Victus (vidro resistente a arranhões) |
PROCESSADOR | Lenovo Vibe Shot | Sony XPERIA Pro-I |
---|
Tipo de processador (CPU) | Qualcomm Snapdragon 615 | Qualcomm Snapdragon 888 5G | |
---|---|---|---|
Velocidade do relógio | 1.7 GHz | 2.84 GHz | Sony XPERIA Pro-I tem uma CPU mais rápida do que Lenovo Vibe Shot. |
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Arquitetura de 64 bits | Sim | - | Lenovo Vibe Shot tem uma arquitetura de 64 bits. |
Processador gráfico (GPU) | Qualcomm ADRENO 405 | - |
MEMÓRIA | Lenovo Vibe Shot | Sony XPERIA Pro-I |
---|
RAM | 3 GB | 12 GB | Sony XPERIA Pro-I tem mais memória RAM do que Lenovo Vibe Shot. |
---|---|---|---|
Memória interna | 32 GB | 512 GB | Sony XPERIA Pro-I tem mais memória interna do que Lenovo Vibe Shot. |
Interface de memória | - | UFS | |
Cartões de memória suportados | microSDHC, microSDXC - até 128 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - até 1 TB |
CÂMARA | Lenovo Vibe Shot | Sony XPERIA Pro-I |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 1 | 3 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 16 Megapixel | 12 Megapixel | Lenovo Vibe Shot tem uma câmera com resolução melhor do que Sony XPERIA Pro-I. |
Tamanho do sensor | - | 1" | |
Tipo de sensor | BSI-CMOS | Exmor RS CMOS | |
Abertura da lente | F/2.2 | F/2.0 e f/4.0 | Sony XPERIA Pro-I tem uma abertura de lente melhor do que Lenovo Vibe Shot. |
Construção da lente | 6-element | - | |
Campo de visão (FoV) | - | 85 graus(s) | |
Tamanho do pixel | - | 2.4 μm | |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | Os dois telefones têm estabilização óptica de imagem. |
Ajuste do foco | Automático | Automático | |
Distância focal mínima | - | 24 mm | |
Efeitos especiais | - | HDR, efeito Bokeh | |
Modo HDR | Modo HDR automático | - | |
Modos de câmara | Panorama | Vídeo em câmara lenta, SteadyShot, Modo ativo inteligente, Videoography Pro, Modo criador | |
Reconhecimento facial | deteção facial | - | Lenovo Vibe Shot tem reconhecimento facial. |
Fonte de luz | Triplo flash LED | Flash LED | |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) | 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, Slo-mo vídeo 1280 x 720 (720p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 3840 x 2160 (4K) a 25 fps, 3840 x 2160 (4K) a 120 fps | |
Características da câmara (funções) | - | Carl Zeiss óptica, rastreio de objectos, deteção de fase Auto-Focus (PDAF), botão do obturador, Obturador anti-distorção, Gravação stereo, Estabilização de vídeo EIS, BIONZ X para móvel, Focagem automática de olhos, Revestimento ZEISS T, até 20 fps AF/AE, até 60 vezes por segundo cálculo contínuo de AF / AE, AF de olhos em tempo real para humanos e animais, sensor iToF 3D, RGB-IR, Cinematografia Pro alimentada por CineAlta, filtro de vento inteligente, estabilização de vídeo Hybrid OIS/EIS, saída de fotografia RAW, Abertura Dupla, Estabilização de 5 eixos, Rastreio em Tempo Real, Zoom de Super Resolução AI, Photography Pro, SteadyShot Óptico com FlawlessEye, MFNR-Multi Frame Noise Reduction, ZEISS Tessar T* Lente, 12bit RAW para gradação de cor suave |
SEGUNDA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmara) | - | 12 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (2ª Câmara) | - | 1/2.9" | |
Tipo de sensor (2ª Câmara) | - | Exmor RS CMOS | |
Abertura da lente (2ª Câmara) | - | F/2.4 | |
Campo de visão (2ª Câmara) | - | 48 graus(s) | |
Distância focal mínima (2ª Câmara) | - | 50 mm |
TERCEIRA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmara) | - | 12 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (3ª Câmara) | - | 1/2.5" | |
Nome do sensor (3ª Câmara) | - | Sony Exmor RS sensor | |
Abertura da lente (3ª Câmara) | - | F/2.2 | |
Campo de visão (3ª Câmara) | - | 124 graus(s) | |
Distância focal mínima (3ª Câmara) | - | 16 mm |
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | 8 Megapixel | 8 Megapixel | Os dois telefones têm câmeras frontais com a mesma resolução. |
Tamanho do sensor (Frente) | - | 1/4" | |
Abertura da lente (Frente) | F/2.2 | F/2.0 | Sony XPERIA Pro-I tem uma abertura de lente frontal melhor do que Lenovo Vibe Shot. |
Campo de visão (Frente) | - | 78 graus(s) | |
Ajuste do foco | Focus free | - | |
Efeitos especiais (Frente) | - | HDR | |
Modos de câmara (Frente) | - | SteadyShot, Modo ativo Inteligente, Retrato Selfie | |
Fonte de luz (Frente) | - | Mostrar flash | |
Resolução de vídeo (Frente) | 1920 x 1080 (1080p) | - | |
Características da câmara (Frente) | - | Obturador manual |
BATERIA E CARREGAMENTO | Lenovo Vibe Shot | Sony XPERIA Pro-I |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 3000 mAh | 4500 mAh | Sony XPERIA Pro-I tem uma bateria com capacidade maior do que Lenovo Vibe Shot. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | - | Xperia-Adaptive Charging, Power Delivery | Sony XPERIA Pro-I tem tecnologia de carregamento rápido. |
Tempo de espera | 456 horas | - | |
Tempo de conversa | 1800 minutos | - | |
Detalhes sobre a duração da bateria | Conversa (GSM): até 1800 min Conversa (WCDMA): até 1260 min Em espera (WCDMA): até 456 hrs |
- | |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio | - |
TECNOLOGIA | Lenovo Vibe Shot | Sony XPERIA Pro-I |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 5G | Sony XPERIA Pro-I tem uma rede móvel de geração mais avançada. |
Sistema operativo | Android 5.0.2 (Lollipop) | Andróide 11 | |
Navegação | GPS, A-GPS | A-GPS, BeiDou, Galileo, QZSS, A-GLONASS |
COMUNICAÇÕES | Lenovo Vibe Shot | Sony XPERIA Pro-I |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Tecnologia de ligação 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frequência de ligação 3G UMTS | - | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | - | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 46, Band 66 | |
Frequência de ligação 4G LTE | - | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 5150, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Tecnologia de ligação 5G NR | - | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 | |
Frequência de ligação 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interface sem fios | IEEE 802.11a/b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.2 | |
Perfis Bluetooth | A2DP | - | |
NFC | - | Sim | Sony XPERIA Pro-I tem um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | Lenovo Vibe Shot | Sony XPERIA Pro-I |
---|
Formatos de áudio suportados | WAV, WMA, MP3, eAAC+ | PCM, MP3, FLAC, AAC-LC, AAC +, eAAC+, MIDI, DSD, LDAC, ALAC, OPUS, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis, AAC-ELD, Dolby Atmos, Dolby-AC4, 360 Reality Audio Music Format | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | MPEG-4, H.264 | MPEG-4, H.264, H.263, VP8, VP9, H.265, AV1 | |
Formatos de áudio melhorados | - | Tecnologia de som Dolby Atmos, áudio em alta resolução, áudio HD aptX da Qualcomm, DSEE Ultimate, áudio de 360 Reality, descodificação de hardware de 360 Reality, 360 Spatial Sound |
CARACTERÍSTICAS | Lenovo Vibe Shot | Sony XPERIA Pro-I |
---|
Funções do telefone | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | - | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerómetro, sensor de proximidade, bússola digital | - | |
Dispositivos de segurança | - | Leitor de impressões digitais | |
Características adicionais do telefone | - | Compatível com TTY, Text-to-Speech (reconhecimento de texto), multitarefa, Multi Window, PS Remote PLAY, Cuidados com a bateria, Modo uma mão, Modo STAMINA, TalkBack, Sistema de vibração dinâmico, Game Enhancer, Compatibilidade de controlo DUALSHOCK 4, Google Cast, Qualcomm Snapdragon Elite Gaming, colunas stereo duplas, Menu de sentido lateral |
OUTROS | Lenovo Vibe Shot | Sony XPERIA Pro-I |
---|
Acessórios incluídos | Adaptador de energia | - | |
---|---|---|---|
Normas | - | IPX5, HAC (compatível com aparelhos auditivos), IPX8, IP6X, ITU-R BT.2020 | |
Profundidade máxima da resistência à água | - | 1.5 m |