DESENHO E DIMENSÕES | Microsoft Surface Duo | Google Pixel 8 Pro |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número do modelo | - | GC3VE | |
Fator de forma | Dobra - ecrã duplo | Tátil | |
Altura | 145.2 mm | 162.6 mm | Google Pixel 8 Pro tem uma altura maior do que Microsoft Surface Duo. |
Largura | 93.3 mm | 76.5 mm | Microsoft Surface Duo tem uma largura maior do que Google Pixel 8 Pro. |
Profundidade | 9.9 mm | 8.8 mm | Google Pixel 8 Pro tem uma espessura menor do que Microsoft Surface Duo. |
Peso | 250 g | 213 g | Google Pixel 8 Pro é mais leve do que Microsoft Surface Duo. |
Detalhe das dimensões | Desdobrado - 186,9 mm x 4,8 mm x 145,2 mm | - | |
Cor | Glaciar | Porcelana | Baía | Obsidiana | |
Material | - | Moldura em alumínio polido, parte posterior mate Corning Gorilla Glass Victus 2 sem rebordos | |
Proteção | - | Resistente a riscos, resistente à água, resistente ao pó, resistente a impressões digitais | |
Resistência à água | - | Sim | Google Pixel 8 Pro é à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | - | IP68 | |
Valor SAR | 0,726 W/kg (cabeça), 1,478 W/kg (corpo) | - | |
Tipo de conector | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | |
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Número de cartões SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
ECRÃ | Microsoft Surface Duo | Google Pixel 8 Pro |
---|
Tipo de ecrã | Visor OLED | Visor OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ecrã | AMOLED | LTPO OLED | |
Ecrã dobrável | Sim | - | |
Desenho do ecrã | Ambas as direções dobráveis | - | |
Tamanho do ecrã (diagonal) | 5.6" | 6.7" | Google Pixel 8 Pro tem um tamanho de tela maior do que Microsoft Surface Duo. |
Resolução do ecrã | 1800 x 1350 pixels | 2992 x 1344 píxeis | Google Pixel 8 Pro tem uma resolução de tela melhor do que Microsoft Surface Duo. |
Píxel por polegada | 401 ppi | 489 ppi | Google Pixel 8 Pro tem uma densidade de pixels melhor do que Microsoft Surface Duo. |
Relação de aspeto | 4:3 | 20:9 | |
Brilho máximo | - | 2400 cd/m² | |
Profundidade da cor | - | 16,7 milhões de cores | |
Relação de contraste | - | 1000000:1 | |
HDR | - | Sim | Google Pixel 8 Pro tem HDR. |
Taxa de atualização do ecrã | - | 120 Hz | |
Características do ecrã | PixelSense Fusion Displays | Ecrã sempre ligado, Em reprodução, Modo de brilho elevado, Num relance, Ecrã super-ativo, Ecrã suave (1 a 120 Hz) | |
Protetor de ecrã | Corning Gorilla Glass (vidro resistente a arranhões) | Corning Gorilla Glass Victus 2 (vidro resistente a riscos) |
SEGUNDO ECRÃ |
---|
Segundo tipo de ecrã | visor OLED - a cores | - | |
---|---|---|---|
Tamanho do segundo ecrã (diagonal) | 5.6" | - | |
Resolução do segundo ecrã | 1800 x 1350 pixels | - |
ECRÃ DESDOBRADO |
---|
Tamanho do ecrã desdobrado | 8.1 in | - | |
---|---|---|---|
Resolução do ecrã desdobrado | 2700 x 1800 pixels | - |
PROCESSADOR | Microsoft Surface Duo | Google Pixel 8 Pro |
---|
Tipo de processador (CPU) | Qualcomm Snapdragon 855 | Google Tensor G3 - com segurança Titan M2 | |
---|---|---|---|
Número de núcleos do processador | 8-core | - |
MEMÓRIA | Microsoft Surface Duo | Google Pixel 8 Pro |
---|
RAM | 6 GB | LPDDR5X SDRAM - 12 GB | Google Pixel 8 Pro tem mais memória RAM do que Microsoft Surface Duo. |
---|---|---|---|
Memória interna | 128 GB | 128 GB | Os dois telefones têm a mesma quantidade de memória interna. |
Interface de memória | UFS 3.0 | UFS 3.1 |
CÂMARA | Microsoft Surface Duo | Google Pixel 8 Pro |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 0 | 3 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | - | 50 Megapixel | |
Tamanho do sensor | - | 1/1.31" | |
Tipo de lente | - | Lente de grande angular | |
Abertura da lente | - | F/1.68 | |
Campo de visão (FoV) | - | 82 graus(s) | |
Tamanho do pixel | - | 1.2 μm | |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | - | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | Google Pixel 8 Pro tem estabilização óptica. |
Ajuste do foco | - | Automático | |
Foco automático do laser | - | Sim | |
Zoom ótico | - | 2x | |
Zoom digital | - | 20x | |
Efeitos especiais | - | Ultra HDR | |
Modo HDR | - | HDR+ ao vivo | |
Modos de câmara | - | Panorama, Modo Pro, Melhor fotografia, Modo retrato, Visão nocturna, Modo astro, Melhor fotografia, Zoom de super-resolução, Rostos frequentes, Panorâmica cinematográfica, Modo de movimento, Tom real, Desfocagem de rosto, Borracha mágica, Luz de retrato, Focagem automática de movimento, Timelapse de astrofotografia, Vídeo em câmara lenta a 240 fps, Alta resolução, Foco macro, Desfocagem de fotografia, Desfocagem cinematográfica, Borracha mágica de áudio, Vídeo de visão nocturna, Vídeo de foco macro | |
Balanço de brancos | - | Personalizado | |
Fonte de luz | - | Flash LED | |
Resolução de vídeo | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 24 fps | |
Características da câmara (funções) | - | Estabilizador eletrónico de imagem (EIS), gravação estéreo, zoom de áudio, focagem automática por deteção de laser (LDAF), HEVC (codificação de vídeo de alta eficiência), vídeo 4K HDR de 10 bits, controlos de exposição duplos, câmara ampla Octa PD Quad Bayer, lapso de tempo 4K com estabilização, estabilização de vídeo 4K Cinematic Pan, estabilização de vídeo 4K Locked, estabilização de vídeo 1080p Active, estabilização de vídeo Fused, melhoramento de voz, AVC (H.264), redução do ruído do vento, pasta bloqueada, Magic Editor, reforço de vídeo |
SEGUNDA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmara) | - | 48 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tipo de lente (2ª Câmara) | - | Lente teleobjectiva | |
Abertura da lente (2ª Câmara) | - | F/2.8 | |
Campo de visão (2ª Câmara) | - | 21,8° | |
Tamanho do pixel (2ª Câmara) | - | 0.7 μm | |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | - | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | Google Pixel 8 Pro tem uma segunda câmera com estabilização óptica. |
Zoom ótico | - | 5x | |
Características da câmara (2ª Câmara) | - | Estabilizador Electrónico de Imagem (EIS), câmara telefoto PD Quad Bayer, Super Res Zoom até 30x |
TERCEIRA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmara) | - | 48 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tipo de lente (3ª Câmara) | - | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (3ª Câmara) | - | F/1.95 | |
Campo de visão (3ª Câmara) | - | 125,5° | |
Tamanho do pixel (3ª Câmara) | - | 0.8 μm | |
Características da câmara (3ª Câmara) | - | Focagem automática, correção da lente, focagem macro, câmara ultrawide Quad Bayer PD |
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | 11 Megapixel | 10.5 Megapixel | Microsoft Surface Duo tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Google Pixel 8 Pro. |
Abertura da lente (Frente) | F/2.0 | F/2.2 | Microsoft Surface Duo tem uma abertura de lente frontal melhor do que Microsoft Surface Duo. |
Campo de visão (Frente) | 84 graus(s) | 95° | Google Pixel 8 Pro tem uma lente com campo de visão maior do que Microsoft Surface Duo. |
Tamanho do pixel (Frente) | 1 μm | 1.22 μm | Google Pixel 8 Pro tem uma câmera frontal com tamanho de pixel maior do que Microsoft Surface Duo. |
Ajuste do foco | - | Automático | |
Efeitos especiais (Frente) | HDR | - | |
Modos de câmara (Frente) | Modo Burst, Panorama, disparos com pouca luz, modo Retrato com controlo de profundidade ajustável | - | |
Fonte de luz (Frente) | Flash LED CRI elevado | - | |
Resolução de vídeo (Frente) | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps | 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps | |
Características da câmara (Frente) | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), FOV optimizado com AI (para frente e traseira), deteção de cena dinâmica, zoom de super-resolução, super zoom até 7x, estabilização de vídeo digital baseado em giroscópios | Dual PD |
BATERIA E CARREGAMENTO | Microsoft Surface Duo | Google Pixel 8 Pro |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 3577 mAh | 5050 mAh | Google Pixel 8 Pro tem uma bateria com capacidade maior do que Microsoft Surface Duo. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | - | Power Delivery 3.0 | Google Pixel 8 Pro tem tecnologia de carregamento rápido. |
Carregamento sem fios | - | Sim | Google Pixel 8 Pro pode ser carregado sem fio. |
Normas de carregamento sem fios | - | Qi | |
Tempo de espera | 240 horas | - | |
Tempo de conversa | 1620 minutos | - | |
Detalhes sobre a duração da bateria | Em espera: até 240 h Conversa: até 1620 min Reprodução (vídeo local): até 15,5 h |
Utilização mista: até 24 h Utilização mista (Extreme Battery Saver): até 72 h |
TECNOLOGIA | Microsoft Surface Duo | Google Pixel 8 Pro |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 5G | Google Pixel 8 Pro tem uma rede móvel de geração mais avançada. |
Sistema operativo | Andróide 10 | Android 14 | |
Assistente inteligente | Google Assistant | Google Assistant | |
Navegação | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, GNSS de banda dupla |
COMUNICAÇÕES | Microsoft Surface Duo | Google Pixel 8 Pro |
---|
Transferência de dados | GPRS, FDD-LTE, TDD-LTE, LAA | EDGE, HSDPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Tecnologia de ligação 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frequência de ligação 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 14, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 46, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 14, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66, Band 71 | |
Frequência de ligação 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 5150, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 | |
Tecnologia de ligação 5G NR | - | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n75, n76, n77, n78, n40, n25, n12, n30 | |
Frequência de ligação 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, SDL DL 1500+, SDL DL 1500-, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12, FDD 2300 | |
Interface sem fios | IEEE 802.11ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 | |
NFC | - | Sim | Google Pixel 8 Pro tem um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Ultra-Banda larga (UWB) | - | Sim | Google Pixel 8 Pro tem tecnologia sem fio UWB. |
MULTIMÉDIA | Microsoft Surface Duo | Google Pixel 8 Pro |
---|
Formatos de áudio suportados | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, M4A, apt-X, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID | - | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, 3GP, TS, WebM, H.265 HEVC, MP4 | H.264 AVC, H.265 HEVC | |
Formatos de áudio melhorados | Áudio aptX da Qualcomm | Áudio espacial |
CARACTERÍSTICAS | Microsoft Surface Duo | Google Pixel 8 Pro |
---|
Funções do telefone | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | - | |
---|---|---|---|
Sensores | Sensor de proximidade, sensor de efeito hall, acelerómetros duplos, giroscópio duplo, magnetómetro duplo, sensor de luz ambiente duplo | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, barómetro, magnetómetro, sensor giroscópio, sensor de cintilação, sensor espetral, sensor de temperatura | |
Dispositivos de segurança | Leitor de impressões digitais (lado) | Leitor de impressões digitais (em exposição), reconhecimento facial | |
Tecnologia de segurança | - | Desbloqueio facial | |
Características adicionais do telefone | Tecnologia MIMO, Fast Charging, microfones duplos com supressão de ruído e cancelamento de eco, comunicação Full Duplex, dobradiça 360°, suporte de stylus, duas aplicações lado a lado | Tecnologia MIMO, três microfones, supressão de ruído, carregamento rápido, alertas de emergência na área, Google Cast, altifalantes estéreo duplos, função Battery Share, Trusty (Trusted Execution Environment), Private Compute Core, Android System Intelligence, deteção de falhas, VPN integrada com tecnologia Google One, segurança de ponta a ponta concebida pela Google, núcleo de segurança Tensor, anti-phishing, proteção anti-malware, Live Translate, alternância de microfone, alternância de câmara, 7 anos de actualizações de segurança, actualizações de eliminação de funcionalidades, IA da Google |
OUTROS | Microsoft Surface Duo | Google Pixel 8 Pro |
---|
Acessórios incluídos | Ferramenta de remoção de cartões SIM, auscultadores USB-C, carregador 18W, capa Surface Duo Bumper (Glaciar) | Ferramenta de remoção de cartões SIM, adaptador Quick Switch, cabo USB-C para USB-C (1 m) | |
---|---|---|---|
Normas | - | IP68, APARELHO AUDITIVO M3/T4 | |
Conteúdo reciclável do produto | - | 18 % - materiais reciclados |