DESENHO E DIMENSÕES | Microsoft Surface Duo | OPPO A54 5G |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número do modelo | - | CPH2195 | |
Fator de forma | Dobra - ecrã duplo | Tátil | |
Altura | 145.2 mm | 162.9 mm | OPPO A54 5G tem uma altura maior do que Microsoft Surface Duo. |
Largura | 93.3 mm | 74.7 mm | Microsoft Surface Duo tem uma largura maior do que OPPO A54 5G. |
Profundidade | 9.9 mm | 8.4 mm | OPPO A54 5G tem uma espessura menor do que Microsoft Surface Duo. |
Peso | 250 g | 190 g | OPPO A54 5G é mais leve do que Microsoft Surface Duo. |
Detalhe das dimensões | Desdobrado - 186,9 mm x 4,8 mm x 145,2 mm | - | |
Cor | Glaciar | Preto fluido | Púrpura fantástico | |
Material | - | Alumínio, polímero | |
Resistência à água | - | - | |
Valor SAR | 0,726 W/kg (cabeça), 1,478 W/kg (corpo) | 1,29 W/kg (corpo), 0,922 W/kg (cabeça), 2,729 W/kg (membro) | |
Tipo de conector | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | conetor para auscultadores - minifone 3.5mm USB Type-C - 24 pinos USB-C |
|
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | Nano SIM | |
Número de cartões SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
ECRÃ | Microsoft Surface Duo | OPPO A54 5G |
---|
Tipo de ecrã | Visor OLED | Visor LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ecrã | AMOLED | LTPS | |
Ecrã dobrável | Sim | - | |
Desenho do ecrã | Ambas as direções dobráveis | - | |
Tamanho do ecrã (diagonal) | 5.6" | 6.5" | OPPO A54 5G tem um tamanho de tela maior do que Microsoft Surface Duo. |
Resolução do ecrã | 1800 x 1350 pixels | 2400 x 1080 pixels | OPPO A54 5G tem uma resolução de tela melhor do que Microsoft Surface Duo. |
Formato de resolução do ecrã | - | Full HD+ | |
Píxel por polegada | 401 ppi | 405 ppi | OPPO A54 5G tem uma densidade de pixels melhor do que Microsoft Surface Duo. |
Relação de aspeto | 4:3 | 20:9 | |
Brilho máximo | - | 550 cd/m² | |
Profundidade da cor | - | 16,7 milhões de cores | |
Relação de contraste | - | 1500:1 | |
Taxa de atualização do ecrã | - | 90 Hz | |
Taxa de amostragem de toque | - | 180 Hz | |
Características do ecrã | PixelSense Fusion Displays | Visor sempre ligado, modo noturno, modo conforto para os olhos, modo escuro, 100% DCI-P3, 96% NTSC | |
Protetor de ecrã | Corning Gorilla Glass (vidro resistente a arranhões) | Panda Glass MN228 |
SEGUNDO ECRÃ |
---|
Segundo tipo de ecrã | visor OLED - a cores | - | |
---|---|---|---|
Tamanho do segundo ecrã (diagonal) | 5.6" | - | |
Resolução do segundo ecrã | 1800 x 1350 pixels | - |
ECRÃ DESDOBRADO |
---|
Tamanho do ecrã desdobrado | 8.1 in | - | |
---|---|---|---|
Resolução do ecrã desdobrado | 2700 x 1800 pixels | - |
PROCESSADOR | Microsoft Surface Duo | OPPO A54 5G |
---|
Tipo de processador (CPU) | Qualcomm Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 480 5G | |
---|---|---|---|
Velocidade do relógio | - | 2 GHz | |
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Processador gráfico (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 619 |
MEMÓRIA | Microsoft Surface Duo | OPPO A54 5G |
---|
RAM | 6 GB | LPDDR4X SDRAM - 4 GB | Microsoft Surface Duo tem mais memória RAM do que OPPO A54 5G. |
---|---|---|---|
Memória interna | 128 GB | 64 GB | Microsoft Surface Duo tem mais memória interna do que OPPO A54 5G. |
Interface de memória | UFS 3.0 | - | |
Cartões de memória suportados | - | microSDHC, microSD, microSDXC - até 256 GB |
CÂMARA | Microsoft Surface Duo | OPPO A54 5G |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 0 | 4 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | - | 48 Megapixel | |
Tamanho do sensor | - | 1.2" | |
Nome do sensor | - | Omnivision OV48B2Q sensor | |
Abertura da lente | - | F/1.7 | |
Construção da lente | - | 6-element | |
Campo de visão (FoV) | - | 79 graus(s) | |
Tamanho do pixel | - | 0.8 μm | |
Ajuste do foco | - | Automático | |
Distância focal mínima | - | 22 mm | |
Modos de câmara | - | Panorama, Modo movimento lento, Modo noturno, Texto, Retrato | |
Fonte de luz | - | Flash LED | |
Resolução de imagem estática | - | 8000 x 6000 | |
Resolução de vídeo | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Características da câmara (funções) | - | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Estabilizador Electrónico de Imagem (EIS), câmara AI Quad, 4 em 1 a 1.6μm Super Pixel, Melhoria da Cena AI 2.0 |
SEGUNDA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmara) | - | 8 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (2ª Câmara) | - | 1/4" | |
Tipo de lente (2ª Câmara) | - | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (2ª Câmara) | - | F/2.2 | |
Número de lentes na lente (2ª Câmara) | - | 5-element | |
Campo de visão (2ª Câmara) | - | 119 graus(s) | |
Tamanho do pixel (2ª Câmara) | - | 1.12 μm | |
Distância focal mínima (2ª Câmara) | - | 18 mm | |
Características da câmara (2ª Câmara) | - | Estabilizador electrónico de imagem (EIS) |
TERCEIRA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmara) | - | 2 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (3ª Câmara) | - | 1/5" | |
Abertura da lente (3ª Câmara) | - | F/2.4 | |
Número de lentes na lente (3ª Câmara) | - | 3-element | |
Campo de visão (3ª Câmara) | - | 88 graus(s) | |
Tamanho do pixel (3ª Câmara) | - | 1.75 μm | |
Distância focal mínima (3ª Câmara) | - | 24 mm | |
Funções da câmara (3ª Câmara) | - | Macro câmara |
QUARTA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (4ª Câmara) | - | 2 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (4ª Câmara) | - | 1/5" | |
Abertura da lente (4ª Câmara) | - | F/2.4 | |
Número de lentes na lente (4ª Câmara) | - | 3-element | |
Campo de visão (4ª Câmara) | - | 88 graus(s) | |
Tamanho do pixel (4ª Câmara) | - | 1.75 μm | |
Distância focal mínima (4ª Câmara) | - | 24 mm | |
Funções da câmara (4ª Câmara) | - | Monocromático |
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | 11 Megapixel | 16 Megapixel | OPPO A54 5G tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Microsoft Surface Duo. |
Tamanho do sensor (Frente) | - | 1/3.09" | |
Nome do sensor (Frente) | - | Sony Exmor RX IMX471 sensor | |
Abertura da lente (Frente) | F/2.0 | F/2.0 | Os dois telefones têm câmeras frontais com a mesma abertura da lente. |
Número de lentes na lente (Frente) | - | 3-element | |
Campo de visão (Frente) | 84 graus(s) | 79 graus(s) | Microsoft Surface Duo tem uma lente com campo de visão maior do que OPPO A54 5G. |
Tamanho do pixel (Frente) | 1 μm | 1 μm | Os dois telefones têm câmeras frontais com mesmo tamanho de pixel. |
Distância focal mínima (Frente) | - | 28 mm | |
Efeitos especiais (Frente) | HDR | Autocolantes | |
Modos de câmara (Frente) | Modo Burst, Panorama, disparos com pouca luz, modo Retrato com controlo de profundidade ajustável | Panorama, modo Time-lapse, modo noturno, Retrato | |
Fonte de luz (Frente) | Flash LED CRI elevado | - | |
Resolução de imagem estática (Frente) | - | 4624 x 3468 | |
Resolução de vídeo (Frente) | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Características da câmara (Frente) | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), FOV optimizado com AI (para frente e traseira), deteção de cena dinâmica, zoom de super-resolução, super zoom até 7x, estabilização de vídeo digital baseado em giroscópios | Embelezamento de IA |
BATERIA E CARREGAMENTO | Microsoft Surface Duo | OPPO A54 5G |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 3577 mAh | 5000 mAh | OPPO A54 5G tem uma bateria com capacidade maior do que Microsoft Surface Duo. |
---|---|---|---|
Tempo de recarga (tempo de carregamento) | - | 210 min | |
Tempo de espera | 240 horas | 400 horas | OPPO A54 5G tem uma Autonomia em Standby maior do que Microsoft Surface Duo. |
Tempo de conversa | 1620 minutos | 2700 minutos | OPPO A54 5G tem maior duração da bateria ao fazer chamadas do que Microsoft Surface Duo. |
Detalhes sobre a duração da bateria | Em espera: até 240 h Conversa: até 1620 min Reprodução (vídeo local): até 15,5 h |
Espera: até 400 h Conversa: até 2700 min Reprodução (áudio): até 37 h Reprodução (vídeo): até 21 h |
TECNOLOGIA | Microsoft Surface Duo | OPPO A54 5G |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 5G | OPPO A54 5G tem uma rede móvel de geração mais avançada. |
Sistema operativo | Andróide 10 | ColorOS 11.1 (baseado no Android 11) | |
Assistente inteligente | Google Assistant | - | |
Navegação | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS |
COMUNICAÇÕES | Microsoft Surface Duo | OPPO A54 5G |
---|
Transferência de dados | GPRS, FDD-LTE, TDD-LTE, LAA | VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Tecnologia de ligação 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frequência de ligação 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 14, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 46, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Frequência de ligação 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 5150, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Tecnologia de ligação 5G NR | - | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 | |
Frequência de ligação 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interface sem fios | IEEE 802.11ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 | |
NFC | - | Sim | OPPO A54 5G tem um leitor NFC para pagamentos móveis. |
MULTIMÉDIA | Microsoft Surface Duo | OPPO A54 5G |
---|
Formatos de áudio suportados | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, M4A, apt-X, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), apt-X, LDAC, MID, SBC, apt-X HD, LHDC, APTX-TWS+ | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, 3GP, TS, WebM, H.265 HEVC, MP4 | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, ASF, 3GP, MP4 | |
Formatos de áudio melhorados | Áudio aptX da Qualcomm | Tecnologias de som Dirac |
CARACTERÍSTICAS | Microsoft Surface Duo | OPPO A54 5G |
---|
Funções do telefone | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | |
---|---|---|---|
Sensores | Sensor de proximidade, sensor de efeito hall, acelerómetros duplos, giroscópio duplo, magnetómetro duplo, sensor de luz ambiente duplo | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, pedómetro, magnetómetro, sensor giroscópico, sensor de gravidade, sensor ótico | |
Dispositivos de segurança | Leitor de impressões digitais (lado) | Reconhecimento facial, leitor de impressões digitais | |
Tecnologia de segurança | - | Desbloqueio facial | |
Características adicionais do telefone | Tecnologia MIMO, Fast Charging, microfones duplos com supressão de ruído e cancelamento de eco, comunicação Full Duplex, dobradiça 360°, suporte de stylus, duas aplicações lado a lado | Tecnologia MIMO, microfone de redução de ruído, controlos por gestos, Google Lens, arrefecimento por grafite |
OUTROS | Microsoft Surface Duo | OPPO A54 5G |
---|
Acessórios incluídos | Ferramenta de remoção de cartões SIM, auscultadores USB-C, carregador 18W, capa Surface Duo Bumper (Glaciar) | Auscultadores, ferramenta de remoção de cartões SIM, cabo USB-C, capa protetora, carregador 10W, película protetora |
---|