DESENHO E DIMENSÕES | Motorola Moto G22 | OnePlus 11 5G |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Fator de forma | Tátil | Tátil | |
Altura | 163.95 mm | 163.1 mm | Motorola Moto G22 tem uma altura maior do que OnePlus 11 5G. |
Largura | 74.94 mm | 74.1 mm | Motorola Moto G22 tem uma largura maior do que OnePlus 11 5G. |
Profundidade | 8.49 mm | 8,53 mm | Motorola Moto G22 tem uma espessura menor do que Motorola Moto G22. |
Peso | 185 g | 205 g | Motorola Moto G22 é mais leve do que Motorola Moto G22. |
Cor | Azul Iceberg | Preto cósmico | Titânio preto | |
Material | Polimetil metacrilato (PMMA) | Aço inoxidável de qualidade cirúrgica | |
Proteção | À prova de salpicos | - | |
Resistência à água | - | - | OnePlus 11 5G é à prova d'água. |
Valor SAR | 1,49 W/kg (corpo), 0,84 W/kg (cabeça), 3,14 W/kg (membro) | 1,24 W/kg (corpo), 0,991 W/kg (cabeça), 2,792 W/kg (membro) | |
Tipo de conector | USB Type-C - USB-C de 24 pinos conetor para auscultadores - minifone 3,5mm |
USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | |
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Número de cartões SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
ECRÃ | Motorola Moto G22 | OnePlus 11 5G |
---|
Tipo de ecrã | Visor LCD | Visor OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ecrã | LCD | Fluid AMOLED (LTPO) | |
Tamanho do ecrã (diagonal) | 6.5" | 6.7" | OnePlus 11 5G tem um tamanho de tela maior do que Motorola Moto G22. |
Resolução do ecrã | 1600 x 720 pixels | 3216 x 1440 pixels | OnePlus 11 5G tem uma resolução de tela melhor do que Motorola Moto G22. |
Formato de resolução do ecrã | HD+ | QHD+ | |
Píxel por polegada | 268 ppi | 525 ppi | OnePlus 11 5G tem uma densidade de pixels melhor do que Motorola Moto G22. |
Relação de aspeto | 20:9 | 20.1:9 | |
Profundidade da cor | - | 1,07 mil milhões de cores | |
HDR | - | Sim | OnePlus 11 5G tem HDR. |
Tecnologia HDR | - | HDR10, HDR10+ | |
Tecnologia de melhoria do ecrã | - | Visão Dolby | |
Taxa de atualização do ecrã | 90 Hz | 120 Hz | OnePlus 11 5G tem uma taxa de atualização melhor do que Motorola Moto G22. |
Taxa de amostragem de toque | - | 1000 Hz | |
Características do ecrã | Visualização Max Vision | Ajuste da temperatura da cor, luminosidade ajustada automaticamente, modo noturno, ecrã de cor ampla (P3), modo de conforto para os olhos, Video Enhancer, suporte sRGB, modo de cor do ecrã, nitidez da imagem, modo de vídeo HDR brilhante, ecrã de tom natural, personalização da cor, melhoramento da visão da cor, calibração da cor multibrilho | |
Protetor de ecrã | - | Corning Gorilla Glass Victus (vidro resistente a arranhões) |
PROCESSADOR | Motorola Moto G22 | OnePlus 11 5G |
---|
Tipo de processador (CPU) | MediaTek Helio G37 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | |
---|---|---|---|
Velocidade do relógio | 2.3 GHz | - | |
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Processador gráfico (GPU) | IMG GE8230 | Qualcomm ADRENO 740 |
MEMÓRIA | Motorola Moto G22 | OnePlus 11 5G |
---|
RAM | 4 GB | LPDDR5X SDRAM - 8 GB | OnePlus 11 5G tem mais memória RAM do que Motorola Moto G22. |
---|---|---|---|
Memória interna | 64 GB | 128 GB | OnePlus 11 5G tem mais memória interna do que Motorola Moto G22. |
Interface de memória | - | UFS 3.1 | |
Cartões de memória suportados | microSDHC, microSD, microSDXC - até 1 TB | - |
CÂMARA | Motorola Moto G22 | OnePlus 11 5G |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 4 | 3 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 50 Megapixel | 50 Megapixel | Os dois telefones têm câmeras com a mesma resolução. |
Tamanho do sensor | - | 1/1.56" | |
Nome do sensor | - | Sensor Sony IMX890 | |
Abertura da lente | F/1.8 | F/1.8 | Os dois telefones têm câmeras com a mesma abertura da lente. |
Construção da lente | - | 6-element | |
Campo de visão (FoV) | - | 84 graus(s) | |
Tamanho do pixel | 0.64 μm | 1 μm | OnePlus 11 5G tem uma câmera com tamanho de pixel maior do que Motorola Moto G22. |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | - | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | OnePlus 11 5G tem estabilização óptica. |
Ajuste do foco | Automático | Automático | |
Distância focal equivalente a uma câmara de 35mm | - | 24mm | |
Temporizador | Sim | - | |
Efeitos especiais | HDR | Retoque de rosto, filtros em direto | |
Modos de câmara | Panorama, modo Pro, modo Marca de Água, modo Retrato, Beleza do Rosto, Vídeo Timelapse, Visão noturna, Modo Ultra Largo, Visão Macro, modo 50MP, Alta Resolução | Panorama, modo de lapso de tempo, modo de câmara lenta, modo Pro, modo noturno, Retrato, Vídeo de dupla visualização, modo Tilt-shift, modo de exposição longa, modo de filme, modo Xpan | |
Fonte de luz | Flash LED | Duplo flash LED | |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, Vídeo em câmara super lenta 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, vídeo em câmara super lenta 1280 x 720 (720p) a 480 fps, 7680 x 4320 (8K) a 24 fps, vídeo em câmara super lenta 1280 x 720 (720p) a 240 fps | |
Características da câmara (funções) | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), tecnologia Quad Pixel, Google Lens, Grelha Assistiva, 4 em 1 grande pixel para 1,28 μm | Estabilizador eletrónico de imagem (EIS), focagem automática contínua (CAF), captura de imagem RAW, sensor de imagem HDR de 10 bits, tecnologia Quad Pixel, PDAF omnidirecional de todos os pixels, melhoramento de cena AI, câmara Hasselblad, calibração de cor natural, Google Lens, vídeo com luz forte AI, Ultra Steady Pro |
SEGUNDA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmara) | 8 Megapixel | 48 Megapixel | OnePlus 11 5G tem uma segunda câmera com uma resolução melhor do que Motorola Moto G22. |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (2ª Câmara) | - | 1/2" | |
Nome do sensor (2ª Câmara) | - | Sensor Sony IMX581 | |
Tipo de lente (2ª Câmara) | Lente de ângulo ultra largo | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (2ª Câmara) | F/2.2 | F/2.2 | Os dois telefones têm uma segunda câmera com a mesma abertura da lente. |
Número de lentes na lente (2ª Câmara) | - | 6-element | |
Campo de visão (2ª Câmara) | 118 graus(s) | 115 graus(s) | Motorola Moto G22 tem uma segunda câmera com um campo de visão da lente maior do que OnePlus 11 5G. |
Tamanho do pixel (2ª Câmara) | 1.12 μm | - | |
Funções da câmara (2ª Câmara) | - | Autofocus |
TERCEIRA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmara) | 2 Megapixel | 32 Megapixel | OnePlus 11 5G tem uma terceira câmera com uma resolução maior do que Motorola Moto G22. |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (3ª Câmara) | - | 1/2.74" | |
Nome do sensor (3ª Câmara) | - | Sony IMX709 sensor | |
Tipo de lente (3ª Câmara) | - | Lente teleobjectiva | |
Abertura da lente (3ª Câmara) | F/2.4 | F/2.0 | OnePlus 11 5G tem uma terceira câmera com uma abertura da lente melhor do que Motorola Moto G22. |
Campo de visão (3ª Câmara) | - | 49° | |
Tamanho do pixel (3ª Câmara) | 1.75 μm | - | |
Zoom ótico | - | 2x | |
Funções da câmara (3ª Câmara) | Macro câmara | Câmara de retrato | |
Características da câmara (3ª Câmara) | - | Focagem automática, sensor RGBW |
QUARTA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (4ª Câmara) | 2 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Abertura da lente (4ª Câmara) | F/2.4 | - | |
Tamanho do pixel (4ª Câmara) | 1.75 μm | - | |
Funções da câmara (4ª Câmara) | Câmara de profundidade | - |
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | 16 Megapixel | 16 Megapixel | Os dois telefones têm câmeras frontais com a mesma resolução. |
Abertura da lente (Frente) | F/2.45 | F/2.45 | Os dois telefones têm câmeras frontais com a mesma abertura da lente. |
Tamanho do pixel (Frente) | 1 μm | 1 μm | Os dois telefones têm câmeras frontais com mesmo tamanho de pixel. |
Ajuste do foco | - | Fixed focus | |
Efeitos especiais (Frente) | HDR | HDR, retoque facial | |
Modos de câmara (Frente) | Modo Pro, Modo temporizador, Modo marca de água, Modo vídeo Snap, Beleza do rosto, Retrato, Visão noturna, Modo espelho | Modo de lapso de tempo, modo de captura de paisagem nocturna | |
Reconhecimento facial | - | Reconhecimento facial | OnePlus 11 5G tem reconhecimento facial. |
Fonte de luz (Frente) | - | Mostrar flash | |
Resolução de vídeo (Frente) | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Características da câmara (Frente) | Grelha Assistiva | Estabilizador electrónico de imagem (EIS) |
BATERIA E CARREGAMENTO | Motorola Moto G22 | OnePlus 11 5G |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 5000 mAh | 5000 mAh | Os dois telefones têm a mesma capacidade da bateria. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | - | SuperVOOC Flash Charge technology | OnePlus 11 5G tem tecnologia de carregamento rápido. |
Tempo de recarga (tempo de carregamento) | - | 25 min | |
Detalhes sobre a duração da bateria | Utilização padrão: até 37,8 hrs | - |
TECNOLOGIA | Motorola Moto G22 | OnePlus 11 5G |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 5G | OnePlus 11 5G tem uma rede móvel de geração mais avançada. |
Sistema operativo | Andróide 12 | OxygenOS (baseado no Android 13) | |
Interface do utilizador | My UX | - | |
Assistente inteligente | Google Assistant | - | |
Navegação | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, GPS de banda dupla |
COMUNICAÇÕES | Motorola Moto G22 | OnePlus 11 5G |
---|
Transferência de dados | LTE | LTE Avançado, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | - | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Tecnologia de ligação 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frequência de ligação 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 46, Band 48, Band 66, Band 71 | |
Frequência de ligação 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 | |
Tecnologia de ligação 5G NR | - | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n75, n76, n77, n78, n40, n25, n48, n30 | |
Frequência de ligação 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, SDL DL 1500+, SDL DL 1500-, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, TDD 3500, FDD 2300 | |
Interface sem fios | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Modem | - | Snapdragon X70 5G |
MULTIMÉDIA | Motorola Moto G22 | OnePlus 11 5G |
---|
Formatos de áudio suportados | - | WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC, AC-3, AAC +, OGG, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, LDAC, IMY, EAC3, MID, AMR-WB, AMR-NB, SBC, apt-X HD, LHDC, EAC3-JOC, AC-4 | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | - | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, TS, WebM, HEIF, H.265 HEVC, MP4, HEIC | |
Formatos de áudio melhorados | - | Tecnologia de som Dolby Atmosfera |
CARACTERÍSTICAS | Motorola Moto G22 | OnePlus 11 5G |
---|
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, sensor SAR, giroscópio | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, sensor de espetro de cores, sensor de cintilação, giroscópio, núcleo do sensor | |
---|---|---|---|
Dispositivos de segurança | Reconhecimento facial, leitor de impressões digitais (lado) | Leitor de impressões digitais (em exposição), reconhecimento facial | |
Tecnologia de segurança | Desbloqueio facial | - | |
Características adicionais do telefone | Notificação LED | Desbloqueio facial, Tecnologia de cancelamento de ruído, Tecnologia MIMO, Carregamento rápido, Motor de vibração tátil, Altifalante deslizante de alerta, Altifalantes estéreo duplos, Tecnologia de arrefecimento Vapour Chamber, Sistema de dissipação de calor em grafeno |
OUTROS | Motorola Moto G22 | OnePlus 11 5G |
---|
Acessórios incluídos | Ferramenta de remoção de cartões SIM, cabo USB-C, carregador de 10W | Ferramenta de remoção do cartão SIM, protetor de ecrã (pré-aplicado), cabo USB-C para USB-A, adaptador de corrente SuperVOOC 100W | |
---|---|---|---|
Normas | - | Sistema certificado de carregamento rápido e seguro TUV Rheinland |