DESENHO E DIMENSÕES | Motorola Moto G9 Plus | Huawei P50 Pro |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número do modelo | - | JAD-LX9 | |
Fator de forma | Tátil | Tátil | |
Altura | 169.98 mm | 158.8 mm | Motorola Moto G9 Plus tem uma altura maior do que Huawei P50 Pro. |
Largura | 78.1 mm | 72.8 mm | Motorola Moto G9 Plus tem uma largura maior do que Huawei P50 Pro. |
Profundidade | 9.69 mm | 8.5 mm | Huawei P50 Pro tem uma espessura menor do que Motorola Moto G9 Plus. |
Peso | 223.3 g | 195 g | Huawei P50 Pro é mais leve do que Motorola Moto G9 Plus. |
Cor | Azul-marinho | Preto dourado | Ouro de cacau | |
Proteção | Resistente a salpicos | À prova de poeira, de salpicos, à prova de água | |
Resistência à água | - | Sim | Huawei P50 Pro é à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | - | IEC 60529 IP68 | |
Índice de reparabilidade | - | 7.2 (de 10) | |
Valor SAR | - | 1,12 W/kg (corpo), 0,49 W/kg (cabeça) | |
Tipo de conector | USB Type-C - USB-C de 24 pinos conetor para auscultadores - minifone 3,5mm |
USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | |
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | Nano SIM | |
Número de cartões SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | |
Configuração do cartão SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD | - |
ECRÃ | Motorola Moto G9 Plus | Huawei P50 Pro |
---|
Tipo de ecrã | Visor LCD | Visor OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ecrã | LTPS | OLED | |
Tamanho do ecrã (diagonal) | 6.8" | 6.6" | Motorola Moto G9 Plus tem um tamanho de tela maior do que Huawei P50 Pro. |
Resolução do ecrã | 2400 x 1080 pixels | 2700 x 1228 pixels | Huawei P50 Pro tem uma resolução de tela melhor do que Motorola Moto G9 Plus. |
Formato de resolução do ecrã | Full HD+ | - | |
Píxel por polegada | 386 ppi | 450 ppi | Huawei P50 Pro tem uma densidade de pixels melhor do que Motorola Moto G9 Plus. |
Relação de aspeto | 20:9 | - | |
Profundidade da cor | - | 1,07 mil milhões de cores | |
Taxa de atualização do ecrã | - | 120 Hz | |
Taxa de amostragem de toque | - | 300 Hz | |
Características do ecrã | Visor atento, visor Max Vision, visor Peek | Ecrã a cores amplo (P3), PWM de alta frequência de 1440 Hz, Ecrã de verdadeiro aroma |
PROCESSADOR | Motorola Moto G9 Plus | Huawei P50 Pro |
---|
Tipo de processador (CPU) | Qualcomm Snapdragon 730G | Qualcomm Snapdragon 888 | |
---|---|---|---|
Velocidade do relógio | - | 2.84 GHz | |
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Arquitetura de 64 bits | Sim | - | Motorola Moto G9 Plus tem uma arquitetura de 64 bits. |
Processador gráfico (GPU) | Qualcomm ADRENO 618 | - |
MEMÓRIA | Motorola Moto G9 Plus | Huawei P50 Pro |
---|
RAM | 4 GB | 8 GB | Huawei P50 Pro tem mais memória RAM do que Motorola Moto G9 Plus. |
---|---|---|---|
Memória interna | 128 GB | 256 GB | Huawei P50 Pro tem mais memória interna do que Motorola Moto G9 Plus. |
Cartões de memória suportados | microSDHC, microSDXC - até 512 GB | - |
CÂMARA | Motorola Moto G9 Plus | Huawei P50 Pro |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 4 | 4 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 64 Megapixel | 50 Megapixel | Motorola Moto G9 Plus tem uma câmera com resolução melhor do que Huawei P50 Pro. |
Abertura da lente | F/1.8 | F/1.8 | Os dois telefones têm câmeras com a mesma abertura da lente. |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | - | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | Huawei P50 Pro tem estabilização óptica. |
Ajuste do foco | Automático | Automático | |
Temporizador | Sim | Sim | |
Efeitos especiais | HDR, Substituir cor, Cor de mancha | Monocromático, Autocolantes, Pintura ligeira | |
Modos de câmara | Vídeo em câmara lenta, Panorama, modo manual, Melhor Fotografia, Fotografia por gestos, HYPERLAPSE, modo retrato, Timelapse vídeo, Fotografias ativas, Iluminação de retrato, Cinemark, Macro vídeo | Modo Burst, Panorama, Modo Time-lapse, Modo Slow motion, Modo Pro, Modo Noturno, Snap Shot, Retrato, Documentos, Controlo de áudio, Modo Filtro, Modo Macro, Story Creator, Master AI, Imagem em movimento, Dual-View Video, AI Cinemagraph, Zoom de áudio, Alta resolução, True-Chroma Shot | |
Reconhecimento facial | Captura automática de sorrisos | Captura de sorrisos | Os dois telefones têm reconhecimento facial. |
Fonte de luz | - | Flash LED | |
Resolução de imagem estática | - | 8192 x 6144 | |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps | 3840 x 2160 (4K), Slo-mo vídeo 1920 x 1080 (1080p) a 960 fps | |
Características da câmara (funções) | Captura de imagem RAW, estabilização de vídeo EIS, recorte, zoom em alta resolução, composição inteligente, optimização de disparos | Focagem automática de fase (PDAF), Focagem automática contínua (CAF), Focagem Preditiva 4D, Zoom de áudio, Câmara Leica, Desenho de câmara de matriz dupla, AIS Pro True-Steady Shot, Óptica HUAWEI XD, HUAWEI XD Fusion Pro |
SEGUNDA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmara) | 8 Megapixel | 40 Megapixel | Huawei P50 Pro tem uma segunda câmera com uma resolução melhor do que Motorola Moto G9 Plus. |
---|---|---|---|
Tipo de lente (2ª Câmara) | Lente de ângulo ultra largo | - | |
Abertura da lente (2ª Câmara) | F/2.2 | F/1.6 | Huawei P50 Pro tem uma segunda câmera com uma abertura da lente melhor do que Motorola Moto G9 Plus. |
Campo de visão (2ª Câmara) | 118 graus(s) | - | |
Tamanho do pixel (2ª Câmara) | 1.12 μm | - | |
Efeitos especiais (2ª Câmara) | - | Mono | |
Características da câmara (2ª Câmara) | - | Câmara True-Chroma |
TERCEIRA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmara) | 2 Megapixel | 13 Megapixel | Huawei P50 Pro tem uma terceira câmera com uma resolução maior do que Motorola Moto G9 Plus. |
---|---|---|---|
Tipo de lente (3ª Câmara) | - | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (3ª Câmara) | F/2.2 | F/2.2 | Os dois telefones têm uma terceira câmera com a mesma abertura da lente. |
Campo de visão (3ª Câmara) | - | 120 graus(s) | |
Tamanho do pixel (3ª Câmara) | 1.75 μm | - | |
Funções da câmara (3ª Câmara) | Macro câmara | - |
QUARTA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (4ª Câmara) | 2 Megapixel | 64 Megapixel | Huawei P50 Pro tem uma quarta câmera com uma resolução maior do que Motorola Moto G9 Plus. |
---|---|---|---|
Tipo de lente (4ª Câmara) | - | Lente teleobjectiva | |
Abertura da lente (4ª Câmara) | F/2.2 | F/3.5 | Motorola Moto G9 Plus tem uma quarta câmera com uma abertura da lente melhor do que Motorola Moto G9 Plus. |
Tamanho do pixel (4ª Câmara) | 1.75 μm | - | |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | - | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | Huawei P50 Pro tem uma quarta câmera com estabilização óptica. |
Funções da câmara (4ª Câmara) | Câmara de profundidade | - | |
Características da câmara (4ª Câmara) | - | 2,5cm fotografia macro |
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | 16 Megapixel | 13 Megapixel | Motorola Moto G9 Plus tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Huawei P50 Pro. |
Tipo de lente (Frente) | - | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (Frente) | F/2.0 | F/2.4 | Motorola Moto G9 Plus tem uma abertura de lente frontal melhor do que Motorola Moto G9 Plus. |
Campo de visão (Frente) | - | 100 graus(s) | |
Tamanho do pixel (Frente) | 1 μm | - | |
Efeitos especiais (Frente) | HDR, Cor de mancha | Autocolantes | |
Modos de câmara (Frente) | Modo temporizador, modo manual, HYPERLAPSE, modo RAW, modo retrato, Timelapse vídeo, Fotografias ativas, Cinemagraph, Gesto selfie, Grupo selfie | Panorama, Modo Time-lapse, Modo Timer, Retrato, Reflexão de espelho, Controlo de áudio, Lente AR, Modo Filtro, Imagem em movimento, Selfie de movimento lento, Rastreio ocular inteligente | |
Reconhecimento facial | Captura automática de sorrisos | Captura de sorrisos | Os dois telefones têm reconhecimento facial. |
Resolução de imagem estática (Frente) | - | 4160 x 3120 | |
Resolução de vídeo (Frente) | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | 3840 x 2160 (4K), Slo-mo vídeo 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps | |
Características da câmara (Frente) | - | Campo de visão inteligente |
BATERIA E CARREGAMENTO | Motorola Moto G9 Plus | Huawei P50 Pro |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 5000 mAh | 4360 mAh | Motorola Moto G9 Plus tem uma bateria com capacidade maior do que Huawei P50 Pro. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | Tecnologia TurboPower | HUAWEI SuperCharge technology, Wireless HUAWEI SuperCharge | Os dois telefones têm tecnologia de carregamento rápido. |
Carregamento sem fios | - | Sim | Huawei P50 Pro pode ser carregado sem fio. |
TECNOLOGIA | Motorola Moto G9 Plus | Huawei P50 Pro |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 4G | Os dois telefones têm a mesma geração de rede móvel. |
Sistema operativo | Andróide 10 | - | |
Assistente inteligente | Google Assistant | - | |
Navegação | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
COMUNICAÇÕES | Motorola Moto G9 Plus | Huawei P50 Pro |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | - | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Tecnologia de ligação 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frequência de ligação 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Frequência de ligação 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Interface sem fios | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 BLE | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | Motorola Moto G9 Plus | Huawei P50 Pro |
---|
Formatos de áudio suportados | - | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | - | MPEG-4, 3GP | |
Formatos de áudio melhorados | - | HUAWEI Histen stereo som |
CARACTERÍSTICAS | Motorola Moto G9 Plus | Huawei P50 Pro |
---|
Funções do telefone | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | - | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, sensor giroscópio | Sensor de luz ambiente, bússola digital, barómetro, sensor de efeito hall, sensor de gravidade, sensor infravermelho (IR), sensor laser, sensor de temperatura de cor, giroscópio | |
Dispositivos de segurança | Leitor de impressões digitais | Leitor de impressões digitais | |
Características adicionais do telefone | Microfones duplos, hub de sensor Android, gestos rápidos, Google Lens | Tecnologia MIMO, tecnologia MU-MIMO, HUAWEI MeeTime, altifalantes stereo duplos, sistema de arrefecimento líquido de grafeno 3D |
OUTROS | Motorola Moto G9 Plus | Huawei P50 Pro |
---|
Acessórios incluídos | adaptador de corrente, ferramenta de remoção de cartões SIM, cabo USB-C | adaptador de corrente, ferramenta de remoção de cartões SIM, cabo USB-C | |
---|---|---|---|
Normas | - | IEC 60529 IP68 |