DESENHO E DIMENSÕES | Motorola One Macro | MaxCom Smart MS514 |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Fator de forma | Tátil | Tátil | |
Altura | 157.6 mm | 146 mm | Motorola One Macro tem uma altura maior do que MaxCom Smart MS514. |
Largura | 75.41 mm | 72 mm | Motorola One Macro tem uma largura maior do que MaxCom Smart MS514. |
Profundidade | 8.99 mm | 8 mm | MaxCom Smart MS514 tem uma espessura menor do que Motorola One Macro. |
Peso | 186 g | 136 g | MaxCom Smart MS514 é mais leve do que Motorola One Macro. |
Cor | Ultra-violeta | Azul espaço | - | |
Proteção | P2i (revestimento repelente de líquidos) | - | |
Resistência à água | Sim | - | Motorola One Macro é à prova d'água. |
Valor SAR | - | 1,567 W/kg (corpo), 0,276 W/kg (cabeça) | |
Componentes integrados | Rádio FM | Rádio FM, lanterna LED | |
Tipo de conector | USB Type-C - USB-C de 24 pinos conetor para auscultadores - minifone 3,5mm |
conetor para auscultadores Micro-USB |
|
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | Micro SIM | |
Número de cartões SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | |
Configuração do cartão SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD | - |
ECRÃ | Motorola One Macro | MaxCom Smart MS514 |
---|
Tamanho do ecrã (diagonal) | 6.2" | 5" | Motorola One Macro tem um tamanho de tela maior do que MaxCom Smart MS514. |
---|---|---|---|
Resolução do ecrã | 1520 x 720 pixels | 1280 x 720 pixels | Motorola One Macro tem uma resolução de tela melhor do que MaxCom Smart MS514. |
Formato de resolução do ecrã | HD+ | HD | |
Píxel por polegada | 270 ppi | - | |
Relação de aspeto | 19:9 | - | |
Características do ecrã | Visualização Max Vision | - |
PROCESSADOR | Motorola One Macro | MaxCom Smart MS514 |
---|
Tipo de processador (CPU) | MediaTek Helio P70 | MediaTek | |
---|---|---|---|
Número do processador | - | MT6737 | |
Velocidade do relógio | 2 GHz | 1.25 GHz | Motorola One Macro tem uma CPU mais rápida do que MaxCom Smart MS514. |
Número de núcleos do processador | 8-core | - | |
Arquitetura de 64 bits | Sim | - | Motorola One Macro tem uma arquitetura de 64 bits. |
Processador gráfico (GPU) | Mali-G72 | - |
MEMÓRIA | Motorola One Macro | MaxCom Smart MS514 |
---|
RAM | 4 GB | 1 GB | Motorola One Macro tem mais memória RAM do que MaxCom Smart MS514. |
---|---|---|---|
Memória interna | 64 GB | 8 GB | Motorola One Macro tem mais memória interna do que MaxCom Smart MS514. |
Cartões de memória suportados | - | microSDHC, microSDXC - até 64 GB |
CÂMARA | Motorola One Macro | MaxCom Smart MS514 |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 3 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 13 Megapixel | 8 Megapixel | Motorola One Macro tem uma câmera com resolução melhor do que MaxCom Smart MS514. |
Abertura da lente | F/2.0 | - | |
Tamanho do pixel | 1.12 μm | - | |
Ajuste do foco | Automático | - | |
Foco automático do laser | Sim | - | |
Zoom digital | 8x | - | |
Efeitos especiais | Filtros ao vivo, cor de mancha | - | |
Modo HDR | Modo HDR automático | - | |
Modos de câmara | Vídeo em câmara lenta, Panorama, BurstShot, modo manual, Best Shot, HYPERLAPSE, modo retrato, Timelapse vídeo, Fotografias ativas, Cinemagraph | - | |
Reconhecimento facial | Captura automática de sorrisos | - | Motorola One Macro tem reconhecimento facial. |
Fonte de luz | Flash LED | Flash LED | |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 1280 x 720 (720p) a 240 fps | - | |
Características da câmara (funções) | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), captura de imagem RAW, estabilização de vídeo EIS, recorte, zoom de alta resolução, composição inteligente, optimização de disparo | - |
SEGUNDA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmara) | 2 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Abertura da lente (2ª Câmara) | F/2.2 | - | |
Tamanho do pixel (2ª Câmara) | 1.75 μm | - | |
Funções da câmara (2ª Câmara) | Câmara de profundidade | - |
TERCEIRA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmara) | 2 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Abertura da lente (3ª Câmara) | F/2.2 | - | |
Tamanho do pixel (3ª Câmara) | 1.75 μm | - | |
Funções da câmara (3ª Câmara) | Macro câmara | - |
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | 8 Megapixel | 2 Megapixel | Motorola One Macro tem uma câmera frontal com resolução melhor do que MaxCom Smart MS514. |
Abertura da lente (Frente) | F/2.2 | - | |
Tamanho do pixel (Frente) | 1.12 μm | - | |
Efeitos especiais (Frente) | Cor da mancha | - | |
Modo HDR (Frente) | Modo HDR automático | - | |
Modos de câmara (Frente) | Vídeo em câmara lenta, modo retrato, Beleza do rosto, vídeo Timelapse, modo selfi de grupo, Cinemagraph | - | |
Reconhecimento facial | Captura automática de sorrisos | - | Motorola One Macro tem reconhecimento facial. |
Fonte de luz (Frente) | Mostrar flash | - |
BATERIA E CARREGAMENTO | Motorola One Macro | MaxCom Smart MS514 |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 4000 mAh | 2000 mAh | Motorola One Macro tem uma bateria com capacidade maior do que MaxCom Smart MS514. |
---|---|---|---|
Detalhes sobre a duração da bateria | Utilização máxima: até 45 hrs | - |
TECNOLOGIA | Motorola One Macro | MaxCom Smart MS514 |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 4G | Os dois telefones têm a mesma geração de rede móvel. |
Sistema operativo | Torta Android 9.0 | Android 6.0 (Marshmallow) | |
Navegação | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo | GPS |
COMUNICAÇÕES | Motorola One Macro | MaxCom Smart MS514 |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Tecnologia de ligação 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8, Band 19 | - | |
Frequência de ligação 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 800 | - | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 19, Band 20, Band 38, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 3, Band 7, Band 20 | |
Frequência de ligação 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 superior, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 800 DD | |
Interface sem fios | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth | |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMÉDIA | Motorola One Macro | MaxCom Smart MS514 |
---|
Amplificador de áudio | Smart PA | - |
---|
CARACTERÍSTICAS | Motorola One Macro | MaxCom Smart MS514 |
---|
Funções do telefone | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | Altifalante, temporizador de chamadas, chamada em conferência, alerta vibratório | |
---|---|---|---|
Dispositivos de segurança | Leitor de impressões digitais | - | |
Características adicionais do telefone | Microfones duplos, LED de notificação, Moto Actions, Google Lens | - |
OUTROS | Motorola One Macro | MaxCom Smart MS514 |
---|
Acessórios incluídos | Capa protetora, ferramenta de remoção de cartões SIM, cabo USB-C, carregador de 10W | Auscultadores stereo, adaptador de corrente |
---|