DESENHO E DIMENSÕES | OnePlus 9 Pro | Realme 8 Pro |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número do modelo | - | RMX3081 | |
Fator de forma | Tátil | Tátil | |
Altura | 163.2 mm | 160.6 mm | OnePlus 9 Pro tem uma altura maior do que Realme 8 Pro. |
Largura | 73.6 mm | 73.9 mm | Realme 8 Pro tem uma largura maior do que OnePlus 9 Pro. |
Profundidade | 8.7 mm | 8.1 mm | Realme 8 Pro tem uma espessura menor do que OnePlus 9 Pro. |
Peso | 197 g | 176 g | Realme 8 Pro é mais leve do que OnePlus 9 Pro. |
Cor | Nevoeiro matinal | Negro estelar | Punk black | Azul infinito | Preto infinito | |
Resistência à água | - | - | |
Valor SAR | 2,77 W/kg (membro), 1,26 W/kg (corpo), 0,99 W/kg (cabeça) | 0,91 W/kg (cabeça), 2,788 W/kg (membro), 1,107 W/kg (corpo) | |
Tipo de conector | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | |
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | Nano SIM | |
Número de cartões SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
ECRÃ | OnePlus 9 Pro | Realme 8 Pro |
---|
Tipo de ecrã | Visor OLED | Visor OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ecrã | Fluid Amoled | Super AMOLED | |
Tamanho do ecrã (diagonal) | 6.7" | 6.4" | OnePlus 9 Pro tem um tamanho de tela maior do que Realme 8 Pro. |
Resolução do ecrã | 3216 x 1440 pixels | 2400 x 1080 pixels | OnePlus 9 Pro tem uma resolução de tela melhor do que Realme 8 Pro. |
Formato de resolução do ecrã | - | Full HD+ | |
Píxel por polegada | 525 ppi | 409 ppi | OnePlus 9 Pro tem uma densidade de pixels melhor do que Realme 8 Pro. |
Relação de aspeto | 20.1:9 | - | |
Brilho máximo | - | 1000 cd/m² | |
Profundidade da cor | 1,07 mil milhões de cores | - | |
Taxa de atualização do ecrã | 120 Hz | - | |
Características do ecrã | Modo de leitura, modo noturno, Ecrã a cores amplo (P3), Vibrant Color Effect Pro, Motion Graphics Smoothing, suporte sRGB, Hyper Touch, Ecrã adaptativo, Ecrã de fluidos 2.0 | Taxa de amostragem de 180Hz | |
Protetor de ecrã | Corning Gorilla Glass (vidro resistente a arranhões) | - |
PROCESSADOR | OnePlus 9 Pro | Realme 8 Pro |
---|
Tipo de processador (CPU) | Qualcomm Snapdragon 888 | Qualcomm Snapdragon 720G | |
---|---|---|---|
Velocidade do relógio | - | 2.3 GHz | |
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Processador gráfico (GPU) | Qualcomm ADRENO 660 | Qualcomm ADRENO 618 |
MEMÓRIA | OnePlus 9 Pro | Realme 8 Pro |
---|
RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | LPDDR4X SDRAM - 8 GB | Os dois telefones têm a mesma quantidade de memória RAM. |
---|---|---|---|
Memória interna | 128 GB | 128 GB | Os dois telefones têm a mesma quantidade de memória interna. |
Interface de memória | UFS 3.1 2-lane | UFS 2.1 | |
Cartões de memória suportados | - | microSDHC, microSD, microSDXC - até 256 GB |
CÂMARA | OnePlus 9 Pro | Realme 8 Pro |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 4 | 4 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 48 Megapixel | 108 Megapixel | Realme 8 Pro tem uma câmera com resolução melhor do que OnePlus 9 Pro. |
Tamanho do sensor | 1/1.43" | 1/1.52" | Realme 8 Pro tem uma câmera com tamanho de sensor melhor do que OnePlus 9 Pro. |
Nome do sensor | Sony Exmor RS IMX789 sensor | Samsung ISOCELL HM2 | |
Abertura da lente | F/1.8 | F/1.88 | OnePlus 9 Pro tem uma abertura de lente melhor do que OnePlus 9 Pro. |
Construção da lente | 7-element | 6-element | |
Tamanho do pixel | 1.12 μm | - | |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | - | OnePlus 9 Pro tem estabilização óptica. |
Ajuste do foco | Automático | Automático | |
Foco automático do laser | Sim | - | |
Efeitos especiais | HDR | HDR, efeito bokeh dinâmico, Retrato de néon | |
Modos de câmara | Panorama, Modo Time-lapse, Modo Pro, HYPERLAPSE, Modo de captura de paisagem noturna, Retrato, Modo Filtro, Super Macro, Modo Macro, Retrato de vídeo, UltraShot HDR, Tracking Shot, Reconhecimento de Cena Inteligente, Modo Tilt-shift, Focus Peaking, Foco de gato/cão, Super Stable, Vídeo Nightscape | Modo especialista, modo retrato, modo filtro, Super paisagem noturna, AI vídeo retrato a cores, Modo vídeo duplo, Vista Panorâmica, modo 108MP, Modo Tilt-shift, Modo Constelação, Constelação vídeo lapso de tempo | |
Fonte de luz | Duplo flash LED | Flash LED | |
Resolução de imagem estática | - | 12000 x 9000 | |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, Super slow motion video 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) a 480 fps, 7680 x 4320 (8K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 120 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 480 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) a 960 fps | |
Características da câmara (funções) | Foco Automático Contínuo (CAF), captação de imagem RAW, Todos os Pixel OmniDirectional PDAF, Câmara Hasselblad, Calibração Natural de Cor | Reconhecimento de cena, deteção de fase Auto-Focus (PDAF), Scanner de texto, AI Beautify, Estabilização de vídeo UIS, Aumento de cromatização, Estabilização de vídeo UIS Max, Dublagem 9 em 1 pixel, ISO inteligente |
SEGUNDA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmara) | 50 Megapixel | 8 Megapixel | OnePlus 9 Pro tem uma segunda câmera com uma resolução melhor do que Realme 8 Pro. |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (2ª Câmara) | 1/1.56" | - | |
Nome do sensor (2ª Câmara) | Sony Exmor RS IMX766 sensor | - | |
Tipo de lente (2ª Câmara) | Lente de ângulo ultra largo | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (2ª Câmara) | F/2.2 | F/2.25 | OnePlus 9 Pro tem uma segunda câmera com uma abertura da lente melhor do que OnePlus 9 Pro. |
Número de lentes na lente (2ª Câmara) | 7-element | 5-element | |
Campo de visão (2ª Câmara) | - | 119 graus(s) | |
Características da câmara (2ª Câmara) | Lente Freeform | - |
TERCEIRA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmara) | 8 Megapixel | 2 Megapixel | OnePlus 9 Pro tem uma terceira câmera com uma resolução maior do que Realme 8 Pro. |
---|---|---|---|
Tipo de lente (3ª Câmara) | Lente teleobjectiva | - | |
Abertura da lente (3ª Câmara) | F/2.4 | F/2.4 | Os dois telefones têm uma terceira câmera com a mesma abertura da lente. |
Tamanho do pixel (3ª Câmara) | 1 μm | - | |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | - | OnePlus 9 Pro tem uma terceira câmera com estabilização óptica. |
Funções da câmara (3ª Câmara) | - | Macro câmara | |
Características da câmara (3ª Câmara) | - | 4cm de distância focal |
QUARTA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (4ª Câmara) | 2 Megapixel | 2 Megapixel | Os dois telefones têm uma quarta câmera com a mesma resolução. |
---|---|---|---|
Abertura da lente (4ª Câmara) | - | F/2.4 | |
Número de lentes na lente (4ª Câmara) | 3-element | - | |
Funções da câmara (4ª Câmara) | Monocromático | Lente P&B |
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | 16 Megapixel | 16 Megapixel | Os dois telefones têm câmeras frontais com a mesma resolução. |
Nome do sensor (Frente) | Sony Exmor RX IMX471 sensor | Sony Exmor RX IMX471 sensor | |
Abertura da lente (Frente) | F/2.4 | F/2.45 | OnePlus 9 Pro tem uma abertura de lente frontal melhor do que OnePlus 9 Pro. |
Número de lentes na lente (Frente) | - | 5-element | |
Tamanho do pixel (Frente) | 1 μm | - | |
Ajuste do foco | Focus free | - | |
Efeitos especiais (Frente) | HDR, retoque facial | HDR, efeito Bokeh | |
Modos de câmara (Frente) | Modo Time-lapse | Modo retrato, Beleza AI, Modo filtro, Super paisagem noturna, Vista Panorâmica | |
Reconhecimento facial | - | Reconhecimento facial | Realme 8 Pro tem reconhecimento facial. |
Fonte de luz (Frente) | Mostrar flash | - | |
Resolução de vídeo (Frente) | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 1280 x 720 (720p) a 120 fps | |
Características da câmara (Frente) | Estabilizador electrónico de imagem (EIS) | - |
BATERIA E CARREGAMENTO | OnePlus 9 Pro | Realme 8 Pro |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 4500 mAh | 4500 mAh | Os dois telefones têm a mesma capacidade da bateria. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | Warp Charge 65T technology | SuperDart Charge | Os dois telefones têm tecnologia de carregamento rápido. |
Tempo de recarga (tempo de carregamento) | - | 47 min | |
Carregamento sem fios | Sim | - | OnePlus 9 Pro pode ser carregado sem fio. |
Normas de carregamento sem fios | Qi, Carga Warp 50 sem fios | - |
TECNOLOGIA | OnePlus 9 Pro | Realme 8 Pro |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 5G | 4G | OnePlus 9 Pro tem uma rede móvel de geração mais avançada. |
Sistema operativo | OxygenOS (baseado no Android 11) | Andróide 11 | |
Interface do utilizador | - | Realme UI 2.0 | |
Navegação | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
COMUNICAÇÕES | OnePlus 9 Pro | Realme 8 Pro |
---|
Transferência de dados | LTE Advanced, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | - | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Tecnologia de ligação 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8, Band 9, Band 19 | Band 1, Band 5, Band 8 | |
Frequência de ligação 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 1700, 800 | 2100, 850, 900 | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frequência de ligação 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Tecnologia de ligação 5G NR | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 | - | |
Frequência de ligação 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | - | |
Interface sem fios | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Modem | Snapdragon X60 5G | - |
MULTIMÉDIA | OnePlus 9 Pro | Realme 8 Pro |
---|
Formatos de áudio suportados | WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC, AC-3, AAC +, OGG, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, LDAC, IMY, EAC3, MID, AMR-WB, AMR-NB, apt-X HD, EAC3-JOC, AC-4 | AAC, apt-X, LDAC, apt-X HD | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, 3GP, TS, WebM, H.265 HEVC, MP4 | - | |
Formatos de áudio melhorados | Tecnologia de som Dolby Atmosfera | - |
CARACTERÍSTICAS | OnePlus 9 Pro | Realme 8 Pro |
---|
Funções do telefone | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, sensor giroscópio, sensor RGB, sensor de cintilação, núcleo do sensor | Acelerómetro, sensor de proximidade, magnetómetro, sensor giroscópio, sensor de luz | |
Dispositivos de segurança | Leitor de impressões digitais (em exposição), reconhecimento facial | Leitor de impressões digitais (em exposição) | |
Características adicionais do telefone | Desbloqueio facial, Tecnologia de cancelamento de ruído, Tecnologia MIMO, Deslizador de alerta, altifalantes stereo duplos | Microfones duplos, motor IA de 5ª geração da Qualcomm |
OUTROS | OnePlus 9 Pro | Realme 8 Pro |
---|
Acessórios incluídos | Ferramenta de remoção de cartões SIM, autocolante, protetor de ecrã, capa protetora, adaptador de corrente Warp Charge 65, cabo Warp Tipo C | Ferramenta de remoção de cartões SIM, cabo USB-C, capa protetora, película protetora, Carregador SuperDart de 65W |
---|