DESENHO E DIMENSÕES | OPPO A72 | OnePlus 10 Pro 5G |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número do modelo | CPH2067 | - | |
Fator de forma | Tátil | Tátil | |
Altura | 162 mm | 163 mm | OnePlus 10 Pro 5G tem uma altura maior do que OPPO A72. |
Largura | 75.5 mm | 73.9 mm | OPPO A72 tem uma largura maior do que OnePlus 10 Pro 5G. |
Profundidade | 8.9 mm | 8.55 mm | OnePlus 10 Pro 5G tem uma espessura menor do que OPPO A72. |
Peso | 192 g | 200.5 g | OPPO A72 é mais leve do que OPPO A72. |
Cor | Crepúsculo preto | Aurora púrpura | Preto vulcânico | |
Proteção | - | Resistente a salpicos, resistente ao pó | |
Resistência à água | - | - | |
Grau de proteção (classificação IP) | - | IP54 | |
Valor SAR | 0,917 W/kg (corpo), 0,481 W/kg (cabeça), 2,194 W/kg (membro) | - | |
Tipo de conector | USB Tipo C | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | |
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | Nano SIM | |
Número de cartões SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
ECRÃ | OPPO A72 | OnePlus 10 Pro 5G |
---|
Tipo de ecrã | Visor LCD | Visor OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ecrã | TFT | Fluid AMOLED (LTPO) | |
Tamanho do ecrã (diagonal) | 6.5" | 6.7" | OnePlus 10 Pro 5G tem um tamanho de tela maior do que OPPO A72. |
Resolução do ecrã | 2400 x 1080 pixels | 3216 x 1440 pixels | OnePlus 10 Pro 5G tem uma resolução de tela melhor do que OPPO A72. |
Formato de resolução do ecrã | Full HD+ | QHD+ | |
Píxel por polegada | - | 525 ppi | |
Relação de aspeto | - | 20.1:9 | |
Brilho máximo | 480 cd/m² | - | |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | 1,07 mil milhões de cores | OnePlus 10 Pro 5G tem uma profundidade de cor melhor do que OPPO A72. |
Relação de contraste | 1500:1 | - | |
Tecnologia de melhoria do ecrã | Cuidado dos olhos | Modo conforto para os olhos | |
Taxa de atualização do ecrã | - | 120 Hz | |
Taxa de amostragem de toque | - | 1000 Hz | |
Características do ecrã | Modo escuro | Modo noturno, Ecrã a cores largo (P3), AOD(Always On Display), suporte sRGB, O-Sync Display Hyper Response Engine, Ecrã adaptativo, 1-120Hz taxa de refrescamento adaptativo com tecnologia LTPO 2.0 | |
Protetor de ecrã | - | Corning Gorilla Glass (vidro resistente a arranhões) |
PROCESSADOR | OPPO A72 | OnePlus 10 Pro 5G |
---|
Tipo de processador (CPU) | Qualcomm Snapdragon 665 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | |
---|---|---|---|
Número do processador | - | SM8450 | |
Velocidade do relógio | - | 3 GHz | |
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Arquitetura de 64 bits | Sim | - | OPPO A72 tem uma arquitetura de 64 bits. |
Processador gráfico (GPU) | Qualcomm ADRENO 610 | Qualcomm ADRENO 730 |
MEMÓRIA | OPPO A72 | OnePlus 10 Pro 5G |
---|
RAM | LPDDR4X SDRAM - 4 GB | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | OnePlus 10 Pro 5G tem mais memória RAM do que OPPO A72. |
---|---|---|---|
Memória interna | 128 GB | 128 GB | Os dois telefones têm a mesma quantidade de memória interna. |
Interface de memória | UFS 2.1 | UFS 3.1 2-lane | |
Cartões de memória suportados | microSD | - |
CÂMARA | OPPO A72 | OnePlus 10 Pro 5G |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 4 | 3 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 48 Megapixel | 48 Megapixel | Os dois telefones têm câmeras com a mesma resolução. |
Tamanho do sensor | 1/2.8" | 1/1.43" | OPPO A72 tem uma câmera com tamanho de sensor melhor do que OnePlus 10 Pro 5G. |
Nome do sensor | - | Sony IMX789 sensor | |
Abertura da lente | F/1.7 | F/1.8 | OPPO A72 tem uma abertura de lente melhor do que OPPO A72. |
Construção da lente | - | 7-element | |
Tamanho do pixel | 1.25 μm | 1.12 μm | OPPO A72 tem uma câmera com tamanho de pixel maior do que OnePlus 10 Pro 5G. |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | - | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | OnePlus 10 Pro 5G tem estabilização óptica. |
Ajuste do foco | Automático | Automático | |
Foco automático do laser | - | Sim | |
Distância focal mínima | - | 23 mm | |
Efeitos especiais | - | HDR | |
Modo HDR | - | HDR Modo Filme | |
Modos de câmara | Panorama, Modo Time-lapse, Modo Slow motion, Modo Expert, Retrato, noturno, Modo Ultra noturno 2.0 | Panorama, Modo Time-lapse, Modo Pro, Modo RAW, Modo de captura de paisagem noturna, Retrato, Modo Filtro, Modo Macro, Retrato de vídeo, UltraShot HDR, Modo Dual-View Video, Modo RAW+, Reconhecimento de Cena Inteligente, Modo Tilt-shift, Pico de Foco, Foco de Rosto de Cão/Gato, Super Estável, Paisagem Noturna de Vídeo, Modo de exposição longa, Modo Xpan, Modo olho de peixe, Modo Hasselblad Pro de 2ª geração, Modo 150 | |
Fonte de luz | Flash LED | Duplo flash LED | |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, Super slow motion video 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) a 480 fps, 7680 x 4320 (8K) a 24 fps, 3840 x 2160 (4K) a 120 fps | |
Características da câmara (funções) | AI Beautify, câmara AI Quad | Foco de Seguimento, Foco Automático Contínuo (CAF), Captura de imagem RAW, Todos os Pixel OmniDirectional PDAF, Calibração de cor natural, 12-bit RAW, Câmara Hasselblad de 2ª geração |
SEGUNDA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmara) | 8 Megapixel | 50 Megapixel | OnePlus 10 Pro 5G tem uma segunda câmera com uma resolução melhor do que OPPO A72. |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (2ª Câmara) | 1/4.0" | 1/2.76" | OPPO A72 tem uma segunda câmera com um tamanho de sensor melhor do que OnePlus 10 Pro 5G. |
Nome do sensor (2ª Câmara) | - | Samsung ISOCELL JN1 | |
Tipo de lente (2ª Câmara) | Lente de ângulo ultra largo | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (2ª Câmara) | F/2.2 | F/2.2 | Os dois telefones têm uma segunda câmera com a mesma abertura da lente. |
Número de lentes na lente (2ª Câmara) | - | 6-element | |
Campo de visão (2ª Câmara) | 119 graus(s) | 150 graus(s) | OnePlus 10 Pro 5G tem uma segunda câmera com um campo de visão da lente maior do que OPPO A72. |
Tamanho do pixel (2ª Câmara) | 1.12 μm | - |
TERCEIRA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmara) | 2 Megapixel | 8 Megapixel | OnePlus 10 Pro 5G tem uma terceira câmera com uma resolução maior do que OPPO A72. |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (3ª Câmara) | 1/5" | - | |
Tipo de lente (3ª Câmara) | - | Lente teleobjectiva | |
Abertura da lente (3ª Câmara) | F/2.4 | F/2.4 | Os dois telefones têm uma terceira câmera com a mesma abertura da lente. |
Tamanho do pixel (3ª Câmara) | 1.75 μm | 1 μm | OPPO A72 tem uma terceira câmera com um tamanho de pixel maior do que OnePlus 10 Pro 5G. |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | - | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | OnePlus 10 Pro 5G tem uma terceira câmera com estabilização óptica. |
QUARTA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (4ª Câmara) | 2 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (4ª Câmara) | 1/5" | - | |
Abertura da lente (4ª Câmara) | F/2.4 | - | |
Tamanho do pixel (4ª Câmara) | 1.75 μm | - |
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | 16 Megapixel | 32 Megapixel | OnePlus 10 Pro 5G tem uma câmera frontal com resolução melhor do que OPPO A72. |
Tamanho do sensor (Frente) | 1/3.1" | - | |
Nome do sensor (Frente) | - | Sony IMX615 sensor | |
Abertura da lente (Frente) | F/2.0 | - | |
Tamanho do pixel (Frente) | 1 μm | - | |
Ajuste do foco | - | Focus free | |
Efeitos especiais (Frente) | - | HDR, retoque facial | |
Modos de câmara (Frente) | - | Modo Time-lapse | |
Fonte de luz (Frente) | - | Mostrar flash | |
Resolução de vídeo (Frente) | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps | |
Características da câmara (Frente) | - | Estabilizador Electrónico de Imagem (EIS), brilho adaptativo da IA |
BATERIA E CARREGAMENTO | OPPO A72 | OnePlus 10 Pro 5G |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 5000 mAh | 5000 mAh | Os dois telefones têm a mesma capacidade da bateria. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | - | SuperVOOC Flash Charge technology | OnePlus 10 Pro 5G tem tecnologia de carregamento rápido. |
Carregamento sem fios | - | Sim | OnePlus 10 Pro 5G pode ser carregado sem fio. |
Normas de carregamento sem fios | - | AirVOOC | |
Tempo de conversa | 2040 minutos | - | |
Detalhes sobre a duração da bateria | Conversa: até 2040 min Reprodução (áudio): até 50 hrs Reprodução (vídeo): até 7 hrs |
- |
TECNOLOGIA | OPPO A72 | OnePlus 10 Pro 5G |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 5G | OnePlus 10 Pro 5G tem uma rede móvel de geração mais avançada. |
Sistema operativo | ColorOS 7.1 (baseado no Android 10) | OxygenOS (com base no Android 12) | |
Navegação | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAÇÕES | OPPO A72 | OnePlus 10 Pro 5G |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - | |
Tecnologia de ligação 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8, Band 19 | |
Frequência de ligação 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 800 | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 46, Band 48, Band 66, Band 71 | |
Frequência de ligação 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 | |
Tecnologia de ligação 5G NR | - | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n77, n78, n40, n25, n48, n30 | |
Frequência de ligação 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, TDD 3500, FDD 2300 | |
Interface sem fios | Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Modem | - | Snapdragon X65 5G | |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | OPPO A72 | OnePlus 10 Pro 5G |
---|
Formatos de áudio suportados | - | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, AC-3, AAC +, OGG, APE (Monkey's Audio), M4A, IMY, EAC3, MID, AMR-WB, EAC3-JOC, AC-4 | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | - | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, 3GP, TS, WebM, H.265 HEVC, MP4 | |
Formatos de áudio melhorados | Áudio em alta resolução, efeito sonoro Dirac 2.0 | Dolby Atmos sound technology, Qualcomm aptX audio, Qualcomm aptX HD audio |
CARACTERÍSTICAS | OPPO A72 | OnePlus 10 Pro 5G |
---|
Funções do telefone | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | - | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, magnetómetro, sensor G | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, sensor giroscópio, sensor RGB, sensor de cintilação, núcleo do sensor | |
Dispositivos de segurança | Leitor de impressões digitais (lado) | Leitor de impressões digitais (em exposição), reconhecimento facial | |
Tecnologia de segurança | - | Desbloqueio facial | |
Características adicionais do telefone | Carregamento rápido, HyperBoost, Smart Sidebar | Tecnologia de Cancelamento de Ruído, tecnologia MIMO, Deslizador de Alerta, HyperBoost, altifalantes stereo duplos, estabilizador de quadro GPA, motor háptico 4D, sistema de arrefecimento passivo 3D de 5 camadas |
OUTROS | OPPO A72 | OnePlus 10 Pro 5G |
---|
Acessórios incluídos | auscultadores, película de proteção de ecrã, cabo USB, adaptador de corrente, capa | Ferramenta de remoção de cartões SIM, cabo USB-C, protetor de ecrã (pré-aplicado), capa protetora, adaptador de corrente SuperVOOC 80W | |
---|---|---|---|
Normas | Certificação TUV Rheinland Eye Comfort | IP54, TUV SUD |