DESENHO E DIMENSÕES | OPPO A72 | OPPO A53 |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número do modelo | CPH2067 | CPH2127 | |
Fator de forma | Tátil | Tátil | |
Altura | 162 mm | 163.9 mm | OPPO A53 tem uma altura maior do que OPPO A72. |
Largura | 75.5 mm | 75.1 mm | OPPO A72 tem uma largura maior do que OPPO A53. |
Profundidade | 8.9 mm | 8.4 mm | OPPO A53 tem uma espessura menor do que OPPO A72. |
Peso | 192 g | 186 g | OPPO A53 é mais leve do que OPPO A72. |
Cor | Crepúsculo preto | Aurora púrpura | Preto eléctrico | |
Resistência à água | - | - | |
Valor SAR | 0,917 W/kg (corpo), 0,481 W/kg (cabeça), 2,194 W/kg (membro) | 0,93 W/kg (corpo), 0,77 W/kg (cabeça), 2,78 W/kg (membro) | |
Tipo de conector | USB Tipo C | USB Type-C conetor para auscultadores - minifone 3.5mm |
|
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | Nano SIM | |
Número de cartões SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
ECRÃ | OPPO A72 | OPPO A53 |
---|
Tipo de ecrã | Visor LCD | Visor LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ecrã | TFT | LCD | |
Tamanho do ecrã (diagonal) | 6.5" | 6.5" | Os dois telefones têm o mesmo tamanho de tela. |
Resolução do ecrã | 2400 x 1080 pixels | 1600 x 720 pixels | OPPO A72 tem uma resolução de tela melhor do que OPPO A53. |
Formato de resolução do ecrã | Full HD+ | HD+ | |
Píxel por polegada | - | 269 ppi | |
Relação de aspeto | - | 20:9 | |
Brilho máximo | 480 cd/m² | 480 cd/m² | Os dois telefones têm o mesmo brilho de tela. |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | - | |
Relação de contraste | 1500:1 | 1500:1 | Os dois telefones têm uma tela com a mesma relação de contraste. |
Tecnologia de melhoria do ecrã | Cuidado dos olhos | - | |
Taxa de atualização do ecrã | - | 90 Hz | |
Taxa de amostragem de toque | - | 120 Hz | |
Características do ecrã | Modo escuro | - |
PROCESSADOR | OPPO A72 | OPPO A53 |
---|
Tipo de processador (CPU) | Qualcomm Snapdragon 665 | Qualcomm Snapdragon 460 | |
---|---|---|---|
Velocidade do relógio | - | 1.8 GHz | |
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Arquitetura de 64 bits | Sim | Sim | Os dois telefones têm arquitetura de 64 bits. |
Processador gráfico (GPU) | Qualcomm ADRENO 610 | Qualcomm ADRENO 610 |
MEMÓRIA | OPPO A72 | OPPO A53 |
---|
RAM | LPDDR4X SDRAM - 4 GB | LPDDR4X SDRAM - 4 GB | Os dois telefones têm a mesma quantidade de memória RAM. |
---|---|---|---|
Memória interna | 128 GB | 64 GB | OPPO A72 tem mais memória interna do que OPPO A53. |
Interface de memória | UFS 2.1 | UFS 2.1 | |
Cartões de memória suportados | microSD | microSDHC, microSD, microSDXC - até 256 GB |
CÂMARA | OPPO A72 | OPPO A53 |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 4 | 3 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 48 Megapixel | 13 Megapixel | OPPO A72 tem uma câmera com resolução melhor do que OPPO A53. |
Tamanho do sensor | 1/2.8" | 1/3.06" | OPPO A53 tem uma câmera com tamanho de sensor melhor do que OPPO A72. |
Nome do sensor | - | Omnivision OV13B sensor | |
Abertura da lente | F/1.7 | F/2.2 | OPPO A72 tem uma abertura de lente melhor do que OPPO A72. |
Construção da lente | - | 5-element | |
Tamanho do pixel | 1.25 μm | - | |
Ajuste do foco | Automático | Automático | |
Zoom digital | - | 6x | |
Modos de câmara | Panorama, Modo Time-lapse, Modo Slow motion, Modo Expert, Retrato, noturno, Modo Ultra noturno 2.0 | Panorama, Modo Time-lapse, Modo Slow motion, Modo Expert, Retrato, noturno, Modo Ultra noturno 2.0 | |
Fonte de luz | Flash LED | Flash LED | |
Resolução de imagem estática | - | 4160 x 3120 | |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps | - | |
Características da câmara (funções) | AI Beautify, câmara AI Quad | AI Beautify, câmara AI Quad |
SEGUNDA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmara) | 8 Megapixel | 2 Megapixel | OPPO A72 tem uma segunda câmera com uma resolução melhor do que OPPO A53. |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (2ª Câmara) | 1/4.0" | - | |
Nome do sensor (2ª Câmara) | - | GalaxyCore GC02M1B sensor | |
Tipo de lente (2ª Câmara) | Lente de ângulo ultra largo | - | |
Abertura da lente (2ª Câmara) | F/2.2 | F/2.4 | OPPO A72 tem uma segunda câmera com uma abertura da lente melhor do que OPPO A72. |
Campo de visão (2ª Câmara) | 119 graus(s) | - | |
Tamanho do pixel (2ª Câmara) | 1.12 μm | - | |
Funções da câmara (2ª Câmara) | - | Câmara de profundidade |
TERCEIRA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmara) | 2 Megapixel | 2 Megapixel | Os dois telefones têm uma terceira câmera com a mesma resolução. |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (3ª Câmara) | 1/5" | - | |
Nome do sensor (3ª Câmara) | - | GalaxyCore GC02K0 sensor | |
Abertura da lente (3ª Câmara) | F/2.4 | F/2.4 | Os dois telefones têm uma terceira câmera com a mesma abertura da lente. |
Número de lentes na lente (3ª Câmara) | - | 3-element | |
Tamanho do pixel (3ª Câmara) | 1.75 μm | - | |
Funções da câmara (3ª Câmara) | - | Macro câmara |
QUARTA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (4ª Câmara) | 2 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (4ª Câmara) | 1/5" | - | |
Abertura da lente (4ª Câmara) | F/2.4 | - | |
Tamanho do pixel (4ª Câmara) | 1.75 μm | - |
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | 16 Megapixel | 8 Megapixel | OPPO A72 tem uma câmera frontal com resolução melhor do que OPPO A53. |
Tamanho do sensor (Frente) | 1/3.1" | - | |
Abertura da lente (Frente) | F/2.0 | F/2.0 | Os dois telefones têm câmeras frontais com a mesma abertura da lente. |
Número de lentes na lente (Frente) | - | 5-element | |
Tamanho do pixel (Frente) | 1 μm | - | |
Resolução de imagem estática (Frente) | - | 3264 x 2448 | |
Resolução de vídeo (Frente) | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | - |
BATERIA E CARREGAMENTO | OPPO A72 | OPPO A53 |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 5000 mAh | 5000 mAh | Os dois telefones têm a mesma capacidade da bateria. |
---|---|---|---|
Tempo de conversa | 2040 minutos | - | |
Detalhes sobre a duração da bateria | Conversa: até 2040 min Reprodução (áudio): até 50 hrs Reprodução (vídeo): até 7 hrs |
- |
TECNOLOGIA | OPPO A72 | OPPO A53 |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 4G | Os dois telefones têm a mesma geração de rede móvel. |
Sistema operativo | ColorOS 7.1 (baseado no Android 10) | ColorOS 7.2 (baseado no Android 10) | |
Navegação | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAÇÕES | OPPO A72 | OPPO A53 |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Tecnologia de ligação 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frequência de ligação 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | |
Frequência de ligação 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interface sem fios | Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | |
Perfis Bluetooth | - | SBC | |
NFC | Sim | - | OPPO A72 tem um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | OPPO A72 | OPPO A53 |
---|
Formatos de áudio suportados | - | AAC, LDAC, apt-X HD | |
---|---|---|---|
Formatos de áudio melhorados | Áudio em alta resolução, efeito sonoro Dirac 2.0 | - |
CARACTERÍSTICAS | OPPO A72 | OPPO A53 |
---|
Funções do telefone | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, magnetómetro, sensor G | - | |
Dispositivos de segurança | Leitor de impressões digitais (lado) | Leitor de impressões digitais | |
Características adicionais do telefone | Carregamento rápido, HyperBoost, Smart Sidebar | Carregamento rápido, HyperBoost, Smart Sidebar |
OUTROS | OPPO A72 | OPPO A53 |
---|
Acessórios incluídos | auscultadores, película de proteção de ecrã, cabo USB, adaptador de corrente, capa | Auscultadores, película de proteção de ecrã, cabo USB, adaptador de corrente, ferramenta de remoção de cartões SIM | |
---|---|---|---|
Normas | Certificação TUV Rheinland Eye Comfort | - |