DESENHO E DIMENSÕES | OPPO Find X2 PRO | OPPO Reno4 Pro 5G |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número do modelo | CPH2025 | CPH2089 | |
Fator de forma | Tátil | Tátil | |
Altura | 165.2 mm | 159.6 mm | OPPO Find X2 PRO tem uma altura maior do que OPPO Reno4 Pro 5G. |
Largura | 74.4 mm | 72.5 mm | OPPO Find X2 PRO tem uma largura maior do que OPPO Reno4 Pro 5G. |
Profundidade | 9.5 mm | 7.6 mm | OPPO Reno4 Pro 5G tem uma espessura menor do que OPPO Find X2 PRO. |
Peso | 200 g | 172 g | OPPO Reno4 Pro 5G é mais leve do que OPPO Find X2 PRO. |
Cor | Laranja | Preto | Preto do espaço | |
Material | Couro Vegan | - | |
Proteção | À prova de pó, resistente à água | - | |
Resistência à água | Sim | - | OPPO Find X2 PRO é à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | IP68 | - | |
Valor SAR | 1,15 W/kg (corpo), 0,88 W/kg (cabeça) | 1,318 W/kg (corpo), 0,892 W/kg (cabeça), 2,707 W/kg (membro) | |
Tipo de conector | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | |
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | Nano SIM | |
Número de cartões SIM | Single-SIM | Dual-SIM |
ECRÃ | OPPO Find X2 PRO | OPPO Reno4 Pro 5G |
---|
Tipo de ecrã | Visor OLED | Visor OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ecrã | AMOLED | AMOLED | |
Tamanho do ecrã (diagonal) | 6.7" | 6.5" | OPPO Find X2 PRO tem um tamanho de tela maior do que OPPO Reno4 Pro 5G. |
Resolução do ecrã | 3168 x 1440 pixels | 2400 x 1080 pixels | OPPO Find X2 PRO tem uma resolução de tela melhor do que OPPO Reno4 Pro 5G. |
Formato de resolução do ecrã | QHD+ | Full HD+ | |
Píxel por polegada | 513 ppi | 402 ppi | OPPO Find X2 PRO tem uma densidade de pixels melhor do que OPPO Reno4 Pro 5G. |
Brilho máximo | 800 cd/m² | 1100 cd/m² | OPPO Reno4 Pro 5G tem um brilho de tela melhor do que OPPO Find X2 PRO. |
Profundidade da cor | 8+2 bits (1,07 mil milhões de cores) | 16,7 milhões de cores | OPPO Find X2 PRO tem uma profundidade de cor melhor do que OPPO Reno4 Pro 5G. |
Relação de contraste | 5000000:1 | 5000000:1 | Os dois telefones têm uma tela com a mesma relação de contraste. |
HDR | - | Sim | OPPO Reno4 Pro 5G tem HDR. |
Tecnologia HDR | HDR10+ | HDR10+ | |
Taxa de atualização do ecrã | 120 Hz | - | |
Taxa de amostragem de toque | 240 Hz | - | |
Características do ecrã | DCI-P3 Ampla gama de cores, visor Ultra Vision, O1 Ultra Vision Engine | DCI-P3 Ampla gama de cores, Modo escuro, taxa de amostragem de 180Hz, Ecrã 3D Curvo de 90Hz | |
Protetor de ecrã | Corning Gorilla Glass 6 (vidro resistente a arranhões) | Corning Gorilla Glass 5 (vidro resistente a arranhões) |
PROCESSADOR | OPPO Find X2 PRO | OPPO Reno4 Pro 5G |
---|
Tipo de processador (CPU) | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 765G | |
---|---|---|---|
Velocidade do relógio | 2.84 GHz | 2.4 GHz | OPPO Find X2 PRO tem uma CPU mais rápida do que OPPO Reno4 Pro 5G. |
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Arquitetura de 64 bits | Sim | - | OPPO Find X2 PRO tem uma arquitetura de 64 bits. |
Processador gráfico (GPU) | Qualcomm ADRENO 650 | Qualcomm ADRENO 620 |
MEMÓRIA | OPPO Find X2 PRO | OPPO Reno4 Pro 5G |
---|
RAM | LPDDR5 SDRAM - 12 GB | LPDDR4X SDRAM - 12 GB | Os dois telefones têm a mesma quantidade de memória RAM. |
---|---|---|---|
Memória interna | 512 GB | 256 GB | OPPO Find X2 PRO tem mais memória interna do que OPPO Reno4 Pro 5G. |
Interface de memória | - | UFS 2.1 |
CÂMARA | OPPO Find X2 PRO | OPPO Reno4 Pro 5G |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 3 | 3 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 48 Megapixel | 48 Megapixel | Os dois telefones têm câmeras com a mesma resolução. |
Tamanho do sensor | 1/1.4" | 1/2" | OPPO Reno4 Pro 5G tem uma câmera com tamanho de sensor melhor do que OPPO Find X2 PRO. |
Nome do sensor | Sony Exmor RS IMX689 sensor | Sony Exmor RS IMX586 sensor | |
Tipo de lente | Lente de grande angular | - | |
Abertura da lente | F/1.7 | F/1.7 | Os dois telefones têm câmeras com a mesma abertura da lente. |
Construção da lente | 7-element | 6-element | |
Tamanho do pixel | - | 0.8 μm | |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | Os dois telefones têm estabilização óptica de imagem. |
Ajuste do foco | Automático | Automático | |
Foco automático do laser | - | Sim | |
Distância focal mínima | - | 26 mm | |
Zoom ótico | - | 2x | |
Zoom digital | - | 20x | |
Efeitos especiais | HDR ao vivo | HDR, Autocolantes | |
Modos de câmara | Modo Ultra noturno 3.0 | Panorama, modo Time-lapse, modo noturno, modo Expert, modo Bokeh, AI Beautify | |
Fonte de luz | Flash LED | Flash LED | |
Resolução de imagem estática | 8000 x 6000 | 8000 x 6000 | |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 60 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 60 fps | |
Características da câmara (funções) | deteção de Fase Auto-Focus (PDAF), Estabilizador Electrónico de Imagem (EIS), Câmara Dual AI, Beautify AI, reconhecimento de cena AI, All Pixel OmniDirectional PDAF, Dual Native ISO, Ultra Steady Video | deteção de Fase Auto-Focus (PDAF), Estabilizador Electrónico de Imagem (EIS), Zoom Híbrido 5x, Tecnologia Pixel 4 em 1, deteção de Contraste Auto-Focus (CDAF), deteção Laser Auto-Focus (LDAF), Vídeo Ultra Estável 3.0 |
SEGUNDA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmara) | 48 Megapixel | 12 Megapixel | OPPO Find X2 PRO tem uma segunda câmera com uma resolução melhor do que OPPO Reno4 Pro 5G. |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (2ª Câmara) | 1/2" | 1/2.43" | OPPO Reno4 Pro 5G tem uma segunda câmera com um tamanho de sensor melhor do que OPPO Find X2 PRO. |
Nome do sensor (2ª Câmara) | Sony Exmor RS IMX586 sensor | Sony Exmor RX IMX708 sensor | |
Tipo de lente (2ª Câmara) | Lente de ângulo ultra largo | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (2ª Câmara) | F/2.2 | F/2.2 | Os dois telefones têm uma segunda câmera com a mesma abertura da lente. |
Campo de visão (2ª Câmara) | 120 graus(s) | 120 graus(s) | Os dois telefones têm uma segunda câmera com lentes com o mesmo campo de visão. |
Tamanho do pixel (2ª Câmara) | - | 1.4 μm | |
Distância focal mínima (2ª Câmara) | - | 16 mm | |
Funções da câmara (2ª Câmara) | Macro câmara | Autofocus | |
Modos de câmara (2ª Câmara) | Modo Ultra noturno 3.0 | Modo Ultra Noturno | |
Características da câmara (2ª Câmara) | 6P lente, Ultra Steady Video Pro, 3cm ultra macro shooting | 6P lente, 3cm macro shooting |
TERCEIRA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmara) | 13 Megapixel | 13 Megapixel | Os dois telefones têm uma terceira câmera com a mesma resolução. |
---|---|---|---|
Tipo de lente (3ª Câmara) | Lente teleobjectiva | Lente teleobjectiva | |
Abertura da lente (3ª Câmara) | F/3.0 | F/2.4 | OPPO Reno4 Pro 5G tem uma terceira câmera com uma abertura da lente melhor do que OPPO Find X2 PRO. |
Número de lentes na lente (3ª Câmara) | 5-element | 5-element | |
Tamanho do pixel (3ª Câmara) | - | 1 μm | |
Distância focal mínima (3ª Câmara) | - | 52 mm | |
Zoom digital | 60x | - | |
Zoom híbrido | 10x | - | |
Funções da câmara (3ª Câmara) | - | Autofocus | |
Características da câmara (3ª Câmara) | Modo Ultra noturno 3.0 | - |
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | 32 Megapixel | 32 Megapixel | Os dois telefones têm câmeras frontais com a mesma resolução. |
Abertura da lente (Frente) | F/2.4 | F/2.4 | Os dois telefones têm câmeras frontais com a mesma abertura da lente. |
Número de lentes na lente (Frente) | 5-element | 5-element | |
Modos de câmara (Frente) | Modo movimento lento, modo Pro | Panorama, modo Time-lapse, modo Slow motion, modo noturno, modo Expert, AI Beauty, Retrato | |
Resolução de imagem estática (Frente) | - | 6560 x 4928 | |
Resolução de vídeo (Frente) | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Características da câmara (Frente) | Estabilizador Electrónico de Imagem (EIS), deteção de Fase Auto-Focus (PDAF), Luz de preenchimento inteligente, Embelezamento baseado em IA, Estabilização Óptica Dupla de Imagem (OIS), deteção de Contraste Auto-Focus (CDAF), Laser Auto-Focus (LAF) | - |
BATERIA E CARREGAMENTO | OPPO Find X2 PRO | OPPO Reno4 Pro 5G |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 4260 mAh | 4000 mAh | OPPO Find X2 PRO tem uma bateria com capacidade maior do que OPPO Reno4 Pro 5G. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | SuperVOOC Flash Charge technology | SuperVOOC 2.0 Flash Charge | Os dois telefones têm tecnologia de carregamento rápido. |
Tempo de recarga (tempo de carregamento) | - | 36 min | |
Tempo de espera | - | 425 horas | |
Tempo de conversa | - | 1440 minutos | |
Detalhes sobre a duração da bateria | - | Em espera: até 425 horas Conversa: até 1440 min Reprodução (áudio (c/auscultadores)): até 81 horas Reprodução (áudio (através de altiConversantes)): até 27 horas Reprodução (vídeo): até 18 horas |
TECNOLOGIA | OPPO Find X2 PRO | OPPO Reno4 Pro 5G |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 5G | 5G | Os dois telefones têm a mesma geração de rede móvel. |
Sistema operativo | ColorOS 7.1 (baseado no Android 10) | ColorOS 7.2 (baseado no Android 10) | |
Navegação | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMUNICAÇÕES | OPPO Find X2 PRO | OPPO Reno4 Pro 5G |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Tecnologia de ligação 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frequência de ligação 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 66 | |
Frequência de ligação 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Tecnologia de ligação 5G NR | N1, n3, n5, n7, n28, n41, n77, n78 | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 | |
Frequência de ligação 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 700APT, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500 | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interface sem fios | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 | |
NFC | - | Sim | OPPO Reno4 Pro 5G tem um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | OPPO Find X2 PRO | OPPO Reno4 Pro 5G |
---|
Formatos de áudio suportados | - | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), apt-X, LDAC, MID, SBC, apt-X HD, APTX-TWS+ | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | - | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, ASF, 3GP, MP4 | |
Formatos de áudio melhorados | - | Tecnologia de som Dolby Atmosfera |
CARACTERÍSTICAS | OPPO Find X2 PRO | OPPO Reno4 Pro 5G |
---|
Funções do telefone | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, pedómetro, barómetro, sensor giroscópico, sensor geomagnético, sensor de temperatura de cor | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, pedómetro, sensor giroscópico, sensor geomagnético, sensor de gravidade | |
Dispositivos de segurança | Leitor de impressões digitais (lado) | Leitor de impressões digitais (em exposição) | |
Características adicionais do telefone | - | Tecnologia MU-MIMO |
OUTROS | OPPO Find X2 PRO | OPPO Reno4 Pro 5G |
---|
Acessórios incluídos | auscultadores, adaptador de corrente, Ferramenta de remoção de cartões SIM, cabo USB-C, capa protetora | Auscultadores, adaptador de corrente, Ferramenta de remoção de cartões SIM, cabo USB-C, capa protetora | |
---|---|---|---|
Normas | IP68 | - |