DESENHO E DIMENSÕES | OPPO R9 Plus | Huawei P40 Pro |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Fator de forma | Tátil | Tátil | |
Altura | 163.1 mm | 158.2 mm | OPPO R9 Plus tem uma altura maior do que Huawei P40 Pro. |
Largura | 80.8 mm | 72.6 mm | OPPO R9 Plus tem uma largura maior do que Huawei P40 Pro. |
Profundidade | 7.4 mm | 8.95 mm | OPPO R9 Plus tem uma espessura menor do que OPPO R9 Plus. |
Peso | 185 g | 209 g | OPPO R9 Plus é mais leve do que OPPO R9 Plus. |
Cor | Ouro | Preto | geada de prata | |
Proteção | - | À prova de poeira, de salpicos, à prova de água | |
Resistência à água | - | Sim | Huawei P40 Pro é à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | - | IEC 60529 IP68 | |
Índice de reparabilidade | - | 8.1 (de 10) | |
Valor SAR | - | 0,99 W/kg (corpo), 2,99 W/kg (membro), 0,48 W/kg (cabeça) | |
Tipo de conector | Micro-USB - 5 pinos Micro-USB Tipo B conetor para auscultadores - minifone 3.5mm |
USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | |
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | Nano SIM | |
Número de cartões SIM | Dual-SIM (slots SIM1 e SIM2/MicroSD) | Dual-SIM | |
Configuração do cartão SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD | Nano SIM + nano SIM/NM card |
ECRÃ | OPPO R9 Plus | Huawei P40 Pro |
---|
Tipo de ecrã | Visor OLED | Visor OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ecrã | AMOLED | - | |
Tamanho do ecrã (diagonal) | 6" | 6.58" | Huawei P40 Pro tem um tamanho de tela maior do que OPPO R9 Plus. |
Resolução do ecrã | 1920 x 1080 pixels | 2640 x 1200 pixels | Huawei P40 Pro tem uma resolução de tela melhor do que OPPO R9 Plus. |
Formato de resolução do ecrã | Full HD | Full HD+ | |
Píxel por polegada | 367 ppi | 441 ppi | Huawei P40 Pro tem uma densidade de pixels melhor do que OPPO R9 Plus. |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | 16,7 milhões de cores | Os dois telefones têm a mesma profundidade de cor. |
Taxa de atualização do ecrã | - | 90 Hz | |
Características do ecrã | - | Visor de transbordo de Quad-Curvas | |
Protetor de ecrã | Corning Gorilla Glass 4 (vidro resistente a arranhões) | - |
PROCESSADOR | OPPO R9 Plus | Huawei P40 Pro |
---|
Tipo de processador (CPU) | Qualcomm | Hisilicon Kirin 990 | |
---|---|---|---|
Número do processador | MSM8976 | - | |
Velocidade do relógio | - | 2.86 GHz | |
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Arquitetura de 64 bits | - | Sim | Huawei P40 Pro tem uma arquitetura de 64 bits. |
Processador gráfico (GPU) | Qualcomm ADRENO 510 | Mali-G76 MC16 |
MEMÓRIA | OPPO R9 Plus | Huawei P40 Pro |
---|
RAM | 4 GB | 8 GB | Huawei P40 Pro tem mais memória RAM do que OPPO R9 Plus. |
---|---|---|---|
Memória interna | 64 GB | 256 GB | Huawei P40 Pro tem mais memória interna do que OPPO R9 Plus. |
Cartões de memória suportados | microSDHC, microSDXC - até 256 GB | Cartão NM - até 256 GB |
CÂMARA | OPPO R9 Plus | Huawei P40 Pro |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 1 | 4 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 16 Megapixel | 50 Megapixel | Huawei P40 Pro tem uma câmera com resolução melhor do que OPPO R9 Plus. |
Tamanho do sensor | - | 1/1.28" | |
Nome do sensor | - | Huawei Ultra Vision sensor | |
Abertura da lente | F/2.0 | F/1.9 | Huawei P40 Pro tem uma abertura de lente melhor do que OPPO R9 Plus. |
Tamanho do pixel | - | 2.44 μm | |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | - | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | Huawei P40 Pro tem estabilização óptica. |
Ajuste do foco | Automático | Automático | |
Efeitos especiais | - | Efeito Bokeh | |
Modo HDR | Modo HDR automático | - | |
Modos de câmara | Panorama | 4K Timelapse, vídeo ultra-light, vídeo ultra slow motion, vídeo telefoto | |
Reconhecimento facial | deteção facial | - | OPPO R9 Plus tem reconhecimento facial. |
Fonte de luz | Luz LED | Luz LED | |
Resolução de imagem estática | - | 8192 x 6144 | |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 (1080p), 3840 x 2160 (4K) | 3840 x 2160 (4K) a 60 fps | |
Características da câmara (funções) | - | Zoom Híbrido, Huawei AI Image Stabilization (AIS), Leica Quad Camera System, RYYB colour filter array, Octa PD Focus, 4 em 1 pixel binning, AI Portrait Studios |
SEGUNDA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmara) | - | 40 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (2ª Câmara) | - | 1/1.54" | |
Tipo de lente (2ª Câmara) | - | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (2ª Câmara) | - | F/1.8 | |
Características da câmara (2ª Câmara) | - | Câmara Huawei Cine |
TERCEIRA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmara) | - | 12 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tipo de lente (3ª Câmara) | - | Lente teleobjectiva | |
Abertura da lente (3ª Câmara) | - | F/3.4 | |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | - | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | Huawei P40 Pro tem uma terceira câmera com estabilização óptica. |
Zoom ótico | - | 5x | |
Zoom híbrido | - | 10x | |
Características da câmara (3ª Câmara) | - | Câmara Huawei SuperSensing, 50X Zoom Máximo |
QUARTA CÂMARA |
---|
Funções da câmara (4ª Câmara) | - | Câmara HUAWEI (TOF) Time-of-Flight |
---|
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | 16 Megapixel | 32 Megapixel | Huawei P40 Pro tem uma câmera frontal com resolução melhor do que OPPO R9 Plus. |
Abertura da lente (Frente) | F/2.0 | F/2.2 | OPPO R9 Plus tem uma abertura de lente frontal melhor do que OPPO R9 Plus. |
Ajuste do foco | - | Automático | |
Reconhecimento facial | - | Reconhecimento facial | Huawei P40 Pro tem reconhecimento facial. |
Resolução de imagem estática (Frente) | - | 6528 x 4896 | |
Resolução de vídeo (Frente) | - | 3840 x 2160 (4K) a 60 fps |
SEGUNDA CÂMARA FRONTAL |
---|
Funções da câmara (2ª Frente) | - | Câmara TOF |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | OPPO R9 Plus | Huawei P40 Pro |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 4120 mAh | 4200 mAh | Huawei P40 Pro tem uma bateria com capacidade maior do que OPPO R9 Plus. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | - | HUAWEI SuperCharge technology, Wireless HUAWEI SuperCharge | Huawei P40 Pro tem tecnologia de carregamento rápido. |
Carregamento sem fios | - | Sim | Huawei P40 Pro pode ser carregado sem fio. |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio | - |
TECNOLOGIA | OPPO R9 Plus | Huawei P40 Pro |
---|
Tecnologia | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) / TD-SCDMA | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 5G | Huawei P40 Pro tem uma rede móvel de geração mais avançada. |
Sistema operativo | ColorOS 3.0 (baseado no Android 5.1) | Andróide 10 | |
Interface do utilizador | - | EMUI 10.1 | |
Assistente inteligente | - | Celia | |
Navegação | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMUNICAÇÕES | OPPO R9 Plus | Huawei P40 Pro |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Tecnologia de ligação 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frequência de ligação 3G UMTS | - | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 5, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32 | |
Frequência de ligação 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L | |
Tecnologia de ligação 5G NR | - | N1, n2, n7, n28 | |
Frequência de ligação 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 2600, FDD 700APT | |
Interface sem fios | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.1 LE | |
NFC | - | Sim | Huawei P40 Pro tem um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMÉDIA | OPPO R9 Plus | Huawei P40 Pro |
---|
Formatos de áudio suportados | WAV, MP3, FLAC, eAAC+ | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | MPEG-4, H.264 | MPEG-4, 3GP |
CARACTERÍSTICAS | OPPO R9 Plus | Huawei P40 Pro |
---|
Funções do telefone | Altifalante, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, alerta vibratório | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerómetro, sensor de proximidade, bússola digital, sensor giroscópio | Sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, sensor giroscópio, sensor de efeito hall, gesto, sensor de gravidade, sensor infravermelho (IR), sensor de temperatura de cor | |
Dispositivos de segurança | Leitor de impressões digitais | Leitor de impressões digitais (em exposição), reconhecimento facial | |
Características adicionais do telefone | Cancelamento ativo de ruído | Multitarefa, Desbloqueio facial, tecnologia MIMO, tecnologia MU-MIMO, Huawei Share, HUAWEI Dual-View Video, Huawei Reverse Charge, Tiny-Core NPU (Unidade de processamento de rede neural), Dual Big Core, HUAWEI XD Fusion Engine, HUAWEI Golden Snap, HUAWEI MeeTime, sistema SuperCool |
OUTROS | OPPO R9 Plus | Huawei P40 Pro |
---|
Acessórios incluídos | Adaptador de energia | adaptador de corrente, ferramenta de remoção de cartões SIM, cabo USB-C, auscultadores USB-C | |
---|---|---|---|
Normas | - | IEC 60529 IP68 | |
Profundidade máxima da resistência à água | - | 1.5 m |