DESENHO E DIMENSÕES | OPPO Reno Z | Realme 7 |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número do modelo | CPH1979 | - | |
Fator de forma | Tátil | Tátil | |
Altura | 157.3 mm | 162.3 mm | Realme 7 tem uma altura maior do que OPPO Reno Z. |
Largura | 74.9 mm | 75.4 mm | Realme 7 tem uma largura maior do que OPPO Reno Z. |
Profundidade | 9.1 mm | 9.4 mm | OPPO Reno Z tem uma espessura menor do que OPPO Reno Z. |
Peso | 186 g | 196.5 g | OPPO Reno Z é mais leve do que OPPO Reno Z. |
Cor | jato preto | Aurora púrpura | Névoa azul | Névoa branca | |
Material | Vidro 3D | - | |
Resistência à água | - | - | |
Valor SAR | 0,932 W/kg (cabeça), 3,99 W/kg (membro), 1,175 W/kg (corpo) | 0,972 W/kg (cabeça), 1,218 W/kg (corpo), 2,022 W/kg (membro) | |
Tipo de conector | USB Type-C conetor para auscultadores - minifone 3.5mm |
USB Type-C - USB-C de 24 pinos conetor para auscultadores - minifone 3,5mm |
|
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | - | |
Número de cartões SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
ECRÃ | OPPO Reno Z | Realme 7 |
---|
Tipo de ecrã | Visor OLED | Visor LCD | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ecrã | AMOLED | LCD | |
Tamanho do ecrã (diagonal) | 6.4" | 6.5" | Realme 7 tem um tamanho de tela maior do que OPPO Reno Z. |
Resolução do ecrã | 2340 x 1080 pixels | 2400 x 1080 pixels | Realme 7 tem uma resolução de tela melhor do que OPPO Reno Z. |
Formato de resolução do ecrã | - | Full HD+ | |
Píxel por polegada | 402 ppi | 405 ppi | Realme 7 tem uma densidade de pixels melhor do que OPPO Reno Z. |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | - | |
Tecnologia de melhoria do ecrã | Tecnologia OnCell | - | |
Taxa de atualização do ecrã | - | 90 Hz | |
Características do ecrã | - | Ecrã de 90Hz Ultra Suave | |
Protetor de ecrã | Corning Gorilla Glass 5 (vidro resistente a arranhões) | Corning Gorilla Glass (vidro resistente a arranhões) |
PROCESSADOR | OPPO Reno Z | Realme 7 |
---|
Tipo de processador (CPU) | MediaTek Helio P90 | MediaTek Helio G95 | |
---|---|---|---|
Velocidade do relógio | - | 2.05 GHz | |
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Arquitetura de 64 bits | Sim | - | OPPO Reno Z tem uma arquitetura de 64 bits. |
Processador gráfico (GPU) | 9XM-HP8 | ARM Mali-G76 MC4 |
MEMÓRIA | OPPO Reno Z | Realme 7 |
---|
RAM | 4 GB | LPDDR4X SDRAM - 6 GB | Realme 7 tem mais memória RAM do que OPPO Reno Z. |
---|---|---|---|
Memória interna | 128 GB | 64 GB | OPPO Reno Z tem mais memória interna do que Realme 7. |
Interface de memória | - | UFS 2.1 | |
Cartões de memória suportados | - | microSD |
CÂMARA | OPPO Reno Z | Realme 7 |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 2 | 4 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 48 Megapixel | 48 Megapixel | Os dois telefones têm câmeras com a mesma resolução. |
Tamanho do sensor | 1/2" | 1/1.73" | OPPO Reno Z tem uma câmera com tamanho de sensor melhor do que Realme 7. |
Nome do sensor | Sony Exmor RS IMX586 sensor | - | |
Abertura da lente | F/1.7 | F/1.8 | OPPO Reno Z tem uma abertura de lente melhor do que OPPO Reno Z. |
Tamanho do pixel | - | 0.8 μm | |
Ajuste do foco | Automático | Automático | |
Distância focal mínima | - | 26 mm | |
Efeitos especiais | HDR | HDR, efeito Bokeh | |
Modos de câmara | Modo Time-lapse, Modo Slow motion, Modo Expert, Backlit, Retrato, Modo Pano, Modo Dazzle Colour, Modo Ultra Night 2.0 | Panorama, Modo Time-lapse, Modo retrato, Beleza AI, Modo Ultra Macro, Modo filtro, Super paisagem noturna | |
Fonte de luz | Flash LED | Flash LED | |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 60 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 1280 x 720 (720p) a 240 fps | |
Características da câmara (funções) | Redução do ruído, estabilização de vídeo SIA, tecnologia de foco de resolução 4 em 1 | Reconhecimento de cena AI, Câmara AI Quad, Estabilização de Vídeo UIS, Impulso de Chroma, Estabilização de Vídeo UIS Max |
SEGUNDA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmara) | 5 Megapixel | 8 Megapixel | Realme 7 tem uma segunda câmera com uma resolução melhor do que OPPO Reno Z. |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (2ª Câmara) | - | 1/4" | |
Tipo de lente (2ª Câmara) | - | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (2ª Câmara) | F/2.4 | F/2.3 | Realme 7 tem uma segunda câmera com uma abertura da lente melhor do que OPPO Reno Z. |
Campo de visão (2ª Câmara) | - | 119 graus(s) | |
Tamanho do pixel (2ª Câmara) | - | 1.12 μm | |
Distância focal mínima (2ª Câmara) | - | 16 mm |
TERCEIRA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmara) | - | 2 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (3ª Câmara) | - | 1/1.5" | |
Abertura da lente (3ª Câmara) | - | F/2.4 | |
Tamanho do pixel (3ª Câmara) | - | 1.75 μm | |
Funções da câmara (3ª Câmara) | - | Lente de porta de B&W | |
Características da câmara (3ª Câmara) | - | 6 estilos de retrato |
QUARTA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (4ª Câmara) | - | 2 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (4ª Câmara) | - | 1/1.5" | |
Abertura da lente (4ª Câmara) | - | F/2.4 | |
Tamanho do pixel (4ª Câmara) | - | 1.75 μm | |
Funções da câmara (4ª Câmara) | - | Macro câmara | |
Características da câmara (4ª Câmara) | - | Fotografia macro de 4cm |
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | 32 Megapixel | 16 Megapixel | OPPO Reno Z tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Realme 7. |
Tamanho do sensor (Frente) | - | 1/3.09" | |
Nome do sensor (Frente) | - | Sony Exmor RX IMX471 sensor | |
Tipo de lente (Frente) | - | Lente de grande angular | |
Abertura da lente (Frente) | F/2.0 | F/2.1 | OPPO Reno Z tem uma abertura de lente frontal melhor do que OPPO Reno Z. |
Tamanho do pixel (Frente) | - | 1 μm | |
Modos de câmara (Frente) | - | Panorama, modo Time-lapse, modo selfie, modo Beauty, modo retrato, modo cena noturna | |
Reconhecimento facial | - | Reconhecimento facial | Realme 7 tem reconhecimento facial. |
Resolução de vídeo (Frente) | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, Slo-mo vídeo 1280 x 720 (720p) a 120 fps |
BATERIA E CARREGAMENTO | OPPO Reno Z | Realme 7 |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 4035 mAh | 5000 mAh | Realme 7 tem uma bateria com capacidade maior do que OPPO Reno Z. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | VOOC Flash Charge technology 3.0 | Dart Charge | Os dois telefones têm tecnologia de carregamento rápido. |
Tempo de conversa | - | 2880 minutos | |
Detalhes sobre a duração da bateria | - | Conversa: até 2880 min Jogos: até 9 h Reprodução (vídeo): até 15 h Reprodução (vídeo): até 81 h |
TECNOLOGIA | OPPO Reno Z | Realme 7 |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 4G | Os dois telefones têm a mesma geração de rede móvel. |
Sistema operativo | ColorOS 6 (baseado no Android 9) | Andróide 10 | |
Interface do utilizador | - | Realme UI | |
Navegação | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
COMUNICAÇÕES | OPPO Reno Z | Realme 7 |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Tecnologia de ligação 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frequência de ligação 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frequência de ligação 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interface sem fios | Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | OPPO Reno Z | Realme 7 |
---|
Formatos de áudio melhorados | Som ambiente Dolby Surround | - |
---|
CARACTERÍSTICAS | OPPO Reno Z | Realme 7 |
---|
Funções do telefone | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, sensor giroscópio, sensor geomagnético | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, magnetómetro, sensor giroscópio | |
Dispositivos de segurança | Leitor de impressões digitais (em exposição) | Leitor de impressões digitais (lado) | |
Tecnologia de segurança | - | Desbloqueio do rosto da IA | |
Características adicionais do telefone | O-Dot protetor, Game Boost 2.0 | - |
OUTROS | OPPO Reno Z | Realme 7 |
---|
Acessórios incluídos | Auscultadores, adaptador de corrente, Ferramenta de remoção de cartões SIM, capa, cabo USB-C | Ferramenta de remoção de cartões SIM, cabo USB-C, capa protetora, carregador rápido 30W | |
---|---|---|---|
Normas | TUV Rheinland | - |