DESENHO E DIMENSÕES | OPPO Reno2 | Google Pixel Fold |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número do modelo | CPH1907 | G9FPL | |
Fator de forma | Tátil | Toque - ecrã tátil, ecrã duplo | |
Altura | 160 mm | 139.7 mm | OPPO Reno2 tem uma altura maior do que Google Pixel Fold. |
Largura | 74.3 mm | 79.5 mm | Google Pixel Fold tem uma largura maior do que OPPO Reno2. |
Profundidade | 9.5 mm | 12.1 mm | OPPO Reno2 tem uma espessura menor do que OPPO Reno2. |
Peso | 189 g | 283 g | OPPO Reno2 é mais leve do que OPPO Reno2. |
Detalhe das dimensões | - | Dobrado - 79,5 mm x 12,1 mm x 139,7 mm Desdobrado - 158,7 mm x 5,8 mm x 139,7 mm |
|
Cor | Azul-marinho | Preto-luminoso | Obsidiana | |
Material | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus, estrutura em alumínio polido, dobradiça em aço inoxidável | |
Proteção | - | Resistente a derrames, a salpicos e a impressões digitais | |
Resistência à água | - | - | Google Pixel Fold é à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | - | IPX8 | |
Valor SAR | 1,03 W/kg (corpo), 0,89 W/kg (cabeça), 2,05 W/kg (membro) | 1,19 W/kg (cabeça), 1,19 W/kg (corpo) | |
Tipo de conector | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos Tomada do auscultador - minifone 3,5mm |
USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | |
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Número de cartões SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
ECRÃ | OPPO Reno2 | Google Pixel Fold |
---|
Tipo de ecrã | Visor OLED | Visor OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ecrã | AMOLED | OLED | |
Ecrã dobrável | - | Sim | |
Desenho do ecrã | - | Dobra interior | |
Tamanho do ecrã (diagonal) | 6.5" | 7.6" | Google Pixel Fold tem um tamanho de tela maior do que OPPO Reno2. |
Resolução do ecrã | 2400 x 1080 pixels | 2208 x 1840 píxeis | Google Pixel Fold tem uma resolução de tela melhor do que OPPO Reno2. |
Píxel por polegada | 401 ppi | 380 ppi | OPPO Reno2 tem uma densidade de pixels melhor do que Google Pixel Fold. |
Relação de aspeto | - | 6:5 | |
Brilho máximo | 800 cd/m² | 1450 cd/m² | Google Pixel Fold tem um brilho de tela melhor do que OPPO Reno2. |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | 16,7 milhões de cores | Os dois telefones têm a mesma profundidade de cor. |
Relação de contraste | 1400000:1 | 1000000:1 | OPPO Reno2 tem uma tela com melhor relação de contraste do que Google Pixel Fold. |
HDR | - | Sim | Google Pixel Fold tem HDR. |
Tecnologia de melhoria do ecrã | Tecnologia OnCell | - | |
Taxa de atualização do ecrã | - | 120 Hz | |
Características do ecrã | - | Ecrã sempre ligado, Reproduzir agora, Ecrã suave (até 120 Hz), Num ápice, ecrã secundário: 408 PPI, ecrã secundário: 1550 nits de brilho máximo | |
Protetor de ecrã | Corning Gorilla Glass 6 (vidro resistente a arranhões) | Corning Gorilla Glass Victus (vidro resistente a arranhões) |
SEGUNDO ECRÃ |
---|
Segundo tipo de ecrã | - | visor OLED - a cores | |
---|---|---|---|
Tamanho do segundo ecrã (diagonal) | - | 5.8" | |
Resolução do segundo ecrã | - | 2092 x 1080 píxeis | |
Profundidade da cor do segundo ecrã | - | 16,7 milhões de cores |
ECRÃ DESDOBRADO |
---|
Tamanho do ecrã desdobrado | - | 7.6 in | |
---|---|---|---|
Resolução do ecrã desdobrado | - | 2208 x 1840 píxeis |
PROCESSADOR | OPPO Reno2 | Google Pixel Fold |
---|
Tipo de processador (CPU) | Qualcomm Snapdragon 730G | Google Tensor G2 - com segurança Titan M2 | |
---|---|---|---|
Processador gráfico (GPU) | Qualcomm ADRENO 618 | - |
MEMÓRIA | OPPO Reno2 | Google Pixel Fold |
---|
RAM | 8 GB | LPDDR5 SDRAM - 12 GB | Google Pixel Fold tem mais memória RAM do que OPPO Reno2. |
---|---|---|---|
Memória interna | 256 GB | 256 GB | Os dois telefones têm a mesma quantidade de memória interna. |
Interface de memória | - | UFS 3.1 |
CÂMARA | OPPO Reno2 | Google Pixel Fold |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 4 | 3 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 48 Megapixel | 48 Megapixel | Os dois telefones têm câmeras com a mesma resolução. |
Tamanho do sensor | 1/2" | 1/2" | Os dois telefones têm câmeras com o sensor do mesmo tamanho. |
Nome do sensor | Sony Exmor RS IMX586 sensor | - | |
Abertura da lente | F/1.7 | F/1.7 | Os dois telefones têm câmeras com a mesma abertura da lente. |
Construção da lente | 6-element | - | |
Campo de visão (FoV) | - | 82 graus(s) | |
Tamanho do pixel | 0.8 μm | 0.8 μm | Os dois telefones têm câmeras com mesmo tamanho de pixel. |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | Os dois telefones têm estabilização óptica de imagem. |
Ajuste do foco | Automático | Automático | |
Foco automático do laser | - | Sim | |
Zoom digital | 20x | 20x | Os dois telefones têm o mesmo zoom digital. |
Efeitos especiais | HDR | - | |
Modo HDR | - | HDR+ ao vivo | |
Modos de câmara | Panorama, Modo Time-lapse, Modo movimento lento, Modo profissional, Modo cena noturna, Retrato, Performance afinada, Modo Ultra escuro, Modo Ultra Macro | Panorama, modo selfie, modo retrato, Visão nocturna, modo de longa exposição, Top Shot, Zoom de super-resolução, Rostos frequentes, Panorâmica cinematográfica, Tom real, Desfocagem de rostos, Magic Eraser, Luz de retrato, Focagem automática de movimento, Timelapse de astrofotografia, vídeo em câmara lenta a 240 fps, Desfocagem de fotografias, vídeo selfie | |
Balanço de brancos | - | Personalizado | |
Fonte de luz | Duplo flash LED | Flash LED | |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 60 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps | |
Características da câmara (funções) | Estabilizador Electrónico de Imagem (EIS), Zoom Híbrido 5x, Aceleração NPU, Redução de Ruído AI | Estabilizador eletrónico de imagem (EIS), focagem automática por deteção de laser (LDAF), HEVC (codificação de vídeo de alta eficiência), vídeo HDR 4K de 10 bits, controlos de exposição duplos, lapso de tempo 4K com estabilização, estabilização de vídeo 4K Cinematic Pan, estabilização de vídeo 4K Locked, estabilização de vídeo 1080p Active, estabilização de vídeo Fused, AVC (H.264), Pasta bloqueada, Quad PD + CLAF |
SEGUNDA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmara) | 8 Megapixel | 10,8 Megapixel | Google Pixel Fold tem uma segunda câmera com uma resolução melhor do que OPPO Reno2. |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (2ª Câmara) | 1/3.2" | 1/3" | OPPO Reno2 tem uma segunda câmera com um tamanho de sensor melhor do que Google Pixel Fold. |
Tipo de lente (2ª Câmara) | Lente de grande angular | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (2ª Câmara) | F/2.2 | F/2.2 | Os dois telefones têm uma segunda câmera com a mesma abertura da lente. |
Campo de visão (2ª Câmara) | 116 graus(s) | 121,1° | Google Pixel Fold tem uma segunda câmera com um campo de visão da lente maior do que OPPO Reno2. |
Tamanho do pixel (2ª Câmara) | 1.4 μm | 1.25 μm | OPPO Reno2 tem uma segunda câmera com um tamanho de pixel maior do que Google Pixel Fold. |
Características da câmara (2ª Câmara) | - | Correção da lente |
TERCEIRA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmara) | 13 Megapixel | 10,8 Megapixel | OPPO Reno2 tem uma terceira câmera com uma resolução maior do que Google Pixel Fold. |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (3ª Câmara) | 1/3.4" | 1/3.1" | OPPO Reno2 tem uma terceira câmera com um tamanho de sensor melhor do que Google Pixel Fold. |
Tipo de lente (3ª Câmara) | Lente teleobjectiva | Lente teleobjectiva | |
Abertura da lente (3ª Câmara) | F/2.4 | F/3.05 | OPPO Reno2 tem uma terceira câmera com uma abertura da lente melhor do que OPPO Reno2. |
Campo de visão (3ª Câmara) | - | 21,9° | |
Tamanho do pixel (3ª Câmara) | 1 μm | 1.22 μm | Google Pixel Fold tem uma terceira câmera com um tamanho de pixel maior do que OPPO Reno2. |
Zoom ótico | - | 5x | |
Zoom híbrido | - | 20x | |
Características da câmara (3ª Câmara) | - | Dual PD |
QUARTA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (4ª Câmara) | 2 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (4ª Câmara) | 1/5" | - | |
Tipo de lente (4ª Câmara) | Lente Bokeh | - | |
Abertura da lente (4ª Câmara) | F/2.4 | - | |
Tamanho do pixel (4ª Câmara) | 1.75 μm | - |
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Desenho da câmara frontal | Pop-up | - | |
Resolução do sensor (Frente) | 16 Megapixel | 9,5 Megapixéis | OPPO Reno2 tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Google Pixel Fold. |
Abertura da lente (Frente) | F/2.0 | F/2.2 | OPPO Reno2 tem uma abertura de lente frontal melhor do que OPPO Reno2. |
Número de lentes na lente (Frente) | 5-element | - | |
Campo de visão (Frente) | - | 84 graus(s) | |
Tamanho do pixel (Frente) | - | 1.22 μm | |
Ajuste do foco | - | Fixed focus | |
Efeitos especiais (Frente) | Efeito de vídeo bokeh | - | |
Modos de câmara (Frente) | Portrait Mode 2.0, AI Beauty | - | |
Resolução de vídeo (Frente) | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps | 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps | |
Características da câmara (Frente) | - | Dual PD |
SEGUNDA CÂMARA FRONTAL |
---|
Resolução do sensor (2ª Frente) | - | 8 Megapixel | |
---|---|---|---|
Abertura da lente (2ª Frente) | - | F/2.0 | |
Campo de visão (2ª Frente) | - | 84 graus(s) | |
Tamanho do pixel (2ª Frente) | - | 1.12 μm | |
Características da câmara (2ª Frente) | - | Fixed focus, gravação de vídeo a 1080p 30 fps |
BATERIA E CARREGAMENTO | OPPO Reno2 | Google Pixel Fold |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 4000 mAh | 4821 mAh | Google Pixel Fold tem uma bateria com capacidade maior do que OPPO Reno2. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | VOOC Flash Charge technology 3.0 | Power Delivery 3.0 | Os dois telefones têm tecnologia de carregamento rápido. |
Carregamento sem fios | - | Sim | Google Pixel Fold pode ser carregado sem fio. |
Normas de carregamento sem fios | - | Qi | |
Detalhes sobre a duração da bateria | Jogos: até 8 h Reprodução (vídeo): até 13 h |
Utilização mista: até 24 h Utilização mista (Extreme Battery Saver): até 72 h |
TECNOLOGIA | OPPO Reno2 | Google Pixel Fold |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 5G | Google Pixel Fold tem uma rede móvel de geração mais avançada. |
Sistema operativo | ColorOS 6.1 (à base de Android 9) | Andróide 13 | |
Assistente inteligente | - | Google Assistant | |
Navegação | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual Band GNSS |
COMUNICAÇÕES | OPPO Reno2 | Google Pixel Fold |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | EDGE, HSDPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1, 5G NR FR2 | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Tecnologia de ligação 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frequência de ligação 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 14, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 21, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66, Band 71 | |
Frequência de ligação 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1500 upper, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 | |
Tecnologia de ligação 5G NR | - | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n75, n76, n77, n78, n79, n257, n258, n260, n261, n40, n25, n12, n48, n30, n14 | |
Frequência de ligação 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, SDL DL 1500+, SDL DL 1500-, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 28GHz, TDD 26GHz, TDD 39GHz, TDD 28GHz, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 2300, n14 | |
Interface sem fios | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Ultra-Banda larga (UWB) | - | Sim | Google Pixel Fold tem tecnologia sem fio UWB. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | OPPO Reno2 | Google Pixel Fold |
---|
Formatos de vídeo suportados | - | H.264 AVC, H.265 HEVC | |
---|---|---|---|
Formatos de áudio melhorados | Tecnologia de som Dolby Atmos, áudio em alta resolução | Áudio espacial |
CARACTERÍSTICAS | OPPO Reno2 | Google Pixel Fold |
---|
Funções do telefone | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | - | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, sensor giroscópico, bússola electromagnética | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, barómetro, magnetómetro, sensor giroscópio, sensor hall, sensor de cintilação, sensor espetral | |
Dispositivos de segurança | Leitor de impressões digitais (em exposição) | Reconhecimento facial, leitor de impressões digitais (lado) | |
Tecnologia de segurança | - | Desbloqueio facial | |
Características adicionais do telefone | Fingerprint 3.0, Game Boost 2.0, SLA Dual Channel Network 2.0, gel refrigerante | Multitarefa, Tecnologia MIMO, Três microfones, Supressão de ruído, Carregamento rápido, Ecrã dividido, Google Cast, Altifalantes estéreo duplos, 5 anos de actualizações de segurança, Trusty (Trusted Execution Environment), Private Compute Core, Android System Intelligence, VPN integrada com tecnologia Google One, Segurança de ponta a ponta concebida pela Google, Núcleo de segurança Tensor, anti-phishing, proteção anti-malware, alternância de microfone, alternância de câmara, encriptação de ponta a ponta das Mensagens Android, encriptação de cópia de segurança do Android, Live Translate com ecrã duplo |
OUTROS | OPPO Reno2 | Google Pixel Fold |
---|
Acessórios incluídos | auscultadores, bolsa de transporte, cabo USB, adaptador de corrente, ferramenta de remoção de cartões SIM, protetor de ecrã (pré-aplicado) | Ferramenta de remoção de cartões SIM, adaptador Quick Switch, cabo USB-C para USB-C (1 m) | |
---|---|---|---|
Normas | Certificação TUV Rheinland Full Care Display | IPX8, AUXILIAR DE AUDIÇÃO M3/T4, USB 3.2 Gen 2 |