DESENHO E DIMENSÕES | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Honor Magic5 Pro |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número do modelo | SM-N970U1 | - | |
Fator de forma | Tátil | Tátil | |
Altura | 151 mm | 162.9 mm | Honor Magic5 Pro tem uma altura maior do que Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Largura | 71.8 mm | 76.7 mm | Honor Magic5 Pro tem uma largura maior do que Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Profundidade | 7.9 mm | 8.77 mm | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) tem uma espessura menor do que Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Peso | 168 g | 219 g | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) é mais leve do que Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Cor | Aura branca | Preto meia-noite | Verde prado | |
Proteção | À prova de poeira, de salpicos, à prova de água | Resistente à água, resistente a salpicos, resistente ao pó | |
Resistência à água | Sim | Sim | Os dois telefones são à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | IP68 | IP68 | |
Índice de reparabilidade | - | 8 (em cada 10) | |
Valor SAR | 1,59 W/kg (simultâneo), 1,02 W/kg (router sem fios), 0,95 W/kg (corpo), 0,34 W/kg (cabeça) | 1,12 W/kg (corpo), 0,81 W/kg (cabeça), 2,84 W/kg (membro) | |
Tipo de conector | USB Tipo C | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | |
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Número de cartões SIM | Single-SIM | Dual-SIM |
ECRÃ | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Honor Magic5 Pro |
---|
Tipo de ecrã | Visor OLED | Visor OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ecrã | Infinity-O Dynamic AMOLED | - | |
Tamanho do ecrã (diagonal) | 6.3" | 6.81" | Honor Magic5 Pro tem um tamanho de tela maior do que Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Resolução do ecrã | 2280 x 1080 pixels | 2848 x 1312 pixels | Honor Magic5 Pro tem uma resolução de tela melhor do que Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Formato de resolução do ecrã | Full HD+ | - | |
Píxel por polegada | 401 ppi | 461 ppi | Honor Magic5 Pro tem uma densidade de pixels melhor do que Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Relação de aspeto | - | 20:9 | |
Brilho máximo | 1200 cd/m² | 1800 cd/m² | Honor Magic5 Pro tem um brilho de tela melhor do que Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | 1,07 mil milhões de cores | Honor Magic5 Pro tem uma profundidade de cor melhor do que Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Relação de contraste | 2000000:1 | - | |
HDR | Sim | - | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) tem HDR. |
Tecnologia HDR | HDR10+ | - | |
Taxa de atualização do ecrã | - | 120 Hz | |
Características do ecrã | Ecrã Edge, DCI-P3 Ampla gama de cores, Ecrã Infinity, Ecrã Edge-to-Edge, AOD(Always On Display), Iluminação Edge | Ecrã noturno, cor real, ecrã quádruplo curvo, taxa de atualização adaptável de 1-120 Hz com tecnologia LTPO 2.0, escurecimento PWM de alta frequência de 2160 Hz, escurecimento dinâmico | |
Protetor de ecrã | Corning Gorilla Glass 6 (vidro resistente a arranhões) | - |
PROCESSADOR | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Honor Magic5 Pro |
---|
Tipo de processador (CPU) | - | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | |
---|---|---|---|
Velocidade do relógio | 2.8 GHz | 3,19 GHz | Honor Magic5 Pro tem uma CPU mais rápida do que Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Arquitetura de 64 bits | Sim | - | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) tem uma arquitetura de 64 bits. |
Processador gráfico (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 740 |
MEMÓRIA | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Honor Magic5 Pro |
---|
RAM | 8 GB | 12 GB | Honor Magic5 Pro tem mais memória RAM do que Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
---|---|---|---|
Memória interna | 256 GB | 512 GB | Honor Magic5 Pro tem mais memória interna do que Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Memória do utilizador | 223.4 GB | - |
CÂMARA | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Honor Magic5 Pro |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 3 | 3 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 16 Megapixel | 50 Megapixel | Honor Magic5 Pro tem uma câmera com resolução melhor do que Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Tamanho do sensor | - | 1/1.12" | |
Tipo de lente | Lente de ângulo ultra largo | Lente de grande angular | |
Abertura da lente | F/2.2 | F/1.6 | Honor Magic5 Pro tem uma abertura de lente melhor do que Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Construção da lente | - | 8 elementos | |
Campo de visão (FoV) | 123 graus(s) | - | |
Tamanho do pixel | 1 μm | 2.8 μm | Honor Magic5 Pro tem uma câmera com tamanho de pixel maior do que Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | - | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | Honor Magic5 Pro tem estabilização óptica. |
Ajuste do foco | Automático | Automático | |
Zoom ótico | 2x | - | |
Zoom digital | 10x | 100x | Honor Magic5 Pro tem um zoom digital melhor do que Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Efeitos especiais | HDR, Linha Grid | Filtros ao vivo | |
Modos de câmara | Panorama, Modo Pro, Modo Timer, HYPERLAPSE, Super Slow-mo, AR Emoji, Flores, Verde, Árvores, Céu, Praias, Margens, Neve, Backlit, Texto, Fotos de movimento, Comida, Bebé, Pessoa, Cão, Gato, Pôr-do-sol, Nascer do Sol, Cidade, Cascata, Cenário, Palco, Veículos, Bebidas, Animal, Sapatos, Interior, Roupa, Vista noturna, Noite, Montanha | Modo de lapso de tempo, Modo de câmara lenta, Modo Pro, Modo de marca de água, Modo retrato, História, Modo de abertura, Super Macro, Fotografia nocturna, Modo grande angular, Scanner, Modo de filme, Gravação de vários vídeos, Alta resolução, Câmara AI | |
Reconhecimento facial | deteção facial | Captura de sorrisos | Os dois telefones têm reconhecimento facial. |
Fonte de luz | Flash LED | Flash LED | |
Resolução de imagem estática | - | 8192 x 6144 | |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) a 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps | 3840 x 2160 (4K) | |
Características da câmara (funções) | Lançamento rápido, Zoom de reprodução, Fotografia de movimento, deteção de piscar, VDIS (Video Digital Image Stabilisation), Live Focus, Flash LED CRI elevado, Tracking AF, Tags de localização de vídeo, Tags de localização, Suporte de vídeo Hyperlapse 1080p, Optimizador de cenas, Visualização total, deteção de falhas, Sugestões de disparo, deteção de desfocagem, Gravação HDR10+, Botão de obturação flutuante, Super estável, Medida rápida, 9,1MP gravação de fotografias 4K UHD, Miro Zoom-In | Deteção de movimento AI, Super Pixel 4 em 1 a 2,8 μm, estabilização dupla OIS+EIS |
SEGUNDA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmara) | 12 Megapixel | 50 Megapixel | Honor Magic5 Pro tem uma segunda câmera com uma resolução melhor do que Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
---|---|---|---|
Tipo de lente (2ª Câmara) | Lente de grande angular | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (2ª Câmara) | F/1.5 e f/2.4 | F/2.0 | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) tem uma segunda câmera com uma abertura da lente melhor do que Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Campo de visão (2ª Câmara) | 77 graus(s) | 122° | Honor Magic5 Pro tem uma segunda câmera com um campo de visão da lente maior do que Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Tamanho do pixel (2ª Câmara) | 1.4 μm | - | |
Características da câmara (2ª Câmara) | OIS (Optical Image Stabilisation), Super Speed Dual Pixel AF | 2,5cm fotografia macro |
TERCEIRA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmara) | 12 Megapixel | 50 Megapixel | Honor Magic5 Pro tem uma terceira câmera com uma resolução maior do que Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
---|---|---|---|
Tipo de lente (3ª Câmara) | Lente teleobjectiva | Lente de periscópio | |
Abertura da lente (3ª Câmara) | F/2.1 | F/3.0 | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) tem uma terceira câmera com uma abertura da lente melhor do que Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Campo de visão (3ª Câmara) | 45 graus(s) | - | |
Tamanho do pixel (3ª Câmara) | 1 μm | - | |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | Os dois telefones têm uma terceira câmera com estabilização óptica. |
Distância focal mínima (3ª Câmara) | - | 30 cm | |
Zoom ótico | - | 3.5x | |
Zoom digital | - | 100x | |
Funções da câmara (3ª Câmara) | - | Telephoto | |
Características da câmara (3ª Câmara) | Fase Detectar Auto-Focus (PDAF) | - |
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | 10 Megapixel | 12 Megapixel | Honor Magic5 Pro tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Abertura da lente (Frente) | F/2.2 | F/2.4 | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) tem uma abertura de lente frontal melhor do que Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Campo de visão (Frente) | 80 graus(s) | 100 graus(s) | Honor Magic5 Pro tem uma lente com campo de visão maior do que Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Ajuste do foco | Automático | - | |
Efeitos especiais (Frente) | HDR, Linha Grid | Filtros ao vivo | |
Modos de câmara (Frente) | Modo temporizador, modo selfie largo, modo selfie, modo foco vivo, AR Emoji, foco selfie, vídeo foco vivo | Modo temporizador, Modo de marca de água, Retrato, Noite, Reflexo do espelho, AI Selfie grande angular, Captura de gestos | |
Reconhecimento facial | - | Captura de sorriso, deteção facial 3D | Honor Magic5 Pro tem reconhecimento facial. |
Resolução de imagem estática (Frente) | - | 4096 x 3072 | |
Resolução de vídeo (Frente) | - | 3840 x 2160 (4K) | |
Características da câmara (Frente) | Lançamento rápido, Fotografia de movimento, Carimbos, etiquetas de localização, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Visualização completa, deteção de falhas, Dual Pixel AF | AI anti-distorção |
SEGUNDA CÂMARA FRONTAL |
---|
Funções da câmara (2ª Frente) | - | Câmara de profundidade 3D |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Honor Magic5 Pro |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 3500 mAh | 5100 mAh | Honor Magic5 Pro tem uma bateria com capacidade maior do que Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | Samsung Super Fast Charging 2.0 | - | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) tem tecnologia de carregamento rápido. |
Carregamento sem fios | Sim | Sim | Os dois telefones podem ser carregados sem fio. |
Normas de carregamento sem fios | WPC, PMA, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare | - | |
Tempo de conversa | 2280 minutos | - | |
Detalhes sobre a duração da bateria | Conversa (4G): até 2280 min Utilização ativa online (LTE): até 14 h Utilização ativa online (Wi-Fi): até 14 h Reprodução (áudio sem fios): até 60 h Reprodução (vídeo sem fios): até 19 h |
- | |
Tecnologia da bateria | - | Polímero de lítio |
TECNOLOGIA | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Honor Magic5 Pro |
---|
Tecnologia | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) / TD-SCDMA | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 5G | Honor Magic5 Pro tem uma rede móvel de geração mais avançada. |
Sistema operativo | Torta Android 9.0 | Andróide 13 | |
Interface do utilizador | One UI | MagicOS 7.1 | |
Assistente inteligente | Bixby | - | |
Tecnologia de pagamento | Samsung Pay | - | |
Navegação | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAÇÕES | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Honor Magic5 Pro |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, LAA | GPRS, EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X | - | |
Tecnologia de ligação 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | - | |
Frequência de ligação 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | - | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 14, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 46, Band 48, Band 66, Band 71 | - | |
Frequência de ligação 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 | - | |
Interface sem fios | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.2 BLE | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Honor Magic5 Pro |
---|
Formatos de áudio suportados | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, apt-X, LDAC, MP4, SBC, apt-X HD, 3GP | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | 3GP, MP4 | |
Formatos de áudio melhorados | Som Dolby Digital Plus, tecnologia de som Dolby Atmos, Ponto de sobrecarga acústica, altifalantes stereo sintonizados por AKG, som Dolby Digital | DTS: X Ultra |
CARACTERÍSTICAS | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Honor Magic5 Pro |
---|
Funções do telefone | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | - | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, barómetro, sensor giroscópico, sensor de efeito hall, sensor geomagnético | Sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, sensor de gravidade, sensor de infravermelhos (IR), sensor de temperatura de cor, sensor de cintilação, giroscópio | |
Dispositivos de segurança | Leitor de impressões digitais (em exposição), reconhecimento facial | Leitor de impressões digitais (em exposição), reconhecimento facial | |
Tecnologia de segurança | - | Desbloqueio facial 3D | |
Características adicionais do telefone | S Pen multi-input, Desbloqueio facial, Miracast Wi-Fi, Voz HD, Espelhamento de ecrã, Escrita de ecrã, seleção inteligente, Tecnologia MU-MIMO, Samsung KNOX, Alta AOP Mic, Visão Inteligente, Mensagem em direto, Memo de ecrã desligado, Suporte Samsung DeX, Visão Bixby, Função Pasta Segura, Áudio Duplo, Função remota S Pen, Rotinas Bixby, Melhorador Inteligente de Desempenho, AR Doodle, PENUP | Controlo remoto por infravermelhos, tecnologia MIMO, controlos por gestos, carregamento inverso OTG, arquitetura aérea Bluetooth/Wi-Fi autónoma |
OUTROS | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | Honor Magic5 Pro |
---|
Acessórios incluídos | adaptador de corrente, pinça, ferramenta de remoção de cartões SIM, cabo USB-C, caneta S, aparo de caneta, auriculares (USB Type-C) com som da AKG | Ferramenta de remoção do cartão SIM, cabo USB-C, carregador HUAWEI SuperCharge, película protetora TP, capa protetora TP | |
---|---|---|---|
Normas | VDE, IP68, HAC (compatível com aparelhos auditivos), TUV Rheinland Eye Comfort Certification | IP68, Certificação TUV Rheinland Circadian Friendly | |
Profundidade máxima da resistência à água | 1.5 m | - |