DESENHO E DIMENSÕES | Samsung Galaxy Note10+ | Xiaomi Redmi Note 11 Pro |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número do modelo | SM-N975F/DS | - | |
Fator de forma | Tátil | Tátil | |
Altura | 162.3 mm | 164.19 mm | Xiaomi Redmi Note 11 Pro tem uma altura maior do que Samsung Galaxy Note10+. |
Largura | 77.2 mm | 76.1 mm | Samsung Galaxy Note10+ tem uma largura maior do que Xiaomi Redmi Note 11 Pro. |
Profundidade | 7.9 mm | 8.12 mm | Samsung Galaxy Note10+ tem uma espessura menor do que Samsung Galaxy Note10+. |
Peso | 196 g | 202 g | Samsung Galaxy Note10+ é mais leve do que Samsung Galaxy Note10+. |
Cor | Aura branca | Aura preta | Aura brilhante | Cinzento grafite | |
Proteção | À prova de poeira, de salpicos, à prova de água | - | |
Resistência à água | Sim | - | Samsung Galaxy Note10+ é à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | IP68 | - | |
Valor SAR | 1,404 W/kg (corpo), 0,187 W/kg (cabeça) | 0,857 W/kg (corpo), 0,576 W/kg (cabeça), 1,985 W/kg (membro) | |
Componentes integrados | Sensor do ritmo cardíaco | - | |
Tipo de conector | USB Tipo C | USB Type-C - USB-C de 24 pinos conetor para auscultadores - minifone 3,5mm |
|
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | - | |
Número de cartões SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
ECRÃ | Samsung Galaxy Note10+ | Xiaomi Redmi Note 11 Pro |
---|
Tipo de ecrã | Visor OLED | Visor OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ecrã | Infinity-O Dynamic AMOLED | AMOLED | |
Tamanho do ecrã (diagonal) | 6.8" | 6.67" | Samsung Galaxy Note10+ tem um tamanho de tela maior do que Xiaomi Redmi Note 11 Pro. |
Resolução do ecrã | 3040 x 1440 pixels | 2400 x 1080 pixels | Samsung Galaxy Note10+ tem uma resolução de tela melhor do que Xiaomi Redmi Note 11 Pro. |
Formato de resolução do ecrã | QHD+ | Full HD+ | |
Píxel por polegada | 498 ppi | 395 ppi | Samsung Galaxy Note10+ tem uma densidade de pixels melhor do que Xiaomi Redmi Note 11 Pro. |
Brilho máximo | 1200 cd/m² | 1200 cd/m² | Os dois telefones têm o mesmo brilho de tela. |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | - | |
Relação de contraste | 2000000:1 | 4500000:1 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro tem uma tela com melhor relação de contraste do que Samsung Galaxy Note10+. |
HDR | Sim | - | Samsung Galaxy Note10+ tem HDR. |
Tecnologia HDR | HDR10+ | - | |
Tecnologia de melhoria do ecrã | - | Modo de luz solar, modo de leitura 3.0 | |
Taxa de atualização do ecrã | - | 120 Hz | |
Características do ecrã | Ecrã Edge, DCI-P3 Ampla gama de cores, Ecrã Infinity, Ecrã Edge-to-Edge, AOD(Always On Display), Iluminação Edge | DCI-P3 Ampla gama de cores, Visualização de pontos | |
Protetor de ecrã | Corning Gorilla Glass 6 (vidro resistente a arranhões) | - |
PROCESSADOR | Samsung Galaxy Note10+ | Xiaomi Redmi Note 11 Pro |
---|
Tipo de processador (CPU) | Samsung Exynos 9 | MediaTek Helio G96 | |
---|---|---|---|
Número do processador | 9825 | - | |
Velocidade do relógio | 2.7 GHz | 2.05 GHz | Samsung Galaxy Note10+ tem uma CPU mais rápida do que Xiaomi Redmi Note 11 Pro. |
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Processador gráfico (GPU) | - | ARM Mali-G57 MC2 |
MEMÓRIA | Samsung Galaxy Note10+ | Xiaomi Redmi Note 11 Pro |
---|
RAM | 12 GB | LPDDR4X SDRAM - 6 GB | Samsung Galaxy Note10+ tem mais memória RAM do que Xiaomi Redmi Note 11 Pro. |
---|---|---|---|
Memória interna | 256 GB | 128 GB | Samsung Galaxy Note10+ tem mais memória interna do que Xiaomi Redmi Note 11 Pro. |
Memória do utilizador | 224.2 GB | - | |
Interface de memória | - | UFS 2.2 | |
Cartões de memória suportados | microSDHC, microSDXC - até 1 TB | microSD |
CÂMARA | Samsung Galaxy Note10+ | Xiaomi Redmi Note 11 Pro |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 4 | 4 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 16 Megapixel | 108 Megapixel | Xiaomi Redmi Note 11 Pro tem uma câmera com resolução melhor do que Samsung Galaxy Note10+. |
Tamanho do sensor | - | 1/1.52" | |
Tipo de lente | Lente de ângulo ultra largo | Lente de grande angular | |
Abertura da lente | F/2.2 | F/1.9 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro tem uma abertura de lente melhor do que Samsung Galaxy Note10+. |
Campo de visão (FoV) | 123 graus(s) | - | |
Tamanho do pixel | 1 μm | 0.7 μm | Samsung Galaxy Note10+ tem uma câmera com tamanho de pixel maior do que Xiaomi Redmi Note 11 Pro. |
Ajuste do foco | Automático | Automático | |
Zoom ótico | 2x | - | |
Zoom digital | 10x | - | |
Efeitos especiais | HDR, Linha Grid | - | |
Modos de câmara | Panorama, Modo Pro, Modo Timer, HYPERLAPSE, Super Slow-mo, AR Emoji, Flores, Verde, Árvores, Céu, Praias, Margens, Neve, Backlit, Texto, Fotos de movimento, Comida, Bebé, Pessoa, Cão, Gato, Pôr-do-sol, Nascer do Sol, Cidade, Cascata, Cenário, Palco, Veículos, Bebidas, Animal, Sapatos, Interior, Roupa, Vista noturna, Noite, Montanha | - | |
Reconhecimento facial | deteção facial | - | Samsung Galaxy Note10+ tem reconhecimento facial. |
Fonte de luz | Flash LED | Flash LED | |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) a 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Características da câmara (funções) | Lançamento rápido, Zoom de reprodução, Fotografia de movimento, deteção de piscar, VDIS (Video Digital Image Stabilisation), Live Focus, Flash LED CRI elevado, Tracking AF, Tags de localização de vídeo, Tags de localização, Suporte de vídeo Hyperlapse 1080p, Optimizador de cenas, Visualização total, deteção de falhas, Sugestões de disparo, deteção de desfocagem, Gravação HDR10+, Botão de obturação flutuante, Super estável, Medida rápida, 9,1MP gravação de fotografias 4K UHD, Miro Zoom-In | Enchimento de 9 em 1 píxeis |
SEGUNDA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmara) | 12 Megapixel | 8 Megapixel | Samsung Galaxy Note10+ tem uma segunda câmera com uma resolução melhor do que Xiaomi Redmi Note 11 Pro. |
---|---|---|---|
Tipo de lente (2ª Câmara) | Lente de grande angular | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (2ª Câmara) | F/1.5 e f/2.4 | - | |
Campo de visão (2ª Câmara) | 77 graus(s) | 118 graus(s) | Xiaomi Redmi Note 11 Pro tem uma segunda câmera com um campo de visão da lente maior do que Samsung Galaxy Note10+. |
Tamanho do pixel (2ª Câmara) | 1.4 μm | - | |
Características da câmara (2ª Câmara) | OIS (Optical Image Stabilisation), Super Speed Dual Pixel AF | - |
TERCEIRA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmara) | 12 Megapixel | 2 Megapixel | Samsung Galaxy Note10+ tem uma terceira câmera com uma resolução maior do que Xiaomi Redmi Note 11 Pro. |
---|---|---|---|
Tipo de lente (3ª Câmara) | Lente teleobjectiva | - | |
Abertura da lente (3ª Câmara) | F/2.1 | F/2.4 | Samsung Galaxy Note10+ tem uma terceira câmera com uma abertura da lente melhor do que Samsung Galaxy Note10+. |
Campo de visão (3ª Câmara) | 45 graus(s) | - | |
Tamanho do pixel (3ª Câmara) | 1 μm | - | |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | - | Samsung Galaxy Note10+ tem uma terceira câmera com estabilização óptica. |
Funções da câmara (3ª Câmara) | - | Macro câmara | |
Características da câmara (3ª Câmara) | Fase Detectar Auto-Focus (PDAF) | - |
QUARTA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (4ª Câmara) | 0,3 Megapixel | 2 Megapixel | Xiaomi Redmi Note 11 Pro tem uma quarta câmera com uma resolução maior do que Samsung Galaxy Note10+. |
---|---|---|---|
Funções da câmara (4ª Câmara) | Câmara DepthVision | Câmara de profundidade |
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | 10 Megapixel | 16 Megapixel | Xiaomi Redmi Note 11 Pro tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Samsung Galaxy Note10+. |
Abertura da lente (Frente) | F/2.2 | F/2.4 | Samsung Galaxy Note10+ tem uma abertura de lente frontal melhor do que Samsung Galaxy Note10+. |
Campo de visão (Frente) | 80 graus(s) | - | |
Ajuste do foco | Automático | - | |
Efeitos especiais (Frente) | HDR, Linha Grid | - | |
Modos de câmara (Frente) | Modo temporizador, modo selfie largo, modo selfie, modo foco vivo, AR Emoji, foco selfie, vídeo foco vivo | - | |
Resolução de vídeo (Frente) | - | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps | |
Características da câmara (Frente) | Lançamento rápido, Fotografia de movimento, Carimbos, etiquetas de localização, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Visualização completa, deteção de falhas, Dual Pixel AF | - |
BATERIA E CARREGAMENTO | Samsung Galaxy Note10+ | Xiaomi Redmi Note 11 Pro |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 4300 mAh | 5000 mAh | Xiaomi Redmi Note 11 Pro tem uma bateria com capacidade maior do que Samsung Galaxy Note10+. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | Samsung Super Fast Charging 2.0 | - | Samsung Galaxy Note10+ tem tecnologia de carregamento rápido. |
Carregamento sem fios | Sim | - | Samsung Galaxy Note10+ pode ser carregado sem fio. |
Normas de carregamento sem fios | WPC, PMA, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare | - | |
Tempo de conversa | 1680 minutos | - | |
Detalhes sobre a duração da bateria | Conversa (4G): até 1680 min Utilização ativa online (LTE): até 16 h Utilização ativa online (Wi-Fi): até 17 h Reprodução (áudio): até 62 h Reprodução (vídeo): até 20 h |
- |
TECNOLOGIA | Samsung Galaxy Note10+ | Xiaomi Redmi Note 11 Pro |
---|
Tecnologia | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 4G | Os dois telefones têm a mesma geração de rede móvel. |
Sistema operativo | Torta Android 9.0 | Andróide 11 | |
Interface do utilizador | One UI | MIUI 13 | |
Assistente inteligente | Bixby | - | |
Tecnologia de pagamento | Samsung Pay | - | |
Navegação | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAÇÕES | Samsung Galaxy Note10+ | Xiaomi Redmi Note 11 Pro |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA | FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X, 2100 CDMA2000 1X (AWS) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Tecnologia de ligação 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frequência de ligação 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Frequência de ligação 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Interface sem fios | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | Samsung Galaxy Note10+ | Xiaomi Redmi Note 11 Pro |
---|
Formatos de áudio suportados | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | - | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | - | |
Formatos de áudio melhorados | Som Dolby Digital Plus, tecnologia de som Dolby Atmos, Ponto de sobrecarga acústica, altifalantes stereo sintonizados por AKG, som Dolby Digital | Certificação áudio em alta resolução |
CARACTERÍSTICAS | Samsung Galaxy Note10+ | Xiaomi Redmi Note 11 Pro |
---|
Funções do telefone | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | - | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, barómetro, sensor giroscópico, sensor de efeito hall, sensor geomagnético | Acelerómetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, bússola digital, giroscópio | |
Dispositivos de segurança | Leitor de impressões digitais (em exposição), reconhecimento facial | Reconhecimento facial, leitor de impressões digitais (lado) | |
Tecnologia de segurança | - | Desbloqueio do rosto da IA | |
Características adicionais do telefone | S Pen multi-input, Desbloqueio facial, Miracast Wi-Fi, Espelhamento de ecrã, Escrita de ecrã, seleção inteligente, tecnologia MU-MIMO, Samsung KNOX, Alta AOP Mic, Vista Inteligente, Mensagem em direto, Memo de ecrã desligado, Suporte Samsung DeX, Visão Bixby, Função Pasta Segura, Áudio Duplo, Função remota S Pen, Rotinas Bixby, Melhorador Inteligente de Desempenho, AR Doodle, PENUP | Tecnologia LiquidCool, motor de vibração linear do eixo Z, detonador IR |
OUTROS | Samsung Galaxy Note10+ | Xiaomi Redmi Note 11 Pro |
---|
Acessórios incluídos | adaptador de corrente, pinça, ferramenta de remoção de cartões SIM, cabo USB-C, caneta S, aparo de caneta, auriculares (USB Type-C) com som da AKG | Ferramenta de remoção de cartões SIM, cabo USB-C, capa protetora, carregador 67W | |
---|---|---|---|
Normas | VDE, IP68, HAC (compatível com aparelhos auditivos), TUV Rheinland Eye Comfort Certification | - | |
Profundidade máxima da resistência à água | 1.5 m | - |