DESENHO E DIMENSÕES | Samsung Galaxy Note9 Unlocked | Samsung Galaxy Note10+ 5G |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número do modelo | SM-N960U1 | SM-N976B | |
Fator de forma | Tátil | Tátil | |
Altura | 161.9 mm | 162.3 mm | Samsung Galaxy Note10+ 5G tem uma altura maior do que Samsung Galaxy Note9 Unlocked. |
Largura | 76.4 mm | 77.2 mm | Samsung Galaxy Note10+ 5G tem uma largura maior do que Samsung Galaxy Note9 Unlocked. |
Profundidade | 8.8 mm | 7.9 mm | Samsung Galaxy Note10+ 5G tem uma espessura menor do que Samsung Galaxy Note9 Unlocked. |
Peso | 201 g | 198 g | Samsung Galaxy Note10+ 5G é mais leve do que Samsung Galaxy Note9 Unlocked. |
Cor | Azul-marinho | Aura black | Aura glow | |
Proteção | À prova de poeira, de salpicos, à prova de água | À prova de poeira, de salpicos, à prova de água | |
Resistência à água | Sim | Sim | Os dois telefones são à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | IP68 | IP68 | |
Valor SAR | 1,59 W/kg (simultâneo), 1,39 W/kg (router sem fios), 1,03 W/kg (corpo), 1,29 W/kg (cabeça) | 1,404 W/kg (corpo), 0,187 W/kg (cabeça) | |
Componentes integrados | Sensor do ritmo cardíaco | Sensor do ritmo cardíaco | |
Tipo de conector | USB Type-C - USB-C de 24 pinos conetor para auscultadores - minifone 3,5mm |
USB Tipo C | |
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | Nano SIM | |
Número de cartões SIM | Single-SIM | Single-SIM |
ECRÃ | Samsung Galaxy Note9 Unlocked | Samsung Galaxy Note10+ 5G |
---|
Tipo de ecrã | Visor OLED | Visor OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ecrã | Quad HD+ Super AMOLED | Infinity-O Dynamic AMOLED | |
Tamanho do ecrã (diagonal) | 6.4" | 6.8" | Samsung Galaxy Note10+ 5G tem um tamanho de tela maior do que Samsung Galaxy Note9 Unlocked. |
Resolução do ecrã | 2960 x 1440 pixels | 3040 x 1440 pixels | Samsung Galaxy Note10+ 5G tem uma resolução de tela melhor do que Samsung Galaxy Note9 Unlocked. |
Formato de resolução do ecrã | QHD+ | QHD+ | |
Píxel por polegada | 516 ppi | 498 ppi | Samsung Galaxy Note9 Unlocked tem uma densidade de pixels melhor do que Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Brilho máximo | - | 1200 cd/m² | |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | 16,7 milhões de cores | Os dois telefones têm a mesma profundidade de cor. |
Relação de contraste | - | 2000000:1 | |
HDR | - | Sim | Samsung Galaxy Note10+ 5G tem HDR. |
Tecnologia HDR | - | HDR10+ | |
Características do ecrã | Ecrã sempre ligado, Ecrã Edge, Ecrã Infinito, Ecrã Edge-to-Edge | Ecrã sempre ligado, Ecrã Edge, DCI-P3 Ampla gama a cores, Ecrã Infinity, Ecrã Edge-to-Edge |
PROCESSADOR | Samsung Galaxy Note9 Unlocked | Samsung Galaxy Note10+ 5G |
---|
Tipo de processador (CPU) | Qualcomm Snapdragon 845 | Samsung Exynos 9 | |
---|---|---|---|
Número do processador | - | 9825 | |
Velocidade do relógio | 2.8 GHz | 2.7 GHz | Samsung Galaxy Note9 Unlocked tem uma CPU mais rápida do que Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Arquitetura de 64 bits | Sim | Sim | Os dois telefones têm arquitetura de 64 bits. |
Processador gráfico (GPU) | Qualcomm ADRENO 630 | - |
MEMÓRIA | Samsung Galaxy Note9 Unlocked | Samsung Galaxy Note10+ 5G |
---|
RAM | LPDDR4 SDRAM - 8 GB | 12 GB | Samsung Galaxy Note10+ 5G tem mais memória RAM do que Samsung Galaxy Note9 Unlocked. |
---|---|---|---|
Memória interna | 512 GB | 256 GB | Samsung Galaxy Note9 Unlocked tem mais memória interna do que Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Memória do utilizador | 463.4 GB | 224.2 GB | |
Cartões de memória suportados | microSDHC, microSDXC - até 512 GB | microSDHC, microSDXC - até 1 TB |
CÂMARA | Samsung Galaxy Note9 Unlocked | Samsung Galaxy Note10+ 5G |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 2 | 4 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 12 Megapixel | 16 Megapixel | Samsung Galaxy Note10+ 5G tem uma câmera com resolução melhor do que Samsung Galaxy Note9 Unlocked. |
Tamanho do sensor | 1/2.55" | - | |
Tipo de lente | Lente de grande angular | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente | F/1.5 & f/2.4 | F/2.2 | Samsung Galaxy Note9 Unlocked tem uma abertura de lente melhor do que Samsung Galaxy Note9 Unlocked. |
Campo de visão (FoV) | - | 123 graus(s) | |
Tamanho do pixel | - | 1 μm | |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | Dual OIS (Estabilização Óptica de Imagem) | - | Samsung Galaxy Note9 Unlocked tem estabilização óptica. |
Ajuste do foco | Automático | Automático | |
Zoom ótico | 2x | 2x | Os dois telefones têm o mesmo zoom óptico. |
Zoom digital | 10x | 10x | Os dois telefones têm o mesmo zoom digital. |
Efeitos especiais | HDR, efeito Bokeh, Linha Grid | HDR, efeito Bokeh, Linha Grid | |
Modos de câmara | Panorama, Modo Pro, Modo Temporizador, HYPERLAPSE, Modo Automático, Modo Comida, Super Slow-mo, AR Emoji, Retratos, Flores, Cenas interiores, Animais, Paisagens, Verde, Árvores, Céu, Montanhas, Praias, Nascer e pôr-do-sol, Margens, Cenas de rua, Cenas noturnas, Cascatas, Neve, Aves, Backlit, Texto, Disney AR Emoji | Panorama, Modo Pro, Modo Temporizador, HYPERLAPSE, Modo Automático, Modo Comida, Super Slow-mo, AR Emoji, Retratos, Flores, Cenas interiores, Animais, Paisagens, Verde, Árvores, Céu, Montanhas, Praias, Nascer e pôr-do-sol, Margens, Cenas de rua, Cenas noturnas, Cascatas, Neve, Aves, Backlit, Texto, Disney AR Emoji | |
Reconhecimento facial | deteção facial | deteção facial | Os dois telefones têm reconhecimento facial. |
Fonte de luz | Flash LED | Flash LED | |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) a 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, 2560 x 1440 (QHD) a 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) a 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps | |
Características da câmara (funções) | Lançamento rápido, Zoom de reprodução, Fotografia de movimento, VDIS (Video Digital Image Stabilisation), Live Focus, Captura dupla, Flash LED CRI elevado, AF de rastreio, etiquetas de localização de vídeo, Carimbos, etiquetas de localização, vídeo de autofoco contínuo, suporte de vídeo Hyperlapse 1080p, Foco ao vivo com filtros de bokeh, Super Speed Dual Pixel, desfocagem de fundo, Optimizador de cena, Piscar olhos, Desfoque de movimento, Mancha de lente, Backlit, Visualização total, deteção de falhas, 9.1MP gravação de fotos 4K vídeo | Lançamento rápido, Zoom de reprodução, Fotografia de movimento, VDIS (Video Digital Image Stabilisation), Live Focus, Captura dupla, Flash LED CRI elevado, Tracking AF, etiquetas de localização de vídeo, Carimbos, etiquetas de localização, vídeo de autofoco contínuo, suporte de vídeo Hyperlapse 1080p, Foco ao vivo com filtros bokeh, Super Speed Dual Pixel, Desfoque de fundo, Optimizador de cena, Piscar olhos, Desfoque de movimento, Mancha de lente, Backlit, Visualização total, deteção de falhas, 9.1MP gravação de fotos 4K vídeo, Super Speed Dual Pixel AF |
SEGUNDA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmara) | 12 Megapixel | 12 Megapixel | Os dois telefones têm uma segunda câmera com a mesma resolução. |
---|---|---|---|
Tamanho do sensor (2ª Câmara) | 1/3.4" | - | |
Tipo de lente (2ª Câmara) | Lente teleobjectiva | Lente teleobjectiva | |
Abertura da lente (2ª Câmara) | F/2.4 | F/1.5 & f/2.4 | Samsung Galaxy Note10+ 5G tem uma segunda câmera com uma abertura da lente melhor do que Samsung Galaxy Note9 Unlocked. |
Tamanho do pixel (2ª Câmara) | - | 1.4 μm | |
Características da câmara (2ª Câmara) | - | OIS (Estabilização Óptica da Imagem) |
TERCEIRA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmara) | - | 12 Megapixel | |
---|---|---|---|
Abertura da lente (3ª Câmara) | - | F/2.1 | |
Campo de visão (3ª Câmara) | - | 45 graus(s) | |
Tamanho do pixel (3ª Câmara) | - | 1 μm | |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | - | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | Samsung Galaxy Note10+ 5G tem uma terceira câmera com estabilização óptica. |
Características da câmara (3ª Câmara) | - | Fase Detectar Auto-Focus (PDAF) |
QUARTA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (4ª Câmara) | - | 0,3 Megapixel | |
---|---|---|---|
Funções da câmara (4ª Câmara) | - | Câmara de profundidade |
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | 8 Megapixel | 10 Megapixel | Samsung Galaxy Note10+ 5G tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Samsung Galaxy Note9 Unlocked. |
Tamanho do sensor (Frente) | 1/3.6" | - | |
Tipo de lente (Frente) | Lente de grande angular | - | |
Abertura da lente (Frente) | F/1.7 | F/2.2 | Samsung Galaxy Note9 Unlocked tem uma abertura de lente frontal melhor do que Samsung Galaxy Note9 Unlocked. |
Campo de visão (Frente) | - | 80 graus(s) | |
Ajuste do foco | Automático | Automático | |
Efeitos especiais (Frente) | HDR, Linha Grid | HDR, Linha Grid | |
Modos de câmara (Frente) | Modo temporizador, modo selfie largo, modo selfie, AR Emoji, foco selfie | Modo temporizador, modo selfie largo, modo selfie, modo foco vivo, AR Emoji, foco selfie, vídeo foco vivo | |
Características da câmara (Frente) | Lançamento rápido, Fotografia de movimento, Carimbos, etiquetas de localização, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Visualização completa, deteção de falhas | Lançamento rápido, Fotografia de movimento, Carimbos, etiquetas de localização, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Visualização completa, deteção de falhas, Dual Pixel AF |
BATERIA E CARREGAMENTO | Samsung Galaxy Note9 Unlocked | Samsung Galaxy Note10+ 5G |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 4000 mAh | 4300 mAh | Samsung Galaxy Note10+ 5G tem uma bateria com capacidade maior do que Samsung Galaxy Note9 Unlocked. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | - | Qualcomm Quick Charge 2.0, Samsung Super Fast Charging 2.0 | Samsung Galaxy Note10+ 5G tem tecnologia de carregamento rápido. |
Carregamento sem fios | Sim | Sim | Os dois telefones podem ser carregados sem fio. |
Normas de carregamento sem fios | WPC, PMA | WPC, PMA | |
Tempo de conversa | 2280 minutos | 1680 minutos | Samsung Galaxy Note9 Unlocked tem maior duração da bateria ao fazer chamadas do que Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Detalhes sobre a duração da bateria | Conversa (CDMA): até 2280 min Utilização online ativa (3G): até 15 h Utilização online ativa (LTE): até 16 h Utilização online ativa (Wi-Fi): até 16 h Reprodução (áudio): até 60 h Reprodução (áudio (sempre ligado): até 95 h Reprodução (vídeo): até 21 h Conversa (WCDMA): até 2280 min |
Conversa (4G): até 1680 min Utilização ativa online (LTE): até 16 h Utilização ativa online (Wi-Fi): até 17 h Reprodução (áudio): até 61 h Reprodução (vídeo): até 19 h |
TECNOLOGIA | Samsung Galaxy Note9 Unlocked | Samsung Galaxy Note10+ 5G |
---|
Tecnologia | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) / TD-SCDMA | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 5G | Samsung Galaxy Note10+ 5G tem uma rede móvel de geração mais avançada. |
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Torta Android 9.0 | |
Assistente inteligente | Bixby | Bixby | |
Tecnologia de pagamento | Samsung Pay | Samsung Pay | |
Navegação | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAÇÕES | Samsung Galaxy Note9 Unlocked | Samsung Galaxy Note10+ 5G |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X, 2100 CDMA2000 1X (AWS) | |
Tecnologia de ligação 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frequência de ligação 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 14, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 46, Band 66, Band 71 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Frequência de ligação 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 5150, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Tecnologia de ligação 5G NR | - | N78 | |
Frequência de ligação 5G NR | - | TDD TD 3500 | |
Interface sem fios | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+/ANT | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.0 LE | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMÉDIA | Samsung Galaxy Note9 Unlocked | Samsung Galaxy Note10+ 5G |
---|
Formatos de áudio suportados | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 | |
Formatos de áudio melhorados | Som Dolby Digital Plus, tecnologia de som Dolby Atmos, Ponto de sobrecarga acústica, altifalantes stereo sintonizados por AKG, som Dolby Digital | Som Dolby Digital Plus, tecnologia de som Dolby Atmos, Ponto de sobrecarga acústica, altifalantes stereo sintonizados por AKG, som Dolby Digital |
CARACTERÍSTICAS | Samsung Galaxy Note9 Unlocked | Samsung Galaxy Note10+ 5G |
---|
Funções do telefone | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerómetro, sensor de proximidade, barómetro, sensor giroscópico, sensor de efeito hall, sensor RGB, sensor de pressão, sensor geomagnético | Acelerómetro, sensor de proximidade, barómetro, sensor giroscópico, sensor de efeito hall, sensor geomagnético | |
Dispositivos de segurança | Reconhecimento facial, leitor de impressões digitais, exame ocular | Leitor de impressões digitais (em exposição), reconhecimento facial | |
Características adicionais do telefone | Caneta S multi-input, Desbloqueio facial, Miracast Wi-Fi, Escrita no ecrã, seleção inteligente, Tecnologia MU-MIMO, Carregamento rápido, Samsung KNOX, Reconhecimento facial, Alta AOP Mic, Visão inteligente, Mensagem em direto, Memo de ecrã desligado, Suporte Samsung DeX, Visão Bixby, Ajustador de desempenho inteligente, Áudio duplo, sistema de arrefecimento água-carbono, Função S Pen remota | Caneta S multi-input, Desbloqueio facial, Miracast Wi-Fi, Escrita no ecrã, seleção inteligente, Tecnologia MU-MIMO, Carregamento rápido, Samsung KNOX, Reconhecimento facial, Alta AOP Mic, Visão inteligente, Mensagem em direto, Memo de ecrã desligado, Suporte Samsung DeX, Visão Bixby, Ajustador de desempenho inteligente, Áudio duplo, sistema de arrefecimento água-carbono, Função S Pen remota |
OUTROS | Samsung Galaxy Note9 Unlocked | Samsung Galaxy Note10+ 5G |
---|
Acessórios incluídos | adaptador de corrente, pinça, ferramenta de remoção de cartões SIM, conector USB, cabo USB-C, caneta S Pen, aparo de caneta, auscultadores (afinado por AKG) | adaptador de corrente, pinça, ferramenta de remoção de cartões SIM, cabo USB-C, caneta S Pen, aparo de caneta, capa transparente, película protetora, auriculares (USB Tipo C) com som da AKG | |
---|---|---|---|
Normas | IP68 | IP68 | |
Profundidade máxima da resistência à água | 1.5 m | 1.5 m |