DESENHO E DIMENSÕES | Samsung Galaxy S10 Lite | Huawei P50 Pro |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número do modelo | SM-G770F/DS | JAD-LX9 | |
Fator de forma | Tátil | Tátil | |
Altura | 162.5 mm | 158.8 mm | Samsung Galaxy S10 Lite tem uma altura maior do que Huawei P50 Pro. |
Largura | 75.6 mm | 72.8 mm | Samsung Galaxy S10 Lite tem uma largura maior do que Huawei P50 Pro. |
Profundidade | 8.1 mm | 8.5 mm | Samsung Galaxy S10 Lite tem uma espessura menor do que Samsung Galaxy S10 Lite. |
Peso | 186 g | 195 g | Samsung Galaxy S10 Lite é mais leve do que Samsung Galaxy S10 Lite. |
Cor | Prisma azul | Prisma preto | Prisma branco | Preto dourado | Ouro de cacau | |
Proteção | - | À prova de poeira, de salpicos, à prova de água | |
Resistência à água | - | Sim | Huawei P50 Pro é à prova d'água. |
Grau de proteção (classificação IP) | - | IEC 60529 IP68 | |
Índice de reparabilidade | - | 7.2 (de 10) | |
Valor SAR | 1,519 W/kg (corpo), 0,49 W/kg (cabeça) | 1,12 W/kg (corpo), 0,49 W/kg (cabeça) | |
Tipo de conector | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | |
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | Nano SIM | |
Número de cartões SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | |
Configuração do cartão SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD | - |
ECRÃ | Samsung Galaxy S10 Lite | Huawei P50 Pro |
---|
Tipo de ecrã | Visor OLED | Visor OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ecrã | Super AMOLED Plus | OLED | |
Tamanho do ecrã (diagonal) | 6.7" | 6.6" | Samsung Galaxy S10 Lite tem um tamanho de tela maior do que Huawei P50 Pro. |
Resolução do ecrã | 2400 x 1080 pixels | 2700 x 1228 pixels | Huawei P50 Pro tem uma resolução de tela melhor do que Samsung Galaxy S10 Lite. |
Formato de resolução do ecrã | Full HD+ | - | |
Píxel por polegada | 394 ppi | 450 ppi | Huawei P50 Pro tem uma densidade de pixels melhor do que Samsung Galaxy S10 Lite. |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | 1,07 mil milhões de cores | Huawei P50 Pro tem uma profundidade de cor melhor do que Samsung Galaxy S10 Lite. |
HDR | Sim | - | Samsung Galaxy S10 Lite tem HDR. |
Tecnologia HDR | HDR10+ | - | |
Taxa de atualização do ecrã | - | 120 Hz | |
Taxa de amostragem de toque | - | 300 Hz | |
Características do ecrã | Ecrã de ponta-a-ponta, Infinity O | Ecrã a cores amplo (P3), PWM de alta frequência de 1440 Hz, Ecrã de verdadeiro aroma |
PROCESSADOR | Samsung Galaxy S10 Lite | Huawei P50 Pro |
---|
Tipo de processador (CPU) | - | Qualcomm Snapdragon 888 | |
---|---|---|---|
Velocidade do relógio | 2.8 GHz | 2.84 GHz | Huawei P50 Pro tem uma CPU mais rápida do que Samsung Galaxy S10 Lite. |
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Arquitetura de 64 bits | Sim | - | Samsung Galaxy S10 Lite tem uma arquitetura de 64 bits. |
MEMÓRIA | Samsung Galaxy S10 Lite | Huawei P50 Pro |
---|
RAM | 8 GB | 8 GB | Os dois telefones têm a mesma quantidade de memória RAM. |
---|---|---|---|
Memória interna | 128 GB | 256 GB | Huawei P50 Pro tem mais memória interna do que Samsung Galaxy S10 Lite. |
Memória do utilizador | 105.7 GB | - | |
Cartões de memória suportados | microSDHC, microSDXC - até 1 TB | - |
CÂMARA | Samsung Galaxy S10 Lite | Huawei P50 Pro |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 3 | 4 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 48 Megapixel | 50 Megapixel | Huawei P50 Pro tem uma câmera com resolução melhor do que Samsung Galaxy S10 Lite. |
Abertura da lente | F/2.0 | F/1.8 | Huawei P50 Pro tem uma abertura de lente melhor do que Samsung Galaxy S10 Lite. |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | Super Estabilizador de Imagem Óptica (OIS) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | Os dois telefones têm estabilização óptica de imagem. |
Ajuste do foco | Automático | Automático | |
Zoom digital | 8x | - | |
Temporizador | - | Sim | |
Efeitos especiais | - | Monocromático, Autocolantes, Pintura ligeira | |
Modos de câmara | Panorama, vídeo em direto | Modo Burst, Panorama, Modo Time-lapse, Modo Slow motion, Modo Pro, Modo Noturno, Snap Shot, Retrato, Documentos, Controlo de áudio, Modo Filtro, Modo Macro, Story Creator, Master AI, Imagem em movimento, Dual-View Video, AI Cinemagraph, Zoom de áudio, Alta resolução, True-Chroma Shot | |
Reconhecimento facial | - | Captura de sorrisos | Huawei P50 Pro tem reconhecimento facial. |
Fonte de luz | Flash LED | Flash LED | |
Resolução de imagem estática | - | 8192 x 6144 | |
Resolução de vídeo | Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps | 3840 x 2160 (4K), Slo-mo vídeo 1920 x 1080 (1080p) a 960 fps | |
Características da câmara (funções) | Miro Zoom-In | Focagem automática de fase (PDAF), Focagem automática contínua (CAF), Focagem Preditiva 4D, Zoom de áudio, Câmara Leica, Desenho de câmara de matriz dupla, AIS Pro True-Steady Shot, Óptica HUAWEI XD, HUAWEI XD Fusion Pro |
SEGUNDA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmara) | 12 Megapixel | 40 Megapixel | Huawei P50 Pro tem uma segunda câmera com uma resolução melhor do que Samsung Galaxy S10 Lite. |
---|---|---|---|
Tipo de lente (2ª Câmara) | Lente de ângulo ultra largo | - | |
Abertura da lente (2ª Câmara) | F/2.2 | F/1.6 | Huawei P50 Pro tem uma segunda câmera com uma abertura da lente melhor do que Samsung Galaxy S10 Lite. |
Campo de visão (2ª Câmara) | 123 graus(s) | - | |
Efeitos especiais (2ª Câmara) | - | Mono | |
Características da câmara (2ª Câmara) | - | Câmara True-Chroma |
TERCEIRA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmara) | 5 Megapixel | 13 Megapixel | Huawei P50 Pro tem uma terceira câmera com uma resolução maior do que Samsung Galaxy S10 Lite. |
---|---|---|---|
Tipo de lente (3ª Câmara) | - | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (3ª Câmara) | F/2.4 | F/2.2 | Huawei P50 Pro tem uma terceira câmera com uma abertura da lente melhor do que Samsung Galaxy S10 Lite. |
Campo de visão (3ª Câmara) | - | 120 graus(s) | |
Funções da câmara (3ª Câmara) | Macro câmara | - |
QUARTA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (4ª Câmara) | - | 64 Megapixel | |
---|---|---|---|
Tipo de lente (4ª Câmara) | - | Lente teleobjectiva | |
Abertura da lente (4ª Câmara) | - | F/3.5 | |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | - | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | Huawei P50 Pro tem uma quarta câmera com estabilização óptica. |
Características da câmara (4ª Câmara) | - | 2,5cm fotografia macro |
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | 32 Megapixel | 13 Megapixel | Samsung Galaxy S10 Lite tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Huawei P50 Pro. |
Tipo de lente (Frente) | - | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (Frente) | F/2.2 | F/2.4 | Samsung Galaxy S10 Lite tem uma abertura de lente frontal melhor do que Samsung Galaxy S10 Lite. |
Campo de visão (Frente) | - | 100 graus(s) | |
Efeitos especiais (Frente) | Efeito Bokeh, Borrão | Autocolantes | |
Modos de câmara (Frente) | Modo Live Focus | Panorama, Modo Time-lapse, Modo Timer, Retrato, Reflexão de espelho, Controlo de áudio, Lente AR, Modo Filtro, Imagem em movimento, Selfie de movimento lento, Rastreio ocular inteligente | |
Reconhecimento facial | - | Captura de sorrisos | Huawei P50 Pro tem reconhecimento facial. |
Resolução de imagem estática (Frente) | - | 4160 x 3120 | |
Resolução de vídeo (Frente) | - | 3840 x 2160 (4K), Slo-mo vídeo 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps | |
Características da câmara (Frente) | - | Campo de visão inteligente |
BATERIA E CARREGAMENTO | Samsung Galaxy S10 Lite | Huawei P50 Pro |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 4500 mAh | 4360 mAh | Samsung Galaxy S10 Lite tem uma bateria com capacidade maior do que Huawei P50 Pro. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | Samsung Super Fast Charging | HUAWEI SuperCharge technology, Wireless HUAWEI SuperCharge | Os dois telefones têm tecnologia de carregamento rápido. |
Carregamento sem fios | - | Sim | Huawei P50 Pro pode ser carregado sem fio. |
Tempo de conversa | 2820 minutos | - | |
Detalhes sobre a duração da bateria | Utilização ativa online (LTE): até 15 h Utilização ativa online (Wi-Fi): até 17 h Conversa (LTE): até 2820 min |
- |
TECNOLOGIA | Samsung Galaxy S10 Lite | Huawei P50 Pro |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 4G | Os dois telefones têm a mesma geração de rede móvel. |
Sistema operativo | Andróide 10 | - | |
Assistente inteligente | Bixby | - | |
Navegação | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
COMUNICAÇÕES | Samsung Galaxy S10 Lite | Huawei P50 Pro |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE | FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Tecnologia de ligação 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frequência de ligação 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Frequência de ligação 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Interface sem fios | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+ | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.2 BLE | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | Samsung Galaxy S10 Lite | Huawei P50 Pro |
---|
Formatos de áudio suportados | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 | MPEG-4, 3GP | |
Formatos de áudio melhorados | - | HUAWEI Histen stereo som |
CARACTERÍSTICAS | Samsung Galaxy S10 Lite | Huawei P50 Pro |
---|
Funções do telefone | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | - | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerómetro, sensor de proximidade, sensor giroscópico, sensor de efeito hall, sensor RGB, sensor geomagnético | Sensor de luz ambiente, bússola digital, barómetro, sensor de efeito hall, sensor de gravidade, sensor infravermelho (IR), sensor laser, sensor de temperatura de cor, giroscópio | |
Dispositivos de segurança | Leitor de impressões digitais (em exposição) | Leitor de impressões digitais | |
Características adicionais do telefone | Multitarefa, Samsung KNOX, Bixby Vision, Game Booster | Tecnologia MIMO, tecnologia MU-MIMO, HUAWEI MeeTime, altifalantes stereo duplos, sistema de arrefecimento líquido de grafeno 3D |
OUTROS | Samsung Galaxy S10 Lite | Huawei P50 Pro |
---|
Acessórios incluídos | Adaptador de energia | adaptador de corrente, ferramenta de remoção de cartões SIM, cabo USB-C | |
---|---|---|---|
Normas | - | IEC 60529 IP68 |