DESENHO E DIMENSÕES | Samsung Galaxy S10 Lite | Samsung Galaxy A22 |
---|
Tipo de produto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número do modelo | SM-G770F/DS | SM-A225F/DSN | |
Fator de forma | Tátil | Tátil | |
Altura | 162.5 mm | 159.3 mm | Samsung Galaxy S10 Lite tem uma altura maior do que Samsung Galaxy A22. |
Largura | 75.6 mm | 73.6 mm | Samsung Galaxy S10 Lite tem uma largura maior do que Samsung Galaxy A22. |
Profundidade | 8.1 mm | 8.4 mm | Samsung Galaxy S10 Lite tem uma espessura menor do que Samsung Galaxy S10 Lite. |
Peso | 186 g | 186 g | Os dois telefones têm o mesmo peso. |
Cor | Prisma azul | Prisma preto | Prisma branco | Preto | |
Resistência à água | - | - | |
Valor SAR | 1,519 W/kg (corpo), 0,49 W/kg (cabeça) | 1,59 W/kg (corpo), 0,516 W/kg (cabeça), 1,8 W/kg (membro) | |
Tipo de conector | USB Tipo C - USB-C de 24 pinos | USB Type-C - USB-C de 24 pinos conetor para auscultadores - minifone 3,5mm |
|
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM | Nano SIM | |
Número de cartões SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | |
Configuração do cartão SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD | - |
ECRÃ | Samsung Galaxy S10 Lite | Samsung Galaxy A22 |
---|
Tipo de ecrã | Visor OLED | Visor OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ecrã | Super AMOLED Plus | Super AMOLED | |
Tamanho do ecrã (diagonal) | 6.7" | 6.4" | Samsung Galaxy S10 Lite tem um tamanho de tela maior do que Samsung Galaxy A22. |
Resolução do ecrã | 2400 x 1080 pixels | 1600 x 720 pixels | Samsung Galaxy S10 Lite tem uma resolução de tela melhor do que Samsung Galaxy A22. |
Formato de resolução do ecrã | Full HD+ | HD+ | |
Píxel por polegada | 394 ppi | - | |
Brilho máximo | - | 600 cd/m² | |
Profundidade da cor | 16,7 milhões de cores | 16,7 milhões de cores | Os dois telefones têm a mesma profundidade de cor. |
HDR | Sim | - | Samsung Galaxy S10 Lite tem HDR. |
Tecnologia HDR | HDR10+ | - | |
Características do ecrã | Ecrã de ponta-a-ponta, Infinity O | Ecrã Infinity U |
PROCESSADOR | Samsung Galaxy S10 Lite | Samsung Galaxy A22 |
---|
Velocidade do relógio | 2.8 GHz | 2 GHz | Samsung Galaxy S10 Lite tem uma CPU mais rápida do que Samsung Galaxy A22. |
---|---|---|---|
Número de núcleos do processador | 8-core | 8-core | Os dois telefones têm um processador com a mesma quantidade de núcleos. |
Arquitetura de 64 bits | Sim | - | Samsung Galaxy S10 Lite tem uma arquitetura de 64 bits. |
MEMÓRIA | Samsung Galaxy S10 Lite | Samsung Galaxy A22 |
---|
RAM | 8 GB | 4 GB | Samsung Galaxy S10 Lite tem mais memória RAM do que Samsung Galaxy A22. |
---|---|---|---|
Memória interna | 128 GB | 128 GB | Os dois telefones têm a mesma quantidade de memória interna. |
Memória do utilizador | 105.7 GB | 103.6 GB | |
Cartões de memória suportados | microSDHC, microSDXC - até 1 TB | microSDHC, microSD, microSDXC - até 1 TB |
CÂMARA | Samsung Galaxy S10 Lite | Samsung Galaxy A22 |
---|
CÂMARA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmara traseira | 3 | 4 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor | 48 Megapixel | 48 Megapixel | Os dois telefones têm câmeras com a mesma resolução. |
Abertura da lente | F/2.0 | F/1.8 | Samsung Galaxy A22 tem uma abertura de lente melhor do que Samsung Galaxy S10 Lite. |
Estabilizador ótico de imagem (OIS) | Super Estabilizador de Imagem Óptica (OIS) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | Os dois telefones têm estabilização óptica de imagem. |
Ajuste do foco | Automático | Automático | |
Zoom digital | 8x | 10x | Samsung Galaxy A22 tem um zoom digital melhor do que Samsung Galaxy S10 Lite. |
Modos de câmara | Panorama, vídeo em direto | Retrato | |
Fonte de luz | Flash LED | Flash LED | |
Resolução de vídeo | Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 120 fps | |
Características da câmara (funções) | Miro Zoom-In | - |
SEGUNDA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmara) | 12 Megapixel | 8 Megapixel | Samsung Galaxy S10 Lite tem uma segunda câmera com uma resolução melhor do que Samsung Galaxy A22. |
---|---|---|---|
Tipo de lente (2ª Câmara) | Lente de ângulo ultra largo | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (2ª Câmara) | F/2.2 | F/2.2 | Os dois telefones têm uma segunda câmera com a mesma abertura da lente. |
Campo de visão (2ª Câmara) | 123 graus(s) | - |
TERCEIRA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (3ª Câmara) | 5 Megapixel | 2 Megapixel | Samsung Galaxy S10 Lite tem uma terceira câmera com uma resolução maior do que Samsung Galaxy A22. |
---|---|---|---|
Abertura da lente (3ª Câmara) | F/2.4 | F/2.4 | Os dois telefones têm uma terceira câmera com a mesma abertura da lente. |
Funções da câmara (3ª Câmara) | Macro câmara | Macro câmara |
QUARTA CÂMARA |
---|
Resolução do sensor (4ª Câmara) | - | 2 Megapixel | |
---|---|---|---|
Abertura da lente (4ª Câmara) | - | F/2.4 | |
Funções da câmara (4ª Câmara) | - | Câmara de profundidade |
CÂMARA FRONTAL |
---|
Número de lentes da câmara frontal | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolução do sensor (Frente) | 32 Megapixel | 13 Megapixel | Samsung Galaxy S10 Lite tem uma câmera frontal com resolução melhor do que Samsung Galaxy A22. |
Abertura da lente (Frente) | F/2.2 | F/2.2 | Os dois telefones têm câmeras frontais com a mesma abertura da lente. |
Ajuste do foco | - | Focus free | |
Efeitos especiais (Frente) | Efeito Bokeh, Borrão | - | |
Modos de câmara (Frente) | Modo Live Focus | - |
BATERIA E CARREGAMENTO | Samsung Galaxy S10 Lite | Samsung Galaxy A22 |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | 4500 mAh | 5000 mAh | Samsung Galaxy A22 tem uma bateria com capacidade maior do que Samsung Galaxy S10 Lite. |
---|---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | Samsung Super Fast Charging | Adaptive Fast Charging | Os dois telefones têm tecnologia de carregamento rápido. |
Tempo de conversa | 2820 minutos | 2280 minutos | Samsung Galaxy S10 Lite tem maior duração da bateria ao fazer chamadas do que Samsung Galaxy A22. |
Detalhes sobre a duração da bateria | Utilização ativa online (LTE): até 15 h Utilização ativa online (Wi-Fi): até 17 h Conversa (LTE): até 2820 min |
Utilização online ativa (LTE): até 24 h Utilização online ativa (Wi-Fi): até 25 h Reprodução (vídeo): até 29 h Reprodução (áudio): até 97 h Conversa (4G): até 2280 min |
TECNOLOGIA | Samsung Galaxy S10 Lite | Samsung Galaxy A22 |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Geração de redes móveis | 4G | 4G | Os dois telefones têm a mesma geração de rede móvel. |
Sistema operativo | Andróide 10 | - | |
Interface do utilizador | - | One UI | |
Assistente inteligente | Bixby | - | |
Navegação | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAÇÕES | Samsung Galaxy S10 Lite | Samsung Galaxy A22 |
---|
Transferência de dados | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE | FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Tecnologia de ligação 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Tecnologia de ligação 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 5, Band 8 | |
Frequência de ligação 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 850, 900 | |
Tecnologia de ligação 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frequência de ligação 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interface sem fios | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+ | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Sim | Sim | Os dois telefones têm um leitor NFC para pagamentos móveis. |
Serviços de mensagens | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | Samsung Galaxy S10 Lite | Samsung Galaxy A22 |
---|
Formatos de áudio suportados | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID | |
---|---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
CARACTERÍSTICAS | Samsung Galaxy S10 Lite | Samsung Galaxy A22 |
---|
Funções do telefone | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | Altifalante, controlo por voz, temporizador de chamadas, chamada em conferência, modo de voo, marcação por voz, alerta vibratório | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerómetro, sensor de proximidade, sensor giroscópico, sensor de efeito hall, sensor RGB, sensor geomagnético | Acelerómetro, sensor giroscópico, sensor geomagnético | |
Dispositivos de segurança | Leitor de impressões digitais (em exposição) | Leitor de impressões digitais | |
Características adicionais do telefone | Multitarefa, Samsung KNOX, Bixby Vision, Game Booster | deteção da Luz Virtual, deteção da Proximidade Virtual |
OUTROS | Samsung Galaxy S10 Lite | Samsung Galaxy A22 |
---|
Acessórios incluídos | Adaptador de energia | - |
---|